الإحصائيات الأساسية
أصحاب المؤسسات | 161 total, 161 long only, 0 short only, 0 long/short - change of ٦٫٦٢% MRQ |
متوسط تخصيص المحفظة | 0.0698 % - change of ٥٫٤٦% MRQ |
الأسهم المؤسسية (طويلة) | ٧٬٧٠٨٬٧٦٧ (ex 13D/G) - change of ٠٫٦٢MM shares ٨٫٧٢% MRQ |
القيمة المؤسسية (طويلة) | $ ٣٥٥٬١٨٠ USD ($1000) |
الملكية المؤسسية والمساهمين
Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WF) لديه 161 أصحاب المؤسسات والمساهمين الذين قدموا نماذج 13D/G أو 13F إلى لجنة الأوراق المالية (SEC). تمتلك هذه المؤسسات إجمالي 7,708,767 سهم. يشمل أكبر المساهمين BlackRock, Inc., Morgan Stanley, Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd., Valeo Financial Advisors, LLC, Arrowstreet Capital, Limited Partnership, Creative Planning, Acadian Asset Management Llc, Vident Advisory, LLC, Ethic Inc., and JustInvest LLC .
Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE:WF) يعرض هيكل الملكية المؤسسية المناصب الحالية في الشركة حسب المؤسسات والصناديق، بالإضافة إلى أحدث التغييرات في حجم المركز. يمكن أن يشمل كبار المساهمين المستثمرين الأفراد أو صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق التحوط أو المؤسسات. يشير الجدول 13د إلى أن المستثمر يمتلك (أو يحتفظ) بأكثر من 5% من الشركة وينوي (أو ينوي) متابعة التغيير في استراتيجية العمل بشكل فعال. يشير الجدول 13G إلى استثمار سلبي يزيد عن 5%.
The share price as of September 5, 2025 is ٥٢٫٩١ / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was ٣٥٫٦٩ / share. This represents an increase of ٤٨٫٢٥% over that period.
نقاط مزاج الصندوق
تحدد نقاط مزاج الصندوق (نقاط تراكم ملكية fka) الأسهم الأكثر شراءً بواسطة الصناديق. وهو نتيجة لنموذج كمي متطور ومتعدد العوامل يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى مستويات التراكم المؤسسي. يستخدم نموذج التسجيل مزيجًا من إجمالي الزيادة في المالكين المفصح عنهم، والتغيرات في مخصصات المحفظة لدى هؤلاء المالكين ومقاييس أخرى. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى مستوى أعلى من التراكم لأقرانه، حيث الرقم 50 هو المتوسط.
تكرار التحديث: يومياً
راجع "مستكشف الملكية"، الذي يوفر قائمة بالشركات ذات التصنيف الأعلى.
نسبة البيع/الشراء المؤسسية
بالإضافة إلى الإبلاغ عن قضايا الأسهم والديون القياسية، يجب على المؤسسات التي لديها أكثر من 100 مليون من الأصول تحت الإدارة أن تكشف أيضًا عن ممتلكاتها من خيارات البيع والشراء. وبما أن خيارات البيع تشير عموما إلى مزاج سلبي، وتشير خيارات الاتصال إلى مزاج إيجابي، يمكننا الحصول على شعور بالمزاج المؤسسي الشامل من خلال رسم نسبة البيع إلى الشراء. الرسم البياني على اليمين يرسم نسبة البيع/الشراء التاريخية لهذه الأداة.
إن استخدام نسبة البيع/الشراء كمؤشر لمزاج المستثمرين يتغلب على أحد أوجه القصور الرئيسية في استخدام الملكية المؤسسية الإجمالية، وهو أن كمية كبيرة من الأصول الخاضعة للإدارة يتم استثمارها بشكل ساكن لتتبع المؤشرات. لا تقوم الصناديق المدارة بشكل ساكن عادة بشراء الخيارات، وبالتالي فإن مؤشر نسبة البيع / الشراء يتتبع بشكل أوثق معنويات الأموال المدارة بشكل نشط.
إستمارات 13F وNPORT
التفاصيل حول إستمارات 13F مجانية. التفاصيل المتعلقة باستمارات NP تتطلب عضوية مميزة. تشير الصفوف الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الصفوف الحمراء إلى المراكز المغلقة. انقر على رمز الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
تحديث
لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel
.
تاريخ الملف | المصدر | المستثمر | النوع | متوسط السعر (المقدّر) |
الأسهم | Δ الأسهم (%) |
القيمة المعلنة (1000 دولار) |
Δ القيمة (%) |
تخصيص المحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 13F | إدارة الثروات الوفيرة | ٣٠ | ٠٫٠٠ | ١ | ٠٫٠٠ | ||||
2025-08-05 | 13F | شركة بريدجووتر للاستشارات | ١٢٬٢٢٥ | ٢٫٠٥ | ٦٥٠ | ٤٨٫٧٤ | ||||
2025-05-16 | 13F | شركة جونز المالية ذ | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-07-25 | 13F | جست انفست ذ.م.م | ١٠٠٬٧٠٤ | ٢٧٫٩٥ | ٥٬٠٠٨ | ٩٠٫٦٤ | ||||
2025-08-04 | 13F | شركة هانتز للخدمات المالية | ١٬٥٦٨ | ٧٬٣٦٦٫٦٧ | ٠ | |||||
2025-08-14 | 13F | فيدينت الاستشارية، ذ م م | ١١٧٬٧٥٩ | ٢٫٠٨ | ٥٬٨٥٦ | ٥٢٫٠٦ | ||||
2025-07-09 | 13F | سيفيا كابيتال بارتنرز، ذ.م.م | ٩٬٢٢٩ | ٧٫٥٤ | ٤٥٩ | ٣٧٫٥٤ | ||||
2025-08-12 | 13F | برويكويتيز، وشركة | ٠ | ٠ | ||||||
2025-08-14 | 13F | المستشارون الاستراتيجيون العالميون، ذ.م.م | ١٢٬٧٩٢ | ٠٫٠٠ | ٦٣٦ | ٤٩٫٣٠ | ||||
2025-07-25 | 13F | سيكويا للاستشارات المالية، ذ.م.م | ٣٠٬٠٢٧ | ١٩٫٩٦ | ١٬٤٩٣ | ٧٨٫٨٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | إدارة الأصول Point72، LP | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-14 | 13F | جرانيت FO ذ.م.م | ٤٣ | ٠٫٠٠ | ٢ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
2025-08-27 | NP | RMEAX - أسهم مستشار صندوق تخصيص الأسهم المُدارة بالمخاطر | ١ | ٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-06-26 | NP | DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF | ٢٬٨٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٧ | ١٣٫٨٣ | ||||
2025-08-13 | 13F | مجموعة كوادرانت كابيتال ذ | ٢٩٬٣٩٢ | ٤٣٫٤٨ | ١٬٤٦٢ | ١٥٫٧٩ | ||||
2025-07-08 | 13F | المستشارين الموازيين، LLC | ١٤٬٧٠٩ | ٠٫١٢ | ٧٣١ | ٤٨٫٨٨ | ||||
2025-08-12 | 13F | مجموعة CIBC للثروات الخاصة، LLC | ١٢٩ | ٦٨٫٥٤ | ٦ | ٥٠٫٠٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | ايفرجرين كابيتال مانجمنت ذ.م.م | ٦٬٣٠١ | ٣١٣ | ||||||
2025-08-13 | 13F | شركة فيكتوري كابيتال مانجمنت | ٣٦٬٦١٥ | ٠٫٠٠ | ١٬٨٢١ | ٤٨٫٩٤ | ||||
2025-08-13 | 13F | أروستريت كابيتال، شراكة محدودة | ٢٨٤٬٥٧٥ | ١٫٩٠ | ١٤٬١٥٢ | ٤٦٫١٦ | ||||
2025-08-13 | 13F | تاون سكوير كابيتال ذ | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-19 | 13F | تكريس الأصول، LLC | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-06-26 | NP | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - أسهم محفظة الأسهم الاجتماعية الأساسية في الأسواق الناشئة | ٢٩١ | ٠٫٠٠ | ١١ | ١١٫١١ | ||||
2025-09-04 | 13F/A | مستشار المجموعة القابضة، وشركة | ١٬٠٤٢ | ٥١٫٩٠ | ٥١ | ١٣١٫٨٢ | ||||
2025-08-12 | 13F | أوشوغنيسي لإدارة الأصول، ذ.م.م | ٨٩٬١١٠ | ٣٫١١ | ٤٬٤٣١ | ٥٣٫٦٤ | ||||
2025-07-22 | 13F | شركة فاليو للاستشارات المالية، ذ.م.م | ٣٦٣٬٧١٨ | ٣٨٨ | ||||||
2025-07-24 | 13F | شركة راميريز لإدارة الأصول | ٣٩٬١٥٧ | ٠٫٧٨ | ١٬٩٤٧ | ٤٧٫٨٤ | ||||
2025-08-12 | 13F | ماي كابيتال مانجمنت | ٤٬٣٢٧ | ٢١٥ | ||||||
2025-08-12 | 13F | شركاء التقاعد العالميين، ذ.م.م | ٦٤٦ | ٢٩٫٤٨ | ٣٢ | ١٤٫٢٩ | ||||
2025-07-16 | 13F | التوقيع، ذ.م.م | ٤٣٬٢١٢ | ٢٫١٠ | ٢٬١٤٩ | ٥٢٫١٢ | ||||
2025-08-12 | 13F | XTX توبكو المحدودة | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-15 | 13F | مورجان ستانلي | ١٬٥١١٬٤٥٩ | ٨٫٢٤ | ٧٥٬١٦٥ | ٦١٫٢٦ | ||||
2025-05-08 | NP | QGBLX - فئة المستثمرين في الصناديق العالمية الكمية | ١٥٬٧٢٣ | ١٬٤٢٥٫٠٢ | ٥٢٥ | ١٬٥٣٧٫٥٠ | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL المالية ذ.م.م | ٧٬١٦٣ | ٤٥٫٤٨ | ٣٥٦ | ١٨٫٧٢ | ||||
2025-08-14 | 13F | كوانتينو كابيتال مانجمنت إل بي | ٨٤٬٠٧٢ | ٤٨٫٩٦ | ٤٬١٨١ | ١٢١٫٩٩ | ||||
2025-08-05 | 13F | شركة ويست سايد لإدارة الاستثمارات | ٥١٢ | ٢٥ | ||||||
2025-08-14 | 13F | مجموعة يو بي إس إيه جي | ٢٢٬٦١٣ | ٨٤٣٫٧٨ | ١٬١٢٥ | ١٬٣٢٢٫٧٨ | ||||
2025-07-24 | 13F | شركة رونالد بلو تراست | ١١٬٥٤٩ | ٣٠٫٤٤ | ٥٧٤ | ٩٤٫٥٨ | ||||
2025-08-14 | 13F | رويال بنك أوف كندا | ٣٬٤٢٩ | ١٨٧٫١٩ | ١٧١ | ٣٢٧٫٥٠ | ||||
2025-06-23 | NP | UUPIX - فئة المستثمرين العميقين في الأسواق الناشئة | ٨٨٤ | ٦٫٣٨ | ٣٣ | ١٨٫٥٢ | ||||
2025-07-21 | 13F | كيو آر جي لإدارة رأس المال، وشركة | ١١٬٨٦٥ | ١٨٫٠٨ | ٥٩٠ | ٧٦٫١٢ | ||||
2025-08-14 | 13F | سمارتليف لإدارة الأصول ذ.م.م | ٩٨٤ | ٥٥١٫٦٦ | ٤٨ | ٨٦٠٫٠٠ | ||||
2025-06-26 | NP | DEXC - صندوق المؤشرات المتداولة للأسواق الناشئة ذات الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الصينية | ٦٬٣٨٥ | ١٠٫٥٦ | ٢٣٧ | ٢٥٫٥٣ | ||||
2025-05-01 | 13F | شركة شيشتر للاستشارات الاستثمارية، ذ.م.م | ٨٬٧٨٠ | ٢٦٫٣٤ | ٢٩٣ | ٢١٫٢٤ | ||||
2025-08-14 | 13F | إيك كابيتال، ذ | ٩٬١٨٥ | ٤١٫١٦ | ٤٥٧ | ١١٠٫١٤ | ||||
2025-08-14 | 13F | مجموعة أتومي المالية، وشركة | ٧٬٢٥٠ | ١٢٫٤٤ | ٣٦١ | ٦٧٫٤٤ | ||||
2025-08-07 | 13F | كونور، كلارك آند لون لإدارة الاستثمارات المحدودة. | ٤٩٤٬٩٣٠ | ٨٫٤٦ | ٢٤٬٦١٣ | ٣٦٫٣٨ | ||||
2025-08-11 | 13F | براون براذرز هاريمان وشركاه | ٢٩٦ | ١٥ | ||||||
2025-08-13 | 13F | مستشارو الثقة الأولى Lp | ٢١٬٧٢٩ | ٥٫١٨ | ١٬٠٨١ | ٤١٫٣٦ | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Umb Bank غير متوفر/شهريًا | ٥٢٧ | ٠٫٠٠ | ٢٦ | ٥٢٫٩٤ | ||||
2025-07-28 | 13F | ريثولتز إدارة الثروات | ٣٦٬١٧١ | ١٩٫٩٨ | ١٬٧٩٩ | ٧٨٫٧٣ | ||||
2025-08-12 | 13F | شركة فرانكلين للموارد | ٦٬٥٠٧ | ٥٫٨٩ | ٣٢٤ | ٥٧٫٥٦ | ||||
2025-08-14 | 13F | اف ام ار ذ.م.م | ٣٦٬٠١١ | ٠٫١٤ | ١٬٧٩١ | ٤٨٫٧٩ | ||||
2025-08-04 | 13F | أسيتمارك، وشركة | ١٧٬١٧٢ | ١٬٥٩٣٫٤٩ | ٨٥٤ | ٢٬٤٨٤٫٨٥ | ||||
2025-08-06 | 13F | شركة فيرست هورايزون للاستشارات | ١٤ | ٠٫٠٠ | ١ | |||||
2025-08-11 | 13F | بيناكل لخدمات تخطيط الثروات، وشركة | ٥٬١٠٩ | ٤١٫٧٤ | ٢٥٤ | ١٣٫٠١ | ||||
2025-08-11 | 13F | فرانك، ريمرمان للاستشارات ذ.م.م | ٤٬٤٥٣ | ٢٢١ | ||||||
2025-08-14 | 13F | بي إن بي باريبا للتحكيم، سا | ٥٣٬٠٥٩ | ٢٫٢٩ | ٢٬٦٣٩ | ٥٢٫٤٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | الاستراتيجيات المنهجية التكعيبية، LLC | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-06-26 | NP | DEHP - صندوق الاستثمار المتداول للأسواق الناشئة ذات الربحية العالية | ٤٬٤٣٨ | ٦٫٧٣ | ١٦٥ | ٥٫٨١ | ||||
2025-08-08 | 13F | شركة إس بي آي للأوراق المالية المحدودة | ٢٢٦ | ٤٧٫٤٤ | ١١ | ٢١٫٤٣ | ||||
2025-08-07 | 13F | بنك باركسايد المالي والثقة | ١٤٠ | ٧ | ||||||
2025-06-26 | NP | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة الاستدامة في الأسواق الناشئة الأساسية 1 الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | ٧٧٣ | ٠٫٠٠ | ٢٩ | ١٢٫٠٠ | ||||
2025-08-12 | 13F | واي فايندينغ المالية، ذ م م | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-07 | 13F | ألورث المالية إل بي | ١٬١٧١ | ٢٥٫٥١ | ٥٨ | ٧٠٫٥٩ | ||||
2025-08-13 | 13F | شركة نورثرن ترست | ٢٨٬٧٣٧ | ٤٫٧٩ | ١٬٤٢٩ | ٥٦٫١٧ | ||||
2025-04-21 | 13F | نيلسون، فان دنبورغ آند كامبل مجموعة إدارة الثروات، ذ.م.م | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-04 | 13F | سيمون كويك للاستشارات ذ | ٦٬٣٥٩ | ٣١٦ | ||||||
2025-08-14 | 13F | مارينر، ذ م م | ٢٧٬٧٩٩ | ٩٫٠٦ | ١٬٣٨١ | ٦٢٫٤٧ | ||||
2025-08-14 | 13F | عقر لإدارة رأس المال ذ | ٣٨٬٠٤١ | ٨٨٫٦٧ | ١٬٨٩٢ | ١٨٠٫٩٨ | ||||
2025-08-18 | 13F | شركة جينيوس لإدارة الثروات | ٢٠ | ١ | ||||||
2025-07-22 | 13F | ميراكل مايل أدفايزورز، ذ.م.م | ١٠٬٧٧٨ | ٤٫٣٧ | ٥٣٦ | ٥٥٫٥٢ | ||||
2025-07-25 | 13F | سي ام, ذ.م.م | ٢٬٩٨٧ | ٦٫٠٧ | ٠ | |||||
2025-08-15 | 13F | سي آي للثروات الخاصة، ذ.م.م | ٣٤٬٨٧٦ | ٧١٫٤٠ | ١٬٧٣٤ | ١٥٥٫٣٨ | ||||
2025-05-05 | 13F | ليندبروك كابيتال، ذ | ٥٬٥٦٦ | ٣٫٥٠ | ١٨٦ | ١٠٫١٢ | ||||
2025-07-15 | 13F | نظام تقاعد الموظفين العموميين في ولاية أوهايو | ٣١٬٣٢٥ | ١١٫٨٩ | ١٬٥٥٨ | ٣١٫٢٨ | ||||
2025-08-11 | 13F | شركة الأوراق المالية الرئيسية | ٥٥ | ٥٧٫٠٣ | ٣ | ٥٠٫٠٠ | ||||
2025-07-11 | 13F | شركة أبعد للاستشارات المالية، ذ.م.م | ٩٤٩ | ١٬٢٥٥٫٧١ | ٤٧ | ٢٬٢٥٠٫٠٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | أريادن لإدارة الثروات، إل بي | ٦٬٨٩٦ | ٠٫٠٩ | ٣٨٣ | ٤٧٫٤٩ | ||||
2025-08-14 | 13F | إدارة الألفية ذ | ٦٣٬٢٨١ | ١٫٣٨ | ٣٬١٤٧ | ٤٦٫٩٤ | ||||
2025-08-29 | NP | MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ | ٣٤٬٢٧٩ | ٠٫٠٠ | ١٬٧٠٥ | ٤٨٫٩٥ | ||||
2025-08-14 | 13F | إدارة صندوق Verition LLC | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-07-14 | 13F | شركة فوستر جروب | ٦٬١٩٩ | ٦٫٢٣ | ٣٠٨ | ٤٠٫٠٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | شركة سي للاستثمارات | ٦٥٬٥٢٢ | ١٫١٩ | ٣٬٢٥٨ | ٥٠٫٧٦ | ||||
2025-08-05 | 13F | المستشارون المفضلون، LLC | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-13 | 13F | EverSource مستشاري الثروة، LLC | ٧٬٠٥٨ | ٠٫٩٢ | ٣٥١ | ٥٠٫٢١ | ||||
2025-07-24 | 13F | جي إف إس ويلث أدفايزورز، ذ.م.م | ٤٤٤ | ١٤٫٤٣ | ٢٢ | ٨٣٫٣٣ | ||||
2025-07-08 | 13F | شركة أرلينغتون ترست ذ.م.م | ٢١٩ | ٠٫٠٠ | ١١ | ٤٢٫٨٦ | ||||
2025-07-24 | 13F | بنا بانكورب \de\ | ٤١٬٣١٠ | ٩٫١٠ | ٢٬٠٥٤ | ٦٢٫٦٣ | ||||
2025-08-12 | 13F | باثستون القابضة، ذ.م.م | ٢١٬٨٥٠ | ٢٧٫٤٩ | ١٬٠٨٧ | ٨٩٫٨٦ | ||||
2025-08-12 | 13F | شركة كولدستريم لإدارة رأس المال | ١٠٬٣٧٣ | ٥٧٧٫٥٣ | ٥١٦ | ٩٠٩٫٨٠ | ||||
2025-08-08 | 13F | جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | ٤٬٨٢٩ | ٢٤٠ | ||||||
2025-08-14 | 13F/A | شركة سكوبوس لابز | ١٬٨٨٠ | ٢٧٣٫٧٦ | ٩٣ | ٤٨١٫٢٥ | ||||
2025-07-29 | NP | RBB FUND, INC. - صندوق أكواريوس الدولي | ٤٬٦٩٦ | ٠٫٠٠ | ١٩٦ | ٢٢٫٦٤ | ||||
2025-08-07 | 13F | شركة بروفند للاستشارات ذ | ٥٬١٦٠ | ٢٥٧ | ||||||
2025-08-14 | 13F | مجموعة جين ستريت ذ.م.م | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-08 | 13F | التخطيط الإبداعي | ٢٦١٬٨١١ | ٢٥٫٨٣ | ١٣٬٠٢٠ | ٨٧٫٤٦ | ||||
2025-08-14 | 13F | ويلز فارجو وشركاه / مليون | ٤٨٣ | ٢٤ | ||||||
2025-07-30 | 13F | كولين / فروست بانكرز، وشركة | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-05-16 | 13F | كوبيل للحلول الاستشارية ذ.م.م | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-06-26 | NP | DFEM - صندوق الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة ذات الأبعاد 2 | ١١٬٢٧٠ | ٠٫٠٠ | ٤١٨ | ١٣٫٣٢ | ||||
2025-08-14 | 13F | شركة جولدمان ساكس جروب | ٤١٬٨٤٨ | ١٩٫٧٩ | ٢٬٠٨١ | ١٩٫٥٣ | ||||
2025-08-01 | 13F | شركة إنفستنيت لإدارة الأصول | ٨٬١٤٣ | ٨٫٥٧ | ٤٠٥ | ٦١٫٦٠ | ||||
2025-07-28 | NP | NSI - صندوق المؤشرات المتداولة للأوراق المالية الوطنية للأسواق الناشئة | ٣٬٢٧٣ | ٣٨٫٥١ | ١٣٦ | ٧٠٫٠٠ | ||||
2025-07-09 | 13F | آرون ويلث للاستشارات ذ.م.م | ٦٬١٤٨ | ٣٠٦ | ||||||
2025-08-11 | 13F | مستشارو هايتاور، ذ.م.م | ٥٬٩٣٧ | ٤٫٢٣ | ٢٩٥ | ٤٣٫٢٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | شركة ويذربي لإدارة الأصول | ٦٢٬٢٢١ | ١٠٫٩٦ | ٣٬٠٩٤ | ٧٦٫٦٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | شركة أنكورا للاستشارات، ذ.م.م | ١٥٠ | ٠٫٠٠ | ٧ | ٤٠٫٠٠ | ||||
2025-08-04 | 13F | سباير لإدارة الثروات | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-07-30 | NP | APIE - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الدولية ActivePassive | ٣٠٬٤١٦ | ٦٫٥٧ | ١٬٢٦٨ | ٣٠٫٥٩ | ||||
2025-06-26 | NP | DFSE - الاستدامة في الأسواق الناشئة ذات الأبعاد الأساسية 1 ETF | ٤٬١٤٧ | ١٤٫٧٥ | ١٥٤ | ٢٩٫٦٦ | ||||
2025-05-15 | 13F | مجموعة كابروك، وشركة | ١٠٬٤٨٠ | ٣١٫١٧ | ٣٦٤ | ٢٣٫٣٧ | ||||
2025-08-14 | 13F | شركة ميرسر العالمية للاستشارات /adv | ٨٬٥٨٣ | ٤٫٩٤ | ٤٢٧ | ٥٦٫٠٤ | ||||
2025-07-14 | 13F | شركة جاما للاستثمار ذ | ٣٬٨٩٤ | ٥٩٫٥٢ | ١٩٤ | ١٣٨٫٢٧ | ||||
2025-08-13 | 13F | جوجنهايم كابيتال ذ | ٢٠٬٤٣٨ | ٠٫٢٥ | ١٬٠١٦ | ٤٩٫٤١ | ||||
2025-05-06 | 13F | فنتوري لإدارة الثروات، LLC | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-05 | 13F | نيوسكوير كابيتال ذ.م.م | ٣٨٠ | ١٥٥٫٠٣ | ١٩ | ٣٥٠٫٠٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | شركة أميريبرايز المالية | ٧٬٥٩٤ | ٩٫٠٨ | ٣٧٨ | ٣٥٫٦١ | ||||
2025-08-14 | 13F | اثنان من مستشاري سيجما، Lp | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-07-23 | 13F | أوبتاس، LLC | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-13 | 13F | شركة بير للخدمات المالية | ١٤٥ | ١٦٨٫٥٢ | ٧ | ٦٠٠٫٠٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | شركاء الشارع الرئيسي، LLC | ٦٬٩٠٠ | ٣٤٣ | ||||||
2025-08-12 | 13F | إس آر إس كابيتال أدفيزورز إنك | ٦٨١ | ٣٤ | ||||||
2025-08-15 | 13F | تاور ريسيرش كابيتال ذ.م.م (TRC) | ١٬١٥٠ | ٣٬٢٨٢٫٣٥ | ٥٧ | ٥٬٦٠٠٫٠٠ | ||||
2025-07-15 | 13F | شركاء بالنتين، LLC | ٤٠٬٩٩٤ | ٢٣٫٤٨ | ٢٬٠٣٩ | ٨٣٫٩٤ | ||||
2025-08-11 | 13F | شركة سيتي جروب | ١١٬١٧٨ | ٨٫٤٦ | ٥٥٦ | ٦١٫٣٤ | ||||
2025-08-12 | 13F | شركة بلاك روك | ٢٬٠٥٧٬٢٤١ | ٧٫٣٣ | ١٠٢٬٣٠٧ | ٥٩٫٩١ | ||||
2025-08-14 | 13F | بنك أوف أمريكا كورب /دي/ | ٩٨٬٢٠٩ | ٢٧٫٩٧ | ٤٬٨٨٤ | ٧٫٣٠ | ||||
2025-08-27 | NP | RYWTX - صندوق إستراتيجية الأسواق الناشئة 2x من الفئة أ | ١٬١٧٢ | ١٥٤٫٢٣ | ٥٨ | ٢٨٦٫٦٧ | ||||
2025-07-28 | 13F | إدارة رأس المال الأصول ذ.م.م | ٣٢٬٠٧٦ | ٣٫٠٧ | ١٬٥٩٥ | ٤٤٫٤٧ | ||||
2025-08-20 | NP | REMG - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم في الأسواق الناشئة | ٢٬٤٨٥ | ١٢٤ | ||||||
2025-08-11 | 13F | ب. ميتزلر الرائي. سون وشركاه ايه جي | ٣٩٬٢٥٧ | ١٫٥٥ | ١٬٩٥٢ | ٥١٫٣٢ | ||||
2025-08-12 | 13F | مستشارو صندوق الأبعاد Lp | ٩٠٬٥٧١ | ١٥٫٩٦ | ٤٬٥٠٣ | ٧٢٫٧٩ | ||||
2025-08-05 | 13F | بنك هنتنغتون الوطني | ٩ | ٠ | ||||||
2025-08-08 | 13F | مجموعة بي إن سي للخدمات المالية | ١٩٬٠٥٥ | ١٣٫٧٠ | ٩٤٨ | ٦٩٫٤١ | ||||
2025-08-13 | 13F | شركة ويست فاميلي للاستثمارات | ١٧٬٦١٤ | ٤٢٫٨٥ | ٨٧٦ | ١١٢٫٩٠ | ||||
2025-07-24 | 13F | شركة آي إف بي للاستشارات | ٩٩ | ٣٧٫٥٠ | ٥ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
2025-08-13 | 13F | مجموعة راسل للاستثمارات المحدودة | ٨٬٧٤٤ | ١٣٣٫٣٠ | ٤٣٥ | ٢٤٧٫٢٠ | ||||
2025-07-30 | 13F | شركة الأخلاق | ١٠٥٬٠١٢ | ٩٫١٥ | ٥٬١٥٠ | ٥٧٫٩٩ | ||||
2025-05-02 | 13F | شركة كيبل هيل بارتنرز، ذ.م.م | ٨٬٨١٣ | ٨٫٥٩ | ٣٢٧ | ٨٫٣١ | ||||
2025-07-16 | 13F | هايلاين ويلث بارتنرز ذ.م.م | ٩١ | ٦٢٫٥٠ | ٥ | ٣٠٠٫٠٠ | ||||
2025-08-15 | 13F | ويلث كولاب، LLC | ١٬٢٨٤ | ٢٫٦٤ | ٦٤ | ٥٣٫٦٦ | ||||
2025-07-25 | 13F | إدارة المحافظ الاستثمارية | ٩٥٬٦٢١ | ٢٫٨٠ | ٤٬٧٥٥ | ٤٤٫٨٤ | ||||
2025-05-09 | 13F | شركة ار سكويرد المحدودة | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-07-14 | 13F | أباكوس ويلث بارتنرز، ذ.م.م | ٧٬٤٦٩ | ٠٫٢١ | ٣٧١ | ٤٩٫٦٠ | ||||
2025-08-14 | 13F | لازارد لإدارة الأصول ذ | ١٢٬٦٣٣ | ١ | ||||||
2025-08-26 | NP | Profunds - Profund Vp الأسواق الناشئة | ٣٬٧٦٠ | ١٤٫٠١ | ١٨٧ | ٦٩٫٠٩ | ||||
2025-07-30 | 13F | محرك إدارة الثروات، ذ | ٤٬٨١١ | ٢٣٩ | ||||||
2025-07-17 | 13F | مجموعة العائد النظيف | ١٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥ | ٣٣٫٣٣ | ||||
2025-08-12 | 13F | تريسكوانت للاستثمار إل بي | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-07-25 | 13F | يوسف لإدارة رأس المال، ذ | ٢٤٬٣٤٦ | ٧٫٨٩ | ١٬٢١١ | ٦٠٫٦٩ | ||||
2025-08-13 | 13F | شركة سيتي بارتنرز ذ.م.م | ٦٦٬٢٧٩ | ٢٫٨٢ | ٣٬٢٩٦ | ٤٤٫٨٢ | ||||
2025-08-13 | 13F | مارشال ويس، Llp | ٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠ | |||||
2025-08-12 | 13F | مستشارو رومبلاين | ١٧٬٨٨٨ | ٣١٫٤٣ | ٨٩٠ | ٢٫١٨ | ||||
