لوحة المتصدرين لضغط جاما الإصدار 2.0 (بيتا)

1 يناير 2023: بعد الكثير من التعليقات، قمنا بإلغاء نموذج ضغط جاما السابق وبدأنا العام الجديد بنهج جديد لتحديد إعدادات ضغط جاما. وينظر النموذج الجديد إلى مقياسين رئيسيين: (أ) إجمالي تعرض جاما بالدولار، و (ب) النسبة المئوية للتغير في نسبة البيع/الشراء - التغيير السلبي أفضل لأنه يمثل شراء مفرط للمكالمات مقارنة بخيارات الشراء. تتعلق جميع مقاييس الخيارات في الجدول أدناه بالخيارات التي تنتهي صلاحيتها خلال الشهر التالي (الشهرية).

ضغط جاما هو حدث محدد يحدث عندما يرتفع سعر السهم فجأة بسبب الإجراءات في سوق الخيارات. كخلفية، تزداد قيمة خيار الاتصال عندما يرتبط المخزون الأساسي بزيادة في القيمة. إذا كان هناك قدر كبير من شراء خيارات الاتصال قصيرة الأجل، فإن صانع السوق الذي باع تلك الخيارات يمكن أن يضطر إلى الدخول في مركز قصير. وهذا بدوره يجبرهم على شراء المزيد من الأسهم من الأسهم الأساسية من أجل التحوط ضد المركز القصير الذي يجدون أنفسهم فيه الآن.

يحدث ضغط جاما عندما يبدأ سعر السهم الأساسي في الارتفاع بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. ومع تدفق المزيد من الأموال إلى خيارات الاتصال من المستثمرين، فإن ذلك يفرض المزيد من نشاط الشراء الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

هذه هي الميزة التجريبية. نحن نرحب بتعليقاتك وأي أفكار للتحسين.

المرتبة Δ الأمان القيمة السوقية
(مليون)
GEX
($مليون)
نسبة
البيع\الشراء
نسبة البيع/الشراء
(% Δ 1w)
زخم السعر
(1 جمعة %)
نقاط
ضغط غاما
1 432  ↑ XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار 22,975.47 -97.00 2.43 -51.03 -0.71 98.90
2 234  ↑ WLY / شركة جون وايلي وأولاده 1,775.69 -5.08 61.65 -59.30 -1.80 98.34
3 64  ↑ STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة 26,391.00 -30.03 0.91 -33.59 -8.34 97.71
4 252  ↑ INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -3.01 3.70 -45.03 -2.62 97.61
5 35  ↑ IMCR / Immunocore Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) 1,873.34 -0.61 0.04 -59.18 15.46 97.01
6 287  ↑ DLTR / شجرة الدولار، وشركة 20,692.61 -14.66 0.96 -27.72 -7.37 96.86
7 474  ↑ TASK / شركة تاسك أس 1,632.03 -0.13 3.00 -98.14 3.77 96.48
8 ESI / شركة حلول العناصر 6,332.34 -0.23 3.06 -64.14 1.91 96.39
9 4  ↓ BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة 100,575.16 -4.35 5.35 -26.99 -3.14 96.22
10 97  ↑ SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -3.70 1.03 -27.15 -6.02 96.19
11 311  ↑ SRRK / شركة سكولار روك القابضة 3,016.31 -0.19 0.22 -49.07 -3.80 96.07
12 380  ↑ SSO / صندوق ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 -2.44 1.52 -56.53 0.55 96.01
13 393  ↑ DUOL / شركة دولينجو 12,420.00 -12.82 0.74 -23.31 -8.96 95.97
14 246  ↑ MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا 54,628.46 -18.52 0.76 -21.95 0.74 95.86
15 SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم 4,826.78 -0.17 0.51 -54.14 -10.85 95.78
16 DV / شركة DoubleVerify Holdings, Inc. 2,453.62 -0.09 1.12 -67.12 -7.81 95.65
17 54  ↑ NEON / شركة نيونود 85.76 -0.02 2.41 -65.50 -78.68 95.57
18 SITC / شركة مراكز الموقع 489.84 -0.04 0.32 -94.47 -23.94 95.51
19 389  ↑ FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) 296,153.92 -0.89 32.17 -29.01 -1.48 95.48
20 60  ↑ EPI / WisdomTree Trust - صندوق أرباح WisdomTree India -0.29 0.31 -32.73 1.35 94.97
21 TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد 170,828.37 -10.93 0.95 -17.27 -7.19 94.81
22 HUBG / مجموعة المحور، وشركة 2,291.93 -0.02 7.95 -91.01 0.03 94.75
23 451  ↑ TALO / شركة تالوس للطاقة 1,654.01 -0.02 0.03 -96.49 -4.15 94.75
24 60  ↑ DHR / شركة داناهر 143,330.34 -3.42 0.73 -18.62 -2.73 94.53
25 458  ↑ CRWD / شركة كراود سترايك القابضة 104,357.00 -7.85 0.94 -15.79 -1.43 94.20
26 14  ↓ CHCT / صندوق الرعاية الصحية المجتمعية إنكوربوريتد 421.46 -0.18 6.47 -29.20 1.62 94.18
27 3  ↓ FFIV / شركة إف 5 18,279.61 -0.49 0.47 -24.18 0.88 94.17
28 142  ↑ CEP / كانتور إكويتي بارتنرز، المحدودة. 259.07 -0.16 0.90 -29.44 -11.85 94.16
29 41  ↑ BATRA / أتلانتا بريفز هولدنجز، Inc. 516.26 -0.04 7.00 -42.62 -4.05 94.11
30 432  ↑ FIZZ / الشركة الوطنية للمشروبات 3,745.75 -0.29 9.21 -25.49 -4.85 93.97
31 IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. 4,210.83 -0.02 0.07 -50.00 -0.39 93.82
32 420  ↑ CPRT / شركة كوبارت 46,972.05 -1.18 1.88 -16.73 -0.49 93.55
33 439  ↑ EFC / شركة إلينغتون المالية 1,381.53 -0.01 3.33 -52.38 1.39 93.55
34 87  ↑ CART / شركة مابلبير 11,895.24 -0.80 0.56 -17.99 4.43 93.42
35 263  ↑ ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة 1,474.64 -0.01 2.80 -54.45 0.00 93.34
36 414  ↑ ARX / شركة أكسيليرانت القابضة 3,348.63 -0.09 1.28 -26.96 0.50 93.25
37 141  ↑ CLH / شركة كلين هاربورز 12,666.34 -0.52 2.46 -18.76 -2.46 93.21
38 12  ↓ BMNR / شركة Bitmine Immersion Technologies, Inc. 86.32 -2.07 0.55 -14.52 -3.62 93.14
39 74  ↑ MRCC / شركة مونرو كابيتال 164.23 -0.01 5.14 -57.14 1.20 93.12
40 15  ↑ PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة 2,185.02 -0.03 0.75 -33.81 -2.41 93.05
41 416  ↑ KRYS / شركة كريستال للتكنولوجيا الحيوية 4,346.57 -0.42 0.39 -18.87 1.74 93.04
42 358  ↑ LFVN / شركة لايف فانتاج 150.52 -0.06 10.27 -27.55 -7.56 93.00
43 WCN / اتصالات النفايات، وشركة 46,321.57 -0.27 0.30 -19.87 -2.98 92.88
44 366  ↑ ETSY / شركة إيتسي 5,385.80 -11.62 1.39 -11.49 1.98 92.75
45 WM / إدارة النفايات، وشركة 88,596.16 -4.01 0.78 -12.70 -2.80 92.65
46 TOST / توست، Inc. 23,907.60 -0.71 1.07 -15.72 -8.60 92.57
47 NVMI / نوفا المحدودة. 7,528.50 -0.23 2.07 -18.63 -2.90 92.56
48 39  ↑ NFE / شركة نيو فورترس للطاقة 673.55 -0.04 1.17 -26.07 0.00 92.44
49 375  ↑ SLN / شركة Silence Therapeutics plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -0.00 4.50 -73.91 18.30 92.33
50 105  ↑ SH / صندوق ProShares Trust - ProShares Short S&P500 -1.32 0.65 -12.79 -0.23 92.16
51 GEV / شركة جي إي فيرنوفا 158,431.61 -31.23 1.04 -9.99 -5.04 92.06
52 196  ↑ FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. 324.35 -0.02 0.51 -25.36 -9.02 91.88
53 FLUX / شركة فلوكس باور هولدنجز 24.98 -0.00 0.03 -50.60 -1.97 91.54
54 2  ↑ CARR / شركة الناقل العالمية 55,737.44 -10.38 1.31 -9.71 0.48 91.54
55 51  ↑ GRFS / Grifols, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -0.01 2.67 -25.85 1.60 91.41
56 389  ↑ QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية 20,682.75 -1.15 0.99 -11.15 -0.36 91.36
57 SMR / شركة نيوسكيل للطاقة 4,618.51 -0.57 0.76 -12.92 -0.35 91.35
58 335  ↑ JBSS / شركة جون بي سانفيليبو وابنه 748.51 -0.02 3.21 -23.73 -0.92 91.34
59 NX / شركة كوانكس لمنتجات البناء 830.66 -0.10 0.88 -16.57 -14.53 91.25
60 26  ↓ AVAV / شركة ايروفيرمنت 6,350.76 -1.60 0.73 -10.51 -6.33 91.17
61 GLRE / جرين لايت كابيتال ري المحدودة 435.68 -0.00 0.33 -33.33 -1.16 91.14
62 215  ↑ CPRX / محفز المستحضرات الصيدلانية، وشركة 2,484.43 -0.04 0.20 -18.58 -1.46 91.07
63 60  ↑ DG / شركة دولار العامة 24,053.29 -11.55 1.08 -8.83 0.48 91.06
64 204  ↑ GIII / مجموعة ملابس G-III المحدودة 1,110.49 -0.04 0.56 -18.40 -3.81 91.01
65 261  ↑ LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -1.57 0.98 -10.13 1.28 90.96
66 29  ↑ K / كيلانوفا 27,768.34 -14.36 8.17 -8.45 0.47 90.95
67 225  ↑ WSO / شركة واتسكو 13,200.45 -0.07 0.62 -16.08 1.64 90.94
68 47  ↓ ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. 6,357.65 -0.01 0.94 -23.83 1.79 90.85
69 AROW / شركة السهم المالية 482.15 -0.00 1.14 -42.86 -1.45 90.82
70 38  ↓ ALC / شركة ألكون 39,650.88 -1.29 0.58 -9.99 0.45 90.77
71 ABNB / شركة إير بي إن بي 75,877.14 -12.29 0.70 -8.26 -5.15 90.74
72 5  ↑ CTO / CTO Realty Growth، Inc. 573.72 -0.02 4.30 -19.21 0.81 90.49
73 214  ↑ FIG / شركة فيجما 11,885.58 -11.04 0.96 -7.84 -21.94 90.46
74 1  ↓ ANF / شركة أبركرومبي آند فيتش 4,488.78 -0.06 1.70 -15.14 1.97 90.40
75 395  ↑ INBX / شركة إنهيبركس للعلوم البيولوجية 407.93 -0.00 0.10 -27.32 -0.07 90.35
76 EOG / شركة إي أو جي للموارد 64,388.60 -19.59 1.31 -7.39 -5.52 90.34
77 254  ↑ LBRDK / شركة ليبرتي برودباند 8,578.89 -0.01 1.68 -22.65 -1.45 90.33
78 283  ↑ AREN / مجموعة أرينا القابضة، وشركة 301.08 -0.01 3.75 -23.85 7.29 90.22
79 71  ↓ PSEC / شركة بروسبكت كابيتال 1,317.56 -0.22 6.07 -11.42 -3.02 90.08
80 93  ↑ PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -4.45 1.35 -7.85 -1.53 90.07
81 233  ↑ KE / شركة كيمبال للإلكترونيات 734.10 -0.00 2.00 -26.15 3.57 90.01
82 21  ↓ SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة 6,946.27 -0.90 0.63 -9.36 -2.77 89.96
83 UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة 72,028.88 -12.04 0.43 -7.96 -2.74 89.93
84 291  ↑ RDWR / رادوير المحدودة. 1,070.06 -0.06 1.21 -13.54 -0.91 89.85
85 16  ↑ NRP / شركاء الموارد الطبيعية LP - شراكة محدودة 1,346.00 -0.12 1.25 -12.20 -1.07 89.84
86 18  ↑ NNDM / Nano Dimension Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) 291.78 -0.16 0.14 -11.30 -2.17 89.75
87 60  ↑ CHTR / شركة تشارتر للاتصالات 35,717.18 -5.55 0.70 -7.29 -1.54 89.74
88 26  ↑ SMCI / شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر 24,150.11 -8.26 0.50 -6.94 -2.72 89.67
89 14  ↑ SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة 13,578.14 -0.47 0.65 -9.81 -1.22 89.67
90 221  ↑ GLOB / جلوبانت سا 2,796.09 -0.16 1.48 -11.22 -6.16 89.63
91 OKLO / شركة أوكلو 10,294.79 -1.86 0.64 -7.61 -5.23 89.57
92 261  ↑ CLDX / شركة سيلديكس ثيرابيوتيكس 1,518.57 -0.04 2.17 -13.87 3.58 89.56
93 AMGN / شركة امجين 152,598.32 -6.46 0.51 -6.97 -1.41 89.54
94 244  ↑ FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية 24,863.84 -0.72 1.84 -8.93 0.42 89.48
95 259  ↑ CBRL / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. 1,175.92 -0.94 1.62 -8.44 -11.72 89.47
96 155  ↑ GOGO / شركة جوجو 1,430.68 -0.02 0.46 -14.65 -2.28 89.39
97 77  ↑ APT / ألفا برو تك المحدودة. 50.88 -0.00 15.06 -23.60 2.21 89.33
98 211  ↑ PMT / صندوق بينيماك للاستثمار العقاري 1,096.41 -0.21 0.51 -10.28 2.36 89.28
99 302  ↑ ZIM / زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة 1,624.97 -0.60 1.79 -8.89 -0.88 89.26
100 COP / كونوكو فيليبس 116,089.19 -6.79 0.68 -6.61 -6.08 89.24
101 83  ↓ BANC / بنك كاليفورنيا، وشركة 2,653.37 -0.00 0.20 -21.13 -0.47 89.22
102 PRSU / شركة بورسوت للجذب السياحي والضيافة 1,047.73 -0.00 3.19 -23.81 -0.59 89.08
103 156  ↑ VXX / iPath Series B S&P 500 VIX العقود الآجلة قصيرة الأجل ETN -3.86 0.59 -7.92 -2.21 89.04
104 15  ↓ HELE / هيلين تروي المحدودة 586.24 -0.00 2.02 -17.03 4.15 88.80
105 MP / شركة مواد MP 10,306.51 -3.24 0.97 -6.53 -11.37 88.76
106 119  ↑ RWT / ريدوود تراست، وشركة -0.12 6.71 -10.15 4.08 88.71
107 MCO / شركة موديز 89,525.98 -1.72 1.18 -6.66 -2.10 88.61
108 33  ↑ BRKR / شركة بروكر 4,674.59 -0.30 1.55 -8.48 -9.27 88.50
109 350  ↑ BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - شراكة محدودة 14,067.60 -0.04 0.59 -11.37 -2.99 88.49
110 57  ↑ UGP / Ultrapar Participações SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -0.00 0.91 -19.23 6.85 88.46
111 14  ↑ ON / على شركة أشباه الموصلات 20,190.13 -5.58 1.60 -5.73 -0.98 88.42
112 185  ↑ NAMS / شركة نيوأمستردام فارما NV 3,036.64 -0.40 12.37 -7.89 12.27 88.37
113 21  ↑ NL / إن إل للصناعات، وشركة 311.26 -0.00 1.00 -20.00 -2.60 88.35
114 100  ↓ DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 1,345.20 -0.01 24.95 -13.48 -0.42 88.35
115 99  ↑ RVTY / شركة ريففيتى 10,183.49 -0.11 1.63 -9.37 -3.85 88.15
116 59  ↑ SLGN / شركة سيلجان القابضة 4,837.71 -0.00 0.61 -22.87 -3.73 88.11
117 CME / شركة مجموعة سي إم إي 94,208.82 -1.17 0.57 -6.26 -1.71 88.04
118 ASH / شركة اشلاند 2,509.71 -0.01 0.22 -13.30 -2.21 87.87
119 254  ↑ MDLZ / شركة موندليز الدولية 79,911.55 -3.37 0.52 -5.10 0.49 87.69
120 20  ↑ CMPX / شركة كومباس ثيرابيوتيكس 476.38 -0.00 12.85 -13.56 -1.43 87.26
121 FMNB / شركة المزارعين الوطنية للبنك 565.61 -0.00 3.36 -15.15 -0.86 87.22
122 28  ↑ ARMK / ارامارك 10,193.22 -0.02 2.83 -10.02 -0.77 86.99
123 167  ↑ IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة 51,535.65 -2.06 1.59 -4.49 -0.63 86.99
124 30  ↓ LX / LexinFintech Holdings Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) 1,038.49 -0.11 20.84 -6.93 -3.64 86.70
125 LUV / شركة طيران ساوثويست 16,887.82 -0.84 1.12 -4.45 -4.59 86.56
126 AQN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة 4,354.29 -0.00 3.55 -12.95 -2.24 86.56
127 31  ↓ SPIR / شركة سباير العالمية 274.68 -0.05 1.02 -7.57 -2.21 86.46
128 41  ↑ RICK / شركة آر سي آي للضيافة القابضة 316.65 -0.04 1.11 -8.17 -2.82 86.46
129 ADBE / شركة أدوبي 149,359.16 -7.17 0.79 -3.62 -2.17 86.38
130 8  ↓ CWST / شركة كاسيلا لأنظمة النفايات 6,007.42 -0.01 0.54 -9.09 -3.93 86.10
131 RGC / شركة ريجينسيل للعلوم البيولوجية القابضة المحدودة -0.01 1.77 -9.95 -5.62 86.10
132 40  ↓ AROC / شركة آرتشروك 4,418.93 -0.12 9.34 -6.31 1.98 86.03
133 13  ↑ JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة 11,844.33 -1.27 1.53 -3.96 -0.62 86.01
134 296  ↑ MEI / ميثود للإلكترونيات، وشركة 254.57 -0.01 1.36 -9.88 -8.02 86.00
135 57  ↑ EGBN / شركة إيجل بانكورب 601.83 -0.03 8.50 -7.51 2.06 85.99
136 TEAD / شركة تيدز القابضة 154.32 -0.01 0.14 -9.09 -7.14 85.88
137 283  ↑ SFBS / سيرفيس فيرست بانكشيرز، Inc. 4,779.12 -0.00 1.89 -11.11 -0.74 85.82
138 WBX / وول بوكس نيفادا -0.00 0.16 -18.00 -2.23 85.72
139 270  ↑ MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد 19,033.88 -1.44 1.10 -3.42 0.77 85.35
140 259  ↑ ACLX / شركة أرسيلكس 4,021.05 -0.01 0.15 -8.38 4.65 85.33
141 193  ↑ AVAH / شركة أفيانا للرعاية الصحية القابضة 1,712.93 -0.06 12.36 -5.54 2.75 84.96
142 279  ↑ PLNT / كوكب اللياقة البدنية، وشركة 8,769.12 -0.15 1.71 -4.70 -0.28 84.93
143 260  ↑ JOBY / شركة جوبي للطيران 10,724.91 -1.53 1.02 -3.03 -4.88 84.87
144 162  ↑ LII / شركة لينوكس الدولية 20,307.32 -1.10 0.74 -3.19 3.62 84.85
145 217  ↑ BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -0.78 1.88 -3.52 0.43 84.79
146 113  ↓ BLD / شركة توب بيلد 12,232.14 -0.87 2.51 -3.32 3.48 84.63
147 MNST / شركة مونستر للمشروبات 60,985.82 -0.68 0.99 -3.43 0.08 84.62
148 24  ↑ EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -0.03 0.56 -6.04 1.75 84.62
149 209  ↑ MRX / شركة ماركس جروب 2,504.48 -0.08 22.22 -4.72 -1.19 84.52
150 76  ↓ CPA / كوبا القابضة، سا 4,863.29 -0.27 1.13 -3.93 0.41 84.49
151 60  ↑ CEG / شركة كوكبة للطاقة 94,255.11 -41.84 1.09 -1.76 -2.08 84.17
152 29  ↑ SYPR / شركة سيبريس سوليوشنز 48.36 -0.00 0.01 -8.96 7.77 84.13
153 EXE / شركة توسيع الطاقة 22,670.51 -2.24 0.34 -2.31 -1.31 83.96
154 UA / تحت الدرع، وشركة 1,992.12 -0.01 0.44 -6.68 0.91 83.95
155 64  ↓ BCC / شركة بويز كاسكيد 3,371.70 -0.03 5.56 -5.06 3.47 83.93
156 130  ↑ GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط 2,431.00 -0.41 0.76 -3.06 0.24 83.75
157 58  ↑ UDR / شركة يو دي آر 12,950.19 -0.40 1.19 -2.99 -1.21 83.57
158 112  ↓ AR / شركة أنتيرو للموارد 10,107.93 -1.26 1.69 -2.25 2.19 83.54
159 48  ↓ SMWB / شركة مماثلة ويب المحدودة 824.79 -0.19 0.35 -3.37 -6.45 83.48
160 252  ↑ HRTX / هيرون العلاجية، وشركة 200.76 -0.00 0.01 -6.94 -3.33 83.43
161 216  ↑ LE / نهاية الأراضي، وشركة 441.14 -0.06 1.10 -4.07 0.28 83.41
162 257  ↑ CALM / شركة كال مين للأغذية 5,520.07 -0.61 2.88 -2.53 -1.57 83.33
163 194  ↑ ATI / وشركة 10,699.91 -0.55 0.91 -2.58 0.12 83.30
164 162  ↓ LSTR / شركة لاندستار سيستمز 4,577.04 -1.06 1.44 -2.13 -0.19 83.20
165 87  ↓ XIFR / XPLR Infrastructure, LP - شراكة محدودة 976.31 -0.11 0.45 -3.34 -1.98 83.19
166 33  ↑ DOX / شركة أمدوكس المحدودة 9,512.80 -1.07 25.40 -2.13 0.50 83.19
167 177  ↑ AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة 30,168.57 -0.01 1.65 -5.14 5.49 83.15
168 63  ↑ WSC / شركة ويلسكوت القابضة 4,319.02 -0.21 1.34 -3.01 -2.19 83.13
169 JFIN / Jiayin Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) 611.35 -0.00 0.35 -7.19 -7.79 83.09
170 53  ↓ ULS / شركة يو ال سولوشنز 12,826.08 -0.50 8.22 -2.46 1.08 83.05
171 79  ↑ ANIP / شركة آني للصناعات الدوائية 1,919.06 -0.01 3.03 -5.07 1.98 82.96
172 143  ↑ RSKD / شركة ريسكيفيد المحدودة 726.16 -0.02 3.51 -4.28 -2.94 82.86
173 35  ↑ CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة 70,347.86 -0.89 1.02 -1.83 0.58 82.47
174 EQIX / إكوينيكس، Inc. 75,719.13 -1.37 0.57 -1.49 -1.59 82.41
175 VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة 31,137.00 -0.24 1.59 -2.43 -1.23 82.40
176 40  ↑ UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - صندوق Invesco DB لمؤشر الدولار الأمريكي الصعودي -4.79 1.02 -1.20 0.11 82.40
177 FINV / FinVolution Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) 2,025.02 -0.01 0.48 -4.39 -4.12 82.37
178 169  ↓ XRX / شركة زيروكس القابضة 493.16 -0.30 0.60 -2.25 -1.51 82.32
179 119  ↓ CORT / كورسيبت ثيرابيوتيكس إنكوربوريتد 7,302.78 -0.19 1.19 -2.49 -0.52 82.28
180 38  ↓ EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة 7,282.32 -0.04 3.37 -3.54 2.74 82.26
181 178  ↑ XENE / شركة زينون للأدوية 3,017.58 -0.02 0.09 -4.25 1.29 82.23
182 257  ↑ MIDD / شركة ميدلبي 7,600.91 -2.05 10.20 -1.12 5.54 82.19
183 EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -0.39 1.98 -1.97 -3.25 81.97
184 144  ↑ SHC / شركة سوتيرا الصحية 4,436.81 -0.02 21.56 -3.54 -4.58 81.79
185 HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -0.15 0.35 -2.35 -0.79 81.75
186 BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة 12,673.99 -1.02 0.76 -1.24 -5.77 81.59
187 48  ↑ CLB / شركة المختبرات الأساسية 597.73 -0.00 1.77 -4.40 9.77 81.40
188 IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة 3,632.18 -0.00 0.40 -4.35 -1.60 81.36
189 29  ↑ G / جينباكت المحدودة 7,821.00 -1.35 0.18 -0.91 -1.01 81.12
190 88  ↑ CZR / شركة قيصر للترفيه 5,478.72 -2.98 3.00 -0.76 -1.61 81.09
191 CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية 5,365.16 -0.10 0.28 -2.12 -2.30 81.06
192 WOLF / شركة وولف سبيد 194.54 -0.01 0.70 -3.35 0.40 80.94
193 125  ↓ PAL / شركة الكفاءة للوجستيات السيارات 207.90 -0.01 0.23 -3.41 -5.06 80.84
194 42  ↓ FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. 3,413.65 -0.01 0.59 -3.24 -0.52 80.84
195 107  ↓ UMC / الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -0.03 5.15 -2.63 3.34 80.78
196 25  ↓ SLNO / شركة سولينو ثيرابيوتيكس 3,517.48 -0.81 0.64 -0.94 3.10 80.70
197 104  ↓ MFC / شركة مانولايف المالية 52,213.98 -0.16 1.31 -1.61 -0.29 80.57
198 22  ↓ THO / ثور للصناعات، وشركة 5,976.36 -0.52 7.96 -0.64 2.49 80.44
199 82  ↑ HTO / H2O أمريكا 1,779.88 -0.02 0.88 -2.70 0.20 80.41
200 197  ↓ APPN / شركة أبيان 2,261.33 -1.74 4.07 -0.62 -0.68 80.40
201 27  ↑ HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -0.28 2.43 -1.23 2.04 80.38
202 174  ↑ MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة 100,240.08 -1.82 0.87 -1.18 -1.01 80.37
203 18  ↑ PAYX / شركة بايتشكس 48,815.31 -6.83 1.60 -0.39 -2.88 80.24
204 34  ↑ VICR / شركة فيكور 2,331.36 -0.08 1.89 -1.47 1.35 80.16
205 22  ↓ CVLT / شركة كومفولت سيستمز 7,929.03 -0.42 4.50 -0.93 -4.11 80.13
206 141  ↓ RHI / شركة روبرت هاف 3,718.18 -0.60 3.20 -0.86 -0.78 80.12
207 65  ↑ KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو 119,500.84 -4.79 1.47 -0.36 3.79 79.98
208 AWR / شركة مياه الولايات الأمريكية 2,875.08 -0.00 0.45 -3.91 0.17 79.76
209 157  ↑ SEPN / شركة سبتيرنا 644.01 -0.04 1.63 -1.74 19.26 79.69
210 37  ↑ CMCM / Cheetah Mobile Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) 194.02 -0.00 2.77 -2.92 6.49 79.64
211 10  ↓ MMYT / ميك ماي تريب المحدودة 11,562.97 -0.07 3.22 -1.21 1.72 79.33
212 75  ↓ AHCO / شركة التكيف الصحية 1,257.99 -0.38 2.37 -0.69 0.21 79.27
213 51  ↑ SLM / شركة SLM 6,485.86 -1.05 0.32 -0.41 -0.54 79.25
214 93  ↑ STKS / شركة ذا وان جروب للضيافة 85.12 -0.00 0.59 -3.01 -1.43 79.15
215 182  ↑ KLG / شركة دبليو كيه كيلوج 1,980.95 -2.47 0.51 -0.21 0.22 78.98
216 152  ↓ IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد 27,218.17 -1.26 1.54 -0.27 -0.16 78.92
217 33  ↓ MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة 13,019.45 -0.19 0.71 -0.71 -0.06 78.88
218 TPVG / شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 275.01 -0.00 0.46 -2.38 0.74 78.63
219 169  ↑ EARN / شركة إلينغتون للائتمان 211.83 -0.00 1.07 -2.83 -1.17 78.61
220 105  ↓ WEN / شركة ويندي 1,975.64 -0.71 1.45 -0.34 -2.69 78.56
221 181  ↑ HRL / شركة هورميل للأغذية 14,112.96 -0.45 0.56 -0.43 0.86 78.53
222 193  ↓ PATK / شركة باتريك للصناعات 3,692.97 -0.06 6.42 -0.93 1.53 78.48
223 109  ↑ YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) 13,795.97 -0.50 3.47 -0.34 1.53 78.42
224 197  ↓ NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) -3.54 2.22 -0.02 -0.67 78.40
225 GEF / جريف، وشركة 2,981.91 -0.01 0.93 -1.43 -6.03 78.33
226 169  ↓ IHRT / شركة آي هارت ميديا 295.81 -0.01 0.56 -1.43 -1.41 78.33
227 17  ↓ RGEN / شركة ريبليجن 7,004.56 -0.77 2.24 -0.24 1.83 78.24
228 TBBB / شركة بي بي بي للأغذية 2,995.41 -0.01 5.90 -1.64 -2.94 77.95
229 SCI / شركة الخدمة الدولية 10,957.55 -0.16 0.77 -0.53 -1.80 77.95
230 131  ↓ VSH / شركة فيشاي إنترتكنولوجيا 1,921.48 -0.18 5.84 -0.45 0.65 77.80
231 8  ↑ QTWO / Q2 القابضة، وشركة 4,921.05 -0.03 2.49 -0.89 0.10 77.62
232 22  ↑ POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء 4,690.34 -0.94 24.86 -0.03 0.07 77.56
233 150  ↑ INVA / شركة إنوفيفا 1,290.47 -0.05 0.05 -0.66 0.24 77.53
234 233  ↑ POST / شركة بوست القابضة 6,031.75 -0.17 1.41 -0.38 -4.30 77.52
235 UHAL / شركة يو هول القابضة 10,620.56 -0.01 0.83 -1.03 3.42 77.46
