نظرة عامة
تعمل شركة Compass, Inc.، ومقرها الولايات المتحدة، في المقام الأول في قطاع العقارات، وتسهيل المعاملات العقارية السكنية من خلال الاستفادة من منصة شاملة تمكن وكلاء العقارات من خلال رؤى تعتمد على البيانات وأدوات تسويقية متقدمة. تأسست شركة كومباس برؤية تهدف إلى إحداث ثورة في المشهد العقاري التقليدي، وتستخدم نهجًا يعتمد على التكنولوجيا، ويدمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين عمليات الشراء والبيع والتأجير. تشمل المشاريع والمبادرات الرئيسية تطوير تطبيقات تتمحور حول الوكلاء وسوق متكامل عبر الإنترنت، والتي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز إنتاجية الوكلاء وتحسين مشاركة العملاء. حققت الشركة تقدمًا ملحوظًا في المعاملات العقارية الرقمية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا المتقدمة مع اللمسة العالية.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٦٬٢٩٠٫٢٠ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٩٨٫٠٠ ملم.
- صافي الدخل لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٣٫٥٠ ملم.
نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
2025-06-30 | ٦٬٢٩٠٫٢٠ | ٩٨٫٠٠ | ٥٣٫٥٠ |
2025-03-31 | ٥٬٩٣١٫٢٠ | ١١١٫٢٠ | ٧٢٫٢٠ |
2024-12-31 | ٥٬٦٢٩٫١٠ | ١٣٨٫٩٠ | ١٥٤٫٤٠ |
2024-09-30 | ٥٬٣٤٥٫١٠ | ١٣٢٫٠٠ | ١٩٧٫٦٠ |
2024-06-30 | ٥٬١٨٨٫٥٠ | ١٦٦٫٦٠ | ٢٣٥٫٣٠ |
2024-03-31 | ٤٬٩٨١٫٩٠ | ٢١٨٫٣٠ | ٣٠٣٫٨٠ |
2023-12-31 | ٤٬٨٨٥٫٠٠ | ٢٨١٫٣٠ | ٣٢١٫٣٠ |
2023-09-30 | ٤٬٨٩٥٫٨٠ | ٣٤٨٫٤٠ | ٣٩٥٫٧٠ |
2023-06-30 | ٥٬٠٥٢٫١٠ | ٤٢٣٫٣٠ | ٥١٠٫٥٠ |
2023-03-31 | ٥٬٥٧٨٫٢٠ | ٤٧٦٫٤٠ | ٥٦٣٫٩٠ |
2022-12-31 | ٦٬٠١٨٫٠٠ | ٥١٨٫٦٠ | ٦٠١٫٥٠ |
2022-09-30 | ٦٬٥٢٢٫٩٠ | ٥٢٨٫٢٠ | ٦١٨٫٢٠ |
2022-06-30 | ٦٬٧٧٢٫٨٠ | ٤٩٣٫١٠ | ٥٦٣٫٨٠ |
2022-03-31 | ٦٬٧٠٤٫١٠ | ٤١٣٫٦٠ | ٤٦٩٫٧٠ |
2021-12-31 | ٦٬٤٢١٫٠٠ | ٢٩٩٫٣٠ | ٤٩٤٫١٠ |
2021-09-30 | ٦٬٠٣٩٫٢٠ | ١٧٠٫٧٠ | ٣٥٩٫١٠ |
2021-06-30 | ٥٬٤٨٤٫١٠ | ١٠٣٫٢٠ | ٢٧٢٫٨٠ |
2021-03-31 | ٤٬٢١٤٫٨٠ | ١٨٧٫٤٠ | ٣٤٩٫٩٠ |
2020-12-31 | ٣٬٧٢٠٫٨٠ | ٢٤٩٫٩٠ | ٢٧٠٫٢٠ |
بيان الدخل: ربحية السهم
- ربحية السهم الأساسية لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٠.
- ربحية السهم المخففة لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٠.
نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
2025-06-30 | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ |
2025-03-31 | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ |
2024-12-31 | ٠٫٣١ | |
2024-09-30 | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ |
2024-06-30 | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ |
2024-03-31 | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ |
2023-12-31 | ٠٫٦٩ | |
2023-09-30 | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٧ |
2023-06-30 | ١٫١٥ | ١٫١٥ |
2023-03-31 | ١٫٢٩ | ١٫٢٩ |
2022-12-31 | ١٫٤٠ | |
2022-09-30 | ١٫٤٧ | ١٫٤٧ |
2022-06-30 | ١٫٣٧ | ١٫٣٧ |
2022-03-31 | ١٫١٨ | ١٫١٨ |
2021-12-31 | ١٫٥١ | |
2021-09-30 | ١٫٤٢ | ١٫٤٢ |
2021-06-30 | ١٫٥٠ | ١٫٥٠ |
2021-03-31 | ٣٫٠٦ | ٣٫٠٦ |
2020-12-31 | ٢٫٤٦ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٦٣٫٨٠ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٩٢٫٠٠ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٩٫٧٠ ملم.
نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
2025-06-30 | ١٦٣٫٨٠ | ١٩٢٫٠٠ | ١٩٫٧٠ |
2025-03-31 | ١٣٦٫٠٠ | ١٩٧٫٦٠ | ٢٢٫٧٠ |
2024-12-31 | ١٢١٫٥٠ | ٣٦٫٦٠ | ٢٨٫٠٠ |
2024-09-30 | ٥٢٫٣٠ | ٣٦٫٣٠ | ٢٤٫٨٠ |
2024-06-30 | ٢٩٫٩٠ | ٣٢٫١٠ | ١٤٧٫٤٠ |
2024-03-31 | ٣٨٫٢٠ | ١١٫٧٠ | ٢٢٤٫٢٠ |
2023-12-31 | ٢٥٫٩٠ | ١١٫٧٠ | ١٥٧٫٤٠ |
2023-09-30 | ١٠٥٫٠٠ | ٢١٫٤٠ | ٨٫٥٠ |
2023-06-30 | ١٧٣٫٦٠ | ٣٧٫٣٠ | ١١٥٫٨٠ |
2023-03-31 | ٢٣٦٫٢٠ | ٧٤٫٠٠ | ١٩٧٫٩٠ |
2022-12-31 | ٢٩١٫٧٠ | ١٠٠٫١٠ | ١٣٥٫٤٠ |
2022-09-30 | ٢٥٠٫٨٠ | ١١٨٫٥٠ | ٦٧٫٢٠ |
2022-06-30 | ١٩٣٫٠٠ | ١٣٧٫٥٠ | ٤٩٫٧٠ |
2022-03-31 | ٩٢٫٣٠ | ١٥٢٫٩٠ | ٣٩١٫٥٠ |
2021-12-31 | ٢٨٫٦٠ | ١٩٢٫٥٠ | ٣٩٩٫٣٠ |
2021-09-30 | ٧٨٫٣٠ | ١٩٤٫٢٠ | ٤٧١٫٠٠ |
2021-06-30 | ١٤٥٫٩٠ | ١٦١٫٧٠ | ٤٦٧٫٣٠ |
2021-03-31 | ٦٢٫٣٠ | ٩٠٫٣٠ | ٢٤٫٧٠ |
2020-12-31 | ٥٨٫١٠ | ١٣٫٤٠ | ١٩٫٩٠ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ع / ه لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٧٫٨٥.
- ص/كتاب لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٫٤٢.
- ص/تبف لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٦٫٨١.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
2025-06-30 | ٤٧٫٨٥ | ٥٫٤٢ | ٤٦٫٨١ |
2025-03-31 | ١٢٫٠٨ | ٤٧٫٤٣ | |
2024-12-31 | ٦٫٥٩ | ٢٤٫٨٧ | |
2024-09-30 | ١٢٫٩٥ | ٧٫٥٨ | ٤٠٫٤٠ |
2024-06-30 | ٦٫٠١ | ٥٫٤٧ | ٣٦٫٧٩ |
2024-03-31 | ٥٫٣١ | ٣٫٩٥ | ١١٫٧٩ |
2023-12-31 | ٤٫٦٠ | ٣٫٨١ | ٩٫٩٧ |
2023-09-30 | ٢٫٦٦ | ٣٫٠٠ | ٨٫٤٠ |
2023-06-30 | ٢٫٩٣ | ٣٫٥٨ | ١٠٫١١ |
2023-03-31 | ٢٫٤٤ | ٢٫٨٢ | |
2022-12-31 | ١٫٥٨ | ٣٫٠٣ | |
2022-09-30 | ١٫٧٧ | ١٫٣٢ | ٢٫٢٧ |
2022-06-30 | ١٫٩٢ | ٣٫١٢ | |
2022-03-31 | ٦٫٥٦ | ٣٫٨٢ | ٦٫٠٩ |
2021-12-31 | ١٠٫٣٠ | ٣٫٥٩ | ٥٫١٤ |
2021-09-30 | ١٩٫١٨ | ٤٫٨٦ | ٦٫٦٢ |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- إبيت (3y)/ev لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٨.
نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
2025-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨ |
2025-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٧ |
2024-12-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٤ |
2024-09-30 | ٠٫٠٨ | ٠٫١٤ |
2024-06-30 | ٠٫١٨ | ٠٫٢٦ |
2024-03-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٠ |
2023-12-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٨ |
2023-09-30 | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٧ |
2023-06-30 | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٠ |
2023-03-31 | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٧ |
2022-12-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٤٧ |
2022-09-30 | ٠٫٩٤ | ٠٫٥١ |
2022-06-30 | ٠٫٤٣ | ٠٫٣٥ |
2022-03-31 | ٠٫١٩ | ٠٫١٦ |
2021-12-31 | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ |
2021-09-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ |
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٦.
- بطارخ لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٨.
- roic لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٦.
- الفخار لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٣.
- جوعان لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١١.
نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
2025-06-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫١١ |
2025-03-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٣ |
2024-12-31 | ٠٫١٧ | ٠٫٤٦ | ٠٫٢١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦ |
2024-09-30 | ٠٫١٩ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣ |
2024-06-30 | ٠٫٢٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤ |
2024-03-31 | ٠٫٢١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣ |
2023-12-31 | ٠٫٢٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١٠ |
2023-09-30 | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٥ |
2023-06-30 | ٠٫٣٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٤ |
2023-03-31 | ٠٫٣٥ | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٠ |
2022-12-31 | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٠ |
2022-09-30 | ٠٫٢٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٠ |
2022-06-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٤ |
2022-03-31 | ٠٫٣٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧ |
2021-12-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٥٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٥ |
2021-09-30 | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٩ | |
2021-06-30 | ٠٫١٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٩ |
2021-03-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ |
2020-12-31 | ٠٫١٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٢.
- الهامش الصافي لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠١.
- هامش التشغيل لـ البوصلة، وشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
2025-06-30 | ٠٫١٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
2025-03-31 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ |
2024-12-31 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ |
2024-09-30 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ |
2024-06-30 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤ |
2024-03-31 | ٠٫١١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٦ |
2023-12-31 | ٠٫١١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧ |
2023-09-30 | ٠٫١١ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨ |
2023-06-30 | ٠٫١١ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨ |
2023-03-31 | ٠٫١١ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٩ |
2022-12-31 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨ |
2022-09-30 | ٠٫١٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨ |
2022-06-30 | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧ |
2022-03-31 | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ |
2021-12-31 | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥ |
2021-09-30 | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ |
2021-06-30 | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ |
2021-03-31 | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ |
2020-12-31 | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ |
المعرفات والواصفات
مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1563190 |