XFOR - شركة X4 للصناعات الدوائية - سلسلة الخيارات

شركة X4 للصناعات الدوائية
US ˙ NasdaqCM ˙ US98420X1037

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
XFOR20251121P00000500 0.50 0.15 0.60 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XFOR20251121P00001000 1.00 0.60 1.10 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XFOR20251121P00001500 1.50 1.10 1.60 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XFOR20251121P00002000 2.00 1.60 2.10 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XFOR20251121P00003000 3.00 2.40 3.20 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
XFOR20251121C00000500 0.50 0.00 0.05 0.00 0 840 332.83% 0.43 0.07 -0.01 0.01 0.00
XFOR20251121C00001000 1.00 0.00 0.05 0.00 0 200 399.96% 0.40 0.06 -0.02 0.01 0.00
XFOR20251121C00001500 1.50 0.00 0.05 0.00 0 124 435.03% 0.39 0.05 -0.02 0.01 0.00
XFOR20251121C00002000 2.00 0.00 0.50 0.00 0 1 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XFOR20251121C00003000 3.00 0.00 0.50 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Listings
DE:48Q0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista