NVTS - شركة أشباه موصلات الطاقة - سلسلة الخيارات

شركة أشباه موصلات الطاقة
US ˙ NasdaqGM ˙ US63942X1063

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
NVTS20250912P00001000 1.00 0.00 1.20 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVTS20250912P00002000 2.00 0.00 1.15 0.00 0 0 847.45% -0.07 0.02 -0.07 0.00 -0.00
NVTS20250912P00002500 2.50 0.00 1.15 0.00 0 0 688.68% -0.09 0.03 -0.06 0.00 -0.00
NVTS20250912P00003000 3.00 0.00 0.75 0.00 0 0 563.97% -0.12 0.05 -0.06 0.00 -0.00
NVTS20250912P00003500 3.50 0.00 0.75 0.00 0 0 460.19% -0.15 0.07 -0.06 0.00 -0.00
NVTS20250912P00004000 4.00 0.00 0.05 0.03 10 1 151.77% -0.05 0.09 -0.01 0.00 -0.00
NVTS20250912P00004500 4.50 0.00 0.10 0.00 0 4 127.42% -0.10 0.18 -0.01 0.00 -0.00
NVTS20250912P00005000 5.00 0.05 0.10 0.05 339 405 78.22% -0.15 0.39 -0.01 0.00 -0.00
NVTS20250912P00005500 5.50 0.15 0.20 0.18 406 623 66.06% -0.44 0.78 -0.01 0.00 -0.00
NVTS20250912P00006000 6.00 0.45 0.55 0.51 97 792 75.19% -0.76 0.56 -0.01 0.00 -0.00
NVTS20250912P00006500 6.50 0.90 1.00 0.93 49 319 100.86% -0.86 0.30 -0.01 0.00 -0.00
NVTS20250912P00007000 7.00 1.40 1.50 1.45 2 249 131.39% -0.88 0.20 -0.01 0.00 -0.00
NVTS20250912P00007500 7.50 1.85 1.95 1.95 10 198 158.05% -0.90 0.15 -0.02 0.00 -0.00
NVTS20250912P00008000 8.00 2.35 2.45 2.35 6 46 181.89% -0.91 0.12 -0.02 0.00 -0.00
NVTS20250912P00008500 8.50 2.85 3.30 2.85 11 14 203.52% -0.92 0.10 -0.02 0.00 -0.00
NVTS20250912P00009000 9.00 2.45 5.00 3.40 3 19 289.86% -0.84 0.11 -0.04 0.00 -0.00
NVTS20250912P00009500 9.50 3.80 5.80 0.00 0 2 336.93% -0.82 0.10 -0.05 0.00 -0.00
NVTS20250912P00010000 10.00 4.30 6.40 4.40 1 5 425.22% -0.76 0.10 -0.07 0.00 -0.00
NVTS20250912P00010500 10.50 4.30 6.80 0.00 0 3 375.58% -0.83 0.09 -0.05 0.00 -0.00
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
NVTS20250912C00001000 1.00 4.10 6.70 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVTS20250912C00002000 2.00 3.30 5.70 0.00 0 0 720.28% 0.94 0.02 -0.05 0.00 0.00
NVTS20250912C00002500 2.50 3.00 5.20 0.00 0 0 625.28% 0.91 0.03 -0.05 0.00 0.00
NVTS20250912C00003000 3.00 2.25 2.65 2.46 24 5 246.11% 0.98 0.03 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00003500 3.50 2.05 3.80 0.00 0 4 351.48% 0.88 0.07 -0.04 0.00 0.00
NVTS20250912C00004000 4.00 1.55 1.65 1.53 1 42 172.39% 0.93 0.10 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00004500 4.50 0.90 1.15 1.10 122 50 122.00% 0.91 0.18 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00005000 5.00 0.55 0.70 0.63 7 30 73.96% 0.86 0.39 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00005500 5.50 0.25 0.30 0.21 305 526 63.61% 0.57 0.80 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00006000 6.00 0.05 0.10 0.09 469 2,002 72.60% 0.24 0.56 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00006500 6.50 0.00 0.05 0.05 594 1,150 80.96% 0.09 0.26 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00007000 7.00 0.00 0.05 0.01 19 1,148 108.13% 0.07 0.17 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00007500 7.50 0.00 0.05 0.05 2 445 132.01% 0.06 0.12 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00008000 8.00 0.00 0.05 0.00 0 630 153.43% 0.06 0.09 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00008500 8.50 0.00 0.05 0.00 0 360 172.93% 0.05 0.08 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00009000 9.00 0.00 0.40 0.00 0 638 334.76% 0.21 0.11 -0.05 0.00 0.00
NVTS20250912C00009500 9.50 0.00 0.10 0.00 0 220 236.15% 0.07 0.08 -0.02 0.00 0.00
NVTS20250912C00010000 10.00 0.00 0.05 0.63 2 50 222.84% 0.04 0.05 -0.01 0.00 0.00
NVTS20250912C00010500 10.50 0.00 0.60 0.00 0 6 441.05% 0.24 0.09 -0.07 0.00 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista