CTEV - شركة كلاريتيف - سلسلة الخيارات

شركة كلاريتيف
US ˙ NYSE

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
CTEV20250919P00022500 22.50 0.00 2.15 0.00 0 2 338.44% -0.02 0.00 -0.08 0.01 -0.00
CTEV20250919P00025000 25.00 0.00 1.75 0.00 0 2 356.70% -0.03 0.00 -0.13 0.01 -0.00
CTEV20250919P00030000 30.00 0.00 1.80 0.00 0 1 301.72% -0.04 0.00 -0.13 0.01 -0.00
CTEV20250919P00035000 35.00 0.00 2.15 0.00 0 0 265.34% -0.06 0.00 -0.14 0.02 -0.00
CTEV20250919P00040000 40.00 0.00 1.05 0.00 0 0 186.27% -0.04 0.00 -0.08 0.01 -0.00
CTEV20250919P00045000 45.00 0.00 1.65 0.00 0 0 165.29% -0.07 0.01 -0.10 0.02 -0.00
CTEV20250919P00050000 50.00 0.00 1.40 0.00 0 3 130.48% -0.08 0.01 -0.09 0.02 -0.00
CTEV20250919P00055000 55.00 0.00 2.35 0.00 0 3 119.88% -0.13 0.01 -0.12 0.03 -0.00
CTEV20250919P00060000 60.00 0.00 2.80 1.00 2 22 105.29% -0.20 0.02 -0.15 0.04 -0.01
CTEV20250919P00065000 65.00 1.05 4.10 0.00 0 22 71.56% -0.29 0.04 -0.12 0.05 -0.01
CTEV20250919P00070000 70.00 3.60 5.40 5.80 1 2 82.99% -0.48 0.04 -0.16 0.05 -0.01
CTEV20250919P00075000 75.00 6.80 9.20 0.00 0 2 92.18% -0.63 0.03 -0.18 0.05 -0.02
CTEV20250919P00080000 80.00 10.80 13.10 0.00 0 0 91.94% -0.76 0.03 -0.15 0.04 -0.02
CTEV20250919P00085000 85.00 15.00 17.30 0.00 0 0 102.26% -0.82 0.02 -0.14 0.04 -0.02
CTEV20250919P00090000 90.00 18.80 22.50 0.00 0 0 106.69% -0.88 0.02 -0.11 0.03 -0.02
CTEV20250919P00095000 95.00 23.80 27.20 0.00 0 0 117.66% -0.90 0.01 -0.11 0.02 -0.02
CTEV20250919P00100000 100.00 28.30 32.10 0.00 0 0 121.09% -0.93 0.01 -0.09 0.02 -0.01
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
CTEV20250919C00022500 22.50 45.40 49.30 0.00 0 0 419.29% 0.97 0.00 -0.16 0.01 0.01
CTEV20250919C00025000 25.00 42.90 46.90 0.00 0 0 391.47% 0.96 0.00 -0.16 0.01 0.01
CTEV20250919C00030000 30.00 38.00 41.80 0.00 0 0 342.35% 0.95 0.00 -0.18 0.02 0.01
CTEV20250919C00035000 35.00 33.00 36.20 0.00 0 0 288.31% 0.94 0.00 -0.17 0.02 0.01
CTEV20250919C00040000 40.00 28.20 31.40 0.00 0 5 241.69% 0.92 0.00 -0.17 0.02 0.01
CTEV20250919C00045000 45.00 23.10 26.90 0.00 0 0 191.44% 0.92 0.01 -0.14 0.02 0.01
CTEV20250919C00050000 50.00 19.40 20.90 0.00 0 12 128.00% 0.93 0.01 -0.08 0.02 0.02
CTEV20250919C00055000 55.00 13.60 16.60 0.00 0 2 117.97% 0.88 0.01 -0.12 0.03 0.02
CTEV20250919C00060000 60.00 9.50 12.00 0.00 0 32 68.37% 0.89 0.02 -0.06 0.03 0.02
CTEV20250919C00065000 65.00 6.00 8.60 0.00 0 12 78.22% 0.71 0.03 -0.13 0.05 0.02
CTEV20250919C00070000 70.00 3.30 4.90 3.90 1 15 76.90% 0.53 0.04 -0.15 0.05 0.01
CTEV20250919C00075000 75.00 1.45 2.80 0.00 0 9 75.22% 0.34 0.04 -0.14 0.05 0.01
CTEV20250919C00080000 80.00 0.55 1.80 1.35 8 12 71.73% 0.19 0.03 -0.09 0.04 0.00
CTEV20250919C00085000 85.00 0.00 2.20 0.00 0 7 93.09% 0.16 0.02 -0.11 0.03 0.00
CTEV20250919C00090000 90.00 0.00 2.15 0.00 0 8 109.33% 0.14 0.02 -0.12 0.03 0.00
CTEV20250919C00095000 95.00 0.00 2.00 0.00 0 2 121.97% 0.12 0.01 -0.12 0.03 0.00
CTEV20250919C00100000 100.00 0.00 1.65 0.00 0 2 128.74% 0.10 0.01 -0.11 0.02 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista