CRON - شركة كرونوس جروب - سلسلة الخيارات

شركة كرونوس جروب
US ˙ NasdaqGM ˙ CA22717L1013

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
CRON20250919C00000500 0.50 1.65 2.40 2.01 1 1 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRON20250919C00001000 1.00 1.40 1.55 0.00 0 7 387.99% 0.95 0.06 -0.01 0.00 0.00
CRON20250919C00001500 1.50 0.90 1.05 0.00 0 29 156.32% 0.98 0.09 -0.00 0.00 0.00
CRON20250919C00002000 2.00 0.45 0.60 0.54 85 173 79.40% 0.95 0.28 -0.00 0.00 0.00
CRON20250919C00002500 2.50 0.15 0.20 0.15 120 2,713 77.94% 0.58 1.02 -0.01 0.00 0.00
CRON20250919C00003000 3.00 0.00 0.05 0.05 7 1,242 73.89% 0.14 0.62 -0.00 0.00 0.00
CRON20250919C00003500 3.50 0.00 0.05 0.00 0 570 116.85% 0.10 0.31 -0.00 0.00 0.00
CRON20250919C00004000 4.00 0.00 0.10 0.04 1 118 178.03% 0.13 0.24 -0.01 0.00 0.00
CRON20250919C00004500 4.50 0.00 0.75 0.00 0 0 415.92% 0.39 0.19 -0.03 0.00 0.00
CRON20250919C00005000 5.00 0.00 0.05 0.00 0 340 202.50% 0.07 0.13 -0.00 0.00 0.00
CRON20250919C00007500 7.50 0.00 0.05 0.00 0 0 288.07% 0.05 0.08 -0.01 0.00 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
CRON20250919P00000500 0.50 0.00 0.05 0.00 0 0 522.82% -0.02 0.02 -0.00 0.00 0.00
CRON20250919P00001000 1.00 0.00 0.05 0.00 0 0 309.44% -0.03 0.05 -0.00 0.00 0.00
CRON20250919P00001500 1.50 0.00 0.75 0.00 0 0 534.24% -0.15 0.09 -0.02 0.00 -0.00
CRON20250919P00002000 2.00 0.00 0.05 0.03 105 159 101.60% -0.10 0.35 -0.00 0.00 -0.00
CRON20250919P00002500 2.50 0.10 0.15 0.12 15 13,417 72.79% -0.44 1.13 -0.01 0.00 -0.00
CRON20250919P00003000 3.00 0.50 0.60 0.50 20 28 117.43% -0.74 0.60 -0.01 0.00 -0.00
CRON20250919P00003500 3.50 0.95 1.05 0.00 0 20 169.03% -0.80 0.36 -0.01 0.00 -0.00
CRON20250919P00004000 4.00 1.40 1.55 0.00 0 0 208.98% -0.83 0.27 -0.01 0.00 -0.00
CRON20250919P00004500 4.50 1.95 2.05 0.00 0 0 241.87% -0.84 0.22 -0.01 0.00 -0.00
CRON20250919P00005000 5.00 2.40 2.55 0.00 0 0 269.90% -0.85 0.18 -0.01 0.00 -0.00
CRON20250919P00007500 7.50 4.80 5.10 0.00 0 0 302.64% -0.95 0.09 -0.01 0.00 -0.00
Other Listings
CA:CRON CA$ ٣٫٤٨
DE:7CI € ٢٫١١
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista