ARR - أرمور ريزيدنشال ريت، Inc. - سلسلة الخيارات

أرمور ريزيدنشال ريت، Inc.
US ˙ NYSE ˙ US0423155078

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 12, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
ARR20250919C00009000 9.00 6.00 7.00 0.00 0 0 278.39% 0.96 0.02 -0.04 0.00 0.00
ARR20250919C00010000 10.00 5.20 5.60 0.00 0 0 231.83% 0.95 0.03 -0.04 0.00 0.00
ARR20250919C00011000 11.00 4.20 5.50 4.21 14 0 189.28% 0.94 0.04 -0.04 0.00 0.00
ARR20250919C00012000 12.00 3.20 3.80 3.30 35 11 149.65% 0.93 0.06 -0.04 0.00 0.00
ARR20250919C00013000 13.00 2.20 3.20 2.27 5 0 111.89% 0.90 0.10 -0.04 0.00 0.00
ARR20250919C00014000 14.00 1.20 1.45 1.30 262 87 74.08% 0.86 0.20 -0.03 0.00 0.00
ARR20250919C00015000 15.00 0.20 0.40 0.30 226 1,152 24.05% 0.81 0.83 -0.02 0.00 0.00
ARR20250919C00016000 16.00 0.00 0.05 0.01 13 1,232 29.19% 0.09 0.28 -0.01 0.00 0.00
ARR20250919C00017000 17.00 0.00 0.05 0.00 0 385 51.46% 0.06 0.11 -0.01 0.00 0.00
ARR20250919C00018000 18.00 0.00 0.05 0.00 0 47 70.68% 0.04 0.06 -0.01 0.00 0.00
ARR20250919C00019000 19.00 0.00 0.05 0.00 0 8 87.96% 0.04 0.04 -0.01 0.00 0.00
ARR20250919C00020000 20.00 0.00 0.05 0.00 0 0 103.76% 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00
ARR20250919C00021000 21.00 0.00 0.75 0.00 0 0 217.02% 0.18 0.06 -0.08 0.01 0.00
ARR20250919C00022000 22.00 0.00 0.75 0.00 0 0 236.23% 0.17 0.05 -0.09 0.01 0.00
ARR20250919C00023000 23.00 0.00 0.75 0.00 0 0 254.06% 0.16 0.05 -0.09 0.01 0.00
ARR20250919C00024000 24.00 0.00 0.75 0.00 0 0 270.71% 0.15 0.04 -0.09 0.00 0.00
ARR20250919C00025000 25.00 0.00 0.75 0.00 0 0 286.33% 0.15 0.04 -0.09 0.00 0.00
Puts لتاريخ السوق September 12, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
ARR20250919P00009000 9.00 0.00 0.75 0.00 0 0 341.65% -0.09 0.02 -0.08 0.00 -0.00
ARR20250919P00010000 10.00 0.00 0.25 0.00 0 0 153.24% -0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00
ARR20250919P00011000 11.00 0.00 0.05 0.00 0 0 122.21% -0.03 0.02 -0.01 0.00 -0.00
ARR20250919P00012000 12.00 0.00 0.05 0.00 0 0 93.25% -0.03 0.04 -0.01 0.00 -0.00
ARR20250919P00013000 13.00 0.00 0.05 0.00 0 3 65.66% -0.04 0.07 -0.01 0.00 -0.00
ARR20250919P00014000 14.00 0.00 0.05 0.00 0 1,412 38.52% -0.07 0.17 -0.01 0.00 -0.00
ARR20250919P00015000 15.00 0.05 0.20 0.16 43 762 24.82% -0.41 0.81 -0.02 0.01 -0.00
ARR20250919P00016000 16.00 0.75 1.00 0.98 118 493 47.91% -0.81 0.30 -0.02 0.01 -0.00
ARR20250919P00017000 17.00 1.80 2.05 2.05 10 174 50.29% -0.97 0.08 -0.01 0.00 -0.00
ARR20250919P00018000 18.00 2.75 3.20 0.00 0 1 92.05% -0.92 0.09 -0.02 0.00 -0.00
ARR20250919P00019000 19.00 3.40 4.10 0.00 0 0 144.90% -0.86 0.08 -0.05 0.00 -0.00
ARR20250919P00020000 20.00 4.40 5.10 0.00 0 0 165.93% -0.87 0.06 -0.05 0.00 -0.00
ARR20250919P00021000 21.00 5.20 6.20 0.00 0 0 207.11% -0.85 0.06 -0.07 0.00 -0.00
ARR20250919P00022000 22.00 6.20 7.10 0.00 0 0 202.98% -0.89 0.05 -0.06 0.00 -0.00
ARR20250919P00023000 23.00 7.20 8.20 0.00 0 0 243.40% -0.86 0.04 -0.08 0.00 -0.00
ARR20250919P00024000 24.00 8.20 9.20 0.00 0 0 259.73% -0.87 0.04 -0.08 0.00 -0.00
ARR20250919P00025000 25.00 9.20 10.20 0.00 0 10 275.08% -0.87 0.04 -0.08 0.00 -0.00
Other Listings
MX:ARR
GB:0HHU
DE:2AR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista