الأسهم المعلقة | 12,110,910 shares |
أسهم المطلعين | ٤٧٦٬٦٧٧ shares |
ملكية المطلعين | ٣٫٩٤ % |
إجمالي المطلعين | 33 |
درجات مزاج المطلعين
تكشف نقاط مزاج المطلعين عن الشركات التي تم شراؤها من قبل المطلعين على الشركات.
إنه نتيجة لنموذج كمي متطور ومتعدد العوامل يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى مستويات التراكم الداخلي. يستخدم نموذج التسجيل مزيجًا من صافي عدد المطلعين الذين اشتروا 90 يومًا السابقة، وإجمالي الأسهم المشتراة كنسبة مئوية من التعويم، وإجمالي الأسهم المملوكة من قبل المطلعين. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى مستوى أعلى من التراكم لأقرانه، و50 هو المتوسط.
تكرار التحديث: يومياً
راجع أفضل اختيارات المطلعين، والتي توفر قائمة بالشركات التي تتمتع بأعلى تراكم من المطلعين.
درجة مزاج المسؤولين
تكشف درجة مزاج المسؤولين عن الشركات التي يتم شراؤها من قبل مسؤولي الشركات.
بحكم التعريف، فإن مسؤولي الشركة هم من المطلعين على الشركة، ولكن على عكس بعض المطلعين الآخرين (10% من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة)، يعمل المسؤولون في الشركة على أساس يومي، ويستخدمون أموالهم الخاصة عند التداول. (10% من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة غالبًا ما يكونون مديري صناديق يديرون أموال الآخرين.) وعلى هذا النحو، تكون الصفقات الداخلية التي يقوم بها المسؤولون أكثر أهمية ويجب التعامل معها بشكل مناسب.
مثل درجة مزاج المطلعين، فإن درجة مزاج الموظف هي نتيجة لنموذج كمي متطور ومتعدد العوامل يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى مستويات تراكم الموظفين.
تكرار التحديث: يومياً
راجع أفضل خيارات المطلعين، والتي توفر قائمة بالشركات التي تتمتع بأعلى المزاجات الداخلية.
المقاييس الرئيسية من الداخل
توضح هذه البطاقة كيفية تصنيف الشركة وفقًا لمختلف المقاييس الداخلية. يوضح الترتيب المئوي كيفية مقارنة هذه الشركة بالشركات الأخرى في الأسواق الأمريكية. تشير التصنيفات الأعلى إلى أوضاع أفضل.
على سبيل المثال، من المقبول عمومًا أن الشراء من الداخل يعد مؤشرًا إيجابيًا، وبالتالي فإن الشركات التي لديها المزيد من الشراء من الداخل ستحتل مرتبة أعلى من الشركات التي لديها قدر أقل من الشراء من الداخل (أو حتى البيع من الداخل).
نسبة الأسهم العائمة المشتراة من قبل المطلعين (المرتبة)
-0.046 %( )
10370 out of 11237النسبة المئوية للأسهم العائمة المشتراة من قبل المطلعين هي إجمالي عدد الأسهم المشتراة من قبل المطلعين مطروحًا منه إجمالي عدد الأسهم المباعة من قبل المطلعين في آخر 90 يومًا، مقسومًا على إجمالي الأسهم العائمة ومضروبًا في 100.
الرسم البياني للتداول من الداخل
Alamo Group Inc. يتم عرض الصفقات الداخلية في الرسم البياني التالي. المطلعون هم مسؤولين أو مدراء أو مستثمرين مهمون في الشركة. بشكل عام، من غير القانوني بشكل عام أن يقوم المطلعون بإجراء عمليات تداول في شركاتهم بناءً على معلومات مادية وغير عامة. وهذا لا يعني أنه من غير القانوني بالنسبة لهم إجراء أي صفقات تجارية في شركاتهم الخاصة. ومع ذلك، يجب عليهم الإبلاغ عن جميع الصفقات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات عبر النموذج 4.
قائمة المطلعين ومقاييس الربحية
يعرض هذا الجدول قائمة المطلعين المعروفين، ويتم إنشاؤه تلقائيًا من التصريحات التي تم الكشف عنها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى الأسماء، وأحدث منصب، والمدير، أو المسؤول، أو تعيين المالك بنسبة 10%، فإننا نقدم أحدث الممتلكات التي تم الكشف عنها. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون ذلك ممكنًا، فإننا نقدم الأداء التجاري التاريخي للمطلعين على بواطن الأمور. الأداء التجاري التاريخي هو المتوسط المرجح لأداء معاملات الشراء الفعلية في السوق المفتوحة التي أجراها المطلعون من الداخل. لمزيد من المعلومات حول كيفية حساب ذلك، شاهد هذا البرنامج التعليمي عبر الإنترنت على يوتيوب.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
مطلع | متوسط الربح (%) | الأسهم مملوكة |
التقسيم المعدل |
---|---|---|---|
Roderick R Baty Director - [D] | ٢٢٬٤٠٦ | ٢٢٬٤٠٦ | |
Robert P Bauer Director - [D] | ١١٬٥٥٠ | ١١٬٥٥٠ | |
Southwest Corp Capital
10% Owner -
|
٢٬٧٠٤ | ٢٬٧٠٤ | |
Helen W Cornell Director - [D] | ٦٧٦ | ٦٧٦ | |
Geoff Davies VP, Managing Dir Europe - [O] | ٦٬٦٠٠ | ٦٬٦٠٠ | |
Donald C Duncan VP, General Counsel - [O] | ٣٬٠٠٠ | ٣٬٠٠٠ | |
Ian M Eckert VP, CORPORATE CONTROLLER & CAO - [O] | ٣٢١ | ٣٢١ | |
Eric Etchart Director - [D] | ١١٬٧٥٧ | ١١٬٧٥٧ | |
Robert H George VP, Secretary & Treasurer - [O] | ١٧٬٠٨٧ | ١٧٬٠٨٧ | |
Jerry E Goldress Director - [D] | ٣٨٬٧٠٤ | ٣٨٬٧٠٤ | |
Nina C Grooms Director - [D] | ٣٬٣٤٣ | ٣٬٣٤٣ |
مطلع | متوسط الربح (%) | الأسهم مملوكة |
التقسيم المعدل |
---|---|---|---|
David W Grzelak Director - [D] | ٨٬٦٦٢ | ٨٬٦٦٢ | |
Michael A Haberman EVP Industrial Equipment - [O] | ١٥٬٤٣٣ | ١٥٬٤٣٣ | |
Colleen Haley Director - [D] | ٩١٠ | ٩١٠ | |
Paul D Householder Director - [D] | ١٬٤٢٥ | ١٬٤٢٥ | |
Robert Paul Hureau President & CEO, Director - [D] [O] | ٢١٬٩٧٦ | ٢١٬٩٧٦ | |
Tracy C Jokinen Director - [D] | ٨٬٢٣٨ | ٨٬٢٣٨ | |
Agnes Kamps EVP & CFO, PFO and PAO - [O] | ٤٬٨٥٢ | ٤٬٨٥٢ | |
Jeffery Allen Leonard President & CEO, Director - [D] [O] | ٣٢٬٣٦٠ | ٣٢٬٣٦٠ | |
Gary L Martin Director - [D] | ١٠٬٧٣٦ | ١٠٬٧٣٦ | |
Dan Edward Malone EVP & CSO - [O] | ٤٬٠٦٠ | ٤٬٠٦٠ | |
Rick Parod Director - [D] | ٨٬٨١٨ | ٨٬٨١٨ |
مطلع | متوسط الربح (%) | الأسهم مملوكة |
التقسيم المعدل |
---|---|---|---|
Janet S Pollock VP, Human Resources - [O] | ٣٬٥٠١ | ٣٬٥٠١ | |
Richard D Pummell VP & Mgr Agricultural Div - [O] | ٩٬٠٠٠ | ٩٬٠٠٠ | |
Ronald A Robinson Director - [D] | ١٣٢٬٧٧٨ | ١٣٢٬٧٧٨ | |
Richard Hodges Raborn EVP Vegetation Management - [O] | ١١٬٤٦٨ | ١١٬٤٦٨ | |
Edward Rizzuti EVP, Corp Dev, IR & Secretary - [O] | ٨٬٩٠٩ | ٨٬٩٠٩ | |
James B Skaggs Director - [D] | ٣٦٬٥٠٤ | ٣٦٬٥٠٤ | |
Reuben Srinivasan VP, Human Resources - US Ops - [O] | ٨٠١ | ٨٠١ | |
Lori L Sullivan VP, Internal Audit - [O] | ٤٬١٢٧ | ٤٬١٢٧ | |
Lorie Tekorius Director - [D] | ٥٬٠٥٨ | ٥٬٠٥٨ | |
Kevin Jon Thomas EVP Industrial Equipment - [O] | ٣٬٠٨١ | ٣٬٠٨١ | |
Richard J Wehrle EVP & CFO - [O] | ٢٥٬٨٣٢ | ٢٥٬٨٣٢ |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
تتبع سجلات المشتريات الداخلية - تحليل الأرباح على المدى القصير
في هذا القسم، نقوم بتحليل ربحية كل عملية شراء داخلية غير مخطط لها في السوق المفتوحة تم إجراؤها في ALG / Alamo Group Inc.. يساعد هذا التحليل على فهم ما إذا كان المطلعون على بواطن الأمور يحققون عوائد غير طبيعية باستمرار، ويستحق المتابعة. هذا التحليل لمدة سنة واحدة بعد كل تجارة، و النتائج نظرية .
يوضح الجدول التالي أحدث عمليات الشراء في السوق المفتوحة والتي لم تكن جزءًا من خطة التداول التلقائية.
السعر المعدل هو السعر المعدل حسب التقسيم. المشاركات المعدلة هي المشاركات المعدلة حسب التقسيم.
تتبع سجلات المبيعات الداخلية - تحليل الخسائر على المدى القصير
في هذا القسم، نقوم بتحليل تجنب الخسارة على المدى القصير لكل عملية بيع داخلية غير مخطط لها في السوق المفتوحة تم إجراؤها في ALG / Alamo Group Inc.. قد يشير النمط الثابت لتجنب الخسارة إلى أن معاملات البيع المستقبلية قد تتنبأ بانخفاض الأسعار. هذا التحليل لمدة سنة واحدة بعد كل تجارة، و النتائج نظرية .
يوضح الجدول التالي أحدث مبيعات السوق المفتوحة التي لم تكن جزءًا من خطة التداول التلقائية.
السعر المعدل هو السعر المعدل حسب التقسيم. المشاركات المعدلة هي المشاركات المعدلة حسب التقسيم.
تاريخ المعاملات
انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات الكامل. ستظهر علامة X في العمود 10b-5 للمعاملات المُبلّغ عنها ضمن خطة التداول الآلي 10b5-1.
تاريخ الملف |
تاريخ التبادل |
النموذج | المطلع | المؤشر | التغيير في القيمة | الرمز | مباشر | سعر التمرين |
سعر الوحدة |
الوحدة المتغيرة |
القيمة المتغيرة (1 ألف) |
الخيارات المتبقية |
الأسهم المتبقية |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 2025-09-02 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٢١١٫٤٦٠٠ | ٦٬٠٥٣ | ١٬٢٨٠ | ٣٢٬٣٦٠ | ||||
2025-09-03 | 3 | Hureau Robert Paul | ALG | Common Stock | D | ١٠٬٩٨٨ | ||||||||
2025-08-26 | 2025-08-22 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٢٢٣٫١٤٥٠ | ٢٠٠ | ٤٥ | ٣٨٬٤١٣ | ||||
2025-08-26 | 2025-08-22 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٢٢٢٫١١١٠ | ٢٬٣٠٠ | ٥١١ | ٣٨٬٦١٣ | ||||
2025-08-22 | 2025-08-21 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ٢١٢٫٨٠٢٠ | ٢٠٠ | ٤٣ | ٨٬٩٠٩ | ||||
2025-08-22 | 2025-08-21 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ٢١٢٫١٠٠٠ | ٢٬٧٢٨ | ٥٧٩ | ٩٬١٠٩ | ||||
2025-08-05 | 2025-08-01 | 4 | Thomas Kevin Jon | ALG | Common Stock | D | ٢٢٢٫٥٨٠٠ | ٣٣ | ٧ | ٣٬٠٨١ | ||||
2025-06-26 | 2025-06-25 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ٥٢٫٥١٠٠ | ١٬١٧٥ | ٦٢ | ١١٬٨٣٧ | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ٢٠٦٫٨٧٣٠ | ١٬٤٨٠ | ٣٠٦ | ١١٬٤٦٨ | ||||
2025-05-20 | 3 | Srinivasan Reuben | ALG | Common Stock | D | ٨٠١ | ||||||||
2025-05-16 | 2025-05-14 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ٢٠١٫٨٤٠٠ | ٥٠٠ | ١٠١ | ١٢٬٩٤٨ | ||||
2025-05-16 | 2025-05-14 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٢٠١٫٨٠٧٠ | ٢٬٣٠٥ | ٤٦٥ | ٤٠٬٩١٣ | ||||
2025-05-16 | 2025-05-14 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٢٠٠٫٩٦٦٠ | ١٬١٩٥ | ٢٤٠ | ٤٣٬٢١٨ | ||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | PAROD RICK | ALG | Common Stock | D | ٦٥١ | ٨٬٨١٨ | ||||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Bauer Robert P | ALG | Common Stock | D | ٦٥١ | ٩٬٥٦٢ | ||||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Householder Paul D | ALG | Common Stock | D | ٦٥١ | ١٬٤٢٥ | ||||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Etchart Eric | ALG | Common Stock | D | ٦٥١ | ١١٬٧٥٧ | ||||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Jokinen Tracy C | ALG | Common Stock | D | ٦٥١ | ٨٬٢٣٨ | ||||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Grooms Nina C | ALG | Common Stock | D | ٦٥١ | ٣٬٣٤٣ | ||||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Haley Colleen | ALG | Common Stock | D | ٦٥١ | ٩١٠ | ||||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Tekorius Lorie | ALG | Common Stock | D | ٦٥١ | ٥٬٠٥٨ | ||||||
2025-04-17 | 2025-03-04 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٧٬٥٠٩ | ٤٤٬٤١٣ | ||||||
2025-04-08 | 2025-04-04 | 4 | Pollock Janet S | ALG | Common Stock | D | ١٧١٫٠٦٠٠ | ١٤٦ | ٢٥ | ٣٬٥٠١ | ||||
2025-04-02 | 2025-03-31 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ١٨٠٫٨٤٠٠ | ٢٣٠ | ٤٢ | ٤٬٠٦٠ | ||||
2025-03-11 | 2025-03-07 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ١٨٣٫٣٧٠٠ | ٧٥٠ | ١٣٨ | ١٠٬٦٦٢ | ||||
2025-03-11 | 2025-03-07 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ١٨٣٫٠٦٧٠ | ١٬٧٧١ | ٣٢٤ | ٤٬٢٩٠ | ||||
2025-03-06 | 2025-03-04 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ١٬٤٨٨ | ١١٬٤١٢ | ||||||
2025-03-06 | 2025-03-06 | 4 | Kamps Agnes | ALG | Common Stock | D | ١٧٨٫٢٣٠٠ | ٢٥٨ | ٤٦ | ٤٬٨٥٢ | ||||
2025-03-06 | 2025-03-04 | 4 | Kamps Agnes | ALG | Common Stock | D | ٢٬٢٣١ | ٥٬١١٠ | ||||||
2025-03-06 | 2025-03-04 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ١٬٧١٩ | ١٣٬٤٤٨ | ||||||
2025-03-06 | 2025-03-04 | 4 | Thomas Kevin Jon | ALG | Common Stock | D | ١٬٤٨٨ | ٣٬١١٤ | ||||||
2025-03-06 | 2025-03-04 | 4 | Sullivan Lori L | ALG | Common Stock | D | ٣٢٩ | ٤٬١٢٧ | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Sullivan Lori L | ALG | Common Stock | D | ١٨٤٫٩٤٠٠ | ٩٢ | ١٧ | ٣٬٧٩٨ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Sullivan Lori L | ALG | Common Stock | D | ٣١١ | ٣٬٨٩٠ | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Sullivan Lori L | ALG | Common Stock | D | ١٨٥٫٧٣٠٠ | ٨٧ | ١٦ | ٣٬٥٧٩ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ١٨٤٫٩٤٠٠ | ٣٠٢ | ٥٦ | ٩٬٩٢٤ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ١٬٢٤٣ | ١٠٬٢٢٦ | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ١٨٥٫٧٣٠٠ | ٣٣١ | ٦١ | ٨٬٩٨٣ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Thomas Kevin Jon | ALG | Common Stock | D | ١٨٥٫٧٣٠٠ | ١٣٣ | ٢٥ | ١٬٦٢٦ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Pollock Janet S | ALG | Common Stock | D | ١٨٤٫٩٤٠٠ | ١٥٠ | ٢٨ | ٣٬٦٤٧ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Pollock Janet S | ALG | Common Stock | D | ٦٢١ | ٣٬٧٩٧ | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Pollock Janet S | ALG | Common Stock | D | ١٨٥٫٧٣٠٠ | ١٨٤ | ٣٤ | ٣٬١٧٦ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ١٨٤٫٩٤٠٠ | ٢٧٦ | ٥١ | ٦٬٠٦١ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ١٬١٣٧ | ٦٬٣٣٧ | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ١٨٥٫٧٣٠٠ | ٢٨٤ | ٥٣ | ٥٬٢٠٠ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ١٨٤٫٩٤٠٠ | ٢٬٠٣٣ | ٣٧٦ | ٣٦٬٩٠٤ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٥٬١٦٧ | ٣٨٬٩٣٧ | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ١٨٥٫٧٣٠٠ | ١٬٥٥٤ | ٢٨٩ | ٣٣٬٧٧٠ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ١٨٤٫٩٤٠٠ | ٣٣٥ | ٦٢ | ١١٬٧٢٩ | ||||
2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ١٬٣٧٩ | ١٢٬٠٦٤ | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ١٨٥٫٧٣٠٠ | ٣٧٦ | ٧٠ | ١٠٬٦٨٥ | ||||
2024-12-17 | 2024-12-16 | 4 | Pollock Janet S | ALG | Common Stock | D | ١٩٣٫٤١٠٠ | ٢٥٧ | ٥٠ | ٣٬٣٦٠ | ||||
2024-12-05 | 3 | Haley Colleen | ALG | Common Stock | D | ٢٥٩ | ||||||||
2024-11-26 | 2024-11-25 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٢٠٤٫٠٩٥٠ | ١٬٠٠٠ | ٢٠٤ | ٣٥٬٣٢٤ | ||||
2024-11-12 | 2024-11-11 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ٥٢٫٥١٠٠ | ٨٧٥ | ٤٦ | ٩٬٣١٤ | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ١٩٦٫٦٤٤٠ | ٧٠٠ | ١٣٨ | ٥٬٤٨٤ | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ١٩٥٫٣٠١٠ | ١٬٢٧٤ | ٢٤٩ | ٦٬١٨٤ | ||||
2024-11-08 | 2024-11-07 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ١٩٥٫٨٧٨٠ | ٢٧٦ | ٥٤ | ٨٬٤٣٩ | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ١٩٩٫٦٠٠٠ | ١٬٠٠٠ | ٢٠٠ | ٣٦٬٣٢٤ | ||||
2024-08-29 | 2024-08-28 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ١٨١٫٢٨٠٠ | ٣٠٠ | ٥٤ | ١١٬٠٦١ | ||||
2024-08-21 | 2024-08-20 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ٥٢٫٥١٠٠ | ٩٥٠ | ٥٠ | ٨٬٧١٥ | ||||
2024-08-21 | 2024-08-19 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ١٧٨٫٢٨٩٠ | ٣٢٢ | ٥٧ | ٧٬٧٦٥ | ||||
2024-08-08 | 2024-08-06 | 4 | Haberman Michael A | ALG | Common Stock | D | ١٧٢٫٩٩٠٠ | ٧٢٣ | ١٢٥ | ١٥٬٤٣٣ | ||||
2024-08-05 | 3 | Thomas Kevin Jon | ALG | Common Stock | D | ١٬٧٥٩ | ||||||||
2024-06-07 | 2024-03-06 | 4 | Kamps Agnes | ALG | Common Stock | D | ١٬٤٧٩ | ٢٬٨٧٩ | ||||||
2024-06-04 | 2024-06-01 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ١٨٩٫٩٩٠٠ | ٢٦٩ | ٥١ | ٣٧٬٣٢٤ | ||||
2024-05-07 | 2024-05-03 | 4 | WEHRLE RICHARD J | ALG | Common Stock | D | ١٩٥٫٢٤٠٠ | ٧١٦ | ١٤٠ | ٢٥٬٨٣٢ | ||||
2024-05-07 | 2024-05-03 | 4 | Householder Paul D | ALG | Common Stock | D | ٦٤٥ | ٧٧٤ | ||||||
2024-05-07 | 2024-05-03 | 4 | PAROD RICK | ALG | Common Stock | D | ٦٤٥ | ٨٬١٦٧ | ||||||
2024-05-07 | 2024-05-03 | 4 | Jokinen Tracy C | ALG | Common Stock | D | ٦٤٥ | ٧٬٥٨٧ | ||||||
2024-05-07 | 2024-05-03 | 4 | Bauer Robert P | ALG | Common Stock | D | ٦٤٥ | ٨٬٩١١ | ||||||
2024-05-07 | 2024-05-03 | 4 | Etchart Eric | ALG | Common Stock | D | ٦٤٥ | ١١٬١٠٦ | ||||||
2024-05-07 | 2024-05-03 | 4 | Tekorius Lorie | ALG | Common Stock | D | ٦٤٥ | ٤٬٤٠٧ | ||||||
2024-05-07 | 2024-05-03 | 4 | Grooms Nina C | ALG | Common Stock | D | ٦٤٥ | ٢٬٦٩٢ | ||||||
2024-03-29 | 2024-03-28 | 4 | Haberman Michael A | ALG | Common Stock | D | ٢٢٥٫١١٠٠ | ٣٬٠٥٠ | ٦٨٧ | ١٦٬١٥٦ | ||||
2024-03-29 | 2024-03-27 | 4 | Haberman Michael A | ALG | Common Stock | D | ٢٢٣٫٩٣٠٠ | ٢٤٧ | ٥٥ | ١٩٬٢٠٦ | ||||
2024-03-29 | 2024-03-27 | 4 | Haberman Michael A | ALG | Common Stock | D | ٢٢٣٫٧٨٠٠ | ١٧١ | ٣٨ | ١٩٬٤٥٣ | ||||
2024-03-29 | 2024-03-27 | 4 | Haberman Michael A | ALG | Common Stock | D | ٥٤٫٨٧٠٠ | ١٬٠٠٠ | ٥٥ | ١٩٬٦٢٤ | ||||
2024-03-29 | 2024-03-27 | 4 | Haberman Michael A | ALG | Common Stock | D | ٥٤٫٢٤٠٠ | ٧٠٠ | ٣٨ | ١٨٬٦٢٤ | ||||
2024-03-08 | 2024-03-08 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٢٠٦٫٢٦٠٠ | ١٬٠٨٣ | ٢٢٣ | ٣٧٬٥٩٣ | ||||
2024-03-08 | 2024-03-08 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٢٬٧٥٤ | ٣٨٬٦٧٦ | ||||||
2024-03-08 | 3 | Kamps Agnes | ALG | Common Stock | D | ١٬٤٠٠ | ||||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٢٠٣٫٥٥٠٠ | ١٬٧١٣ | ٣٤٩ | ٣٥٬٩٢٢ | ||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ٦٬٣٨٧ | ٣٧٬٦٣٥ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Leonard Jeffery Allen | ALG | Common Stock | D | ١٬٨٨٥ | ٣١٬٢٤٨ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ٢٠٣٫٥٥٠٠ | ٦٠٨ | ١٢٤ | ٧٬٤٥٨ | ||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ٩٣٦ | ٨٬٠٦٦ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Malone Dan Edward | ALG | Common Stock | D | ١٬٣٣١ | ٧٬١٣٠ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Pollock Janet S | ALG | Common Stock | D | ٢٠٣٫٥٥٠٠ | ٣٩٢ | ٨٠ | ٣٬٦١٧ | ||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Pollock Janet S | ALG | Common Stock | D | ٥٩١ | ٤٬٠٠٩ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Pollock Janet S | ALG | Common Stock | D | ٨٦٠ | ٣٬٤١٨ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ٢٠٣٫٥٥٠٠ | ٧٣٥ | ١٥٠ | ١١٬٣٦١ | ||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ١٬٥٨٨ | ١٢٬٠٩٦ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Raborn Richard Hodges | ALG | Common Stock | D | ١٬٤٧٦ | ١٠٬٥٠٨ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ٢٠٣٫٥٥٠٠ | ٦٣٥ | ١٢٩ | ٨٬٠٨٧ | ||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ١٬١٩٤ | ٨٬٧٢٢ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Rizzuti Edward | ALG | Common Stock | D | ١٬٣٣١ | ٧٬٥٢٨ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Eckert Ian M | ALG | Common Stock | D | ٣٢١ | ٣٢١ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Sullivan Lori L | ALG | Common Stock | D | ٢٠٣٫٥٥٠٠ | ١٧٠ | ٣٥ | ٣٬٦٦٦ | ||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Sullivan Lori L | ALG | Common Stock | D | ٢٨٥ | ٣٬٨٣٦ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Sullivan Lori L | ALG | Common Stock | D | ٣٠٢ | ٣٬٥٥١ | ||||||
2024-02-27 | 3 | Householder Paul D | ALG | Common Stock | D | ١٢٩ | ||||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | WEHRLE RICHARD J | ALG | Common Stock | D | ٢٠٣٫٥٥٠٠ | ٧٢٤ | ١٤٧ | ٢٦٬٥٤٨ | ||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | WEHRLE RICHARD J | ALG | Common Stock | D | ١٬٣٣١ | ٢٧٬٢٧٢ | ||||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Haberman Michael A | ALG | Common Stock | D | ٢٠٣٫٥٥٠٠ | ٣٠٩ | ٦٣ | ١٧٬٩٢٤ | ||||
2024-02-27 | 2024-02-25 | 4 | Haberman Michael A | ALG | Common Stock | D | ١٬١٥٥ | ١٨٬٢٣٣ | ||||||
