تقلب ضمني
التقلب الضمني لخيارات الـ 30 يومًا لـ UVV / Universal Corporation هو 27.80.
27.80%
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٧ | |
2025-09-04 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٧ | |
2025-09-03 | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٨ | |
2025-09-02 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٨ | |
2025-08-29 | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٨ |
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٨ | |
2025-08-27 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٧ | |
2025-08-26 | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | |
2025-08-25 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٧ | |
2025-08-22 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٧ |
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | ٠٫١٩ | ٠٫٢٧ | |
2025-08-20 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨ | |
2025-08-19 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٧ | |
2025-08-18 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٧ | |
2025-08-15 | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ |
ابتسامة التقلب
ابتسامة التقلب هي شكل رسم بياني شائع ينتج عن رسم سعر التنفيذ والتقلب الضمني لمجموعة من الخيارات بنفس الأصول الأساسية وتاريخ انتهاء الصلاحية.