تقلب ضمني
التقلب الضمني لخيارات الـ 30 يومًا لـ TBBB / BBB Foods Inc. هو 33.02.
33.02%
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٦ | |
2025-09-04 | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٧ | |
2025-09-03 | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٨ | |
2025-09-02 | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٧ | |
2025-08-29 | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٧ |
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٧ | |
2025-08-27 | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٣ | |
2025-08-26 | ٠٫٣٣ | ٠٫٤١ | |
2025-08-25 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٣ | |
2025-08-22 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٣ |
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٣ | |
2025-08-20 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٣ | |
2025-08-19 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٣ | |
2025-08-18 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٢ | |
2025-08-15 | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٢ |
ابتسامة التقلب
ابتسامة التقلب هي شكل رسم بياني شائع ينتج عن رسم سعر التنفيذ والتقلب الضمني لمجموعة من الخيارات بنفس الأصول الأساسية وتاريخ انتهاء الصلاحية.