تقلب ضمني
التقلب الضمني لخيارات الـ 30 يومًا لـ CSWC / Capital Southwest Corporation هو 19.33.
19.33%
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | ٠٫١٩ | ٠٫١٣ | |
2025-09-04 | ٠٫١٩ | ٠٫١٣ | |
2025-09-03 | ٠٫١٩ | ٠٫١٣ | |
2025-09-02 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣ | |
2025-08-29 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤ |
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | ٠٫١٩ | ٠٫١٣ | |
2025-08-27 | ٠٫١٨ | ٠٫١٤ | |
2025-08-26 | ٠٫١٩ | ٠٫١٣ | |
2025-08-25 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤ | |
2025-08-22 | ٠٫١٩ | ٠٫١٣ |
التاريخ | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | ٠٫٢١ | ٠٫١٣ | |
2025-08-20 | ٠٫١٩ | ٠٫١٤ | |
2025-08-19 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤ | |
2025-08-18 | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤ | |
2025-08-15 | ٠٫٢٤ | ٠٫١٣ |
ابتسامة التقلب
ابتسامة التقلب هي شكل رسم بياني شائع ينتج عن رسم سعر التنفيذ والتقلب الضمني لمجموعة من الخيارات بنفس الأصول الأساسية وتاريخ انتهاء الصلاحية.