بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينو للأدوية الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٣٢٥ | ٦٬١٠٥ | ٥٬٣٦٦ | ٦٬٩٨٠ | ٦٬٦٢٢ | ٦٬٢٦٥ | ٥٬٦٢٦ | ٤٬٩٨٧ | ٦٬٠٦٦ | ٦٬٢٦٩ | ٦٬٤٧٣ | ٦٬٦١٥ |
يتغير (٪) | ١٤٫٦٥ | ١٢٫١٠ | ٣٠٫٠٧ | ٥٫١٢ | ٥٫٣٩ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٦ | ٢١٫٦٢ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ٢٫١٩ | |
% من التدفق النقدي | ٧٥٬٩٠٢٫٧٤ | ٧٩٫٩٣ | ٥٢٣٫٧٢ | ٣٥٥٫٥٨ | ٤٥٥٫٥٢ | ٦٦٣٫١٧ | ٣٠٢٫٧٩ | ١٧٩٫٩٥ | ٥٢٧٫٥٩ | ٤٨٬٥٩٦٫٣٩ | ٥٥٠٫٦٦ | ٥١٩٫٤١ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٨٤٦ | ١٠٬٣٦٨ | ٢٬٥١٦ | ٤٬٤٥٠ | ٤٬٢٦٠ | ٤٬٠٧١ | ٣٬١١٣ | ٢٬١٥٦ | ٧٥٧ | ٢٦٠ | ١٬٢٧٧ | ١٬٧٠٩ |
يتغير (٪) | ٣٢٫١٥ | ٧٥٫٧٣ | ٧٦٫٨٦ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ٢٣٫٥٢ | ٣٠٫٧٥ | ٦٤٫٨٩ | ١٣٤٫٣٤ | ٣٩١٫٢٤ | ٢٣٣٫٨٦ | |
% من التدفق النقدي | ١١١٬٨٢٣٫٧٦ | ١٣٥٫٧٤ | ٢٤٥٫٥٤ | ٢٢٦٫٦٩ | ٢٩٣٫٠٤ | ٤٣٠٫٩٠ | ١٦٧٫٥٥ | ٧٧٫٧٩ | ٦٥٫٨٤ | ٢٬٠١٤٫٧٠ | ١٠٨٫٦٢ | ١٣٤٫٢٠ |
النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٣٣ | ٣٬٦٣٩ | ٣٬٢٢٥ | ٣٬٩٢٤ | ٣٬٥٥٥ | ٣٬١٨٦ | ٤٬٤٧٧ | ٥٬٧٦٨ | ٦٬٥٤٩ | ٦٬٥٧٨ | ٦٬٦٠٦ | ٦٬٣١٥ |
يتغير (٪) | ٢٦٢٫٩٥ | ١١٫٣٧ | ٢١٫٦٧ | ٩٫٤٠ | ١٠٫٣٧ | ٤٠٫٥١ | ٢٨٫٨٣ | ١٣٫٥٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٤٫٤١ | |
% من التدفق النقدي | ٣١٬٨٢٩٫٩٣ | ٤٧٫٦٤ | ٣١٤٫٧٧ | ١٩٩٫٩٢ | ٢٤٤٫٥٥ | ٣٣٧٫٢٨ | ٢٤٠٫٩٥ | ٢٠٨٫١٢ | ٥٦٩٫٦٢ | ٥٠٬٩٨٥٫٨٠ | ٥٦٢٫٠٠ | ٤٩٥٫٨٦ |
التدفق النقدي | ٧ | ٧٬٦٣٨ | ١٬٠٢٥ | ١٬٩٦٣ | ١٬٤٥٤ | ٩٤٥ | ١٬٨٥٨ | ٢٬٧٧١ | ١٬١٥٠ | ١٣ | ١٬١٧٦ | ١٬٢٧٤ |
يتغير (٪) | ١٠٨٬٧٦٩٫٣٨ | ٨٦٫٥٩ | ٩١٫٥٦ | ٢٥٫٩٤ | ٣٥٫٠٢ | ٩٦٫٦٨ | ٤٩٫١٦ | ٥٨٫٥٢ | ١٠١٫١٢ | ٩٬٠١١٫٧٧ | ٢٠٨٫٣٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ