SBMFF سجل أرباح الأسهم - شركة سينو للأدوية الحيوية المحدودة (OTCPK) Stock

شركة سينو للأدوية الحيوية المحدودة
US ˙ OTCPK ˙ KYG8167W1380

العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

لا ينطبق

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-09-01 2025-08-18 2025-08-29 2025-09-23 ٠٫٠٥ HKD Semi-Annually
2025-06-17 2025-03-20 2025-06-16 2025-07-10 ٠٫٠٤ HKD Semi-Annually
2024-09-12 2024-08-13 2024-09-12 2024-10-04 ٠٫٠٠ USD Semi-Annually
2024-09-11 2024-08-13 2024-09-10 2024-10-04 ٠٫٠٣ HKD Semi-Annually
2024-06-12 2024-03-28 2024-06-11 2024-07-05 ٠٫٠٣ HKD Semi-Annually
2023-10-05 2023-08-25 2023-10-04 2023-10-27 ٠٫٠٢ HKD Semi-Annually
2023-06-21 2023-03-31 2023-06-20 2023-07-17 ٠٫٠٦ HKD Semi-Annually
2022-09-07 2022-08-23 2022-09-06 2022-09-28 ٠٫٠٦ HKD Semi-Annually
2022-06-16 2022-03-31 2022-06-15 2022-07-12 ٠٫٠٤ HKD Quarterly
2021-09-14 2021-08-31 2021-09-13 2021-10-04 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2021-06-21 2021-05-24 2021-06-18 2021-07-12 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2020-12-14 2020-11-30 2020-12-11 2020-12-31 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2020-09-15 2020-08-28 2020-09-14 2020-09-30 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2020-06-15 2020-05-28 2020-06-12 2020-07-06 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2019-12-11 2019-11-26 2019-12-10 2019-12-27 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2019-09-13 2019-08-28 2019-09-12 2019-09-30 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2019-06-17 2019-05-21 2019-06-14 2019-07-05 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2018-12-06 2018-11-22 2018-12-05 2018-12-21 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2018-09-12 2018-08-22 2018-09-11 2018-09-28 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2018-06-05 2018-05-18 2018-06-04 2018-06-25 ٠٫٠١ HKD Quarterly
2017-11-29 2017-11-09 2017-11-28 2017-12-15 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2017-09-13 2017-08-21 2017-09-12 2017-09-29 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2017-07-07 2017-05-26 2017-07-06 2017-07-20 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2017-06-29 2017-03-13 2017-06-28 2017-07-13 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2016-12-06 2016-11-18 2016-12-05 2016-12-19 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2016-09-13 2016-08-26 2016-09-12 2016-09-29 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2016-06-29 2016-03-30 2016-06-28 2016-07-13 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2016-06-20 2016-05-18 2016-06-17 2016-07-06 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2015-12-04 2015-11-20 2015-12-03 2015-12-18 ٠٫٠١ HKD Quarterly
2015-09-11 2015-08-25 2015-09-10 2015-09-25 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2015-06-22 2015-05-12 2015-06-19 2015-07-03 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2015-06-10 2015-03-25 2015-06-09 2015-06-24 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
2014-12-03 2014-11-10 2014-12-02 2014-12-18 ٠٫٠٢ HKD Quarterly
Other Listings
DE:SMZ1 € ٠٫٩٩
HK:1177 HK$ ٨٫٩٠
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista