SRE / Sempra - تدفق خيارات الأسهم

دائماً
US ˙ NYSE ˙ US8168511090

SRE / Sempra - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-26 11:33:20 SRE SELL --O|--- PUT 2025-10-17 52 80 82.2 -2.68 MULTI-SWEEP 879 0.20 132,515 2.91
2025-08-15 12:50:22 SRE 2025-08-15 0 81.8291
2025-08-08 12:46:02 SRE 2025-09-19 42 81.49
2025-08-06 11:35:57 SRE 2025-08-15 9 81.6567 Pre-Earnings
2025-07-22 15:47:20 SRE 2025-10-17 87 79.65
2025-07-22 15:47:20 SRE 2025-10-17 87 79.65
2025-07-22 15:47:20 SRE 2025-10-17 87 79.65
2025-06-23 15:38:17 SRE 2025-10-17 116 75.75
2025-06-23 15:38:16 SRE 2025-10-17 116 75.75
2025-06-23 13:34:24 SRE 2025-10-17 116 75.705
2025-06-23 12:58:19 SRE 2025-10-17 116 75.24
2025-06-20 13:03:06 SRE 2025-08-15 56 74.69
2025-06-04 15:35:18 SRE 2025-10-17 135 76.7358
2025-06-03 11:46:45 SRE 2025-10-17 136 77.47
2025-06-03 11:46:45 SRE 2025-10-17 136 77.47
2025-06-03 11:26:02 SRE 2025-10-17 136 77.275
2025-06-03 11:26:02 SRE 2025-10-17 136 77.275
2025-05-16 10:16:34 SRE 2025-07-18 63 76.18
2025-05-16 10:16:34 SRE 2025-07-18 63 76.18
2025-05-16 10:16:34 SRE 2025-07-18 63 76.18
2025-05-14 11:59:59 SRE 2025-07-18 65 74.265
2025-05-14 11:59:59 SRE 2025-07-18 65 74.265
2025-04-28 15:43:49 SRE 2025-12-19 235 75.475
2025-04-28 15:43:14 SRE 2025-12-19 235 75.455
2025-04-23 12:50:44 SRE 2025-05-16 23 73.0
2025-04-17 13:19:33 SRE 2025-06-20 64 71.68
2025-04-15 14:36:25 SRE 2025-07-18 94 70.38
2025-04-15 14:36:25 SRE 2025-07-18 94 70.36
2025-04-08 09:43:37 SRE 2025-05-16 38 65.6
2025-04-04 12:31:10 SRE 2025-04-17 13 66.9504
2025-03-31 14:43:13 SRE 2025-04-17 17 71.0047
2025-03-31 14:02:54 SRE 2025-04-17 17 70.414
2025-03-24 09:56:14 SRE 2025-04-17 24 69.99
2025-03-20 11:22:55 SRE 2025-03-21 1 69.98
2025-03-19 15:08:11 SRE 2025-03-21 2 70.93 ExDiv
2025-03-19 15:08:11 SRE 2025-03-21 2 70.93 ExDiv
2025-03-19 15:08:11 SRE 2025-03-21 2 70.93 ExDiv
2025-03-19 13:24:30 SRE 2025-04-17 29 70.92 ExDiv
2025-03-18 11:34:01 SRE 2025-10-17 213 70.81
2025-03-17 11:21:38 SRE 2025-04-17 31 71.745
2025-03-11 15:51:26 SRE 2025-04-17 37 68.5946
2025-03-10 15:53:17 SRE 2025-04-17 38 69.4314
2025-03-04 11:02:40 SRE 2025-07-18 136 70.405
2025-03-03 15:58:59 SRE 2025-03-21 18 71.41
2025-03-03 15:02:22 SRE 2025-04-17 45 71.26
2025-03-03 15:02:22 SRE 2025-04-17 45 71.26
2025-03-03 15:01:54 SRE 2025-04-17 45 71.155
2025-02-28 14:35:36 SRE 2025-04-17 48 70.965
2025-02-27 13:28:21 SRE 2025-03-21 22 71.99
2025-02-27 12:41:16 SRE 2025-07-18 141 72.36
2025-02-26 11:09:41 SRE 2025-03-21 23 73.1798 SSR
2025-02-25 15:48:25 SRE 2025-03-21 24 70.26 Post-Earnings / SSR
2025-02-25 12:13:47 SRE 2025-04-17 51 69.9223 Post-Earnings / SSR
2025-02-25 11:54:09 SRE 2025-03-21 24 69.3 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 14:14:18 SRE 2025-02-21 0 87.3655
2025-02-21 12:55:15 SRE 2025-03-21 28 87.125
2025-02-21 12:55:15 SRE 2025-03-21 28 87.09
2025-02-21 12:55:15 SRE 2025-03-21 28 87.09
2025-02-20 12:14:28 SRE 2025-02-21 1 85.18
2025-02-20 12:14:28 SRE 2025-02-21 1 85.18
2025-01-24 15:59:29 SRE 2025-07-18 175 82.6255
2025-01-21 15:48:16 SRE 2025-02-21 31 86.55
2025-01-21 12:37:46 SRE 2025-02-21 31 86.3
2025-01-21 12:37:46 SRE 2025-02-21 31 86.3
2025-01-21 12:37:46 SRE 2025-02-21 31 86.3
2025-01-21 09:30:20 SRE 2025-02-21 31 85.7951
2025-01-17 12:33:39 SRE 2025-03-21 63 85.135
2025-01-17 12:33:39 SRE 2025-03-21 63 85.135
2025-01-16 11:01:16 SRE 2025-02-21 36 83.36
2025-01-15 15:26:32 SRE 2025-07-18 184 83.1449
2025-01-15 11:17:32 SRE 2025-02-21 37 81.87
2025-01-15 10:06:51 SRE 2025-02-21 37 82.015
2025-01-15 10:01:37 SRE 2025-04-17 92 81.9407
2025-01-15 10:00:57 SRE 2025-04-17 92 81.98
2025-01-15 10:00:57 SRE 2025-04-17 92 81.98
2025-01-14 11:47:30 SRE 2025-02-21 38 78.44
2025-01-13 15:51:15 SRE 2025-07-18 186 77.0148
2025-01-13 09:37:31 SRE 2025-12-19 340 78.7451
2025-01-13 09:37:31 SRE 2025-12-19 340 78.745
2025-01-10 14:18:03 SRE 2025-02-21 42 79.005
2025-01-10 14:18:03 SRE 2025-02-21 42 79.005
2025-01-10 13:35:57 SRE 2025-02-21 42 79.32
2025-01-10 11:31:21 SRE 2025-04-17 97 79.105
2025-01-10 11:30:38 SRE 2025-02-21 42 79.13
2025-01-10 10:41:32 SRE 2025-02-21 42 79.665
2025-01-08 15:50:43 SRE 2025-02-21 44 82.5895
2025-01-08 12:21:00 SRE 2025-12-19 345 81.645
2025-01-07 15:36:16 SRE 2025-04-17 100 84.1549
2024-12-02 13:01:12 SRE 2025-01-17 46 92.255
2024-11-21 11:07:06 SRE 2024-12-20 29 93.655
2024-11-06 14:44:51 SRE 2024-12-20 44 87.635 Post-Earnings
2024-11-06 12:43:33 SRE 2024-11-15 9 85.685 Post-Earnings
2024-11-04 10:28:50 SRE 2024-11-15 11 80.7
2024-10-18 14:24:39 SRE 2024-11-15 28 85.95
2024-10-17 14:55:32 SRE 2024-11-15 29 85.5052
2024-10-17 14:55:32 SRE 2024-11-15 29 85.5555
2024-09-25 12:55:49 SRE 2024-10-18 23 82.945 ExDiv
2024-09-25 12:55:49 SRE 2024-10-18 23 82.945 ExDiv
2024-09-25 10:07:22 SRE 2024-10-18 23 82.865 ExDiv
2024-09-12 10:50:49 SRE 2024-12-20 99 81.25
2024-09-12 10:50:49 SRE 2024-12-20 99 81.25
2024-09-10 14:28:20 SRE 2024-09-20 10 81.586
2024-09-10 14:27:08 SRE 2024-12-20 101 81.9547
2024-08-21 10:10:08 SRE 2024-09-20 30 80.755
2024-08-16 14:29:00 SRE 2024-10-18 63 80.18
2024-08-16 14:29:00 SRE 2024-10-18 63 80.18
2024-08-16 14:29:00 SRE 2024-10-18 63 80.18
2024-07-24 10:54:11 SRE 2024-08-16 23 78.385
2024-07-22 13:38:03 SRE 2024-09-20 60 77.98
2024-07-19 14:45:56 SRE 2024-09-20 63 77.45
2024-07-19 14:45:55 SRE 2024-09-20 63 77.45
2024-07-19 10:03:26 SRE 2024-08-16 28 77.805
2024-07-16 15:15:25 SRE 2024-08-16 31 75.995
2024-06-25 14:47:29 SRE 2024-08-16 52 75.315
2024-06-25 14:47:29 SRE 2024-08-16 52 75.315
2024-06-04 12:46:03 SRE 2024-07-19 45 76.88
2024-05-31 12:19:35 SRE 2024-10-18 140 75.93
2024-05-13 12:47:04 SRE 2024-06-21 39 77.105
2024-05-13 12:47:04 SRE 2024-06-21 39 77.105
2024-05-09 12:04:59 SRE 2024-05-17 8 75.37
2024-05-01 13:09:10 SRE 2024-05-17 16 72.24
2024-04-19 15:28:25 SRE 2024-12-20 245 69.985
2024-04-19 15:27:15 SRE 2024-12-20 245 69.985
2024-04-15 13:21:14 SRE 2024-04-19 4 68.275
2024-04-15 13:20:20 SRE 2024-05-17 32 68.2501
2024-02-23 14:19:55 SRE 2024-03-15 21 72.05
2024-02-22 10:56:31 SRE 2024-03-15 22 71.135
2024-02-09 11:37:44 SRE 2024-04-19 70 69.51
2024-01-22 14:00:32 SRE 2024-02-16 25 71.515
2024-01-04 14:54:23 SRE 2024-02-16 43 76.3
2023-11-29 11:13:00 SRE 2024-01-19 51 73.25
2023-10-20 15:06:00 SRE 2023-12-15 56 69.0716
2023-10-20 15:06:01 SRE 2023-12-15 56 69.01
2023-10-10 12:53:31 SRE 2023-11-17 38 68.74
2023-10-10 12:53:31 SRE 2023-11-17 38 68.74
2023-10-10 12:35:46 SRE 2023-11-17 38 68.59
2023-10-10 12:35:46 SRE 2023-11-17 38 68.59
2023-10-10 12:35:46 SRE 2023-11-17 38 68.59
2023-09-21 14:39:10 SRE 2023-11-17 57 72.635
2023-09-21 14:39:10 SRE 2023-11-17 57 72.635
2023-09-15 10:42:26 SRE 2023-11-17 63 73.74
2023-09-15 10:42:26 SRE 2023-11-17 63 73.74
2023-08-23 12:03:12 SRE 2023-10-20 58 71.09
2023-07-10 15:22:14 SRE 2023-08-18 39 144.06
2023-07-10 15:22:14 SRE 2023-08-18 39 144.06
2023-07-10 15:22:14 SRE 2023-08-18 39 144.06
2023-03-01 14:34:56 SRE 2023-04-21 51 148.53
2023-01-23 14:20:13 SRE 2023-03-17 53 159.46
2023-01-23 14:20:13 SRE 2023-03-17 53 159.46
2023-01-23 14:20:13 SRE 2023-03-17 53 159.46
2022-10-03 11:45:46 SRE 2022-10-21 18 154.45
Other Listings
MX:SRE
BG:SE4
GB:0L5A US$ ٨٠٫٦٦
IT:1SRE € ٧١٫٧٤
DE:SE4 € ٧٠٫١٢
AT:SREN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista