PGY / Pagaya Technologies Ltd. - تدفق خيارات الأسهم

باجايا تكنولوجيز المحدودة

PGY / Pagaya Technologies Ltd. - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-05 12:47:49 PGY SELL --O|--- PUT 2025-10-17 42 26 36.7052 -29.17 SIZE > PRIOR OI MULTI-SWEEP 215 0.83 15,452 -0.85
2025-09-05 12:47:45 PGY 2025-10-17 42 36.7152
2025-09-05 12:47:42 PGY 2025-10-17 42 36.7352
2025-09-05 12:47:40 PGY 2025-10-17 42 36.64
2025-09-05 10:24:48 PGY 2025-10-17 42 35.9348
2025-09-04 15:25:39 PGY 2025-10-17 43 36.31
2025-09-03 09:31:11 PGY 2025-09-19 16 36.2608
2025-08-29 15:42:44 PGY 2025-11-21 84 36.83
2025-08-29 13:04:00 PGY 2025-10-17 49 36.8802
2025-08-29 13:04:00 PGY 2025-10-17 49 36.88
2025-08-29 11:05:59 PGY 2027-01-15 504 36.675
2025-08-25 14:41:11 PGY 2025-11-21 88 34.695
2025-08-25 11:31:42 PGY 2025-11-21 88 34.785
2025-08-25 09:35:46 PGY 2025-09-19 25 33.5046
2025-08-22 11:50:51 PGY 2025-09-19 28 33.99
2025-08-22 11:02:09 PGY 2025-09-19 28 33.74
2025-08-18 12:31:54 PGY 2025-09-19 32 34.5494
2025-08-13 15:37:13 PGY 2025-09-19 37 34.1151
2025-08-13 15:37:13 PGY 2025-09-19 37 34.1151
2025-08-13 12:37:23 PGY 2025-08-15 2 33.13
2025-08-12 10:08:12 PGY 2025-08-15 3 29.556
2025-08-11 09:38:12 PGY 2025-08-15 4 29.2557
2025-08-08 12:16:41 PGY 2025-09-19 42 29.5325
2025-08-07 14:26:02 PGY 2025-11-21 106 30.09 Post-Earnings
2025-08-07 14:14:39 PGY 2026-01-16 162 30.12 Post-Earnings
2025-08-07 14:03:37 PGY 2025-11-21 106 30.6333 Post-Earnings
2025-08-07 11:49:59 PGY 2025-08-15 8 31.505 Post-Earnings
2025-08-07 11:49:52 PGY 2025-08-15 8 31.5651 Post-Earnings
2025-08-07 09:47:11 PGY 2025-09-19 43 37.195 Post-Earnings
2025-08-07 09:47:05 PGY 2025-09-19 43 37.2076 Post-Earnings
2025-08-07 09:47:03 PGY 2025-09-19 43 37.2299 Post-Earnings
2025-08-07 09:46:57 PGY 2025-09-19 43 37.2848 Post-Earnings
2025-08-07 09:46:30 PGY 2025-09-19 43 37.825 Post-Earnings
2025-08-06 10:00:24 PGY 2027-01-15 527 32.8846 Pre-Earnings
2025-08-05 11:46:24 PGY 2026-01-16 164 32.38
2025-08-05 11:46:24 PGY 2026-01-16 164 32.5249
2025-08-05 09:44:44 PGY 2026-02-20 199 33.1552
2025-08-04 13:14:28 PGY 2026-01-16 165 32.13
2025-07-30 15:54:45 PGY 2027-01-15 534 29.8204
2025-07-30 14:56:13 PGY 2027-01-15 534 30.0201
2025-07-30 11:12:50 PGY 2027-01-15 534 30.1749
2025-07-24 10:08:48 PGY 2026-01-16 176 33.43
2025-07-22 15:43:19 PGY 2025-08-15 24 31.82
2025-07-22 15:43:19 PGY 2025-08-15 24 31.84
2025-07-22 15:42:55 PGY 2025-08-15 24 31.725
2025-07-21 10:01:14 PGY 2025-11-21 123 33.135
2025-07-21 10:01:14 PGY 2025-11-21 123 33.135
2025-07-21 10:00:50 PGY 2025-08-15 25 32.9269
2025-07-21 09:55:03 PGY 2025-08-15 25 32.6477
2025-07-18 15:22:30 PGY 2025-08-15 28 31.22
2025-07-18 15:22:29 PGY 2025-08-15 28 31.1748
2025-07-17 12:15:31 PGY 2025-08-15 29 28.735
2025-07-17 12:12:23 PGY 2025-08-15 29 28.8339
2025-07-17 12:12:17 PGY 2026-01-16 183 28.7644
2025-07-17 09:49:28 PGY 2025-08-15 29 28.345
2025-07-17 09:49:07 PGY 2025-08-15 29 28.5448
2025-07-17 09:49:07 PGY 2025-08-15 29 28.59
2025-07-16 11:37:15 PGY 2026-01-16 184 22.875
2025-07-14 12:12:42 PGY 2025-08-15 32 23.65
2025-07-14 12:12:42 PGY 2025-08-15 32 23.65
2025-07-10 14:00:40 PGY 2025-07-18 8 23.6405
2025-07-10 14:00:40 PGY 2025-07-18 8 23.6681
2025-07-09 15:55:47 PGY 2025-07-18 9 23.3545
2025-07-09 13:53:50 PGY 2025-11-21 135 22.9756
2025-07-09 13:53:50 PGY 2025-11-21 135 22.975
2025-07-09 11:39:38 PGY 2025-08-15 37 22.4247
2025-07-02 10:40:26 PGY 2027-01-15 562 23.0582
2025-07-01 09:56:43 PGY 2025-11-21 143 22.5739
2025-07-01 09:50:45 PGY 2025-08-15 45 22.2093
2025-06-25 11:33:41 PGY 2025-08-15 51 19.935
2025-06-25 11:17:12 PGY 2025-08-15 51 19.9905
2025-06-18 14:58:26 PGY 2025-06-20 2 18.74
2025-06-18 14:58:26 PGY 2025-06-20 2 18.74
2025-06-13 13:25:04 PGY 2026-01-16 217 18.0773
2025-06-13 13:25:04 PGY 2026-01-16 217 18.08
2025-06-04 10:27:53 PGY 2025-06-20 16 17.32
2025-06-04 10:06:02 PGY 2026-01-16 226 17.26
2025-06-04 10:06:02 PGY 2026-01-16 226 17.26
2025-06-03 15:41:43 PGY 2026-01-16 227 17.2548
2025-06-03 15:34:43 PGY 2026-01-16 227 17.15
2025-05-21 10:03:59 PGY 2025-06-20 30 14.7048
2025-05-20 09:38:50 PGY 2025-07-18 59 14.37
2025-05-19 09:36:50 PGY 2025-06-20 32 13.82
2025-05-15 10:58:51 PGY 2025-08-15 92 14.11
2025-05-14 12:12:52 PGY 2025-05-16 2 15.4492
2025-05-13 14:30:57 PGY 2025-05-16 3 14.9401
2025-05-13 14:30:57 PGY 2025-05-16 3 14.94
2025-05-13 14:30:57 PGY 2025-05-16 3 14.9401
2025-05-13 13:46:29 PGY 2025-05-16 3 14.9655
2025-05-13 13:44:36 PGY 2025-05-16 3 14.975
2025-05-13 13:44:36 PGY 2025-05-16 3 14.975
2025-05-12 14:05:30 PGY 2025-05-16 4 15.205
2025-05-12 14:05:25 PGY 2025-05-16 4 15.205
2025-05-12 13:06:55 PGY 2025-05-16 4 15.275
2025-05-12 10:45:27 PGY 2025-05-16 4 14.9512
2025-05-12 09:38:57 PGY 2025-05-16 4 14.8449
2025-05-12 09:30:07 PGY 2025-05-16 4 15.1885
2025-05-09 15:55:43 PGY 2025-05-16 7 14.5948
2025-05-09 11:20:33 PGY 2025-05-16 7 14.4541
2025-05-08 14:58:06 PGY 2025-05-16 8 13.82
2025-05-08 12:56:04 PGY 2025-05-16 8 13.73
2025-05-08 09:44:41 PGY 2025-08-15 99 12.0952
2025-05-08 09:44:41 PGY 2025-08-15 99 12.095
2025-05-08 09:40:20 PGY 2025-08-15 99 12.03
2025-05-08 09:40:20 PGY 2025-08-15 99 12.03
2025-05-08 09:38:17 PGY 2025-08-15 99 12.07
2025-05-08 09:31:06 PGY 2025-08-15 99 12.1855
2025-05-07 12:32:43 PGY 2025-05-16 9 10.775 Post-Earnings
2025-05-07 11:10:54 PGY 2025-05-16 9 11.37 Post-Earnings
2025-05-07 10:44:39 PGY 2025-05-16 9 11.445 Post-Earnings
2025-05-07 10:30:50 PGY 2025-08-15 100 11.2302 Post-Earnings
2025-05-07 10:26:53 PGY 2025-08-15 100 10.985 Post-Earnings
2025-05-07 10:25:09 PGY 2025-08-15 100 11.0554 Post-Earnings
2025-05-02 10:06:45 PGY 2025-05-16 14 11.635
2025-05-02 10:06:45 PGY 2025-05-16 14 11.635
2025-05-02 10:05:53 PGY 2025-05-16 14 11.575
2025-04-23 09:45:18 PGY 2026-01-16 268 10.165
2025-04-23 09:37:48 PGY 2025-05-16 23 10.1297
2025-04-17 15:04:36 PGY 2025-05-16 29 9.55854
2025-04-17 11:25:52 PGY 2025-05-16 29 9.41
2025-04-15 11:22:57 PGY 2026-01-16 276 9.88
2025-04-03 15:37:32 PGY 2025-04-17 14 9.905 SSR
2025-03-31 13:33:06 PGY 2025-08-15 137 10.445 SSR
2025-03-24 12:43:33 PGY 2025-04-17 24 12.31
2025-03-19 13:04:17 PGY 2025-08-15 149 11.21
2025-03-19 13:04:17 PGY 2025-08-15 149 11.21
2025-03-18 15:03:22 PGY 2025-03-21 3 11.435
2025-03-18 15:03:11 PGY 2025-03-21 3 11.425
2025-03-17 15:48:22 PGY 2025-08-15 151 11.425
2025-03-17 15:47:15 PGY 2025-08-15 151 11.425
2025-03-17 15:44:21 PGY 2025-03-21 4 11.435
2025-03-17 15:43:12 PGY 2025-03-21 4 11.395
2025-03-17 12:58:09 PGY 2025-05-16 60 11.155
2025-03-17 10:53:18 PGY 2025-03-21 4 10.97
2025-03-13 13:32:03 PGY 2026-01-16 309 9.53
2025-03-10 15:24:03 PGY 2025-03-21 11 9.2757 SSR
2025-03-04 12:52:45 PGY 2025-05-16 73 10.665 SSR
2025-03-04 12:52:45 PGY 2025-05-16 73 10.665 SSR
2025-02-27 15:46:04 PGY 2025-05-16 78 12.72
2025-02-27 15:46:04 PGY 2025-05-16 78 12.6751
2025-02-26 12:36:05 PGY 2025-03-21 23 13.335
2025-02-26 12:36:05 PGY 2025-03-21 23 13.335
2025-02-24 12:46:30 PGY 2025-03-21 25 13.755
2025-02-24 10:33:13 PGY 2025-03-21 25 13.67
2025-02-24 09:43:54 PGY 2026-01-16 326 14.17
2025-02-21 15:55:47 PGY 2026-01-16 329 14.661
2025-02-21 14:13:08 PGY 2025-05-16 84 14.875
2025-02-19 09:59:51 PGY 2025-03-21 30 16.7443
2025-02-19 09:34:02 PGY 2025-03-21 30 17.42
2025-02-18 14:11:56 PGY 2025-03-21 31 16.9751
2025-02-18 12:59:10 PGY 2025-02-21 3 17.5213
2025-02-18 12:58:57 PGY 2025-02-21 3 17.5464
2025-02-18 12:18:30 PGY 2025-02-21 3 17.72
2025-02-18 10:13:04 PGY 2025-03-21 31 17.7417
2025-02-18 10:13:04 PGY 2025-03-21 31 17.7402
2025-02-18 10:03:41 PGY 2025-02-21 3 17.98
2025-02-14 10:51:45 PGY 2025-02-21 7 14.451
2025-02-14 09:31:31 PGY 2025-02-21 7 13.94
2025-02-14 09:30:02 PGY 2025-02-21 7 14.3254
2025-02-13 15:43:16 PGY 2025-02-21 8 14.4849 Post-Earnings
2025-02-13 13:30:08 PGY 2025-02-21 8 13.4248 Post-Earnings
2025-02-13 10:02:49 PGY 2025-02-21 8 14.47 Post-Earnings
2025-02-13 10:00:26 PGY 2025-08-15 183 14.475 Post-Earnings
2025-02-13 10:00:26 PGY 2025-08-15 183 14.475 Post-Earnings
2025-02-13 09:54:41 PGY 2025-03-21 36 14.749 Post-Earnings
2025-02-13 09:54:41 PGY 2025-03-21 36 14.75 Post-Earnings
2025-02-13 09:52:43 PGY 2025-02-21 8 14.9674 Post-Earnings
2025-02-13 09:51:06 PGY 2025-02-21 8 14.9493 Post-Earnings
2025-02-13 09:45:51 PGY 2025-03-21 36 15.2446 Post-Earnings
2025-02-13 09:45:51 PGY 2025-03-21 36 15.2446 Post-Earnings
2025-02-13 09:31:03 PGY 2025-02-21 8 13.6 Post-Earnings
2025-02-13 09:31:03 PGY 2025-02-21 8 13.6 Post-Earnings
2025-02-12 13:17:57 PGY 2025-02-21 9 11.91 Pre-Earnings / SSR
2025-02-12 13:17:18 PGY 2025-02-21 9 11.925 Pre-Earnings / SSR
2025-02-11 13:34:44 PGY 2025-02-21 10 11.555 SSR
2025-02-11 13:34:44 PGY 2025-02-21 10 11.555 SSR
2025-02-11 11:28:59 PGY 2025-03-21 38 12.21
2025-02-10 09:38:55 PGY 2025-02-21 11 12.9394
2025-02-10 09:38:55 PGY 2025-02-21 11 12.94
2025-02-07 15:30:19 PGY 2025-03-21 42 12.335
2025-02-06 12:00:13 PGY 2026-01-16 344 11.0752
2025-02-06 09:47:57 PGY 2025-02-21 15 11.225
2025-02-05 14:48:27 PGY 2025-02-21 16 10.225
2025-02-05 14:48:27 PGY 2025-02-21 16 10.225
2025-02-05 09:58:34 PGY 2025-02-21 16 10.515
2025-02-04 12:26:20 PGY 2025-02-21 17 10.0755
2025-02-04 11:59:43 PGY 2026-01-16 346 10.165
2025-01-30 15:02:34 PGY 2025-02-21 22 9.73
2025-01-29 12:02:29 PGY 2025-02-21 23 8.995
2025-01-24 11:20:58 PGY 2025-02-21 28 9.60886
2025-01-21 11:52:32 PGY 2025-02-21 31 9.22442
2025-01-21 11:52:32 PGY 2025-02-21 31 9.22442
2025-01-21 10:05:14 PGY 2025-02-21 31 8.83
2025-01-14 15:10:57 PGY 2025-01-17 3 8.465
2025-01-13 11:21:34 PGY 2025-05-16 123 8.395
2025-01-10 09:58:45 PGY 2025-02-21 42 8.725
2025-01-10 09:46:44 PGY 2025-02-21 42 8.69488
2025-01-10 09:46:44 PGY 2025-02-21 42 8.695
2025-01-08 09:37:13 PGY 2026-01-16 373 9.44
2024-12-26 12:21:49 PGY 2025-01-17 22 10.12
2024-12-19 09:43:01 PGY 2025-05-16 148 9.34
2024-12-18 15:44:43 PGY 2025-05-16 149 9.01503
2024-12-16 15:17:57 PGY 2024-12-20 4 9.775
2024-12-16 15:17:23 PGY 2024-12-20 4 9.775
2024-12-16 15:17:23 PGY 2024-12-20 4 9.775
2024-12-16 10:00:17 PGY 2025-05-16 151 9.65402
2024-12-13 14:56:51 PGY 2026-01-16 399 9.615
2024-12-13 14:56:51 PGY 2026-01-16 399 9.615
2024-12-04 15:28:14 PGY 2024-12-20 16 10.315
2024-12-03 10:25:33 PGY 2024-12-20 17 10.8
2024-11-25 11:34:21 PGY 2024-12-20 25 10.435
2024-11-25 10:48:10 PGY 2026-01-16 417 10.3894
2024-11-25 09:30:08 PGY 2024-12-20 25 9.905
2024-11-25 09:30:08 PGY 2024-12-20 25 9.905
2024-11-22 11:27:27 PGY 2024-12-20 28 9.33016
2024-11-21 14:26:39 PGY 2024-12-20 29 9.225
2024-11-21 11:38:53 PGY 2024-12-20 29 9.15944
2024-11-20 14:49:37 PGY 2025-05-16 177 8.685
2024-11-15 12:04:07 PGY 2024-12-20 35 8.91
2024-11-15 11:44:00 PGY 2024-12-20 35 9.03
2024-11-15 10:23:48 PGY 2024-11-15 0 9.01
2024-11-14 13:42:41 PGY 2025-01-17 64 9.63501
2024-11-14 12:22:46 PGY 2024-11-15 1 9.765
2024-11-14 12:21:33 PGY 2024-11-15 1 9.75
2024-11-14 09:40:24 PGY 2025-01-17 64 9.84507
2024-11-13 14:46:09 PGY 2025-01-17 65 10.375 SSR
2024-11-12 14:42:57 PGY 2024-11-15 3 11.13 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 14:04:46 PGY 2024-12-20 38 10.985 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 14:00:34 PGY 2024-11-15 3 10.895 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 13:21:47 PGY 2024-12-20 38 10.625 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 13:07:02 PGY 2024-12-20 38 10.635 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 11:21:11 PGY 2024-12-20 38 10.5646 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 11:16:21 PGY 2024-11-15 3 10.66 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 11:16:21 PGY 2024-11-15 3 10.66 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 11:16:15 PGY 2024-11-15 3 10.6751 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 11:16:15 PGY 2024-11-15 3 10.675 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 11:16:15 PGY 2024-11-15 3 10.6751 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 10:57:32 PGY 2025-05-16 185 11.01 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 10:04:22 PGY 2024-11-15 3 11.3545 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 10:03:11 PGY 2024-11-15 3 11.55 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 09:40:48 PGY 2024-11-15 3 11.0699 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 09:38:24 PGY 2024-12-20 38 10.43 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 09:38:24 PGY 2024-12-20 38 10.43 Post-Earnings / SSR
2024-11-12 09:33:44 PGY 2024-11-15 3 11.1423 Post-Earnings / SSR
2024-11-11 15:34:39 PGY 2024-11-15 4 16.87 Pre-Earnings
2024-11-11 14:51:21 PGY 2024-11-15 4 16.795 Pre-Earnings
2024-11-11 14:51:13 PGY 2024-11-15 4 16.79 Pre-Earnings
2024-11-11 12:59:33 PGY 2024-11-15 4 16.995 Pre-Earnings
2024-11-11 11:42:00 PGY 2024-12-20 39 16.825 Pre-Earnings
2024-11-11 11:38:54 PGY 2024-12-20 39 16.77 Pre-Earnings
2024-11-11 11:38:05 PGY 2024-12-20 39 16.8103 Pre-Earnings
2024-11-11 11:37:43 PGY 2024-12-20 39 16.765 Pre-Earnings
2024-11-11 11:37:36 PGY 2024-12-20 39 16.8215 Pre-Earnings
2024-11-11 11:37:33 PGY 2024-12-20 39 16.69 Pre-Earnings
2024-11-11 11:36:41 PGY 2024-12-20 39 16.7231 Pre-Earnings
2024-11-11 11:36:39 PGY 2024-12-20 39 16.555 Pre-Earnings
2024-11-11 11:36:41 PGY 2024-12-20 39 16.725 Pre-Earnings
2024-11-11 11:30:24 PGY 2024-11-15 4 16.61 Pre-Earnings
2024-11-11 11:09:21 PGY 2024-12-20 39 16.58 Pre-Earnings
2024-11-11 10:13:14 PGY 2024-11-15 4 16.47 Pre-Earnings
2024-11-11 10:13:14 PGY 2024-11-15 4 16.46 Pre-Earnings
2024-11-08 14:48:45 PGY 2024-11-15 7 14.66
2024-11-08 14:48:45 PGY 2024-11-15 7 14.66
2024-11-08 13:32:02 PGY 2026-01-16 434 14.155
2024-11-08 12:48:11 PGY 2024-11-15 7 13.9993
2024-11-08 11:39:13 PGY 2024-11-15 7 13.7699
2024-11-08 09:36:20 PGY 2025-01-17 70 13.5267
2024-11-07 15:06:45 PGY 2024-11-15 8 13.0763
2024-11-07 09:55:29 PGY 2025-05-16 190 12.7294
2024-11-04 15:58:06 PGY 2024-11-15 11 10.645
2024-11-04 15:58:06 PGY 2024-11-15 11 10.675
2024-11-04 15:57:09 PGY 2024-11-15 11 10.635
2024-11-04 10:56:27 PGY 2025-05-16 193 11.56
2024-11-04 09:47:27 PGY 2026-01-16 438 11.41
2024-11-01 14:42:30 PGY 2024-11-15 14 11.625
2024-11-01 12:39:43 PGY 2026-01-16 441 11.61
2024-11-01 10:21:26 PGY 2024-11-15 14 11.8748
2024-10-31 15:59:57 PGY 2025-05-16 197 11.505
2024-10-31 15:54:02 PGY 2024-11-15 15 11.65
2024-10-31 15:54:02 PGY 2024-11-15 15 11.65
2024-10-31 15:54:02 PGY 2024-11-15 15 11.65
2024-10-29 15:51:17 PGY 2025-01-17 80 11.985
2024-10-28 13:45:52 PGY 2024-11-15 18 12.255
2024-10-25 09:43:58 PGY 2025-05-16 203 11.775
2024-10-24 09:54:31 PGY 2024-11-15 22 11.53
2024-10-24 09:54:31 PGY 2024-11-15 22 11.53
2024-10-23 14:13:48 PGY 2024-11-15 23 10.926
2024-10-23 10:57:34 PGY 2024-11-15 23 11.69
2024-10-23 10:12:29 PGY 2025-05-16 205 11.825
2024-10-22 14:29:45 PGY 2025-05-16 206 11.9002
2024-10-18 11:00:10 PGY 2024-11-15 28 11.4756
2024-10-18 11:00:10 PGY 2024-11-15 28 11.465
2024-10-16 14:22:10 PGY 2024-11-15 30 11.565
2024-10-16 14:22:11 PGY 2024-11-15 30 11.6048
2024-10-16 13:55:13 PGY 2025-01-17 93 11.705
2024-10-16 12:33:02 PGY 2024-11-15 30 11.4487
2024-10-16 12:33:02 PGY 2024-11-15 30 11.485
2024-10-16 12:12:06 PGY 2024-11-15 30 11.555
2024-10-16 12:12:06 PGY 2024-11-15 30 11.595
2024-10-16 11:53:33 PGY 2024-11-15 30 11.3747
2024-10-16 11:51:18 PGY 2024-11-15 30 11.345
2024-10-16 11:51:18 PGY 2024-11-15 30 11.3497
2024-10-16 10:58:53 PGY 2024-11-15 30 11.0949
2024-10-16 10:47:19 PGY 2024-10-18 2 11.0596
2024-10-16 10:46:18 PGY 2024-11-15 30 11.01
2024-10-16 10:45:28 PGY 2024-11-15 30 10.8247
2024-10-16 10:45:28 PGY 2024-11-15 30 10.88
2024-10-16 10:32:01 PGY 2024-11-15 30 10.72
2024-10-16 10:32:01 PGY 2024-11-15 30 10.795
2024-10-15 10:42:14 PGY 2024-11-15 31 10.84
2024-10-11 15:21:33 PGY 2024-11-15 35 10.535
2024-10-11 15:21:35 PGY 2024-11-15 35 10.59
2024-10-09 15:30:27 PGY 2024-10-18 9 9.935
2024-10-09 12:52:37 PGY 2024-10-18 9 10.05
2024-10-09 12:52:37 PGY 2024-10-18 9 10.05
2024-10-08 14:17:16 PGY 2024-10-18 10 10.215
2024-10-04 14:37:28 PGY 2025-01-17 105 10.49
2024-10-01 13:10:21 PGY 2024-10-18 17 9.925
2024-10-01 12:56:54 PGY 2024-10-18 17 10.005
2024-10-01 11:24:19 PGY 2024-10-18 17 10.12
2024-09-27 15:24:15 PGY 2024-11-15 49 9.8705 SSR
2024-09-27 15:20:42 PGY 2024-11-15 49 9.905 SSR
2024-09-27 13:41:26 PGY 2025-05-16 231 10.01 SSR
2024-09-27 13:29:38 PGY 2025-02-21 147 10.015 SSR
2024-09-27 13:29:38 PGY 2025-02-21 147 10.015 SSR
2024-09-27 10:12:14 PGY 2026-01-16 476 10.16 SSR
2024-09-26 15:02:31 PGY 2026-01-16 477 9.495 SSR
2024-09-26 14:57:23 PGY 2026-01-16 477 9.58 SSR
2024-09-26 14:47:28 PGY 2025-01-17 113 9.455 SSR
2024-09-26 13:43:22 PGY 2026-01-16 477 9.365 SSR
2024-09-26 13:43:22 PGY 2026-01-16 477 9.365 SSR
2024-09-26 12:06:09 PGY 2024-11-15 50 9.56935 SSR
2024-09-26 11:25:49 PGY 2024-10-18 22 9.515 SSR
2024-09-26 11:15:01 PGY 2025-05-16 232 9.71477 SSR
2024-09-26 11:14:52 PGY 2026-01-16 477 9.715 SSR
2024-09-26 11:09:32 PGY 2026-01-16 477 9.705 SSR
2024-09-26 09:37:35 PGY 2025-05-16 232 10.095 SSR
2024-09-26 09:32:06 PGY 2024-10-18 22 10.0445 SSR
2024-09-26 09:30:55 PGY 2025-02-21 148 10.105 SSR
2024-09-25 14:45:07 PGY 2024-10-18 23 12.59
2024-09-13 10:44:58 PGY 2024-10-18 35 12.5444
2024-09-13 10:44:58 PGY 2024-10-18 35 12.545
2024-09-12 09:52:17 PGY 2024-09-20 8 12.385
2024-09-11 14:40:39 PGY 2024-09-20 9 12.295
2024-09-09 14:50:38 PGY 2026-01-16 494 12.245
2024-09-09 09:41:54 PGY 2024-09-20 11 12.43
2024-09-06 14:45:28 PGY 2024-09-20 14 12.1697
2024-09-06 13:23:03 PGY 2024-09-20 14 12.24
2024-08-28 12:12:31 PGY 2024-09-20 23 13.1347
2024-08-26 15:12:39 PGY 2024-09-20 25 13.715
2024-08-15 14:10:32 PGY 2024-08-16 1 11.91
2024-08-15 14:10:32 PGY 2024-08-16 1 11.91
2024-08-15 14:10:32 PGY 2024-08-16 1 11.91
2024-08-12 16:00:38 PGY 2024-08-16 4 11.825 SSR
2024-08-12 15:46:32 PGY 2024-08-16 4 12.09 SSR
2024-08-12 14:06:52 PGY 2024-09-20 39 12.75 SSR
2024-08-12 10:59:37 PGY 2024-09-20 39 13.21 SSR
2024-08-08 12:11:46 PGY 2024-08-16 8 14.86 Pre-Earnings
2024-08-08 10:39:37 PGY 2024-08-16 8 14.345 Pre-Earnings
2024-07-23 10:42:27 PGY 2024-08-16 24 15.41
2024-07-23 10:42:27 PGY 2024-08-16 24 15.41
2024-07-18 11:07:11 PGY 2024-08-16 29 15.345
2024-07-16 12:03:31 PGY 2024-08-16 31 14.54
2024-07-02 09:34:36 PGY 2024-07-19 17 12.945
2024-07-02 09:34:36 PGY 2024-07-19 17 12.945
2024-06-12 12:46:32 PGY 2024-07-19 37 13.26
2024-06-07 09:37:03 PGY 2024-06-21 14 12.13
2024-05-28 09:50:58 PGY 2024-07-19 52 12.16
2024-05-09 10:42:17 PGY 2024-06-21 43 12.585 Post-Earnings
2024-05-09 09:36:56 PGY 2024-05-17 8 13.1851 Post-Earnings
2024-04-23 11:07:41 PGY 2024-05-17 24 9.535
2024-04-19 12:56:56 PGY 2025-01-17 273 9.59
2024-04-11 14:55:23 PGY 2024-04-19 8 11.405
2024-04-10 15:40:36 PGY 2024-04-19 9 10.945
2024-04-10 11:48:09 PGY 2024-04-19 9 10.855
2024-04-10 11:18:26 PGY 2024-04-19 9 10.92
2024-04-10 09:59:56 PGY 2024-04-19 9 11.04
2024-04-10 09:59:56 PGY 2024-04-19 9 11.04
2024-03-11 14:52:30 PGY 2024-04-19 39 15.585 SSR
2024-03-11 14:52:30 PGY 2024-04-19 39 15.585 SSR
2024-03-11 11:23:37 PGY 2024-04-19 39 16.935 SSR
2024-03-07 15:01:42 PGY 2024-03-15 8 1.455
2024-03-07 15:01:42 PGY 2024-03-15 8 1.455
2024-03-07 15:01:42 PGY 2024-03-15 8 1.455
2024-03-07 14:55:48 PGY 2024-05-17 71 1.455
2024-03-07 14:54:49 PGY 2024-03-15 8 1.445
2024-03-07 14:52:59 PGY 2024-05-17 71 1.445
2024-03-05 10:06:08 PGY 2024-04-19 45 1.425
2024-03-04 10:52:47 PGY 2024-04-19 46 1.495
2024-02-26 10:38:08 PGY 2026-01-16 690 1.465
2024-02-26 09:30:06 PGY 2025-01-17 326 1.475
2024-02-26 09:30:06 PGY 2025-01-17 326 1.475
2024-02-23 11:53:02 PGY 2024-03-15 21 1.525
2024-02-23 11:20:53 PGY 2024-03-15 21 1.545
2024-02-23 11:20:53 PGY 2024-03-15 21 1.545
2024-02-22 11:12:40 PGY 2024-05-17 85 1.575
2024-02-22 09:58:19 PGY 2024-03-15 22 1.505
2024-02-21 13:28:01 PGY 2026-01-16 695 1.385 Post-Earnings
2024-02-20 15:14:14 PGY 2024-03-15 24 1.285 Pre-Earnings
2024-02-20 10:53:32 PGY 2024-03-15 24 1.275 Pre-Earnings
2024-02-20 10:27:27 PGY 2024-05-17 87 1.255 Pre-Earnings
2024-02-20 10:27:27 PGY 2024-05-17 87 1.255 Pre-Earnings
2024-02-16 15:59:46 PGY 2024-03-15 28 1.295
2024-02-16 15:59:46 PGY 2024-03-15 28 1.295
