PCAR / PACCAR Inc - تدفق خيارات الأسهم

شركة باكار
US ˙ NasdaqGS ˙ US6937181088

PCAR / PACCAR Inc - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-25 13:45:09 PCAR SELL --O|--- CALL 2025-09-19 25 105 100.4 4.58 BZX-TRADE 1050 0.22 21,280 -∞
2025-08-25 13:35:54 PCAR 2025-09-19 25 100.345
2025-08-25 13:31:11 PCAR 2025-09-19 25 100.3
2025-08-25 13:16:22 PCAR 2025-09-19 25 100.176
2025-08-25 10:40:10 PCAR 2025-09-19 25 99.7047
2025-08-13 13:57:33 PCAR 2025-08-15 2 100.81 ExDiv
2025-07-21 09:44:47 PCAR 2025-08-15 25 93.775 Pre-Earnings
2025-07-09 15:05:47 PCAR 2025-07-18 9 98.6302
2025-07-09 15:04:01 PCAR 2025-07-18 9 98.7
2025-07-09 14:40:31 PCAR 2025-07-18 9 98.6704
2025-07-09 14:40:31 PCAR 2025-07-18 9 98.6701
2025-07-09 14:00:47 PCAR 2025-07-18 9 98.685
2025-07-09 14:00:47 PCAR 2025-07-18 9 98.685
2025-07-09 12:55:52 PCAR 2025-07-18 9 98.325
2025-07-09 12:45:52 PCAR 2025-07-18 9 98.3517
2025-05-19 10:54:59 PCAR 2025-08-15 88 96.545
2025-05-19 10:54:59 PCAR 2025-08-15 88 96.545
2025-05-19 10:54:59 PCAR 2025-08-15 88 96.545
2025-04-29 09:50:49 PCAR 2025-05-16 17 86.56 Post-Earnings
2025-04-07 11:53:27 PCAR 2025-04-17 10 88.6305
2025-03-27 13:38:22 PCAR 2025-04-17 21 98.39
2025-03-21 15:48:03 PCAR 2025-06-20 91 97.3
2025-03-20 12:47:58 PCAR 2025-04-17 28 98.5558
2025-03-19 13:58:57 PCAR 2025-03-21 2 99.5248
2025-03-19 13:58:57 PCAR 2025-03-21 2 99.525
2025-02-28 14:05:44 PCAR 2026-03-20 385 105.78
2025-02-11 11:13:00 PCAR 2025-05-16 94 106.075 ExDiv
2025-02-11 11:13:00 PCAR 2025-05-16 94 106.075 ExDiv
2025-02-11 11:13:00 PCAR 2025-05-16 94 106.075 ExDiv
2025-02-04 12:49:19 PCAR 2025-08-15 192 109.25
2025-01-28 12:06:15 PCAR 2025-02-21 24 106.275 Post-Earnings
2025-01-21 10:50:08 PCAR 2025-02-21 31 110.68
2025-01-21 10:50:08 PCAR 2025-02-21 31 110.68
2025-01-15 11:35:07 PCAR 2025-02-21 37 110.865
2025-01-07 10:27:12 PCAR 2025-01-17 10 110.123
2025-01-07 10:27:10 PCAR 2025-01-17 10 109.985
2024-11-21 12:42:52 PCAR 2026-01-16 421 114.269
2024-11-19 11:08:46 PCAR 2024-12-20 31 111.13
2024-11-19 11:08:46 PCAR 2024-12-20 31 111.02
2024-11-08 10:09:54 PCAR 2024-11-15 7 113.09
2024-11-07 13:33:29 PCAR 2024-11-15 8 113.018
2024-10-31 14:05:34 PCAR 2024-11-15 15 103.91
2024-10-31 14:04:49 PCAR 2024-11-15 15 104.04
2024-10-22 12:05:59 PCAR 2024-11-15 24 102.444 Post-Earnings
2024-10-22 10:46:00 PCAR 2024-11-15 24 103.225 Post-Earnings
2024-10-22 10:06:01 PCAR 2024-11-15 24 102.894 Post-Earnings
2024-10-21 15:34:19 PCAR 2024-12-20 60 109.48 Pre-Earnings
2024-10-21 15:33:43 PCAR 2024-11-15 25 109.47 Pre-Earnings
2024-10-21 15:32:30 PCAR 2024-11-15 25 109.39 Pre-Earnings
2024-10-21 15:32:10 PCAR 2024-11-15 25 109.407 Pre-Earnings
2024-10-08 11:03:57 PCAR 2025-01-17 101 102.635
2024-10-08 11:03:57 PCAR 2025-01-17 101 102.635
2024-10-08 11:03:57 PCAR 2025-01-17 101 102.635
2024-10-03 14:44:42 PCAR 2024-11-15 43 100.71
2024-10-02 13:20:49 PCAR 2024-10-18 16 97.7009
2024-09-17 15:27:29 PCAR 2024-11-15 59 98.035
2024-09-16 15:47:46 PCAR 2024-11-15 60 95.91
2024-09-16 15:47:30 PCAR 2024-11-15 60 95.865
2024-09-11 14:59:42 PCAR 2024-11-15 65 94.04
2024-09-10 14:48:46 PCAR 2024-11-15 66 94.315
2024-08-27 10:01:35 PCAR 2024-11-15 80 95.24
2024-08-05 11:35:28 PCAR 2024-08-16 11 91.98
2024-07-23 12:31:17 PCAR 2024-08-16 24 95.75 Post-Earnings / SSR
2024-07-23 12:31:17 PCAR 2024-08-16 24 95.75 Post-Earnings / SSR
2024-07-17 10:14:54 PCAR 2024-07-19 2 109.231
2024-07-17 10:14:54 PCAR 2024-07-19 2 109.23
2024-07-15 11:52:40 PCAR 2024-07-19 4 104.865
2024-07-02 09:54:19 PCAR 2024-07-19 17 101.175
2024-06-12 15:21:34 PCAR 2024-06-21 9 106.705
2024-06-07 15:04:13 PCAR 2024-07-19 42 108.36
2024-05-28 12:31:22 PCAR 2024-06-21 24 108.145
2024-05-22 09:41:30 PCAR 2024-08-16 86 106.45
2024-05-22 09:39:25 PCAR 2024-08-16 86 106.36
2024-05-22 09:35:56 PCAR 2024-08-16 86 106.085
2024-05-20 11:06:32 PCAR 2025-01-17 242 105.76
2024-05-17 12:58:47 PCAR 2024-05-17 0 105.47
2024-05-17 10:41:57 PCAR 2024-11-15 182 105.755
2024-05-17 10:41:57 PCAR 2024-11-15 182 105.755
2024-05-06 10:13:11 PCAR 2024-05-17 11 105.59
2024-04-30 13:33:26 PCAR 2024-06-21 52 105.1 Post-Earnings
2024-04-30 13:33:26 PCAR 2024-06-21 52 105.1 Post-Earnings
2024-04-30 13:32:53 PCAR 2024-05-17 17 105.075 Post-Earnings
2024-04-30 13:32:53 PCAR 2024-05-17 17 105.075 Post-Earnings
2024-04-30 11:06:59 PCAR 2024-06-21 52 105.305 Post-Earnings
2024-04-29 13:37:08 PCAR 2024-05-17 18 113.265 Pre-Earnings
2024-04-29 13:37:08 PCAR 2024-05-17 18 113.265 Pre-Earnings
2024-04-29 13:33:32 PCAR 2024-05-17 18 113.375 Pre-Earnings
2024-04-29 13:33:20 PCAR 2024-06-21 53 113.35 Pre-Earnings
2024-04-29 13:15:16 PCAR 2024-06-21 53 113.265 Pre-Earnings
2024-04-29 13:15:16 PCAR 2024-06-21 53 113.181 Pre-Earnings
2024-04-29 11:09:45 PCAR 2024-05-17 18 113.415 Pre-Earnings
2024-04-24 13:42:45 PCAR 2024-06-21 58 113.87
2024-04-18 12:13:19 PCAR 2024-05-17 29 115.825
2024-04-17 15:02:26 PCAR 2024-05-17 30 116.095
2024-04-17 15:02:26 PCAR 2024-05-17 30 116.095
2024-04-03 10:43:11 PCAR 2024-06-21 79 119.89
2024-04-03 10:43:11 PCAR 2024-06-21 79 119.89
2024-04-02 15:55:37 PCAR 2024-05-17 45 122.09
2024-03-04 15:12:18 PCAR 2024-11-15 256 112.65
2024-03-01 10:14:45 PCAR 2024-03-15 14 112.935
2024-03-01 10:09:35 PCAR 2024-03-15 14 112.59
2024-02-20 13:49:18 PCAR 2024-03-15 24 107.485
2024-02-20 10:27:05 PCAR 2024-03-15 24 108.055
2024-02-16 11:51:58 PCAR 2024-03-15 28 108.115
2024-02-13 13:48:44 PCAR 2024-11-15 276 104.89 ExDiv
2024-02-13 13:47:27 PCAR 2024-02-16 3 104.925 ExDiv
2024-02-13 13:47:26 PCAR 2024-02-16 3 104.93 ExDiv
2024-02-13 13:47:24 PCAR 2024-02-16 3 104.92 ExDiv
2024-02-13 13:47:20 PCAR 2024-02-16 3 104.925 ExDiv
2024-02-13 13:47:18 PCAR 2024-02-16 3 104.92 ExDiv
2024-02-13 13:47:16 PCAR 2024-02-16 3 104.915 ExDiv
2024-02-13 09:44:51 PCAR 2024-03-15 31 104.705 ExDiv
2024-02-12 14:35:10 PCAR 2024-03-15 32 105.945
2024-01-18 15:58:48 PCAR 2024-02-16 29 95.365
2023-12-14 09:31:47 PCAR 2023-12-15 1 95.4051
2023-12-14 09:31:18 PCAR 2023-12-15 1 95.49
2023-11-15 09:57:27 PCAR 2023-11-17 2 90.735
2023-11-08 10:52:06 PCAR 2023-12-15 37 86.51
2023-10-24 14:25:47 PCAR 2023-11-17 24 83.94 Post-Earnings
2023-10-24 12:17:34 PCAR 2023-11-17 24 83.215 Post-Earnings
2023-10-24 10:34:45 PCAR 2023-11-17 24 83.88 Post-Earnings
2023-10-23 13:30:32 PCAR 2023-11-17 25 82.1149 Pre-Earnings
2023-10-23 10:19:58 PCAR 2023-11-17 25 82.02 Pre-Earnings
2023-10-17 09:59:32 PCAR 2023-11-17 31 84.7956
2023-10-16 14:47:57 PCAR 2023-11-17 32 84.805
2023-10-12 09:58:54 PCAR 2023-11-17 36 85.43
2023-09-22 09:36:43 PCAR 2023-10-20 28 84.425
2023-09-19 12:36:58 PCAR 2023-10-20 31 85.44
2023-08-17 14:55:03 PCAR 2023-09-15 29 83.99
2023-07-24 15:25:27 PCAR 2023-08-18 25 88.73 Pre-Earnings
2023-06-06 12:16:09 PCAR 2023-06-16 10 74.795
2023-06-06 10:24:00 PCAR 2023-06-16 10 74.08
2023-05-15 11:48:58 PCAR 2023-05-19 4 73.0347 ExDiv
2023-05-15 11:48:40 PCAR 2023-05-19 4 73.12 ExDiv
2023-05-11 10:31:06 PCAR 2024-01-19 253 71.77
2023-05-03 14:53:42 PCAR 2023-05-19 16 72.7
2023-05-02 13:49:04 PCAR 2023-06-16 45 73.47
2023-05-01 10:20:23 PCAR 2023-05-19 18 75.575
2023-04-26 11:01:15 PCAR 2023-06-16 51 74.165
2023-04-25 10:07:41 PCAR 2023-05-19 24 75.38 Post-Earnings
2023-04-25 09:35:01 PCAR 2023-05-19 24 74.5254 Post-Earnings
2023-04-11 13:02:51 PCAR 2023-04-21 10 70.59
2023-02-24 15:52:12 PCAR 2023-03-17 21 72.19
Other Listings
MX:PCAR
IT:1PCAR € ٨٥٫٥٧
GB:0KET US$ ٩٨٫٢٢
AT:PCAR
DE:PAE € ٨٤٫٤٩
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista