JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) - تدفق خيارات الأسهم

شركة JinkoSolar Holding Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
US ˙ NYSE ˙ US47759T1007

JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-05 11:31:29 JKS BUY ---|-O- CALL 2025-10-17 42 30 25.525 17.53 SIZE > PRIOR OI MULTI-SWEEP 154 0.62 75,000 -0.06
2025-08-14 11:41:38 JKS 2025-09-19 36 21.395
2025-08-13 12:43:21 JKS 2026-01-16 156 21.995
2025-08-12 11:44:30 JKS 2025-08-15 3 21.975
2025-07-25 15:14:24 JKS 2026-03-20 238 23.09
2025-07-22 09:38:22 JKS 2025-08-15 24 24.315
2025-07-21 13:58:50 JKS 2025-09-19 60 23.57
2025-07-10 10:31:00 JKS 2025-09-19 71 24.3281
2025-07-01 15:11:04 JKS 2025-07-18 17 21.77 ExDiv
2025-07-01 15:10:04 JKS 2025-07-18 17 21.77 ExDiv
2025-07-01 13:55:10 JKS 2025-07-18 17 21.825 ExDiv
2025-07-01 13:55:10 JKS 2026-01-16 199 21.825 ExDiv
2025-06-27 09:30:01 JKS 2025-09-19 84 21.6048
2025-06-17 14:11:57 JKS 2026-01-16 213 19.0
2025-06-12 11:50:09 JKS 2025-09-19 99 18.85
2025-05-22 12:03:40 JKS 2025-06-20 29 18.54
2025-05-22 10:30:37 JKS 2025-06-20 29 18.36
2025-04-04 09:39:30 JKS 2025-06-20 77 16.145
2025-04-04 09:39:29 JKS 2025-06-20 77 16.145
2025-03-21 13:29:25 JKS 2025-09-19 182 22.515
2025-03-19 11:53:07 JKS 2025-03-21 2 24.22
2025-03-12 10:53:58 JKS 2025-06-20 100 21.3049
2025-03-12 10:53:58 JKS 2025-06-20 100 21.305
2025-03-12 10:53:58 JKS 2025-06-20 100 21.305
2025-03-12 09:50:12 JKS 2025-03-21 9 21.65
2025-03-12 09:50:12 JKS 2025-03-21 9 21.65
2025-03-03 15:36:52 JKS 2025-03-21 18 21.0565
2025-03-03 14:59:30 JKS 2025-06-20 109 21.19
2025-02-26 11:45:40 JKS 2025-03-21 23 23.56
2025-02-26 11:45:40 JKS 2025-03-21 23 23.55
2025-02-26 11:23:58 JKS 2025-03-21 23 23.5306
2025-02-26 11:07:42 JKS 2025-03-21 23 23.66
2025-02-26 10:41:25 JKS 2025-03-21 23 23.8
2025-02-26 10:41:04 JKS 2025-03-21 23 23.8604
2025-02-24 09:32:10 JKS 2025-03-21 25 22.415
2025-02-14 11:32:59 JKS 2025-03-21 35 22.395
2025-02-14 10:12:34 JKS 2025-03-21 35 22.385
2025-02-14 10:01:30 JKS 2025-03-21 35 22.385
2025-02-14 10:01:30 JKS 2025-03-21 35 22.3652
2025-02-14 09:51:27 JKS 2025-03-21 35 22.295
2025-02-11 09:59:09 JKS 2025-02-21 10 21.27
2025-02-07 09:30:01 JKS 2025-06-20 133 22.0168
2025-02-03 13:08:31 JKS 2025-02-21 18 19.78
2025-01-31 15:28:58 JKS 2025-02-21 21 20.6504
2025-01-29 09:46:30 JKS 2025-03-21 51 20.4692
2025-01-28 11:32:39 JKS 2025-03-21 52 19.835
2025-01-23 10:23:44 JKS 2025-02-21 29 19.6933
2025-01-22 09:33:24 JKS 2025-03-21 58 19.7755
2025-01-21 09:30:11 JKS 2025-02-21 31 21.3503 SSR
2025-01-17 13:28:14 JKS 2025-01-17 0 21.6758
2025-01-17 13:25:27 JKS 2025-02-21 35 21.78
2025-01-13 10:41:24 JKS 2025-01-17 4 24.27
2024-12-10 13:49:26 JKS 2024-12-20 10 28.86
2024-12-09 10:54:36 JKS 2025-01-17 39 29.64
2024-12-09 10:54:13 JKS 2025-01-17 39 29.55
2024-12-09 09:52:46 JKS 2024-12-20 11 28.59
2024-12-06 10:39:37 JKS 2024-12-20 14 26.665
2024-12-04 12:04:48 JKS 2025-01-17 44 25.8
2024-12-04 12:04:48 JKS 2025-01-17 44 25.64
2024-12-04 12:04:48 JKS 2025-01-17 44 25.64
2024-12-04 12:04:48 JKS 2025-01-17 44 25.64
2024-12-03 09:39:03 JKS 2024-12-20 17 25.445
2024-12-03 09:39:03 JKS 2024-12-20 17 25.355
2024-12-02 10:33:41 JKS 2024-12-20 18 25.145
2024-12-02 09:30:46 JKS 2024-12-20 18 22.827
2024-11-11 13:02:48 JKS 2024-11-15 4 22.14
2024-11-11 12:18:49 JKS 2024-11-15 4 22.215
2024-11-11 12:18:49 JKS 2024-11-15 4 22.2102
2024-11-11 12:13:20 JKS 2024-11-15 4 22.3006
2024-10-30 13:27:57 JKS 2024-12-20 51 25.475 Post-Earnings / SSR
2024-10-30 11:33:58 JKS 2024-12-20 51 26.5708 Post-Earnings / SSR
2024-10-30 11:28:28 JKS 2024-12-20 51 26.1602 Post-Earnings / SSR
2024-10-30 11:28:28 JKS 2024-12-20 51 26.1602 Post-Earnings / SSR
2024-10-30 11:11:06 JKS 2024-11-15 16 26.0749 Post-Earnings / SSR
2024-10-30 10:08:55 JKS 2024-11-15 16 25.425 Post-Earnings / SSR
2024-10-30 10:08:49 JKS 2024-11-15 16 25.425 Post-Earnings / SSR
2024-10-29 11:11:35 JKS 2024-12-20 52 24.6248 Pre-Earnings / SSR
2024-10-29 10:49:05 JKS 2024-11-15 17 24.8951 Pre-Earnings / SSR
2024-10-28 13:03:05 JKS 2024-11-15 18 27.9792
2024-10-28 10:20:41 JKS 2024-11-15 18 25.1712
2024-10-28 10:20:25 JKS 2024-11-15 18 25.12
2024-10-28 10:20:21 JKS 2024-11-15 18 25.125
2024-10-25 13:13:56 JKS 2024-11-15 21 23.875
2024-10-25 09:55:16 JKS 2024-11-15 21 25.1791
2024-10-25 09:49:26 JKS 2024-11-15 21 24.77
2024-10-25 09:45:41 JKS 2025-03-21 147 24.1873
2024-10-24 09:51:24 JKS 2024-11-15 22 20.655
2024-10-16 12:06:56 JKS 2024-10-18 2 21.15
2024-10-16 11:25:17 JKS 2025-03-21 156 21.195
2024-10-10 13:57:47 JKS 2024-10-18 8 23.205
2024-10-10 12:16:30 JKS 2024-10-18 8 23.36
2024-10-10 12:16:30 JKS 2024-10-18 8 23.36
2024-10-10 11:08:22 JKS 2024-10-18 8 23.81
2024-10-09 11:27:57 JKS 2024-11-15 37 26.275 SSR
2024-10-09 10:20:37 JKS 2024-11-15 37 26.78 SSR
2024-10-09 10:20:37 JKS 2024-11-15 37 26.78 SSR
2024-10-09 10:19:36 JKS 2024-11-15 37 26.98 SSR
2024-10-09 10:18:37 JKS 2024-11-15 37 27.4 SSR
2024-10-09 10:18:37 JKS 2024-11-15 37 27.315 SSR
2024-10-08 13:38:09 JKS 2024-11-15 38 26.555 SSR
2024-10-08 13:18:22 JKS 2024-10-18 10 26.585 SSR
2024-10-08 13:18:22 JKS 2024-10-18 10 26.585 SSR
2024-10-08 13:18:22 JKS 2024-10-18 10 26.585 SSR
2024-10-08 13:15:21 JKS 2024-10-18 10 26.69 SSR
2024-10-08 09:42:31 JKS 2024-10-18 10 27.72 SSR
2024-10-07 15:48:51 JKS 2024-11-15 39 32.845
2024-10-07 11:11:56 JKS 2024-11-15 39 32.2399
2024-10-07 11:10:31 JKS 2024-11-15 39 32.4036
2024-10-07 10:09:34 JKS 2024-10-18 11 36.44
2024-10-07 10:04:22 JKS 2024-11-15 39 35.4047
2024-10-04 12:21:28 JKS 2024-10-18 14 29.68
2024-10-04 12:04:52 JKS 2024-10-18 14 29.315
2024-10-04 12:03:13 JKS 2024-10-18 14 29.365
2024-10-04 09:44:45 JKS 2024-10-18 14 26.765
2024-10-01 15:47:21 JKS 2024-11-15 45 25.7038
2024-10-01 14:00:33 JKS 2025-01-17 108 25.17
2024-09-30 10:38:10 JKS 2024-11-15 46 25.9969
2024-09-30 10:38:10 JKS 2024-11-15 46 25.995
2024-09-30 10:38:04 JKS 2024-11-15 46 25.855
2024-09-30 10:34:35 JKS 2024-11-15 46 25.2518
2024-09-30 10:34:35 JKS 2024-11-15 46 25.37
2024-09-30 10:34:32 JKS 2024-11-15 46 25.11
2024-09-27 12:15:40 JKS 2024-10-18 21 23.375
2024-09-27 10:45:34 JKS 2024-11-15 49 23.625
2024-07-24 09:40:58 JKS 2024-08-16 23 21.26
2024-07-18 10:26:15 JKS 2024-07-19 1 22.295
2024-07-16 10:15:06 JKS 2024-07-19 3 22.39
2024-07-16 10:11:57 JKS 2024-07-19 3 22.345
2024-06-20 15:17:02 JKS 2024-07-19 29 21.885
2024-06-06 10:27:05 JKS 2024-06-21 15 26.6701
2024-06-06 10:25:29 JKS 2024-06-21 15 26.755
2024-05-24 14:28:30 JKS 2024-06-21 28 27.605
2024-05-22 10:26:19 JKS 2024-07-19 58 27.42
2024-05-22 09:53:35 JKS 2024-09-20 121 26.85
2024-05-22 09:35:16 JKS 2024-06-21 30 26.36
2024-05-08 14:02:14 JKS 2024-05-17 9 25.275
2024-05-08 14:02:14 JKS 2024-05-17 9 25.275
2024-05-08 14:00:12 JKS 2024-05-17 9 25.23
2024-04-16 10:52:59 JKS 2024-05-17 31 22.83
2023-12-26 12:39:42 JKS 2024-02-16 52 35.41
2023-12-14 12:24:36 JKS 2023-12-15 1 33.91
2023-10-27 13:59:11 JKS 2023-11-03 7 26.03 Pre-Earnings
2023-09-25 13:21:00 JKS 2023-09-29 4 26.68
2023-09-21 14:54:34 JKS 2023-09-29 8 27.05
2023-09-13 13:41:09 JKS 2024-01-19 128 30.36
2023-09-13 13:41:09 JKS 2024-01-19 128 30.36
2023-09-13 13:41:09 JKS 2023-09-15 2 30.36
2023-09-13 13:41:09 JKS 2024-01-19 128 30.36
2023-09-13 13:41:09 JKS 2024-01-19 128 30.36
2023-09-06 14:28:20 JKS 2024-01-19 135 32.405
2023-09-06 14:28:20 JKS 2023-09-15 9 32.405
2023-09-06 14:28:20 JKS 2023-09-15 9 32.405
2023-09-06 14:28:20 JKS 2024-01-19 135 32.405
2023-09-06 14:28:20 JKS 2024-01-19 135 32.405
2023-09-06 14:28:20 JKS 2024-01-19 135 32.405
2023-08-01 13:57:00 JKS 2023-09-15 45 41.17
2023-07-07 14:55:39 JKS 2023-08-11 35 43.365
2023-06-21 11:08:05 JKS 2024-01-19 212 44.1301
2023-05-30 09:45:35 JKS 2023-07-21 52 44.845
2023-05-12 10:57:55 JKS 2023-05-19 7 42.9
2023-05-09 15:35:40 JKS 2023-05-19 10 43.455 SSR
2023-05-09 15:28:48 JKS 2023-05-19 10 43.37 SSR
2023-04-28 09:43:01 JKS 2023-04-28 0 43.23 Post-Earnings / SSR
2023-04-21 12:11:49 JKS 2023-05-19 28 47.94
2023-03-29 10:46:27 JKS 2023-05-19 51 49.195
2023-03-21 09:54:37 JKS 2024-01-19 304 47.605
2023-03-17 12:16:29 JKS 2023-03-24 7 42.815
2023-03-17 12:04:00 JKS 2023-05-19 63 43.11
2023-03-10 09:32:23 JKS 2023-03-10 0 48.6051 Post-Earnings / SSR
2023-02-21 09:57:18 JKS 2023-02-24 3 50.12
2023-02-07 11:23:45 JKS 2023-03-17 38 52.675
2023-01-27 10:55:58 JKS 2023-02-17 21 55.645
2023-01-27 10:54:47 JKS 2023-02-17 21 55.55
2023-01-11 10:28:09 JKS 2023-03-17 65 60.39
2023-01-06 10:33:11 JKS 2024-01-19 378 44.8822
2022-12-30 10:51:14 JKS 2023-01-13 14 41.775
2022-12-01 11:27:44 JKS 2023-01-20 50 49.55
2022-10-27 11:45:07 JKS 2022-12-16 50 47.59 Pre-Earnings
2022-10-11 15:31:29 JKS 2022-11-18 38 48.28
Other Listings
GB:0JOX
DE:ZJS1 € ٢١٫٥٥
AT:JKS
MX:JKS N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista