INOD / Innodata Inc. - تدفق خيارات الأسهم

شركة إنوداتا
US ˙ NasdaqGM ˙ US4576422053

INOD / Innodata Inc. - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-26 12:11:01 INOD SELL --O|--- CALL 2025-10-17 52 35 38.88 -9.98 SIZE > PRIOR OI MULTI-SWEEP 2 0.68 310,000 0.75
2025-08-26 12:11:01 INOD 2025-10-17 52 38.88
2025-08-21 12:27:02 INOD 2025-11-21 92 38.065
2025-08-20 11:12:07 INOD 2025-09-19 30 36.835
2025-08-18 11:04:27 INOD 2025-09-19 32 40.0748
2025-08-18 11:04:27 INOD 2025-09-19 32 40.1048
2025-08-15 11:36:24 INOD 2025-10-17 63 39.837
2025-08-15 11:36:24 INOD 2025-10-17 63 39.8352
2025-08-15 11:31:25 INOD 2025-10-17 63 39.935
2025-08-15 09:55:21 INOD 2025-08-15 0 39.1546
2025-08-13 10:39:09 INOD 2025-08-15 2 42.375
2025-08-06 13:42:26 INOD 2026-02-20 198 43.0183
2025-08-06 13:39:24 INOD 2026-02-20 198 42.7899
2025-08-06 09:37:39 INOD 2025-08-15 9 43.51
2025-08-05 14:56:35 INOD 2025-11-21 108 43.735
2025-08-04 15:44:28 INOD 2026-02-20 200 44.556 SSR
2025-08-04 10:26:14 INOD 2025-08-15 11 42.56 SSR
2025-08-04 10:26:08 INOD 2025-08-15 11 42.56 SSR
2025-08-04 10:25:00 INOD 2025-08-15 11 42.89 SSR
2025-08-04 10:24:51 INOD 2025-08-15 11 42.895 SSR
2025-08-01 14:28:03 INOD 2025-09-19 49 45.8953 Post-Earnings / SSR
2025-08-01 09:51:33 INOD 2025-08-15 14 44.365 Post-Earnings / SSR
2025-08-01 09:51:06 INOD 2025-08-15 14 44.2637 Post-Earnings / SSR
2025-08-01 09:51:06 INOD 2025-08-15 14 44.2564 Post-Earnings / SSR
2025-08-01 09:43:02 INOD 2025-08-15 14 44.375 Post-Earnings / SSR
2025-08-01 09:42:26 INOD 2025-08-15 14 44.595 Post-Earnings / SSR
2025-08-01 09:40:07 INOD 2025-08-15 14 45.1673 Post-Earnings / SSR
2025-08-01 09:35:31 INOD 2025-08-15 14 45.1195 Post-Earnings / SSR
2025-08-01 09:35:31 INOD 2025-08-15 14 45.1195 Post-Earnings / SSR
2025-08-01 09:33:45 INOD 2025-08-15 14 45.6406 Post-Earnings / SSR
2025-07-31 15:43:35 INOD 2025-08-15 15 54.28 Pre-Earnings
2025-07-31 13:55:29 INOD 2025-08-15 15 53.3805 Pre-Earnings
2025-07-31 13:15:38 INOD 2025-08-15 15 54.7735 Pre-Earnings
2025-07-31 10:11:34 INOD 2025-08-15 15 54.6483 Pre-Earnings
2025-07-29 14:59:29 INOD 2025-08-15 17 48.12
2025-07-29 14:58:34 INOD 2025-08-15 17 48.0254
2025-07-29 14:58:34 INOD 2025-08-15 17 48.025
2025-07-25 09:47:13 INOD 2025-08-15 21 46.87
2025-07-24 15:06:07 INOD 2025-08-15 22 46.7754
2025-07-21 15:55:54 INOD 2025-08-15 25 47.7971
2025-07-21 11:00:48 INOD 2025-09-19 60 49.36
2025-07-02 10:24:15 INOD 2025-07-18 16 47.5529
2025-06-30 11:37:07 INOD 2026-02-20 235 48.9255
2025-06-30 11:11:03 INOD 2026-01-16 200 48.3279
2025-06-30 10:03:35 INOD 2025-07-18 18 48.955
2025-06-24 10:51:34 INOD 2025-07-18 24 48.505 SSR
2025-06-23 10:58:29 INOD 2025-11-21 151 47.51 SSR
2025-06-23 10:58:29 INOD 2025-11-21 151 47.51 SSR
2025-06-23 10:10:35 INOD 2025-08-15 53 47.3905 SSR
2025-06-20 12:37:53 INOD 2025-08-15 56 49.4901
2025-06-20 12:20:02 INOD 2025-06-20 0 50.0891
2025-06-13 09:58:27 INOD 2025-06-20 7 41.06
2025-06-12 14:46:24 INOD 2025-07-18 36 42.48
2025-06-12 11:54:43 INOD 2025-06-20 8 42.875
2025-06-10 13:41:58 INOD 2025-06-20 10 43.09 SSR
2025-06-10 13:38:06 INOD 2025-06-20 10 43.1945 SSR
2025-06-10 13:36:57 INOD 2025-06-20 10 43.16 SSR
2025-06-10 11:32:38 INOD 2025-06-20 10 47.35
2025-06-05 10:57:14 INOD 2025-07-18 43 46.9425
2025-06-02 12:43:02 INOD 2025-06-20 18 42.79
2025-06-02 12:43:02 INOD 2025-06-20 18 42.7485
2025-05-27 11:47:51 INOD 2025-06-20 24 39.9594
2025-05-22 10:28:31 INOD 2025-07-18 57 35.689
2025-05-21 15:48:28 INOD 2025-06-20 30 35.3613
2025-05-21 14:53:45 INOD 2025-06-20 30 35.8754
2025-05-21 14:50:00 INOD 2025-06-20 30 36.1308
2025-05-20 12:00:45 INOD 2025-06-20 31 37.705
2025-05-19 10:26:51 INOD 2025-06-20 32 35.64
2025-05-12 14:51:38 INOD 2025-06-20 39 35.0683 SSR
2025-05-12 14:51:23 INOD 2025-06-20 39 35.0097 SSR
2025-05-12 14:51:08 INOD 2025-06-20 39 34.9288 SSR
2025-04-28 11:08:51 INOD 2025-05-16 18 37.8799
2025-04-22 13:27:02 INOD 2025-05-16 24 31.205 SSR
2025-04-22 13:26:24 INOD 2025-08-15 115 31.3251 SSR
2025-04-07 12:24:27 INOD 2025-05-16 39 30.7592 SSR
2025-04-07 12:05:53 INOD 2026-01-16 284 30.9104 SSR
2025-04-04 10:39:55 INOD 2025-05-16 42 27.9 SSR
2025-04-04 10:38:04 INOD 2025-05-16 42 28.0002 SSR
2025-04-03 11:29:04 INOD 2025-04-17 14 34.225 SSR
2025-04-01 13:23:10 INOD 2025-05-16 45 35.9346
2025-04-01 13:17:41 INOD 2025-04-17 16 35.854
2025-03-31 09:47:24 INOD 2025-05-16 46 34.8
2025-03-31 09:34:49 INOD 2025-04-17 17 35.155
2025-03-31 09:34:49 INOD 2025-04-17 17 35.155
2025-03-31 09:34:40 INOD 2025-04-17 17 35.19
2025-03-24 09:34:29 INOD 2025-05-16 53 45.549
2025-03-21 10:07:13 INOD 2025-05-16 56 41.0604
2025-03-21 10:06:26 INOD 2025-04-17 27 41.58
2025-03-20 09:41:59 INOD 2025-03-21 1 43.4456
2025-03-20 09:41:54 INOD 2025-03-21 1 43.4515
2025-03-20 09:41:45 INOD 2025-03-21 1 42.98
2025-03-20 09:41:45 INOD 2025-03-21 1 43.0098
2025-03-17 13:09:21 INOD 2025-03-21 4 47.63
2025-02-26 11:48:00 INOD 2025-03-21 23 64.22
2025-02-25 09:55:30 INOD 2025-03-21 24 56.8479 SSR
2025-02-24 11:15:44 INOD 2025-03-21 25 57.3946 SSR
2025-02-24 11:15:41 INOD 2025-03-21 25 57.368 SSR
2025-02-24 10:49:32 INOD 2025-03-21 25 55.645 SSR
2025-02-24 10:34:46 INOD 2025-03-21 25 56.2357 SSR
2025-02-24 09:48:49 INOD 2025-05-16 81 59.7446
2025-02-21 13:10:09 INOD 2025-03-21 28 62.635 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 13:09:55 INOD 2025-03-21 28 62.22 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 13:00:38 INOD 2025-02-21 0 62.8459 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:45:50 INOD 2026-01-16 329 67.81 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:45:51 INOD 2026-01-16 329 67.8241 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:42:35 INOD 2026-01-16 329 65.1909 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:40:44 INOD 2026-01-16 329 64.2789 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:40:28 INOD 2026-01-16 329 64.805 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:39:47 INOD 2026-01-16 329 64.565 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:39:48 INOD 2026-01-16 329 64.6489 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:39:47 INOD 2026-01-16 329 64.565 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:39:45 INOD 2026-01-16 329 64.075 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:37:32 INOD 2026-01-16 329 64.78 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:36:33 INOD 2026-01-16 329 64.5787 Post-Earnings / SSR
2025-02-21 09:36:18 INOD 2026-01-16 329 64.26 Post-Earnings / SSR
2025-02-18 09:57:12 INOD 2025-03-21 31 59.6701
2025-02-13 14:26:54 INOD 2025-02-21 8 51.22
2025-02-13 10:07:09 INOD 2025-02-21 8 48.405
2025-02-11 11:29:30 INOD 2025-03-21 38 42.605
2025-02-11 11:27:31 INOD 2025-02-21 10 42.69
2025-02-11 11:27:32 INOD 2025-02-21 10 42.6103
2025-02-07 14:18:38 INOD 2025-05-16 98 42.42
2025-01-28 10:45:18 INOD 2025-02-21 24 34.1 SSR
2025-01-16 15:53:37 INOD 2026-01-16 365 37.34
2025-01-13 09:37:53 INOD 2026-01-16 368 33.5856
2025-01-13 09:33:30 INOD 2026-01-16 368 33.96
2025-01-10 13:49:43 INOD 2025-02-21 42 35.585
2025-01-08 09:46:29 INOD 2025-02-21 44 38.1572 SSR
2025-01-08 09:46:29 INOD 2025-02-21 44 38.1572 SSR
2025-01-07 09:30:16 INOD 2025-01-17 10 43.205
2025-01-06 15:07:58 INOD 2025-02-21 46 43.9
2024-12-27 13:43:47 INOD 2025-01-17 21 44.16
2024-12-20 11:47:45 INOD 2025-01-17 28 43.825 SSR
2024-12-20 11:42:51 INOD 2025-01-17 28 43.729 SSR
2024-12-19 14:39:22 INOD 2025-01-17 29 39.105 SSR
2024-12-19 14:34:51 INOD 2024-12-20 1 38.7194 SSR
2024-12-19 10:01:59 INOD 2024-12-20 1 39.57 SSR
2024-12-19 10:01:59 INOD 2024-12-20 1 39.57 SSR
2024-12-19 09:42:50 INOD 2024-12-20 1 41.2427 SSR
2024-11-20 10:11:15 INOD 2024-12-20 30 43.5299
2024-11-18 14:13:28 INOD 2025-02-21 95 40.22
2024-11-14 09:57:20 INOD 2024-11-15 1 38.03 SSR
2024-11-13 15:28:33 INOD 2024-11-15 2 39.845 SSR
2024-11-13 09:42:52 INOD 2025-05-16 184 43.675
2024-11-12 10:06:13 INOD 2024-11-15 3 48.82
2024-11-08 11:11:59 INOD 2025-05-16 189 35.875 Post-Earnings
2024-11-07 15:14:14 INOD 2024-11-15 8 24.625 Pre-Earnings
2024-11-07 15:13:25 INOD 2024-11-15 8 24.6022 Pre-Earnings
2024-11-06 10:17:29 INOD 2024-11-15 9 23.55
2024-11-05 14:52:47 INOD 2024-11-15 10 22.055
2024-10-31 12:14:41 INOD 2026-01-16 442 20.035
2024-10-21 13:56:49 INOD 2024-11-15 25 19.2086
2024-10-10 14:42:17 INOD 2024-11-15 36 15.2098
2024-10-10 14:42:17 INOD 2024-11-15 36 15.2098
2024-08-13 14:26:24 INOD 2024-08-16 3 16.14 SSR
2024-08-05 09:31:16 INOD 2024-08-16 11 14.3596 SSR
2024-07-31 12:32:54 INOD 2025-01-17 170 19.705
2024-07-17 11:30:35 INOD 2024-08-16 30 20.275
2024-07-15 11:28:16 INOD 2024-08-16 32 20.65
2024-07-15 10:44:04 INOD 2024-08-16 32 20.48
2024-07-08 09:51:17 INOD 2024-08-16 39 16.135
2024-06-06 11:52:05 INOD 2024-08-16 71 15.565
2024-06-06 11:51:24 INOD 2024-08-16 71 15.595
2024-05-30 10:04:04 INOD 2024-06-21 22 12.705
2024-05-03 09:39:42 INOD 2024-05-17 14 6.635
2024-05-03 09:39:42 INOD 2024-05-17 14 6.635
2024-04-29 12:02:27 INOD 2024-05-17 18 6.05966
2024-02-23 10:58:46 INOD 2024-03-15 21 7.745 Post-Earnings / SSR
2024-02-23 10:58:46 INOD 2024-03-15 21 7.745 Post-Earnings / SSR
2024-02-16 12:08:37 INOD 2024-03-15 28 7.83 SSR
2024-02-16 11:03:01 INOD 2024-03-15 28 7.41057 SSR
2024-02-14 12:52:06 INOD 2024-03-15 30 11.8636
2023-11-15 10:42:30 INOD 2023-11-17 2 9.555
2023-11-09 13:57:06 INOD 2023-11-17 8 8.77
2023-10-30 10:44:42 INOD 2023-11-17 18 6.98991
2023-10-26 11:33:55 INOD 2023-11-17 22 6.8
2023-10-17 14:34:34 INOD 2023-11-17 31 7.775
2023-10-17 14:34:34 INOD 2023-11-17 31 7.775
2023-10-12 10:33:20 INOD 2023-11-17 36 7.345
2023-10-11 13:30:58 INOD 2023-11-17 37 7.72
2023-10-02 11:24:20 INOD 2023-11-17 46 9.11
2023-10-02 09:49:28 INOD 2023-11-17 46 8.66
2023-09-11 15:35:44 INOD 2023-09-15 4 9.175 SSR
2023-09-11 15:35:44 INOD 2023-09-15 4 9.175 SSR
2023-08-30 14:36:43 INOD 2023-10-20 51 15.18
2023-08-30 14:36:43 INOD 2023-10-20 51 15.145
2023-08-30 14:30:48 INOD 2023-10-20 51 15.11
2023-08-28 14:09:54 INOD 2023-10-20 53 14.255
2023-07-27 11:05:33 INOD 2023-11-17 113 11.21
2023-07-18 13:31:59 INOD 2023-07-21 3 13.645
2023-05-18 13:10:04 INOD 2023-06-16 29 9.99 SSR
2023-02-22 09:52:10 INOD 2023-03-17 23 7.105
Other Listings
DE:ID6 € ٣٥٫٩٨
IT:1INOD € ٣٥٫٥٨
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista