GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) - تدفق خيارات الأسهم

GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
US ˙ NYSE ˙ US37733W2044

GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-05 13:36:05 GSK BUY ---|-O- CALL 2025-09-12 7 41.5 40.4791 2.52 SIZE > PRIOR OI MULTI-SWEEP 10 0.28 18,375 -0.90
2025-09-05 13:36:05 GSK 2025-09-12 7 40.4791
2025-09-05 13:29:28 GSK 2025-09-12 7 39.985
2025-09-05 13:10:52 GSK 2025-09-19 14 39.985
2025-09-05 13:09:59 GSK 2025-09-19 14 39.985
2025-09-05 13:07:42 GSK 2025-09-12 7 39.975
2025-09-05 13:07:42 GSK 2025-09-12 7 39.975
2025-09-05 13:07:42 GSK 2025-09-12 7 39.975
2025-09-05 10:12:42 GSK 2025-09-19 14 40.055
2025-09-04 15:07:58 GSK 2025-09-12 8 39.525
2025-09-04 15:07:58 GSK 2025-09-12 8 39.525
2025-09-03 10:49:24 GSK 2025-09-19 16 39.355
2025-09-03 10:29:02 GSK 2025-09-19 16 39.205
2025-09-02 13:17:13 GSK 2025-10-17 45 38.735
2025-08-29 10:47:07 GSK 2025-10-17 49 39.385
2025-08-28 15:23:11 GSK 2025-08-29 1 39.585
2025-08-28 10:17:06 GSK 2025-09-19 22 39.715
2025-08-27 15:39:35 GSK 2025-11-21 86 39.955
2025-08-27 15:39:35 GSK 2025-11-21 86 39.955
2025-08-27 15:00:07 GSK 2025-08-29 2 39.935
2025-08-27 13:42:51 GSK 2025-09-05 9 39.915
2025-08-27 13:41:15 GSK 2025-09-05 9 39.925
2025-08-27 10:56:06 GSK 2025-09-05 9 39.825
2025-08-27 10:50:31 GSK 2025-09-05 9 39.805
2025-08-27 10:50:31 GSK 2025-09-05 9 39.805
2025-08-21 12:51:53 GSK 2025-11-21 92 40.295
2025-08-21 11:23:20 GSK 2025-08-29 8 40.275
2025-08-21 10:08:27 GSK 2025-08-29 8 40.155
2025-08-21 10:08:27 GSK 2025-08-29 8 40.155
2025-08-21 10:08:27 GSK 2025-08-29 8 40.155
2025-08-20 12:00:26 GSK 2025-08-29 9 40.2349
2025-08-20 12:00:26 GSK 2025-08-29 9 40.2349
2025-08-20 09:57:51 GSK 2025-10-17 58 40.33
2025-08-20 09:57:51 GSK 2025-10-17 58 40.33
2025-08-18 10:08:29 GSK 2025-10-17 60 39.215
2025-08-15 15:15:55 GSK 2025-08-15 0 39.0851
2025-08-14 15:07:10 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:09 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:10 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:07 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:09 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:06 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:07 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:05 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:06 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:04 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:05 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:02 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:04 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:00 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:02 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-14 15:07:00 GSK 2025-08-15 1 39.155 ExDiv
2025-08-11 15:28:22 GSK 2025-08-15 4 37.835
2025-07-31 11:01:09 GSK 2026-01-16 169 37.705
2025-07-31 11:01:09 GSK 2026-01-16 169 37.705
2025-07-30 13:51:34 GSK 2025-08-15 16 39.045 Post-Earnings
2025-07-30 13:51:34 GSK 2025-08-15 16 39.045 Post-Earnings
2025-07-30 12:15:01 GSK 2025-08-01 2 38.895 Post-Earnings
2025-07-30 12:15:01 GSK 2025-08-01 2 38.895 Post-Earnings
2025-07-30 11:32:47 GSK 2025-09-19 51 39.095 Post-Earnings
2025-07-30 11:32:44 GSK 2025-11-21 114 39.09 Post-Earnings
2025-07-30 09:54:29 GSK 2025-08-01 2 38.5652 Post-Earnings
2025-07-30 09:54:27 GSK 2025-08-01 2 38.545 Post-Earnings
2025-07-29 15:47:13 GSK 2025-08-01 3 37.815 Pre-Earnings
2025-07-29 14:03:46 GSK 2025-08-01 3 37.695 Pre-Earnings
2025-07-29 13:58:17 GSK 2025-08-01 3 37.705 Pre-Earnings
2025-07-29 13:57:04 GSK 2025-08-01 3 37.705 Pre-Earnings
2025-07-29 13:56:59 GSK 2025-08-01 3 37.695 Pre-Earnings
2025-07-29 13:34:11 GSK 2025-08-01 3 37.645 Pre-Earnings
2025-07-24 13:13:16 GSK 2025-07-25 1 37.8649
2025-07-23 12:08:07 GSK 2025-07-25 2 37.9
2025-07-23 11:58:43 GSK 2025-08-01 9 37.535
2025-07-23 11:38:55 GSK 2025-07-25 2 37.425
2025-07-23 11:38:55 GSK 2025-07-25 2 37.425
2025-07-23 11:38:55 GSK 2025-07-25 2 37.425
2025-07-23 10:39:58 GSK 2025-07-25 2 37.415
2025-07-23 10:34:37 GSK 2025-07-25 2 37.355
2025-07-22 15:48:18 GSK 2025-08-15 24 36.995
2025-07-22 14:33:58 GSK 2025-07-25 3 36.835
2025-07-22 14:22:15 GSK 2025-07-25 3 36.805
2025-07-22 13:38:40 GSK 2025-07-25 3 36.685
2025-07-22 13:09:16 GSK 2025-07-25 3 36.675
2025-07-22 10:49:37 GSK 2025-07-25 3 36.535
2025-07-22 10:05:02 GSK 2025-07-25 3 36.615
2025-07-17 14:39:21 GSK 2025-07-25 8 36.055
2025-07-17 12:58:39 GSK 2025-07-18 1 36.02
2025-07-17 12:58:39 GSK 2025-07-18 1 36.02
2025-07-17 12:58:27 GSK 2025-07-18 1 35.83
2025-07-17 12:55:40 GSK 2025-07-18 1 36.17
2025-07-17 11:53:23 GSK 2025-07-18 1 38.125
2025-07-17 10:02:28 GSK 2025-07-18 1 38.055
2025-07-16 15:55:21 GSK 2025-07-18 2 38.305
2025-07-16 15:55:02 GSK 2025-07-18 2 38.285
2025-07-16 15:03:24 GSK 2025-08-15 30 38.305
2025-07-16 14:19:55 GSK 2025-07-25 9 38.145
2025-07-16 10:03:02 GSK 2025-07-18 2 38.235
2025-07-16 10:03:02 GSK 2025-07-18 2 38.235
2025-07-16 10:03:02 GSK 2025-07-18 2 38.235
2025-07-16 09:53:16 GSK 2025-07-18 2 38.255
2025-07-15 15:31:11 GSK 2025-07-18 3 37.755
2025-07-15 15:31:11 GSK 2025-07-18 3 37.755
2025-07-15 12:22:21 GSK 2025-07-18 3 37.795
2025-07-14 12:43:38 GSK 2025-07-18 4 38.535
2025-07-14 12:42:38 GSK 2025-07-18 4 38.545
2025-07-14 12:34:48 GSK 2025-07-18 4 38.545
2025-07-14 10:07:13 GSK 2025-07-18 4 38.3147
2025-07-14 10:03:17 GSK 2025-07-18 4 38.245
2025-07-14 10:03:17 GSK 2025-07-18 4 38.245
2025-07-11 15:19:51 GSK 2025-08-15 35 38.3356
2025-07-11 15:17:50 GSK 2025-08-15 35 38.315
2025-07-11 15:17:50 GSK 2025-08-15 35 38.315
2025-07-11 15:17:06 GSK 2025-08-15 35 38.3356
2025-07-11 15:16:18 GSK 2025-08-15 35 38.3351
2025-07-11 15:16:13 GSK 2025-08-15 35 38.335
2025-07-11 14:35:11 GSK 2025-07-18 7 38.365
2025-07-11 12:32:31 GSK 2025-07-18 7 38.345
2025-07-11 12:16:17 GSK 2025-07-11 0 38.3355
2025-07-11 12:09:42 GSK 2025-07-11 0 38.285
2025-07-11 12:09:10 GSK 2025-07-11 0 38.345
2025-07-11 10:50:38 GSK 2025-07-11 0 38.315
2025-07-10 15:59:15 GSK 2025-08-15 36 39.565
2025-07-10 15:11:42 GSK 2025-08-15 36 39.825
2025-07-10 14:32:10 GSK 2025-07-18 8 39.9415
2025-07-10 14:27:51 GSK 2025-08-15 36 39.9551
2025-07-10 14:20:26 GSK 2025-08-15 36 39.7644
2025-07-10 13:07:16 GSK 2025-08-15 36 39.595
2025-07-10 12:32:34 GSK 2025-08-15 36 39.625
2025-07-10 10:37:42 GSK 2025-08-15 36 39.695
2025-07-10 10:34:25 GSK 2025-08-15 36 39.675
2025-07-10 10:34:25 GSK 2025-08-15 36 39.705
2025-07-10 09:49:56 GSK 2025-07-18 8 39.43
2025-07-09 15:56:38 GSK 2025-08-15 37 39.035
2025-07-09 11:20:44 GSK 2025-08-15 37 38.9955
2025-07-09 11:17:39 GSK 2025-08-15 37 38.995
2025-07-09 10:18:56 GSK 2025-07-11 2 38.975
2025-07-09 10:18:42 GSK 2025-07-11 2 38.975
2025-07-09 10:16:18 GSK 2025-08-15 37 38.905
2025-07-09 10:16:18 GSK 2025-08-15 37 38.965
2025-07-09 10:16:18 GSK 2025-08-15 37 38.935
2025-07-09 10:16:18 GSK 2025-08-15 37 38.9347
2025-07-09 10:16:18 GSK 2025-08-15 37 38.925
2025-07-09 10:16:18 GSK 2025-08-15 37 38.905
2025-07-08 15:54:07 GSK 2025-08-15 38 38.455
2025-07-08 15:54:07 GSK 2025-08-15 38 38.4945
2025-07-08 15:54:07 GSK 2025-08-15 38 38.485
2025-07-08 15:54:07 GSK 2025-08-15 38 38.485
2025-07-08 15:54:07 GSK 2025-08-15 38 38.46
2025-07-08 15:52:52 GSK 2025-08-15 38 38.455
2025-07-08 15:52:52 GSK 2025-08-15 38 38.455
2025-07-08 15:52:52 GSK 2025-08-15 38 38.455
2025-07-08 13:10:22 GSK 2025-07-18 10 38.165
2025-07-07 12:09:32 GSK 2025-07-18 11 38.3154
2025-07-07 12:09:32 GSK 2025-07-18 11 38.315
2025-07-07 09:30:02 GSK 2025-08-15 39 38.1754
2025-07-03 10:16:07 GSK 2025-07-18 15 38.175
2025-07-03 10:16:07 GSK 2025-07-18 15 38.175
2025-07-02 15:46:05 GSK 2025-07-18 16 38.495
2025-07-02 11:49:57 GSK 2025-07-18 16 38.755
2025-07-02 11:47:40 GSK 2025-07-18 16 38.795
2025-07-01 11:45:09 GSK 2025-08-15 45 39.195
2025-07-01 11:45:09 GSK 2025-08-15 45 39.195
2025-06-30 15:41:42 GSK 2025-07-18 18 38.395
2025-06-30 10:21:00 GSK 2025-07-18 18 38.595
2025-06-27 10:31:03 GSK 2025-07-18 21 38.575
2025-06-27 10:31:03 GSK 2025-07-18 21 38.575
2025-06-26 14:08:02 GSK 2026-01-16 204 38.435
2025-06-24 11:45:04 GSK 2025-06-27 3 38.625
2025-06-24 11:14:55 GSK 2025-06-27 3 38.705
2025-06-24 11:14:55 GSK 2025-06-27 3 38.705
2025-06-24 11:14:47 GSK 2025-06-27 3 38.695
2025-06-23 15:56:02 GSK 2025-08-15 53 38.245
2025-06-23 15:54:25 GSK 2025-07-18 25 38.235
2025-06-23 15:54:25 GSK 2025-07-18 25 38.235
2025-06-23 09:53:35 GSK 2025-06-27 4 38.025
2025-06-20 12:09:34 GSK 2025-08-15 56 37.895
2025-06-20 12:09:34 GSK 2025-08-15 56 37.885
2025-06-20 12:08:41 GSK 2025-08-15 56 37.885
2025-06-20 12:07:25 GSK 2025-06-27 7 37.905
2025-06-20 11:38:29 GSK 2025-07-11 21 38.015
2025-06-20 11:38:11 GSK 2025-07-11 21 38.0351
2025-06-20 10:58:20 GSK 2025-06-20 0 38.035
2025-06-20 10:13:09 GSK 2025-06-27 7 38.255
2025-06-20 10:13:09 GSK 2025-06-27 7 38.265
2025-06-18 15:57:47 GSK 2025-06-27 9 38.675
2025-06-18 15:57:47 GSK 2025-06-27 9 38.675
2025-06-18 13:49:31 GSK 2025-06-20 2 39.125
2025-06-18 13:49:31 GSK 2025-06-20 2 39.125
2025-06-18 12:38:42 GSK 2025-07-18 30 39.215
2025-06-18 12:30:55 GSK 2025-06-27 9 39.1655
2025-06-18 12:30:55 GSK 2025-06-27 9 39.165
2025-06-18 12:30:55 GSK 2025-06-27 9 39.165
2025-06-18 11:23:07 GSK 2025-07-18 30 39.245
2025-06-18 11:23:07 GSK 2025-07-18 30 39.245
2025-06-18 11:10:11 GSK 2025-08-15 58 39.215
2025-06-18 10:44:44 GSK 2025-06-20 2 39.355
2025-06-18 10:00:49 GSK 2025-06-20 2 39.275
2025-06-18 09:52:28 GSK 2025-07-18 30 39.355
2025-06-18 09:52:28 GSK 2025-07-18 30 39.355
2025-06-17 14:46:28 GSK 2025-06-20 3 39.755
2025-06-17 14:08:12 GSK 2025-06-20 3 39.905
2025-06-17 14:08:12 GSK 2025-06-20 3 39.905
2025-06-17 13:57:39 GSK 2025-06-20 3 39.975
2025-06-16 12:49:29 GSK 2025-07-18 32 40.575
2025-06-16 11:30:07 GSK 2025-08-15 60 40.635
2025-06-16 10:24:55 GSK 2025-06-20 4 40.905
2025-06-16 10:11:49 GSK 2025-07-18 32 40.895
2025-06-16 10:11:49 GSK 2025-07-18 32 40.895
2025-06-16 10:11:34 GSK 2025-06-27 11 40.895
2025-06-16 10:11:34 GSK 2025-06-27 11 40.895
2025-06-16 10:11:34 GSK 2025-06-27 11 40.895
2025-06-16 09:41:59 GSK 2025-06-20 4 40.94
2025-06-13 15:31:46 GSK 2025-07-18 35 40.915
2025-06-13 15:28:14 GSK 2025-07-18 35 40.885
2025-06-13 15:28:14 GSK 2025-07-18 35 40.885
2025-06-13 15:26:05 GSK 2025-06-27 14 40.895
2025-06-13 14:25:35 GSK 2025-06-13 0 41.065
2025-06-13 14:25:36 GSK 2025-06-13 0 41.065
2025-06-13 10:44:36 GSK 2025-06-20 7 41.365
2025-06-13 10:44:36 GSK 2025-06-20 7 41.365
2025-06-13 10:44:03 GSK 2025-06-20 7 41.355
2025-06-05 12:10:53 GSK 2025-07-18 43 41.185
2025-06-05 10:39:36 GSK 2025-07-18 43 41.235
2025-06-05 10:39:36 GSK 2025-07-18 43 41.235
2025-06-05 10:39:03 GSK 2025-07-18 43 41.225
2025-06-05 10:39:03 GSK 2025-07-18 43 41.225
2025-06-05 10:39:03 GSK 2025-07-18 43 41.225
2025-06-05 10:20:21 GSK 2025-06-13 8 41.035
2025-06-05 10:20:21 GSK 2025-06-13 8 41.035
2025-06-04 11:20:39 GSK 2025-11-21 170 40.845
2025-06-04 11:20:39 GSK 2025-11-21 170 40.845
2025-06-03 15:47:06 GSK 2025-06-20 17 40.5144
2025-06-03 15:38:57 GSK 2025-06-20 17 40.5144
2025-06-03 15:32:51 GSK 2025-06-20 17 40.525
2025-06-03 15:32:49 GSK 2025-06-20 17 40.515
2025-06-03 15:32:47 GSK 2025-06-20 17 40.515
2025-06-02 12:59:09 GSK 2025-06-20 18 41.3755
2025-06-02 09:49:18 GSK 2025-06-06 4 41.31
2025-06-02 09:36:47 GSK 2026-01-16 228 41.485
2025-06-02 09:36:24 GSK 2026-06-18 381 41.48
2025-05-30 15:49:45 GSK 2025-06-06 7 41.005
2025-05-30 15:49:45 GSK 2025-06-06 7 41.005
2025-05-29 15:49:13 GSK 2025-05-30 1 40.005
2025-05-28 15:28:55 GSK 2025-06-06 9 39.245
2025-05-28 15:18:40 GSK 2025-06-06 9 39.245
2025-05-28 15:14:44 GSK 2025-06-06 9 39.205
2025-05-28 12:10:18 GSK 2026-06-18 386 39.24
2025-05-28 10:59:58 GSK 2025-06-20 23 39.305
2025-05-27 15:09:53 GSK 2025-06-20 24 39.595
2025-05-27 15:09:53 GSK 2025-06-20 24 39.595
2025-05-27 15:09:16 GSK 2025-06-20 24 39.615
2025-05-27 15:08:15 GSK 2025-05-30 3 39.585
2025-05-27 15:08:15 GSK 2025-05-30 3 39.59
2025-05-23 15:18:12 GSK 2025-05-30 7 38.73
2025-05-21 11:57:05 GSK 2025-08-15 86 38.795
2025-05-21 11:19:14 GSK 2025-08-15 86 38.825
2025-05-21 11:18:43 GSK 2025-08-15 86 38.825
2025-05-21 11:18:38 GSK 2025-08-15 86 38.825
2025-05-21 11:18:32 GSK 2025-08-15 86 38.8246
2025-05-21 11:02:07 GSK 2025-08-15 86 38.665
2025-05-19 15:54:10 GSK 2025-08-15 88 37.915
2025-05-19 09:54:25 GSK 2026-06-18 395 37.465
2025-05-19 09:54:25 GSK 2026-06-18 395 37.465
2025-05-19 09:44:42 GSK 2025-08-15 88 37.575
2025-05-19 09:44:43 GSK 2025-08-15 88 37.575
2025-05-19 09:30:11 GSK 2025-06-20 32 37.57
2025-05-19 09:30:11 GSK 2025-06-20 32 37.57
2025-05-16 11:03:52 GSK 2025-05-30 14 37.535
2025-05-16 11:02:52 GSK 2025-05-30 14 37.505
2025-05-16 11:02:44 GSK 2025-05-30 14 37.505
2025-05-16 11:02:44 GSK 2025-05-30 14 37.505
2025-05-16 11:02:34 GSK 2025-05-30 14 37.515
2025-05-15 15:22:54 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:52 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:54 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:54 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:52 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:52 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:51 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:51 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:50 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:50 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:48 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:48 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:47 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 15:22:45 GSK 2025-05-16 1 37.485 ExDiv
2025-05-15 14:34:28 GSK 2025-08-15 92 37.495 ExDiv
2025-05-15 13:57:22 GSK 2025-06-20 36 37.435 ExDiv
2025-05-15 12:52:38 GSK 2025-06-20 36 37.315 ExDiv
2025-05-15 11:50:43 GSK 2026-06-18 399 36.905 ExDiv
2025-05-15 11:50:43 GSK 2026-06-18 399 36.905 ExDiv
2025-05-15 09:56:35 GSK 2025-06-20 36 36.5552 ExDiv
2025-05-15 09:35:54 GSK 2025-05-16 1 36.43 ExDiv
2025-05-14 13:20:24 GSK 2025-08-15 93 36.265
2025-05-14 13:20:19 GSK 2025-08-15 93 36.265
2025-05-13 13:27:30 GSK 2025-11-21 192 36.415
2025-05-13 10:24:19 GSK 2025-05-16 3 36.335
2025-05-13 10:24:19 GSK 2025-05-16 3 36.335
2025-05-12 15:33:43 GSK 2025-05-16 4 37.245
2025-05-12 11:00:14 GSK 2025-06-20 39 37.045
2025-05-09 13:31:36 GSK 2025-05-16 7 36.795
2025-05-09 13:31:36 GSK 2025-05-16 7 36.795
2025-05-08 15:50:20 GSK 2025-05-16 8 36.825
2025-05-08 15:50:20 GSK 2025-05-16 8 36.825
2025-05-08 13:33:51 GSK 2025-05-16 8 36.795
2025-05-08 13:33:51 GSK 2025-05-16 8 36.795
2025-05-08 12:05:33 GSK 2025-06-20 43 36.84
2025-05-07 11:13:43 GSK 2025-06-20 44 36.965
2025-05-07 10:32:36 GSK 2025-05-09 2 36.985
2025-05-06 09:37:42 GSK 2025-05-16 10 39.0452
2025-05-06 09:37:42 GSK 2025-05-16 10 39.0452
2025-05-05 12:15:40 GSK 2025-06-20 46 39.025
2025-05-05 12:15:40 GSK 2025-06-20 46 39.025
2025-05-05 12:15:40 GSK 2025-06-20 46 39.025
2025-05-05 10:00:37 GSK 2025-11-21 200 39.07
2025-05-05 10:00:37 GSK 2025-11-21 200 39.0752
2025-05-02 15:57:20 GSK 2025-11-21 203 39.0043
2025-05-02 15:50:31 GSK 2025-05-09 7 38.9843
2025-05-02 15:16:15 GSK 2025-11-21 203 38.875
2025-05-02 15:16:11 GSK 2025-11-21 203 38.8743
2025-05-02 12:57:07 GSK 2025-06-20 49 38.6849
2025-05-02 10:31:04 GSK 2026-06-18 412 38.925
2025-05-02 10:31:04 GSK 2026-06-18 412 38.925
2025-05-02 10:31:04 GSK 2026-06-18 412 38.925
2025-05-02 10:01:33 GSK 2026-06-18 412 39.2
2025-05-02 09:30:17 GSK 2026-06-18 412 39.435
2025-04-30 14:08:28 GSK 2025-05-02 2 39.625 Post-Earnings
2025-04-30 12:18:07 GSK 2025-06-20 51 39.53 Post-Earnings
2025-04-30 10:55:46 GSK 2025-05-09 9 39.76 Post-Earnings
2025-04-30 10:55:46 GSK 2025-05-09 9 39.76 Post-Earnings
2025-04-30 10:55:46 GSK 2025-05-09 9 39.76 Post-Earnings
2025-04-30 09:34:15 GSK 2025-05-02 2 40.045 Post-Earnings
2025-04-29 15:49:55 GSK 2025-05-16 17 38.975 Pre-Earnings
2025-04-29 13:26:26 GSK 2025-05-02 3 38.935 Pre-Earnings
2025-04-29 11:43:12 GSK 2025-05-16 17 38.605 Pre-Earnings
2025-04-28 13:32:05 GSK 2025-05-16 18 37.965
2025-04-28 13:31:17 GSK 2025-05-16 18 37.945
2025-04-28 13:31:17 GSK 2025-05-16 18 37.945
2025-04-28 12:13:05 GSK 2025-06-20 53 37.996
2025-04-28 11:26:35 GSK 2025-06-20 53 38.015
2025-04-25 15:05:10 GSK 2025-05-16 21 37.515
2025-04-25 15:05:10 GSK 2025-05-16 21 37.515
2025-04-25 15:05:10 GSK 2025-05-16 21 37.515
2025-04-25 12:45:13 GSK 2025-06-20 56 37.245
2025-04-25 10:37:34 GSK 2025-05-16 21 37.195
2025-04-25 10:20:03 GSK 2025-11-21 210 37.185
2025-04-23 13:00:02 GSK 2025-08-15 114 36.8256
2025-04-23 09:52:27 GSK 2025-06-20 58 36.961
2025-04-23 09:48:20 GSK 2025-06-20 58 36.9743
2025-04-23 09:43:33 GSK 2025-05-16 23 36.9391
2025-04-23 09:43:33 GSK 2025-05-16 23 36.9391
2025-04-23 09:37:41 GSK 2025-06-20 58 37.1649
2025-04-22 13:53:31 GSK 2025-06-20 59 36.655
2025-04-22 11:45:45 GSK 2025-06-20 59 36.875
2025-04-22 11:45:45 GSK 2025-06-20 59 36.875
2025-04-22 11:45:24 GSK 2025-06-20 59 36.865
2025-04-22 11:45:24 GSK 2025-06-20 59 36.865
2025-04-22 09:43:20 GSK 2025-05-16 24 36.2853
2025-04-17 13:48:12 GSK 2025-08-15 120 36.035
2025-04-17 13:47:21 GSK 2025-08-15 120 36.035
2025-04-17 13:46:18 GSK 2025-05-16 29 36.035
2025-04-17 13:46:18 GSK 2025-05-16 29 36.035
2025-04-17 13:46:18 GSK 2025-05-16 29 36.035
2025-04-17 13:46:18 GSK 2025-05-16 29 36.035
2025-04-17 12:08:37 GSK 2025-05-16 29 35.915
2025-04-17 10:12:18 GSK 2025-05-16 29 35.6107
2025-04-15 10:12:20 GSK 2025-05-16 31 35.965
2025-04-14 11:53:19 GSK 2025-04-17 3 34.9062
2025-04-14 10:02:54 GSK 2025-04-17 3 34.995
2025-04-11 12:53:53 GSK 2025-04-17 6 34.605
2025-04-11 12:53:18 GSK 2025-04-17 6 34.605
2025-04-11 11:33:35 GSK 2025-05-16 35 34.145
2025-04-09 14:14:31 GSK 2025-04-17 8 34.15
2025-04-09 10:51:17 GSK 2025-05-16 37 32.5358
2025-04-09 09:44:37 GSK 2025-04-11 2 32.6704
2025-04-08 13:00:57 GSK 2026-01-16 283 34.345
2025-04-08 11:00:57 GSK 2025-08-15 129 34.555
2025-04-08 11:00:57 GSK 2025-08-15 129 34.555
2025-04-04 14:43:17 GSK 2025-04-17 13 36.315
2025-04-04 12:59:43 GSK 2025-04-04 0 36.695
2025-04-04 12:38:56 GSK 2025-04-04 0 36.91
2025-04-04 12:38:56 GSK 2025-04-04 0 36.91
2025-04-04 12:37:30 GSK 2025-04-04 0 36.955
2025-04-04 12:37:30 GSK 2025-04-04 0 36.95
2025-04-04 12:37:30 GSK 2025-04-04 0 36.955
2025-04-04 12:34:35 GSK 2025-04-04 0 36.805
2025-04-04 12:34:21 GSK 2025-04-04 0 36.835
2025-04-04 11:19:52 GSK 2025-04-17 13 37.175
2025-04-04 11:19:52 GSK 2025-04-17 13 37.175
2025-04-04 11:19:52 GSK 2025-04-17 13 37.175
2025-04-03 14:42:04 GSK 2025-05-16 43 39.0857
2025-04-03 14:38:22 GSK 2025-05-16 43 39.065
2025-04-03 13:58:52 GSK 2025-04-04 1 38.95
2025-04-03 11:49:52 GSK 2025-04-04 1 38.715
2025-04-03 11:49:52 GSK 2025-04-04 1 38.715
2025-04-03 10:35:45 GSK 2025-04-11 8 38.615
2025-04-02 14:56:35 GSK 2025-04-04 2 37.585
2025-04-02 12:09:45 GSK 2025-04-17 15 37.405
2025-04-02 11:43:20 GSK 2025-04-04 2 37.445
2025-04-02 11:42:34 GSK 2025-04-17 15 37.445
2025-04-02 10:02:42 GSK 2025-04-17 15 37.245
2025-04-02 09:48:40 GSK 2025-04-04 2 37.26
2025-04-01 15:28:25 GSK 2025-05-16 45 37.965
2025-04-01 12:22:40 GSK 2025-04-17 16 38.325
2025-04-01 12:22:40 GSK 2025-04-17 16 38.325
2025-04-01 11:46:31 GSK 2025-11-21 234 38.385
2025-04-01 11:46:31 GSK 2025-11-21 234 38.385
2025-04-01 10:57:05 GSK 2025-04-17 16 38.415
2025-04-01 10:02:46 GSK 2025-04-17 16 38.385
2025-04-01 10:02:46 GSK 2025-04-17 16 38.385
2025-04-01 10:00:31 GSK 2025-08-15 136 38.33
2025-04-01 10:00:31 GSK 2025-08-15 136 38.33
2025-04-01 10:00:31 GSK 2025-08-15 136 38.33
2025-03-31 15:55:10 GSK 2025-05-16 46 38.795
2025-03-31 15:55:10 GSK 2025-05-16 46 38.795
2025-03-31 15:54:25 GSK 2025-05-16 46 38.79
2025-03-31 15:54:25 GSK 2025-05-16 46 38.79
2025-03-31 09:36:04 GSK 2025-04-04 4 38.08
2025-03-31 09:35:01 GSK 2025-04-04 4 38.0662
2025-03-31 09:33:27 GSK 2025-04-17 17 38.17
2025-03-31 09:32:52 GSK 2025-04-17 17 38.1361
