GOOS / Canada Goose Holdings Inc. - تدفق خيارات الأسهم

شركة كندا غوس القابضة
US ˙ NYSE ˙ CA1350861060

GOOS / Canada Goose Holdings Inc. - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-29 15:36:39 GOOS BUY ---|-O- PUT 2025-08-29 0 13 13.015 -0.12 SIZE > PRIOR OI MEMX-TRADE 302 1.09 2,495 -1.01
2025-08-29 10:21:36 GOOS 2025-09-05 7 13.14
2025-08-29 10:09:29 GOOS 2026-01-16 140 13.17
2025-08-27 10:21:53 GOOS 2025-10-17 51 14.15
2025-08-27 10:11:59 GOOS 2025-09-26 30 14.2047
2025-08-27 09:59:22 GOOS 2025-10-17 51 14.02
2025-08-27 09:59:22 GOOS 2025-10-17 51 14.02
2025-08-27 09:46:19 GOOS 2025-10-17 51 13.76
2025-08-27 09:42:48 GOOS 2025-10-17 51 13.7451
2025-08-27 09:42:48 GOOS 2025-10-17 51 13.745
2025-08-26 10:01:08 GOOS 2025-09-05 10 12.81
2025-08-26 10:00:17 GOOS 2025-09-05 10 12.775
2025-08-26 09:48:02 GOOS 2025-09-19 24 12.83
2025-08-25 13:38:13 GOOS 2025-09-26 32 11.84
2025-08-25 13:38:13 GOOS 2025-09-26 32 11.84
2025-08-25 13:38:13 GOOS 2025-09-26 32 11.84
2025-08-25 13:37:52 GOOS 2025-10-17 53 11.705
2025-08-25 13:37:52 GOOS 2025-10-17 53 11.7249
2025-08-25 11:17:43 GOOS 2025-10-17 53 11.66
2025-08-20 09:49:14 GOOS 2025-09-19 30 11.065
2025-08-15 12:48:08 GOOS 2025-09-19 35 11.335
2025-08-15 12:47:50 GOOS 2025-09-19 35 11.385
2025-08-11 09:54:26 GOOS 2025-10-17 67 11.145
2025-08-11 09:54:26 GOOS 2025-10-17 67 11.145
2025-08-11 09:54:26 GOOS 2025-10-17 67 11.145
2025-08-08 09:59:44 GOOS 2025-08-15 7 11.1856
2025-07-31 15:54:48 GOOS 2025-08-15 15 10.965 Post-Earnings / SSR
2025-07-22 13:47:50 GOOS 2025-08-01 10 14.655
2025-07-21 10:38:33 GOOS 2025-10-17 88 14.31
2025-07-18 14:35:32 GOOS 2025-07-18 0 14.125
2025-07-18 14:35:32 GOOS 2025-07-18 0 14.125
2025-07-18 14:30:23 GOOS 2025-07-18 0 14.23
2025-07-18 14:26:52 GOOS 2025-07-18 0 14.245
2025-07-17 10:34:11 GOOS 2025-07-25 8 13.8
2025-07-14 13:37:31 GOOS 2026-01-16 186 13.815
2025-07-14 09:43:49 GOOS 2025-10-17 95 13.675
2025-07-10 15:35:53 GOOS 2025-07-18 8 13.62
2025-07-10 15:32:23 GOOS 2025-07-18 8 13.595
2025-07-10 15:31:23 GOOS 2025-07-18 8 13.535
2025-07-10 15:31:23 GOOS 2025-07-18 8 13.535
2025-06-30 13:24:51 GOOS 2026-01-16 200 11.135
2025-06-27 14:39:51 GOOS 2025-07-18 21 11.2351
2025-06-12 15:22:44 GOOS 2025-10-17 127 11.4449
2025-06-09 13:50:58 GOOS 2025-08-15 67 11.645
2025-06-09 13:50:32 GOOS 2025-08-15 67 11.645
2025-06-09 13:50:32 GOOS 2025-08-15 67 11.645
2025-05-29 15:24:19 GOOS 2025-10-17 141 12.225
2025-05-29 13:15:17 GOOS 2026-01-16 232 12.185
2025-05-28 11:35:38 GOOS 2025-07-18 51 12.725
2025-05-27 13:19:31 GOOS 2025-07-18 52 12.565
2025-05-27 11:11:50 GOOS 2025-07-18 52 12.3748
2025-05-23 09:41:12 GOOS 2025-10-17 147 11.745
2025-05-22 10:40:37 GOOS 2025-05-23 1 11.41
2025-05-22 09:45:29 GOOS 2025-05-23 1 10.95
2025-05-22 09:40:46 GOOS 2025-05-23 1 11.0451
2025-05-21 12:18:21 GOOS 2025-10-17 149 11.395 Post-Earnings
2025-05-21 11:31:22 GOOS 2025-06-20 30 11.355 Post-Earnings
2025-05-21 11:01:00 GOOS 2026-01-16 240 11.435 Post-Earnings
2025-05-21 11:01:00 GOOS 2026-01-16 240 11.44 Post-Earnings
2025-05-21 11:01:00 GOOS 2026-01-16 240 11.435 Post-Earnings
2025-05-21 10:54:15 GOOS 2026-01-16 240 11.425 Post-Earnings
2025-05-21 10:54:16 GOOS 2026-01-16 240 11.4648 Post-Earnings
2025-05-21 09:38:19 GOOS 2025-10-17 149 10.7751 Post-Earnings
2025-05-21 09:38:19 GOOS 2025-10-17 149 10.775 Post-Earnings
2025-05-21 09:38:19 GOOS 2025-10-17 149 10.7751 Post-Earnings
2025-05-21 09:33:02 GOOS 2025-05-23 2 10.9351 Post-Earnings
2025-05-14 11:17:21 GOOS 2026-01-16 247 9.185
2025-05-13 15:54:55 GOOS 2025-06-06 24 9.195
2025-05-08 14:58:25 GOOS 2025-10-17 162 8.735
2025-04-14 13:03:22 GOOS 2025-07-18 95 7.7249
2025-04-08 13:02:19 GOOS 2025-10-17 192 7.09501
2025-04-03 09:48:05 GOOS 2026-02-20 323 7.595
2025-04-02 10:51:55 GOOS 2025-04-17 15 8.195
2025-03-31 15:55:30 GOOS 2025-07-18 109 7.945
2025-03-31 11:05:22 GOOS 2025-07-18 109 7.785
2025-03-27 12:45:56 GOOS 2025-07-18 113 8.395
2025-03-19 11:02:35 GOOS 2025-04-17 29 8.535
2025-03-14 09:49:19 GOOS 2025-03-28 14 8.72
2025-03-10 13:35:00 GOOS 2025-07-18 130 9.385
2025-02-24 15:28:27 GOOS 2025-03-21 25 11.605
2025-02-24 10:17:34 GOOS 2025-03-21 25 11.465
2025-02-24 09:52:01 GOOS 2025-04-17 52 11.395
2025-02-21 10:34:29 GOOS 2026-01-16 329 10.395
2025-02-18 10:58:50 GOOS 2025-07-18 150 10.36
2025-02-18 10:58:50 GOOS 2025-07-18 150 10.365
2025-02-18 10:23:33 GOOS 2025-07-18 150 10.35
2025-02-07 09:50:59 GOOS 2025-03-21 42 10.05
2025-02-07 09:48:18 GOOS 2025-03-21 42 10.075
2025-02-06 11:04:05 GOOS 2025-07-18 162 9.94061 Post-Earnings
2025-02-05 15:29:01 GOOS 2025-02-21 16 10.555 Pre-Earnings
2025-02-04 12:28:03 GOOS 2025-02-21 17 10.515
2025-02-04 12:28:03 GOOS 2025-02-21 17 10.515
2025-02-04 12:28:03 GOOS 2025-02-21 17 10.515
2025-02-03 13:44:04 GOOS 2025-02-21 18 10.575
2025-02-03 10:03:08 GOOS 2025-02-07 4 10.32
2025-01-27 15:24:22 GOOS 2025-02-14 18 10.7152
2024-12-24 11:11:14 GOOS 2025-01-17 24 10.215
2024-12-24 11:11:14 GOOS 2025-01-17 24 10.215
2024-12-09 09:40:59 GOOS 2024-12-20 11 10.025
2024-12-03 09:59:51 GOOS 2024-12-06 3 9.41
2024-12-02 13:20:34 GOOS 2024-12-06 4 9.745
2024-11-14 11:43:08 GOOS 2026-01-16 428 9.545
2024-11-14 11:43:08 GOOS 2026-01-16 428 9.545
2024-11-14 11:43:08 GOOS 2026-01-16 428 9.545
2024-11-11 13:20:30 GOOS 2024-11-15 4 9.36485
2024-11-11 13:20:30 GOOS 2024-11-15 4 9.365
2024-11-06 15:38:41 GOOS 2024-11-15 9 9.645 Pre-Earnings
2024-10-25 15:59:51 GOOS 2026-01-16 448 10.215
2024-10-25 15:59:51 GOOS 2026-01-16 448 10.215
2024-10-21 11:47:50 GOOS 2025-01-17 88 10.385
2024-10-21 11:09:36 GOOS 2024-11-15 25 10.435
2024-10-14 15:59:12 GOOS 2024-11-15 32 11.245
2024-10-14 15:59:12 GOOS 2024-11-15 32 11.245
2024-10-14 15:59:12 GOOS 2024-11-15 32 11.245
2024-10-14 15:20:41 GOOS 2024-11-15 32 11.185
2024-10-14 15:20:41 GOOS 2024-11-15 32 11.195
2024-09-26 10:38:37 GOOS 2024-10-18 22 11.54
2024-09-24 11:09:14 GOOS 2024-10-18 24 10.975
2024-09-10 13:13:38 GOOS 2025-01-17 129 10.055
2024-09-10 10:50:30 GOOS 2024-10-18 38 10.115
2024-09-10 10:50:30 GOOS 2024-10-18 38 10.115
2024-09-10 10:47:09 GOOS 2024-10-18 38 10.11
2024-07-31 15:16:41 GOOS 2024-08-02 2 11.815 Pre-Earnings
2024-07-31 14:34:02 GOOS 2024-08-16 16 11.765 Pre-Earnings
2024-07-31 11:37:24 GOOS 2024-08-16 16 11.605 Pre-Earnings
2024-07-31 11:36:12 GOOS 2024-08-02 2 11.57 Pre-Earnings
2024-06-07 11:14:51 GOOS 2024-10-18 133 13.5
2024-05-31 12:50:56 GOOS 2024-10-18 140 14.25
2024-05-23 15:19:31 GOOS 2024-06-07 15 13.985
2024-05-23 11:01:17 GOOS 2024-06-21 29 13.97
2024-05-23 11:01:17 GOOS 2024-06-21 29 14.02
2024-05-23 11:01:17 GOOS 2024-06-21 29 14.005
2024-05-16 09:45:01 GOOS 2024-05-17 1 13.48 Post-Earnings
2024-05-16 09:44:50 GOOS 2024-05-17 1 13.6851 Post-Earnings
2024-05-15 15:10:30 GOOS 2024-05-17 2 11.5004 Pre-Earnings
2024-05-15 14:58:35 GOOS 2024-06-21 37 11.565 Pre-Earnings
2024-05-15 12:22:52 GOOS 2024-05-17 2 11.605 Pre-Earnings
2024-05-15 12:22:51 GOOS 2024-05-17 2 11.635 Pre-Earnings
2024-05-15 10:38:00 GOOS 2024-05-17 2 11.61 Pre-Earnings
2024-05-14 14:09:25 GOOS 2024-05-17 3 11.585
2024-05-14 09:49:01 GOOS 2024-05-17 3 11.565
2024-05-14 09:32:52 GOOS 2024-05-17 3 11.575
2024-05-13 13:27:50 GOOS 2024-05-17 4 11.165
2024-05-13 13:27:50 GOOS 2024-05-17 4 11.165
2024-05-13 13:27:49 GOOS 2024-05-17 4 11.175
2024-05-13 13:27:45 GOOS 2024-05-17 4 11.175
2024-05-13 13:27:32 GOOS 2024-05-17 4 11.175
2024-05-13 13:27:32 GOOS 2024-05-17 4 11.175
2024-05-13 10:15:03 GOOS 2024-05-17 4 11.49
2024-05-13 10:14:17 GOOS 2024-05-17 4 11.45
2024-05-13 10:11:59 GOOS 2024-05-24 11 11.485
2024-05-13 10:11:59 GOOS 2024-05-24 11 11.4802
2024-05-13 10:11:42 GOOS 2024-05-17 4 11.5148
2024-05-10 10:43:14 GOOS 2024-05-17 7 11.13
2024-05-09 10:49:05 GOOS 2024-05-17 8 11.48
2024-05-09 10:49:05 GOOS 2024-05-17 8 11.48
2024-05-09 10:49:01 GOOS 2024-05-17 8 11.48
2024-05-09 10:48:55 GOOS 2024-05-17 8 11.48
2024-05-01 14:10:24 GOOS 2024-05-17 16 11.11
2024-04-26 13:30:11 GOOS 2025-07-18 448 11.335
2024-04-25 09:34:01 GOOS 2024-05-03 8 11.1971
2024-04-25 09:32:08 GOOS 2024-05-03 8 11.395
2024-04-24 11:59:28 GOOS 2024-05-03 9 11.165
2024-04-19 10:28:23 GOOS 2024-04-19 0 11.26
2024-04-19 10:02:41 GOOS 2024-04-19 0 11.325
2024-03-28 14:17:51 GOOS 2024-05-17 50 12.01
2024-03-27 11:30:27 GOOS 2024-04-19 23 11.715
2024-03-27 11:27:20 GOOS 2024-04-19 23 11.705
2024-03-27 11:26:44 GOOS 2024-04-05 9 11.665
2024-03-26 14:47:43 GOOS 2024-04-05 10 11.165
2024-03-26 09:30:48 GOOS 2024-04-12 17 11.955
2024-03-21 09:30:17 GOOS 2025-01-17 302 12.5502
2024-03-18 09:44:27 GOOS 2024-04-19 32 12.255
2024-03-15 14:38:00 GOOS 2024-03-22 7 12.155
2024-03-15 13:42:26 GOOS 2024-07-19 126 12.125
2024-03-15 12:39:33 GOOS 2024-04-19 35 12.365
2024-03-15 12:34:19 GOOS 2026-01-16 672 12.415
2024-03-11 14:04:36 GOOS 2024-04-19 39 12.885
2024-02-27 12:17:29 GOOS 2024-03-08 10 13.415
2024-02-21 15:51:18 GOOS 2024-04-19 58 14.005
2024-02-20 10:17:00 GOOS 2024-03-15 24 13.1748
2024-02-16 12:53:36 GOOS 2024-03-15 28 13.295
2024-02-16 11:29:14 GOOS 2024-03-15 28 13.245
2024-02-16 10:25:35 GOOS 2024-04-19 63 13.215
2024-02-15 10:32:35 GOOS 2024-03-15 29 13.085
2024-02-15 10:32:35 GOOS 2024-03-15 29 13.085
2024-02-12 12:21:32 GOOS 2026-01-16 704 13.165
2024-02-12 10:31:15 GOOS 2024-02-16 4 12.945
2024-02-02 13:46:53 GOOS 2024-02-16 14 12.325
2024-02-02 10:03:06 GOOS 2024-02-02 0 12.675
2024-02-02 09:35:12 GOOS 2024-07-19 168 12.785
2024-02-01 15:08:05 GOOS 2024-02-16 15 13.165 Post-Earnings
2024-02-01 15:08:05 GOOS 2024-02-16 15 13.165 Post-Earnings
2024-02-01 15:08:05 GOOS 2024-02-16 15 13.165 Post-Earnings
2024-02-01 15:07:51 GOOS 2024-02-16 15 13.145 Post-Earnings
2024-02-01 12:13:23 GOOS 2024-03-15 43 12.315 Post-Earnings
2024-02-01 11:14:25 GOOS 2024-02-16 15 12.385 Post-Earnings
2024-02-01 09:53:42 GOOS 2024-02-16 15 12.685 Post-Earnings
2024-02-01 09:52:54 GOOS 2024-02-16 15 12.8 Post-Earnings
2024-02-01 09:52:02 GOOS 2024-02-16 15 12.83 Post-Earnings
2024-02-01 09:35:40 GOOS 2024-02-02 1 13.08 Post-Earnings
2024-01-31 13:46:03 GOOS 2024-02-09 9 12.345 Pre-Earnings
2024-01-31 11:43:50 GOOS 2024-02-02 2 12.465 Pre-Earnings
2024-01-31 11:43:25 GOOS 2024-02-02 2 12.475 Pre-Earnings
2024-01-31 09:30:03 GOOS 2024-02-16 16 12.27 Pre-Earnings
2024-01-30 10:50:17 GOOS 2024-04-19 80 12.375
2024-01-29 09:50:20 GOOS 2024-02-02 4 12.085
2024-01-26 11:02:57 GOOS 2024-02-02 7 12.205
2024-01-24 12:34:00 GOOS 2024-02-02 9 12.105
2024-01-22 11:20:00 GOOS 2024-02-16 25 11.825
2024-01-18 15:15:14 GOOS 2024-02-16 29 10.905
2024-01-18 11:55:41 GOOS 2024-02-16 29 11.495
2024-01-18 11:55:41 GOOS 2024-02-16 29 11.545
2024-01-18 10:00:48 GOOS 2024-02-16 29 11.415
2024-01-17 11:06:23 GOOS 2024-02-16 30 11.395
2024-01-17 11:02:12 GOOS 2024-02-16 30 11.255
2024-01-17 10:20:00 GOOS 2024-02-16 30 11.265
2024-01-16 15:43:16 GOOS 2024-02-02 17 11.485
2024-01-16 15:43:16 GOOS 2024-02-02 17 11.485
2024-01-16 10:23:14 GOOS 2024-02-16 31 11.775
2024-01-16 10:19:58 GOOS 2024-02-02 17 11.725
2024-01-12 15:12:16 GOOS 2024-02-02 21 11.745
2024-01-12 11:29:32 GOOS 2024-02-16 35 11.865
2024-01-12 09:53:57 GOOS 2024-02-02 21 11.965
2024-01-09 10:44:28 GOOS 2024-01-19 10 11.965
2024-01-05 09:50:11 GOOS 2024-01-19 14 11.345
2024-01-04 09:36:35 GOOS 2024-01-19 15 11.185
2024-01-04 09:36:36 GOOS 2024-01-19 15 11.225
2023-12-27 12:17:39 GOOS 2024-02-16 51 12.075
2023-12-27 12:17:39 GOOS 2024-02-16 51 12.075
2023-12-27 12:17:22 GOOS 2024-02-16 51 12.105
2023-12-27 10:45:29 GOOS 2024-01-19 23 12.065
2023-12-27 10:44:08 GOOS 2024-02-16 51 12.065
2023-12-27 10:44:08 GOOS 2024-02-16 51 12.065
2023-12-22 10:59:33 GOOS 2024-06-21 182 12.275
2023-12-21 12:45:09 GOOS 2024-02-16 57 12.625
2023-12-21 12:45:09 GOOS 2024-02-16 57 12.625
2023-12-15 09:50:38 GOOS 2023-12-29 14 12.815
2023-12-14 12:13:52 GOOS 2023-12-15 1 12.805
2023-12-14 10:27:33 GOOS 2023-12-15 1 12.955
2023-12-14 10:26:53 GOOS 2023-12-15 1 12.995
2023-12-14 10:26:53 GOOS 2023-12-15 1 12.995
2023-12-14 10:26:53 GOOS 2023-12-15 1 12.995
2023-12-14 10:02:05 GOOS 2023-12-15 1 13.105
2023-12-14 10:01:01 GOOS 2024-02-16 64 13.135
2023-12-14 09:57:14 GOOS 2023-12-15 1 13.065
2023-12-14 09:57:14 GOOS 2023-12-15 1 13.065
2023-12-14 09:57:14 GOOS 2023-12-15 1 13.065
2023-12-08 12:15:10 GOOS 2023-12-15 7 11.915
2023-12-07 09:43:01 GOOS 2024-06-21 197 12.045
2023-12-07 09:43:01 GOOS 2024-06-21 197 12.045
2023-12-06 15:47:27 GOOS 2023-12-15 9 11.865
2023-12-06 15:34:10 GOOS 2023-12-15 9 11.855
2023-12-06 15:21:10 GOOS 2023-12-15 9 11.805
2023-12-06 15:21:10 GOOS 2023-12-15 9 11.805
2023-12-06 15:15:17 GOOS 2023-12-15 9 11.835
2023-12-06 15:15:17 GOOS 2023-12-15 9 11.835
2023-12-06 15:15:17 GOOS 2023-12-15 9 11.835
2023-12-06 15:12:39 GOOS 2023-12-15 9 11.675
2023-12-06 15:12:39 GOOS 2023-12-15 9 11.675
2023-12-06 15:12:39 GOOS 2023-12-15 9 11.725
2023-12-06 15:12:39 GOOS 2023-12-15 9 11.725
2023-12-06 15:12:39 GOOS 2023-12-15 9 11.725
2023-12-06 15:12:39 GOOS 2023-12-15 9 11.675
2023-12-01 13:09:04 GOOS 2025-01-17 413 11.545
2023-11-20 10:29:27 GOOS 2024-06-21 214 10.875
2023-11-20 10:29:27 GOOS 2024-06-21 214 10.8851
2023-11-01 10:03:53 GOOS 2023-11-17 16 9.865 Post-Earnings / SSR
2023-11-01 09:35:59 GOOS 2023-11-17 16 10.065 Post-Earnings
2023-10-31 14:47:55 GOOS 2023-11-03 3 11.115 Pre-Earnings
2023-10-31 14:47:55 GOOS 2023-11-03 3 11.115 Pre-Earnings
2023-10-31 14:47:55 GOOS 2023-11-03 3 11.115 Pre-Earnings
2023-10-31 13:51:53 GOOS 2024-04-19 171 11.095 Pre-Earnings
2023-10-27 09:49:43 GOOS 2023-12-15 49 11.265
2023-10-26 15:32:45 GOOS 2024-04-19 176 11.375
2023-10-26 15:06:12 GOOS 2024-04-19 176 11.485
2023-10-26 15:06:12 GOOS 2024-04-19 176 11.485
2023-10-26 15:06:12 GOOS 2024-04-19 176 11.485
2023-10-26 10:04:33 GOOS 2023-11-17 22 11.825
2023-10-26 10:04:11 GOOS 2023-12-15 50 11.835
2023-10-19 10:38:21 GOOS 2023-10-27 8 11.695
2023-10-19 10:28:41 GOOS 2023-10-27 8 11.565
2023-10-19 10:01:31 GOOS 2024-04-19 183 11.78
2023-10-19 10:01:09 GOOS 2024-04-19 183 11.7704
2023-10-19 10:01:09 GOOS 2024-04-19 183 11.77
2023-10-13 13:33:51 GOOS 2023-11-17 35 12.855
2023-10-10 14:28:20 GOOS 2023-11-17 38 14.115
2023-10-10 14:28:20 GOOS 2023-11-17 38 14.115
2023-10-10 14:28:20 GOOS 2023-11-17 38 14.115
2023-08-17 14:11:58 GOOS 2024-01-19 155 15.315
2023-08-14 10:13:39 GOOS 2023-08-18 4 16.415
2023-08-10 12:16:38 GOOS 2023-08-18 8 17.085
2023-08-10 12:16:38 GOOS 2023-08-18 8 17.085
2023-08-10 10:28:01 GOOS 2023-10-20 71 17.015
2023-08-07 15:06:49 GOOS 2023-10-20 74 16.6243
2023-08-04 12:25:09 GOOS 2023-08-18 14 17.19
2023-08-04 12:25:09 GOOS 2023-08-18 14 17.19
2023-08-04 12:24:56 GOOS 2023-08-18 14 17.145
2023-08-04 12:24:56 GOOS 2023-08-18 14 17.145
2023-08-02 12:16:14 GOOS 2023-08-04 2 17.155 Pre-Earnings
2023-07-24 12:09:21 GOOS 2023-08-18 25 17.715
2023-07-18 13:23:28 GOOS 2023-08-18 31 17.845
2023-07-11 12:03:16 GOOS 2023-08-18 38 18.145
2023-07-11 12:03:16 GOOS 2023-08-18 38 18.145
2023-06-21 11:51:11 GOOS 2023-07-21 30 16.335
2023-06-12 12:46:17 GOOS 2023-07-21 39 16.635
2023-06-12 12:46:14 GOOS 2023-07-21 39 16.655
2023-06-07 11:31:08 GOOS 2023-07-21 44 17.225
2023-05-24 15:43:57 GOOS 2023-07-21 58 16.255
2023-05-24 15:41:28 GOOS 2023-07-21 58 16.265
2023-05-24 15:28:28 GOOS 2023-10-20 149 16.265
2023-05-24 15:22:42 GOOS 2023-06-30 37 16.395
2023-05-24 15:22:20 GOOS 2023-07-21 58 16.305
2023-05-24 15:22:20 GOOS 2023-06-16 23 16.3851
2023-05-24 15:22:20 GOOS 2023-07-21 58 16.305
2023-05-24 15:22:20 GOOS 2023-07-21 58 16.305
2023-05-23 14:32:25 GOOS 2023-06-16 24 16.5258
2023-05-19 11:46:26 GOOS 2023-06-16 28 16.915 SSR
2023-05-18 10:52:31 GOOS 2023-05-19 1 18.0642 Post-Earnings / SSR
2023-05-18 09:35:56 GOOS 2023-05-19 1 21.565 Post-Earnings
2023-05-17 11:15:41 GOOS 2023-05-19 2 20.255 Pre-Earnings
2023-05-16 14:30:53 GOOS 2023-05-19 3 20.065
2023-05-15 11:49:10 GOOS 2023-05-19 4 20.735
2023-05-15 10:39:06 GOOS 2023-05-19 4 20.795
2023-05-15 10:38:33 GOOS 2023-05-19 4 20.795
2023-05-15 10:10:17 GOOS 2023-05-19 4 20.64
2023-05-15 10:09:31 GOOS 2023-05-19 4 20.655
2023-05-10 12:14:16 GOOS 2023-05-19 9 20.53
2023-05-10 12:13:20 GOOS 2023-05-19 9 20.595
2023-05-09 15:49:15 GOOS 2023-06-16 38 20.755
2023-05-05 11:04:53 GOOS 2023-05-19 14 19.89
2023-05-01 10:56:58 GOOS 2023-05-19 18 19.765
2023-04-25 13:05:59 GOOS 2023-06-16 52 19.075
2023-04-25 12:03:03 GOOS 2023-06-16 52 19.345
2023-04-24 13:35:15 GOOS 2023-05-19 25 19.705
2023-04-24 13:30:39 GOOS 2023-05-19 25 19.685
2023-03-28 14:00:25 GOOS 2023-04-21 24 17.925
2023-03-21 11:46:42 GOOS 2023-04-21 31 18.73
2023-03-17 12:14:52 GOOS 2023-04-21 35 18.1741
2023-03-16 12:18:18 GOOS 2023-04-21 36 18.195
2023-03-13 15:58:29 GOOS 2023-04-21 39 17.395
2023-03-10 11:16:15 GOOS 2023-07-21 133 17.845
2023-03-09 15:07:33 GOOS 2023-04-21 43 18.065
2023-02-24 11:50:24 GOOS 2023-03-17 21 18.6
2023-02-24 10:34:08 GOOS 2023-04-21 56 18.195
2023-02-22 12:01:54 GOOS 2023-03-10 16 18.725
2023-02-21 15:58:31 GOOS 2023-03-17 24 18.855
2023-02-21 15:58:31 GOOS 2023-03-17 24 18.855
2023-02-21 10:49:09 GOOS 2023-03-24 31 19.435
2023-02-17 10:36:36 GOOS 2023-02-17 0 19.575
2023-02-17 09:35:31 GOOS 2023-02-17 0 19.54
2023-02-14 10:28:22 GOOS 2023-04-21 66 20.0
2023-02-06 13:34:41 GOOS 2023-02-17 11 21.2
2023-02-06 12:43:03 GOOS 2023-02-17 11 21.245
2023-02-02 12:59:22 GOOS 2023-02-17 15 19.38 Post-Earnings / SSR
2023-02-02 10:39:13 GOOS 2023-02-10 8 20.095 Post-Earnings / SSR
2023-02-02 10:18:14 GOOS 2023-02-10 8 20.82 Post-Earnings / SSR
2023-02-01 13:44:41 GOOS 2023-02-17 16 23.95 Pre-Earnings
2023-02-01 12:18:32 GOOS 2023-02-17 16 23.595 Pre-Earnings
2023-02-01 12:18:13 GOOS 2023-03-17 44 23.47 Pre-Earnings
2023-02-01 12:18:13 GOOS 2023-02-17 16 23.47 Pre-Earnings
2023-01-30 10:26:52 GOOS 2023-04-21 81 22.9254
2023-01-27 12:21:13 GOOS 2023-04-21 84 22.535
2023-01-25 09:51:45 GOOS 2024-01-19 359 21.66
2023-01-19 09:52:19 GOOS 2023-02-03 15 20.905
2023-01-11 12:51:48 GOOS 2023-01-20 9 22.125
2023-01-11 10:45:26 GOOS 2023-01-27 16 21.865
2023-01-10 11:35:26 GOOS 2023-02-17 38 20.675
2023-01-10 11:35:14 GOOS 2023-02-10 31 20.645
2023-01-10 11:34:56 GOOS 2023-02-10 31 20.515
2022-12-23 15:51:46 GOOS 2023-04-21 119 17.285
2022-12-23 15:47:35 GOOS 2023-04-21 119 17.265
2022-12-23 09:55:38 GOOS 2023-02-17 56 17.39
2022-12-16 13:51:53 GOOS 2023-02-17 63 18.395
2022-12-16 13:51:53 GOOS 2023-02-17 63 18.38
2022-12-14 10:41:58 GOOS 2024-01-19 401 18.99
2022-12-02 14:01:10 GOOS 2023-01-20 49 18.7
2022-12-02 14:01:10 GOOS 2023-01-20 49 18.7
2022-12-02 14:01:10 GOOS 2023-01-20 49 18.7
2022-11-23 14:27:11 GOOS 2022-12-16 23 18.015
2022-11-11 12:27:02 GOOS 2022-12-16 35 18.455
2022-11-02 13:28:17 GOOS 2022-12-16 44 15.075 Post-Earnings
2022-11-01 13:26:41 GOOS 2022-11-04 3 16.645 Pre-Earnings
2022-11-01 12:21:02 GOOS 2022-11-04 3 16.395 Pre-Earnings
2022-11-01 12:21:02 GOOS 2022-11-04 3 16.395 Pre-Earnings
2022-11-01 12:19:11 GOOS 2022-11-04 3 16.325 Pre-Earnings
2022-11-01 12:19:11 GOOS 2022-11-04 3 16.325 Pre-Earnings
2022-11-01 10:18:47 GOOS 2022-11-04 3 16.49 Pre-Earnings
2022-11-01 10:18:22 GOOS 2022-11-04 3 16.39 Pre-Earnings
2022-10-19 10:34:07 GOOS 2022-11-11 23 17.595
2022-10-19 10:34:07 GOOS 2022-11-11 23 17.595
2022-09-20 14:11:34 GOOS 2023-01-20 122 17.615
2022-09-20 14:11:34 GOOS 2023-01-20 122 17.615
2022-09-20 14:11:34 GOOS 2023-01-20 122 17.615
2022-08-11 11:47:59 GOOS 2023-01-20 162 22.29 Post-Earnings
2022-08-11 10:51:58 GOOS 2023-01-20 162 22.965 Post-Earnings
2022-08-09 11:44:18 GOOS 2022-08-19 10 20.615
