DPST / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares - تدفق خيارات الأسهم

Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily Regional Banks Bull 3X
US ˙ ARCA ˙ US25460G8649

DPST / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-22 14:26:11 DPST SELL --O|--- CALL 2025-09-19 28 135 107.87 25.15 SIZE > PRIOR OI MULTI-SWEEP 92 0.69 112,173 0.96
2025-08-22 11:02:08 DPST 2025-09-19 28 105.975
2025-08-13 10:00:56 DPST 2025-08-15 2 95.0594
2025-08-13 10:00:57 DPST 2025-08-15 2 95.0553
2025-08-13 09:32:44 DPST 2025-08-29 16 94.1507
2025-08-01 09:50:57 DPST 2025-08-15 14 79.5631
2025-07-18 09:30:22 DPST 2025-07-18 0 104.591
2025-07-15 13:27:06 DPST 2025-07-18 3 98.16
2025-07-01 11:27:42 DPST 2025-07-03 2 92.505
2025-07-01 11:05:34 DPST 2025-07-03 2 90.945
2025-07-01 10:53:55 DPST 2025-07-03 2 90.0641
2025-06-26 10:35:07 DPST 2025-06-27 1 85.285
2025-06-26 10:18:31 DPST 2025-07-18 22 83.935
2025-06-25 15:59:47 DPST 2025-07-18 23 81.5649
2025-06-25 12:50:08 DPST 2025-07-03 8 81.8635
2025-06-06 15:17:42 DPST 2025-06-13 7 80.06
2025-06-04 15:20:38 DPST 2025-06-20 16 75.88
2025-05-30 11:25:21 DPST 2025-05-30 0 76.9
2025-05-23 15:15:26 DPST 2025-05-30 7 75.8348
2025-05-23 15:15:26 DPST 2025-05-30 7 75.8348
2025-05-21 15:59:01 DPST 2025-05-30 9 76.1751 SSR
2025-05-21 13:09:04 DPST 2025-05-30 9 80.97
2025-05-13 15:16:05 DPST 2026-01-16 248 89.125
2025-05-12 13:43:12 DPST 2025-05-16 4 88.575
2025-05-12 09:58:52 DPST 2025-09-19 130 89.9053
2025-05-07 09:44:44 DPST 2025-05-09 2 75.485
2025-05-02 12:01:04 DPST 2025-05-09 7 74.9625
2025-05-02 12:01:04 DPST 2025-05-09 7 75.03
2025-05-01 15:42:57 DPST 2025-05-16 15 71.565
2025-05-01 15:42:57 DPST 2025-05-16 15 71.5669
2025-04-28 11:41:27 DPST 2025-05-30 32 66.92
2025-04-24 12:59:32 DPST 2025-04-25 1 68.315
2025-04-24 12:59:32 DPST 2025-04-25 1 68.3096
2025-04-22 13:18:50 DPST 2025-05-16 24 59.585
2025-04-22 13:18:50 DPST 2025-05-16 24 59.5875
2025-04-17 13:15:32 DPST 2025-04-25 8 59.2493
2025-04-14 14:20:48 DPST 2025-04-17 3 53.9706
2025-04-03 09:59:32 DPST 2025-04-11 8 69.5537 SSR
2025-04-01 09:36:39 DPST 2025-04-04 3 83.2605
2025-03-28 10:18:19 DPST 2025-04-17 20 86.1141
2025-03-24 15:13:44 DPST 2025-03-28 4 94.84 ExDiv
2025-03-14 11:23:04 DPST 2025-03-14 0 83.3285
2025-03-12 14:28:01 DPST 2025-03-21 9 83.66
2025-03-12 14:28:01 DPST 2025-03-21 9 83.66
2025-03-10 14:06:28 DPST 2025-03-14 4 80.955 SSR
2025-02-28 11:17:55 DPST 2025-03-07 7 114.08
2025-01-30 11:32:58 DPST 2025-01-31 1 131.953
2025-01-30 11:04:31 DPST 2025-01-31 1 130.975
2025-01-24 15:57:16 DPST 2025-01-31 7 124.13
2025-01-16 15:59:52 DPST 2025-01-17 1 117.815
2025-01-16 15:59:52 DPST 2025-01-17 1 117.815
2025-01-15 15:48:25 DPST 2025-01-17 2 121.336
2025-01-15 09:37:16 DPST 2025-01-17 2 124.258
2025-01-06 10:36:56 DPST 2025-01-17 11 113.065
2025-01-02 11:03:11 DPST 2025-01-17 15 108.155
2024-12-31 15:56:03 DPST 2025-01-24 24 109.47
2024-12-31 14:32:34 DPST 2025-01-24 24 108.935
2024-12-20 14:51:01 DPST 2024-12-27 7 111.591 ExDiv
2024-12-18 14:57:05 DPST 2024-12-27 9 116.715
2024-12-18 14:37:40 DPST 2024-12-27 9 122.9
2024-12-05 12:10:07 DPST 2024-12-06 1 151.175
2024-11-22 10:38:28 DPST 2024-11-22 0 153.256
2024-11-22 09:57:51 DPST 2024-11-22 0 151.829
2024-11-22 09:52:02 DPST 2024-11-22 0 151.255
2024-11-22 09:48:02 DPST 2024-11-22 0 150.75
2024-11-19 11:13:58 DPST 2024-11-22 3 140.395
2024-11-19 11:12:27 DPST 2024-11-22 3 140.991
2024-11-19 11:08:43 DPST 2024-11-22 3 140.82
2024-11-15 14:27:05 DPST 2024-11-22 7 142.45
2024-11-15 14:27:05 DPST 2024-11-22 7 142.455
2024-11-15 13:48:27 DPST 2024-11-22 7 141.0
2024-11-15 11:15:26 DPST 2024-11-22 7 142.455
2024-11-15 10:36:18 DPST 2024-11-22 7 140.998
2024-11-14 14:39:12 DPST 2024-12-20 36 146.115
2024-11-13 15:04:30 DPST 2024-11-15 2 147.565
2024-11-12 12:35:11 DPST 2024-11-22 10 148.986
2024-11-11 12:07:36 DPST 2024-11-22 11 156.085
2024-11-08 14:44:17 DPST 2024-11-22 14 141.769 SSR
2024-11-08 14:08:30 DPST 2024-11-08 0 140.005 SSR
2024-11-08 14:08:28 DPST 2024-11-08 0 139.975 SSR
2024-11-08 14:08:28 DPST 2024-11-08 0 139.975 SSR
2024-11-08 14:08:28 DPST 2024-11-08 0 139.975 SSR
2024-11-08 14:08:28 DPST 2024-11-08 0 139.975 SSR
2024-11-08 14:07:07 DPST 2024-11-08 0 139.76 SSR
2024-11-08 10:13:02 DPST 2024-11-22 14 141.044 SSR
2024-11-08 10:13:02 DPST 2024-11-22 14 141.005 SSR
2024-11-07 14:41:29 DPST 2024-11-22 15 137.95 SSR
2024-11-07 14:38:03 DPST 2024-11-22 15 140.804
2024-11-06 15:30:21 DPST 2024-12-20 44 153.994
2024-11-06 13:10:59 DPST 2024-11-22 16 151.76
2024-11-06 11:13:17 DPST 2024-11-22 16 147.966
2024-11-06 10:59:35 DPST 2024-11-22 16 146.646
2024-11-06 10:56:12 DPST 2025-01-17 72 145.781
2024-11-06 09:45:09 DPST 2025-01-17 72 143.579
2024-10-31 15:48:12 DPST 2024-11-01 1 111.625
2024-10-31 15:48:12 DPST 2024-11-01 1 111.625
2024-10-31 10:52:33 DPST 2024-11-01 1 112.474
2024-10-31 10:52:30 DPST 2024-11-01 1 112.587
2024-10-30 09:48:54 DPST 2024-11-01 2 115.947
2024-10-30 09:48:54 DPST 2024-11-01 2 115.834
2024-10-29 11:09:35 DPST 2024-11-01 3 110.07
2024-10-29 10:02:21 DPST 2024-11-01 3 111.737
2024-10-28 12:31:30 DPST 2024-11-01 4 112.14
2024-10-28 11:32:03 DPST 2024-11-01 4 111.501
2024-10-28 11:32:03 DPST 2024-11-01 4 111.39
2024-10-28 11:22:39 DPST 2024-11-01 4 111.044
2024-10-28 11:14:36 DPST 2024-11-01 4 111.04
2024-10-28 11:11:52 DPST 2024-11-01 4 110.615
2024-10-28 10:09:09 DPST 2024-11-15 18 107.364
2024-10-25 14:15:01 DPST 2024-11-01 7 103.375
2024-10-25 13:33:02 DPST 2024-11-01 7 104.58
2024-10-25 13:32:47 DPST 2024-11-01 7 104.645
2024-10-25 12:34:59 DPST 2024-10-25 0 105.125
2024-10-25 11:28:22 DPST 2024-10-25 0 105.733
2024-10-25 10:48:16 DPST 2024-10-25 0 107.425
2024-10-25 10:48:16 DPST 2024-10-25 0 107.425
2024-10-25 10:46:37 DPST 2024-10-25 0 107.465
2024-10-25 09:43:03 DPST 2024-10-25 0 107.69
2024-10-25 09:43:03 DPST 2024-10-25 0 107.69
2024-10-24 15:54:40 DPST 2024-10-25 1 110.29
2024-10-24 10:42:38 DPST 2024-10-25 1 108.938
2024-10-24 10:14:49 DPST 2024-10-25 1 105.57
2024-10-24 10:14:49 DPST 2024-10-25 1 105.57
2024-10-24 10:14:49 DPST 2024-10-25 1 105.57
2024-10-24 10:03:09 DPST 2024-10-25 1 107.559
2024-10-23 10:04:35 DPST 2024-10-25 2 110.18
2024-10-23 10:04:35 DPST 2024-10-25 2 110.175
2024-10-22 13:51:11 DPST 2024-10-25 3 106.83
2024-10-21 15:54:46 DPST 2024-10-25 4 103.993
2024-10-21 15:34:50 DPST 2024-10-25 4 104.69
2024-10-21 10:29:53 DPST 2024-10-25 4 108.191
2024-10-18 15:59:44 DPST 2024-10-25 7 114.631
2024-10-15 11:08:41 DPST 2024-10-18 3 116.715
2024-10-04 12:34:37 DPST 2024-11-08 35 94.1446
2024-10-04 10:02:06 DPST 2024-12-20 77 95.3041
2024-10-04 10:01:57 DPST 2024-12-20 77 95.4298
2024-10-01 10:43:24 DPST 2024-10-25 24 90.1 SSR
2024-09-30 10:37:15 DPST 2024-10-11 11 98.935
2024-09-24 12:55:50 DPST 2024-12-20 87 97.1212
2024-09-24 12:51:41 DPST 2024-12-20 87 97.305
2024-09-19 13:03:05 DPST 2024-09-20 1 110.343
2024-09-19 10:27:04 DPST 2024-09-20 1 110.71
2024-09-19 09:58:50 DPST 2024-09-20 1 110.463
2024-09-18 11:51:01 DPST 2024-09-20 2 99.79
2024-09-17 11:21:10 DPST 2024-10-04 17 105.299
2024-09-17 11:21:10 DPST 2024-10-04 17 105.36
2024-09-17 10:53:59 DPST 2024-10-04 17 104.313
2024-09-13 10:34:42 DPST 2024-09-20 7 93.805
2024-09-10 10:01:35 DPST 2024-09-13 3 90.387
2024-09-10 10:01:35 DPST 2024-09-13 3 90.385
2024-09-06 09:34:36 DPST 2024-09-06 0 97.9798
2024-09-05 11:15:09 DPST 2025-01-17 134 96.0853
2024-09-04 14:01:40 DPST 2024-09-06 2 98.255
2024-09-04 14:01:40 DPST 2024-09-06 2 98.255
2024-08-30 12:34:22 DPST 2024-08-30 0 102.58
2024-08-29 10:16:46 DPST 2024-08-30 1 105.811
2024-08-29 10:16:46 DPST 2024-08-30 1 105.811
2024-08-29 09:50:30 DPST 2024-08-30 1 101.232
2024-08-28 12:16:56 DPST 2024-08-30 2 103.037
2024-08-28 10:34:01 DPST 2024-08-30 2 103.965
2024-08-23 14:46:55 DPST 2024-08-30 7 106.36
2024-08-23 11:08:00 DPST 2024-08-23 0 106.8
2024-08-23 10:52:11 DPST 2024-09-20 28 102.685
2024-08-23 10:52:11 DPST 2024-09-20 28 102.685
2024-08-23 10:48:17 DPST 2024-08-23 0 104.462
2024-08-23 10:47:20 DPST 2024-09-20 28 104.65
2024-08-23 10:43:52 DPST 2024-08-23 0 105.899
2024-08-23 10:31:55 DPST 2024-08-23 0 104.149
2024-08-23 10:20:00 DPST 2024-08-23 0 100.385
2024-08-23 10:15:46 DPST 2024-08-23 0 102.08
2024-08-23 10:08:46 DPST 2024-08-30 7 98.7956
2024-08-23 10:07:13 DPST 2024-08-23 0 99.065
2024-08-23 10:05:39 DPST 2024-08-23 0 98.9721
2024-08-23 10:05:39 DPST 2024-08-23 0 98.9721
2024-08-23 10:01:40 DPST 2024-08-23 0 97.405
2024-08-23 09:46:52 DPST 2024-08-23 0 96.63
2024-08-23 09:46:52 DPST 2024-08-23 0 96.63
2024-08-22 10:19:49 DPST 2024-08-23 1 91.6763
2024-08-22 10:14:37 DPST 2024-08-23 1 91.9738
2024-08-22 09:42:25 DPST 2024-08-23 1 94.76
2024-08-22 09:42:25 DPST 2024-08-23 1 94.7785
2024-08-22 09:40:28 DPST 2024-08-23 1 94.9
2024-08-22 09:38:30 DPST 2024-08-23 1 94.0123
2024-08-22 09:38:30 DPST 2024-08-23 1 94.0684
2024-08-21 15:57:24 DPST 2024-08-23 2 92.0144
2024-08-21 15:57:24 DPST 2024-08-23 2 92.0246
2024-08-21 14:40:28 DPST 2024-08-23 2 90.64
2024-08-21 14:40:28 DPST 2024-08-23 2 90.64
2024-08-21 09:43:10 DPST 2024-08-23 2 89.3251
2024-08-20 11:15:30 DPST 2024-08-23 3 90.4709
2024-08-20 10:20:12 DPST 2024-09-27 38 92.395
2024-08-19 12:59:48 DPST 2024-09-20 32 94.2497
2024-08-19 12:29:42 DPST 2024-08-23 4 94.32
2024-08-19 12:27:41 DPST 2024-08-23 4 94.19
2024-08-19 11:37:43 DPST 2024-08-23 4 93.915
2024-08-19 09:44:32 DPST 2024-08-23 4 92.8151
2024-08-16 15:52:33 DPST 2024-08-23 7 92.4323
2024-08-16 15:52:33 DPST 2024-08-23 7 92.435
2024-08-16 14:26:56 DPST 2024-09-20 35 92.205
2024-08-16 12:17:13 DPST 2024-09-20 35 91.3901
2024-08-16 12:17:09 DPST 2024-09-20 35 91.4597
2024-08-16 12:17:04 DPST 2024-09-20 35 91.37
2024-08-16 11:15:21 DPST 2024-09-27 42 90.075
2024-08-16 11:02:42 DPST 2024-09-20 35 90.2393
2024-08-16 11:02:36 DPST 2024-09-20 35 90.2794
2024-08-16 11:02:26 DPST 2024-09-20 35 90.243
2024-08-16 11:02:16 DPST 2024-09-20 35 90.3078
2024-08-16 11:02:16 DPST 2024-09-20 35 90.3078
2024-08-16 11:02:02 DPST 2024-09-20 35 90.26
2024-08-16 11:01:56 DPST 2024-09-20 35 90.3002
2024-08-16 09:50:31 DPST 2024-08-23 7 92.0415
2024-08-15 12:13:18 DPST 2024-09-20 36 91.38
2024-08-15 12:13:04 DPST 2024-09-20 36 91.2776
2024-08-15 12:10:49 DPST 2024-09-20 36 91.31
2024-08-15 12:09:09 DPST 2024-09-20 36 91.285
2024-08-15 12:09:06 DPST 2024-09-20 36 91.28
2024-08-15 12:08:56 DPST 2024-09-20 36 91.2999
2024-08-15 12:06:37 DPST 2024-09-20 36 91.185
2024-08-15 12:06:37 DPST 2024-09-20 36 91.185
2024-08-15 12:06:12 DPST 2024-09-20 36 91.0899
2024-08-15 10:58:05 DPST 2024-09-27 43 90.129
2024-08-15 09:37:55 DPST 2024-09-20 36 90.1504
2024-08-13 12:13:00 DPST 2024-08-16 3 82.295
2024-08-12 12:35:05 DPST 2024-08-16 4 79.7665
2024-08-12 09:39:21 DPST 2024-08-16 4 86.763
2024-08-12 09:39:21 DPST 2024-08-16 4 86.763
2024-08-09 13:29:40 DPST 2024-08-09 0 83.6495
2024-08-07 15:50:13 DPST 2024-08-09 2 81.21
2024-08-05 11:39:53 DPST 2024-08-09 4 83.195 SSR
2024-08-05 11:22:21 DPST 2024-08-09 4 79.5571 SSR
2024-08-05 09:30:10 DPST 2024-09-20 46 76.86 SSR
2024-08-02 09:33:21 DPST 2024-09-20 49 85.6564 SSR
2024-08-01 15:54:31 DPST 2024-08-02 1 97.356 SSR
2024-08-01 14:15:35 DPST 2024-09-20 50 97.8339 SSR
2024-08-01 10:17:54 DPST 2024-09-20 50 105.905
2024-07-31 15:01:46 DPST 2024-08-09 9 120.683
2024-07-29 10:34:45 DPST 2024-08-02 4 112.155
2024-07-29 10:34:45 DPST 2024-08-02 4 112.158
2024-07-29 09:38:59 DPST 2024-08-02 4 115.863
2024-07-29 09:38:59 DPST 2024-08-02 4 115.812
2024-07-29 09:35:04 DPST 2024-08-02 4 119.46
2024-07-29 09:34:23 DPST 2024-08-02 4 118.99
2024-07-29 09:34:23 DPST 2024-08-02 4 118.99
2024-07-29 09:33:02 DPST 2024-08-02 4 119.153
2024-07-29 09:33:01 DPST 2024-08-02 4 119.379
2024-07-29 09:30:47 DPST 2024-08-02 4 119.896
2024-07-29 09:30:47 DPST 2024-08-02 4 119.895
2024-07-25 14:35:16 DPST 2024-08-02 8 115.735
2024-07-25 14:35:16 DPST 2024-08-02 8 115.735
2024-07-25 13:16:37 DPST 2024-07-26 1 116.688
2024-07-25 13:03:20 DPST 2024-09-20 57 116.014
2024-07-25 13:03:20 DPST 2024-09-20 57 116.014
2024-07-25 09:49:01 DPST 2024-09-20 57 107.81
2024-07-23 14:22:29 DPST 2024-08-30 38 112.985
2024-07-22 11:04:40 DPST 2024-07-26 4 102.663
2024-07-22 10:04:28 DPST 2024-07-26 4 97.915
2024-07-18 10:54:47 DPST 2024-07-19 1 108.27
2024-07-18 10:54:47 DPST 2024-07-19 1 108.27
2024-07-17 09:33:08 DPST 2024-07-26 9 100.4
2024-07-16 14:40:19 DPST 2024-09-20 66 101.549
2024-07-16 12:56:10 DPST 2024-07-19 3 98.9197
2024-07-16 10:44:37 DPST 2024-07-26 10 99.0198
2024-07-16 09:30:57 DPST 2024-09-20 66 91.3104
2024-07-15 13:47:36 DPST 2024-09-20 67 90.5278
2024-07-15 11:07:38 DPST 2024-07-19 4 89.715
2024-07-15 11:07:38 DPST 2024-07-19 4 89.715
2024-07-15 10:44:34 DPST 2024-07-19 4 89.7654
2024-07-08 15:46:31 DPST 2024-07-19 11 65.2946
2024-06-12 10:46:25 DPST 2024-06-21 9 65.695
2024-06-11 12:14:56 DPST 2024-06-14 3 58.06
2024-06-03 10:47:00 DPST 2024-06-14 11 67.545
2024-05-10 15:35:02 DPST 2024-05-17 7 77.5
2024-05-07 13:53:38 DPST 2024-05-10 3 76.135
2024-04-26 15:58:25 DPST 2024-05-17 21 68.235
2024-04-25 09:54:43 DPST 2024-04-26 1 66.935
2024-04-11 10:24:33 DPST 2024-04-12 1 61.4949 SSR
2024-04-08 15:29:19 DPST 2024-04-26 18 74.0502
2024-04-08 13:09:11 DPST 2024-04-26 18 73.51
2024-04-05 09:30:06 DPST 2024-04-26 21 68.7454
2024-04-04 15:57:31 DPST 2024-04-26 22 69.74
2024-04-04 15:56:32 DPST 2024-04-19 15 69.885
2024-04-04 14:43:17 DPST 2024-04-26 22 70.6348
2024-04-04 11:23:39 DPST 2024-04-26 22 72.84
2024-04-04 11:23:39 DPST 2024-04-26 22 72.84
2024-04-04 09:53:38 DPST 2024-04-19 15 74.045
2024-04-04 09:53:38 DPST 2024-04-19 15 74.045
2024-03-27 15:58:58 DPST 2024-03-28 1 78.2107
2024-03-20 14:49:00 DPST 2024-04-19 30 71.7251
2024-02-13 14:21:43 DPST 2024-03-08 24 64.805 SSR
2024-02-13 11:14:29 DPST 2024-03-08 24 67.3589 SSR
2024-02-13 11:14:29 DPST 2024-03-08 24 67.3892 SSR
2024-02-12 14:03:36 DPST 2024-02-23 11 76.8649
2024-02-12 13:59:07 DPST 2024-02-23 11 76.555
2024-02-08 10:00:15 DPST 2024-03-01 22 66.0332
2024-02-08 10:00:15 DPST 2024-03-01 22 66.0349
2024-02-07 09:32:22 DPST 2024-02-23 16 67.0065
2024-02-06 15:24:00 DPST 2024-02-23 17 66.3656
2024-02-06 13:16:52 DPST 2024-02-23 17 66.5174
2024-02-06 13:16:24 DPST 2024-02-23 17 66.385
2024-02-02 09:56:16 DPST 2024-02-23 21 71.0875 SSR
2024-02-02 09:49:33 DPST 2024-02-23 21 70.4802 SSR
2024-02-01 14:15:40 DPST 2024-02-23 22 73.395 SSR
2024-02-01 14:14:33 DPST 2024-02-23 22 73.55 SSR
2024-02-01 12:51:56 DPST 2024-03-08 36 73.6651 SSR
2024-02-01 10:32:06 DPST 2024-03-08 36 69.9854 SSR
2024-01-31 14:52:12 DPST 2024-02-23 23 86.9006 SSR
2024-01-31 14:31:42 DPST 2024-02-23 23 86.1438 SSR
2024-01-31 11:24:24 DPST 2024-02-23 23 87.3601 SSR
2024-01-31 10:21:05 DPST 2024-02-23 23 85.9508 SSR
2024-01-31 09:30:54 DPST 2024-02-23 23 84.971 SSR
2024-01-31 09:30:55 DPST 2024-02-23 23 84.8651 SSR
2024-01-25 12:12:39 DPST 2024-01-26 1 89.76
2024-01-25 10:53:13 DPST 2024-01-26 1 90.8873
2024-01-25 10:41:55 DPST 2024-01-26 1 91.625
2024-01-25 10:36:33 DPST 2024-01-26 1 91.6136
2024-01-12 10:13:36 DPST 2024-01-12 0 87.913
2024-01-03 10:47:27 DPST 2024-01-05 2 90.4585
2024-01-03 09:49:37 DPST 2024-01-05 2 91.3083
2024-01-03 09:45:48 DPST 2024-01-05 2 92.1582
2024-01-03 09:39:15 DPST 2024-01-05 2 92.4339
2023-12-28 11:09:46 DPST 2024-01-05 8 101.53
2023-12-20 15:02:21 DPST 2025-01-17 394 96.2001 ExDiv
2023-12-15 13:45:50 DPST 2023-12-15 0 97.695
2023-12-14 11:49:11 DPST 2024-01-19 36 103.528
2023-12-14 09:33:50 DPST 2023-12-15 1 104.669
2023-12-08 13:44:17 DPST 2024-01-19 42 79.425
2023-11-14 12:36:12 DPST 2023-12-15 31 61.63
2023-11-07 12:30:12 DPST 2023-12-15 38 54.385
2023-09-14 15:40:18 DPST 2023-09-15 1 62.415
2023-07-27 15:58:19 DPST 2023-07-28 1 85.335
2023-07-26 15:06:44 DPST 2023-08-18 23 90.9051
2023-07-26 09:41:41 DPST 2023-08-18 23 87.355
2023-07-25 14:37:23 DPST 2023-07-28 3 82.576
2023-07-25 11:06:55 DPST 2023-08-18 24 83.7782
2023-07-20 10:04:58 DPST 2023-08-11 22 78.7633
2023-07-18 11:28:12 DPST 2023-08-04 17 73.84
2023-07-11 10:14:04 DPST 2023-07-14 3 59.5732
2023-06-23 15:56:43 DPST 2023-08-04 42 49.8549 SSR
2023-06-23 15:39:07 DPST 2023-07-21 28 49.06 SSR
2023-06-14 12:33:28 DPST 2023-07-28 44 67.8
2023-06-02 15:57:03 DPST 2023-07-14 42 6.075
2023-06-02 09:44:09 DPST 2023-06-09 7 5.475
2023-06-01 10:52:59 DPST 2023-06-09 8 5.145 SSR
2023-05-31 11:38:14 DPST 2023-07-21 51 4.705 SSR
2023-05-26 15:22:30 DPST 2023-06-09 14 5.315
2023-05-24 12:19:42 DPST 2023-06-02 9 5.285
2023-05-24 11:28:53 DPST 2023-06-02 9 5.355
2023-05-23 12:38:06 DPST 2023-06-30 38 5.83547
2023-05-23 12:10:18 DPST 2023-06-30 38 5.955
2023-05-23 12:04:09 DPST 2023-06-30 38 6.035
2023-05-23 11:47:48 DPST 2023-06-02 10 6.005
2023-05-23 11:47:48 DPST 2023-06-02 10 6.005
2023-05-23 11:36:50 DPST 2023-06-30 38 6.065
2023-05-23 11:36:44 DPST 2023-06-30 38 6.065
2023-05-23 11:20:51 DPST 2023-06-16 24 5.965
2023-05-23 10:11:05 DPST 2023-12-15 206 5.755
2023-05-22 15:38:41 DPST 2023-06-16 25 5.415 SSR
2023-05-22 15:38:41 DPST 2023-06-23 32 5.415 SSR
2023-05-22 15:38:42 DPST 2023-06-23 32 5.415 SSR
2023-05-22 15:38:41 DPST 2023-06-16 25 5.415 SSR
2023-05-22 15:38:41 DPST 2023-06-16 25 5.415 SSR
2023-05-22 15:38:41 DPST 2023-06-16 25 5.415 SSR
2023-05-22 15:38:41 DPST 2023-06-23 32 5.415 SSR
2023-05-22 14:37:34 DPST 2023-06-23 32 5.445 SSR
2023-05-22 14:37:16 DPST 2023-06-23 32 5.445 SSR
2023-05-22 13:49:32 DPST 2023-12-15 207 5.405 SSR
2023-05-22 10:24:23 DPST 2023-05-26 4 5.135 SSR
2023-05-17 15:33:57 DPST 2023-09-15 121 5.125
2023-05-17 15:33:57 DPST 2023-09-15 121 5.125
2023-05-17 11:27:13 DPST 2023-06-02 16 4.935
2023-05-16 15:45:59 DPST 2023-06-16 31 4.305
2023-05-16 15:45:59 DPST 2023-06-16 31 4.305
2023-05-16 12:40:37 DPST 2023-06-23 38 4.445
2023-05-10 10:46:09 DPST 2023-09-15 128 4.235
2023-05-09 14:00:20 DPST 2023-06-16 38 4.515
2023-05-09 13:57:36 DPST 2023-06-16 38 4.535
2023-05-09 10:43:17 DPST 2023-06-16 38 4.325
2023-05-08 10:24:24 DPST 2023-09-15 130 4.64538
2023-05-08 10:24:24 DPST 2023-09-15 130 4.64538
2023-05-08 09:41:27 DPST 2023-09-15 130 4.915
2023-05-08 09:35:17 DPST 2023-12-15 221 5.005
2023-05-08 09:35:17 DPST 2023-12-15 221 5.005
2023-05-05 15:33:31 DPST 2023-06-02 28 4.795 SSR
2023-05-05 15:33:31 DPST 2023-06-02 28 4.795 SSR
2023-05-05 13:18:04 DPST 2023-09-15 133 4.695 SSR
2023-05-05 12:44:24 DPST 2023-06-02 28 4.635 SSR
2023-05-05 12:44:24 DPST 2023-06-02 28 4.635 SSR
2023-05-05 10:53:11 DPST 2023-09-15 133 4.665 SSR
2023-05-05 09:31:40 DPST 2023-06-02 28 4.645 SSR
2023-05-04 15:00:02 DPST 2023-06-02 29 4.075 SSR
2023-05-04 14:34:39 DPST 2023-09-15 134 4.095 SSR
2023-05-04 13:44:08 DPST 2023-06-16 43 4.155 SSR
2023-05-04 11:03:25 DPST 2023-05-05 1 4.015 SSR
2023-05-04 10:50:30 DPST 2023-05-05 1 3.99568 SSR
2023-05-04 10:27:35 DPST 2023-05-05 1 3.53501 SSR
2023-05-04 10:17:10 DPST 2023-12-15 225 3.815 SSR
2023-05-03 10:43:24 DPST 2023-05-05 2 5.315 SSR
2023-05-02 11:27:14 DPST 2023-09-15 136 4.96 SSR
2023-05-02 11:22:49 DPST 2023-09-15 136 4.855 SSR
2023-05-02 11:22:49 DPST 2023-09-15 136 4.855 SSR
2023-05-02 11:22:49 DPST 2023-09-15 136 4.855 SSR
2023-05-02 10:36:01 DPST 2023-12-15 227 5.025 SSR
2023-04-28 10:08:41 DPST 2023-05-05 7 6.945
2023-04-25 13:13:18 DPST 2023-06-16 52 6.175 SSR
2023-04-25 13:11:32 DPST 2023-06-16 52 6.265 SSR
2023-04-19 15:46:07 DPST 2023-05-12 23 7.785
2023-04-19 15:44:58 DPST 2023-05-05 16 7.815
2023-04-04 15:45:10 DPST 2023-04-14 10 6.855 SSR
2023-04-04 09:57:44 DPST 2023-04-14 10 7.125
2023-03-29 09:35:51 DPST 2023-03-31 2 8.015
2023-03-27 10:19:39 DPST 2023-05-19 53 8.04541
2023-03-27 09:51:47 DPST 2023-04-06 10 8.145
2023-03-24 10:06:33 DPST 2023-09-15 175 6.945 SSR
2023-03-24 10:04:57 DPST 2023-03-31 7 6.855 SSR
2023-03-24 10:04:57 DPST 2023-03-31 7 6.855 SSR
2023-03-24 09:48:18 DPST 2023-09-15 175 6.695 SSR
2023-03-23 14:49:51 DPST 2023-03-31 8 6.895 SSR
2023-03-23 14:49:48 DPST 2023-03-31 8 6.895 SSR
2023-03-23 14:49:48 DPST 2023-03-31 8 6.895 SSR
2023-03-23 14:49:48 DPST 2023-03-31 8 6.895 SSR
2023-03-23 14:47:16 DPST 2023-03-31 8 6.835 SSR
