DAY / Dayforce Inc. - تدفق خيارات الأسهم

شركة داي فورس
US ˙ NYSE ˙ US15677J1088

DAY / Dayforce Inc. - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-03 14:16:03 DAY BUY ---|-O- PUT 2025-09-19 16 65 69.375 -6.31 MULTI-SWEEP 4395 0.19 1,755 -0.73
2025-08-26 14:08:09 DAY 2025-09-19 24 69.58
2025-08-22 10:00:14 DAY 2025-09-19 28 69.2726
2025-08-22 10:00:14 DAY 2025-09-19 28 69.3149
2025-08-21 14:59:01 DAY 2025-09-19 29 68.9593
2025-08-21 12:20:34 DAY 2025-10-17 57 68.78
2025-08-21 12:20:34 DAY 2025-10-17 57 68.78
2025-08-21 11:27:31 DAY 2025-09-19 29 68.8753
2025-08-21 10:58:44 DAY 2025-09-19 29 68.835
2025-08-21 10:18:28 DAY 2025-09-19 29 68.655
2025-08-21 10:18:04 DAY 2025-09-19 29 68.6453
2025-08-21 09:57:01 DAY 2025-09-19 29 68.565
2025-08-21 09:39:33 DAY 2025-09-19 29 68.655
2025-08-21 09:32:42 DAY 2025-09-19 29 68.445
2025-08-21 09:32:42 DAY 2025-09-19 29 68.445
2025-08-21 09:32:42 DAY 2025-09-19 29 68.445
2025-08-21 09:32:42 DAY 2025-12-19 120 68.44
2025-08-21 09:32:42 DAY 2026-03-20 211 68.44
2025-08-21 09:32:42 DAY 2026-03-20 211 68.44
2025-08-20 15:56:20 DAY 2025-09-19 30 67.48
2025-08-20 11:30:24 DAY 2025-09-19 30 67.07
2025-08-19 15:46:04 DAY 2025-09-19 31 65.7304
2025-08-18 15:46:04 DAY 2025-09-19 32 67.59
2025-08-18 15:38:51 DAY 2025-09-19 32 67.61
2025-08-15 15:40:14 DAY 2025-09-19 35 53.11
2025-08-15 15:40:15 DAY 2025-09-19 35 53.11
2025-08-15 15:40:13 DAY 2025-09-19 35 53.11
2025-08-15 15:39:46 DAY 2025-09-19 35 53.13
2025-08-15 15:39:43 DAY 2025-09-19 35 53.21
2025-08-15 15:38:21 DAY 2025-09-19 35 53.27
2025-08-15 15:31:11 DAY 2025-09-19 35 53.045
2025-08-15 15:26:26 DAY 2025-09-19 35 52.975
2025-08-15 15:26:27 DAY 2025-09-19 35 53.0747
2025-08-15 15:26:27 DAY 2025-09-19 35 53.0723
2025-08-15 15:23:26 DAY 2025-09-19 35 52.9751
2025-08-15 15:21:33 DAY 2025-09-19 35 52.84
2025-08-15 15:21:33 DAY 2025-09-19 35 52.9101
2025-08-15 15:21:33 DAY 2025-09-19 35 52.85
2025-08-15 11:51:02 DAY 2025-09-19 35 52.535
2025-08-06 14:07:49 DAY 2025-09-19 44 53.08 Post-Earnings
2025-05-08 11:22:45 DAY 2025-06-20 43 58.015 SSR
2025-05-07 10:34:37 DAY 2025-06-20 44 52.96 Post-Earnings / SSR
2025-05-06 15:28:13 DAY 2025-05-16 10 58.145 Pre-Earnings
2024-12-31 15:31:18 DAY 2025-06-20 171 72.595
2024-11-26 09:36:52 DAY 2024-12-20 24 81.285
2024-11-12 10:32:14 DAY 2024-11-15 3 79.39
2024-11-12 10:32:14 DAY 2024-11-15 3 79.39
2024-11-12 10:32:11 DAY 2024-11-15 3 79.38
2024-11-11 15:04:04 DAY 2024-11-15 4 79.14
2024-11-06 14:10:56 DAY 2024-11-15 9 80.3936
2024-11-01 11:31:34 DAY 2024-11-15 14 74.6223
2024-10-29 15:46:20 DAY 2024-11-15 17 64.96 Pre-Earnings
2024-10-18 14:17:36 DAY 2024-10-18 0 64.9646
2024-10-18 14:17:36 DAY 2024-10-18 0 64.9307
2024-10-18 09:50:45 DAY 2024-10-18 0 64.605
2024-10-02 14:52:56 DAY 2024-11-15 44 61.685
2024-10-02 14:52:56 DAY 2024-11-15 44 61.685
2024-10-02 14:46:41 DAY 2024-11-15 44 61.6207
2024-10-02 14:27:27 DAY 2024-11-15 44 61.48
2024-10-02 14:22:30 DAY 2024-11-15 44 61.825
2024-09-23 11:22:01 DAY 2024-11-15 53 59.22
2024-09-23 11:22:01 DAY 2024-11-15 53 59.175
2024-09-23 11:22:01 DAY 2024-11-15 53 59.195
2024-09-23 10:56:51 DAY 2024-11-15 53 58.95
2024-09-23 10:56:51 DAY 2024-11-15 53 58.95
2024-09-23 10:21:26 DAY 2024-11-15 53 59.3
2024-08-29 11:02:43 DAY 2024-10-18 50 57.6798
2024-07-30 15:18:41 DAY 2024-08-16 17 53.57 Pre-Earnings
2024-07-30 15:17:06 DAY 2024-08-16 17 53.5209 Pre-Earnings
2024-07-30 12:36:59 DAY 2024-08-16 17 53.1 Pre-Earnings
2024-07-30 09:56:17 DAY 2024-08-16 17 54.215 Pre-Earnings
2024-07-25 13:41:03 DAY 2024-09-20 57 52.54
2024-07-25 13:31:16 DAY 2024-09-20 57 52.51
2024-07-25 13:31:16 DAY 2024-09-20 57 52.4968
2024-07-25 13:27:46 DAY 2024-09-20 57 52.735
2024-07-25 13:27:46 DAY 2024-09-20 57 52.735
2024-07-25 13:15:50 DAY 2024-09-20 57 53.07
2024-07-25 13:14:48 DAY 2024-09-20 57 53.16
2024-07-25 13:14:22 DAY 2024-09-20 57 53.1453
2024-07-22 12:54:28 DAY 2024-09-20 60 53.18
2024-07-22 12:40:57 DAY 2024-09-20 60 52.96
2024-07-22 10:42:52 DAY 2024-09-20 60 53.3
2024-07-15 12:01:22 DAY 2024-07-19 4 54.0452
2024-07-11 11:13:32 DAY 2024-08-16 36 51.33
2024-07-08 11:50:22 DAY 2024-12-20 165 48.3197
2024-07-08 11:50:20 DAY 2024-12-20 165 48.33
2024-07-02 10:16:26 DAY 2024-07-19 17 50.25
2024-06-04 15:44:59 DAY 2024-06-21 17 49.97
2024-05-20 11:32:58 DAY 2024-07-19 60 62.79
2024-05-20 11:09:42 DAY 2024-07-19 60 62.995
2024-05-20 10:42:46 DAY 2024-06-21 32 63.2
2024-05-20 10:39:33 DAY 2024-07-19 60 63.235
2024-05-16 12:44:51 DAY 2024-06-21 36 62.2949
2024-05-16 12:44:30 DAY 2024-06-21 36 62.27
2024-05-16 10:31:33 DAY 2024-06-21 36 62.1596
2024-05-16 09:57:32 DAY 2024-06-21 36 62.895
2024-05-09 11:41:35 DAY 2024-06-21 43 58.875
2024-05-01 14:14:22 DAY 2024-05-17 16 57.1797 Post-Earnings / SSR
2024-05-01 14:14:22 DAY 2024-05-17 16 57.11 Post-Earnings / SSR
2024-04-30 10:56:29 DAY 2024-05-17 17 62.005 Pre-Earnings
2024-04-29 15:42:14 DAY 2024-05-17 18 61.755
2024-04-25 11:36:50 DAY 2024-05-17 22 59.345
2024-04-22 10:16:49 DAY 2024-05-17 25 58.695
2024-04-22 10:16:22 DAY 2024-05-17 25 58.79
2024-04-18 13:14:51 DAY 2024-05-17 29 61.125
2024-04-18 10:59:57 DAY 2024-05-17 29 61.055
2024-04-18 10:59:11 DAY 2024-05-17 29 61.085
2024-04-18 10:41:06 DAY 2024-05-17 29 61.24
2024-04-18 10:22:02 DAY 2024-05-17 29 61.0
2024-04-18 10:03:55 DAY 2024-05-17 29 60.61
2024-04-17 15:14:32 DAY 2024-05-17 30 61.495
2024-04-17 14:24:05 DAY 2024-05-17 30 61.625
2024-04-17 13:12:38 DAY 2024-05-17 30 61.435
2024-04-16 15:51:05 DAY 2024-05-17 31 58.7506
2024-04-16 15:42:50 DAY 2024-05-17 31 58.445
2024-04-16 15:40:08 DAY 2024-05-17 31 58.37
2024-04-16 15:31:42 DAY 2024-05-17 31 58.3
2024-04-16 15:11:25 DAY 2024-05-17 31 58.105
2024-04-16 14:59:10 DAY 2024-05-17 31 58.275
2024-04-16 14:51:42 DAY 2024-05-17 31 58.25
2024-04-16 14:40:11 DAY 2024-05-17 31 58.1439
2024-04-09 15:25:38 DAY 2024-04-19 10 63.7393
2024-04-09 14:11:48 DAY 2024-04-19 10 63.83
2024-04-09 11:46:46 DAY 2024-04-19 10 63.925
2024-04-08 15:46:15 DAY 2024-04-19 11 62.28
2024-04-05 14:58:30 DAY 2024-05-17 42 61.27
2024-04-04 12:46:45 DAY 2024-04-19 15 65.425
2024-04-03 14:00:24 DAY 2024-04-19 16 64.09
2024-04-02 15:18:07 DAY 2024-04-19 17 64.43
2024-03-28 14:55:59 DAY 2024-04-19 22 66.025
2024-03-28 12:42:47 DAY 2024-04-19 22 66.08
2024-03-28 12:42:12 DAY 2024-04-19 22 66.23
2024-03-27 15:59:02 DAY 2024-04-19 23 65.9948
2024-03-27 15:17:15 DAY 2024-04-19 23 65.435
2024-03-27 10:11:09 DAY 2024-04-19 23 66.375
2024-03-25 15:58:00 DAY 2024-04-19 25 66.7299
2024-03-25 15:56:22 DAY 2024-05-17 53 66.69
2024-03-25 15:56:22 DAY 2024-04-19 25 66.69
2024-03-22 09:51:27 DAY 2024-05-17 56 70.32
2024-03-21 15:14:17 DAY 2024-05-17 57 70.92
2024-03-21 15:14:17 DAY 2024-05-17 57 70.877
2024-03-21 14:55:32 DAY 2024-05-17 57 70.985
2024-03-21 14:49:41 DAY 2024-05-17 57 71.22
2024-03-21 14:49:41 DAY 2024-05-17 57 71.22
2024-03-13 10:42:49 DAY 2024-04-19 37 68.17
2024-03-01 13:50:38 DAY 2024-03-15 14 69.2351
2024-02-12 14:00:25 DAY 2024-03-15 32 73.59
2024-02-12 14:00:25 DAY 2024-03-15 32 73.59
2024-02-12 13:36:24 DAY 2024-03-15 32 73.995
2024-02-12 13:36:24 DAY 2024-03-15 32 73.945
2024-02-12 13:24:54 DAY 2024-03-15 32 74.215
Other Listings
CA:DAY CA$ ٩٥٫٦٠
DE:CQL € ٥٨٫٥٠
IT:1DAY € ٥٩٫٥٠
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista