ANET / Arista Networks Inc - تدفق خيارات الأسهم

شركة أريستا نتوركس
US ˙ NYSE ˙ US0404132054

ANET / Arista Networks Inc - تدفق خيارات الأسهم

يعتبر سوق الخيارات أموالا ذكية، ومن خلال مراقبة تداولات الخيارات التي يتم إجراؤها يمكننا تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية. يحصل منتج تدفق خيارات Fintel على بيانات التجارة في الوقت الفعلي تقريبًا ويقوم بتصفيتها لإظهار عمليات التداول الكبيرة التي من المرجح أن تتم بواسطة المؤسسات. من خلال مراقبة افتتاح مراكز الشراء أو البيع الكبيرة، يمكننا الحصول على مؤشر المزاج في الوقت الحقيقي تقريبًا.

راجع أيضًا: لوحة المتصدرين للأسهم ولوحة المتصدرين لصناديق الاستثمار المتداولة.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-05 13:42:04 ANET SELL -O-|--- CALL 2025-09-12 7 150 142.706 5.11 MULTI-SWEEP 1433 0.50 135,598 -0.27
2025-09-05 10:33:44 ANET 2025-09-19 14 142.265
2025-09-05 10:33:40 ANET 2025-09-19 14 142.305
2025-09-05 09:51:46 ANET 2025-11-21 77 143.14
2025-09-04 14:59:08 ANET 2025-09-12 8 141.08
2025-09-04 13:42:08 ANET 2025-09-05 1 141.125
2025-09-04 11:19:58 ANET 2025-10-03 29 141.175
2025-09-03 14:30:10 ANET 2025-12-19 107 136.656
2025-09-03 14:22:21 ANET 2025-11-21 79 136.855
2025-09-03 11:39:36 ANET 2025-09-12 9 136.67
2025-09-03 10:54:41 ANET 2025-09-05 2 137.16
2025-09-03 09:47:15 ANET 2025-09-12 9 137.202
2025-09-02 12:42:32 ANET 2025-09-19 17 135.86
2025-09-02 12:42:16 ANET 2025-09-19 17 135.755
2025-09-02 12:41:33 ANET 2025-09-19 17 135.731
2025-09-02 12:41:28 ANET 2025-09-19 17 135.67
2025-09-02 12:41:28 ANET 2025-09-19 17 135.67
2025-09-02 11:27:36 ANET 2025-09-05 3 134.785
2025-08-29 15:50:00 ANET 2025-09-05 7 136.057
2025-08-29 14:38:27 ANET 2025-12-19 112 135.657
2025-08-28 10:31:30 ANET 2025-10-03 36 135.335
2025-08-28 09:31:24 ANET 2025-08-29 1 133.054
2025-08-27 14:58:58 ANET 2025-08-29 2 133.65
2025-08-27 14:37:25 ANET 2025-08-29 2 133.245
2025-08-27 11:43:22 ANET 2025-10-17 51 133.715
2025-08-27 11:25:23 ANET 2026-01-16 142 134.29
2025-08-27 11:25:23 ANET 2026-01-16 142 134.29
2025-08-27 11:25:23 ANET 2026-01-16 142 134.29
2025-08-27 11:24:46 ANET 2025-08-29 2 134.255
2025-08-27 10:23:04 ANET 2026-06-18 295 134.662
2025-08-27 10:19:58 ANET 2025-08-29 2 134.666
2025-08-25 15:36:25 ANET 2025-11-21 88 133.111
2025-08-25 11:01:12 ANET 2025-09-05 11 132.96
2025-08-25 10:49:18 ANET 2025-09-19 25 132.395
2025-08-22 14:48:00 ANET 2025-09-12 21 133.02
2025-08-22 14:48:00 ANET 2025-09-19 28 133.02
2025-08-22 13:44:41 ANET 2025-08-29 7 133.1
2025-08-22 10:54:27 ANET 2025-08-29 7 134.225
2025-08-22 10:35:58 ANET 2025-08-29 7 133.63
2025-08-22 10:17:46 ANET 2025-08-22 0 134.82
2025-08-21 11:28:11 ANET 2025-11-21 92 130.905
2025-08-20 12:05:17 ANET 2026-01-16 149 129.196
2025-08-20 10:21:53 ANET 2025-08-29 9 129.015
2025-08-20 10:21:20 ANET 2025-08-29 9 128.81
2025-08-19 15:13:55 ANET 2025-09-26 38 132.435
2025-08-19 13:48:40 ANET 2025-09-19 31 133.44
2025-08-19 12:13:27 ANET 2025-08-22 3 135.215
2025-08-19 11:43:48 ANET 2025-09-19 31 135.225
2025-08-19 10:46:01 ANET 2025-08-22 3 133.98
2025-08-19 10:43:23 ANET 2025-09-19 31 134.081
2025-08-19 10:43:23 ANET 2025-09-19 31 134.081
2025-08-18 14:17:21 ANET 2025-09-19 32 137.02
2025-08-18 11:10:36 ANET 2025-08-29 11 136.089
2025-08-15 14:31:24 ANET 2025-08-15 0 136.325
2025-08-15 11:01:50 ANET 2025-09-19 35 138.145
2025-08-15 10:59:50 ANET 2025-09-19 35 138.01
2025-08-15 10:52:08 ANET 2025-09-19 35 138.065
2025-08-15 10:52:08 ANET 2025-09-19 35 138.065
2025-08-15 09:50:59 ANET 2025-11-21 98 136.415
2025-08-14 15:42:16 ANET 2025-11-21 99 136.545
2025-08-14 15:42:16 ANET 2025-11-21 99 136.545
2025-08-14 14:13:56 ANET 2025-08-29 15 136.141
2025-08-14 12:59:16 ANET 2025-11-21 99 136.11
2025-08-14 11:44:15 ANET 2025-08-15 1 136.38
2025-08-14 10:43:44 ANET 2025-08-22 8 137.06
2025-08-14 09:42:07 ANET 2025-09-19 36 137.443
2025-08-13 15:59:55 ANET 2025-08-15 2 137.96
2025-08-13 15:59:55 ANET 2025-08-15 2 137.96
2025-08-13 15:59:17 ANET 2025-08-15 2 137.885
2025-08-13 10:33:37 ANET 2025-11-21 100 137.91
2025-08-13 10:33:34 ANET 2025-11-21 100 137.91
2025-08-13 10:00:00 ANET 2025-08-29 16 139.69
2025-08-12 15:03:07 ANET 2025-08-15 3 140.345
2025-08-12 14:34:47 ANET 2025-08-22 10 141.15
2025-08-12 10:49:10 ANET 2025-11-21 101 138.945
2025-08-12 10:49:10 ANET 2025-11-21 101 138.945
2025-08-11 11:21:31 ANET 2025-12-19 130 138.935
2025-08-11 11:21:31 ANET 2025-11-21 102 138.935
2025-08-08 14:12:42 ANET 2025-09-19 42 137.68
2025-08-08 10:56:13 ANET 2025-09-19 42 139.885
2025-08-08 10:29:03 ANET 2025-08-08 0 140.115
2025-08-07 15:55:05 ANET 2025-09-19 43 138.553
2025-08-07 14:29:32 ANET 2025-08-29 22 137.195
2025-08-07 14:29:30 ANET 2025-08-29 22 137.15
2025-08-07 13:38:27 ANET 2025-09-19 43 137.157
2025-08-07 13:03:36 ANET 2025-08-15 8 136.715
2025-08-07 12:42:43 ANET 2025-08-08 1 135.9
2025-08-07 12:27:21 ANET 2025-11-21 106 137.5
2025-08-07 12:15:50 ANET 2025-08-15 8 137.99
2025-08-07 12:15:50 ANET 2025-08-15 8 137.99
2025-08-07 12:12:12 ANET 2025-10-17 71 138.09
2025-08-07 12:12:12 ANET 2025-10-17 71 138.091
2025-08-07 10:32:05 ANET 2025-08-08 1 138.494
2025-08-07 09:31:45 ANET 2025-08-08 1 140.701
2025-08-07 09:31:45 ANET 2025-08-08 1 140.7
2025-08-06 15:57:28 ANET 2025-11-21 107 138.805 Post-Earnings
2025-08-06 14:59:59 ANET 2025-11-21 107 138.805 Post-Earnings
2025-08-06 14:59:24 ANET 2025-11-21 107 138.858 Post-Earnings
2025-08-06 14:59:24 ANET 2025-11-21 107 138.858 Post-Earnings
2025-08-06 14:50:07 ANET 2026-01-16 163 138.81 Post-Earnings
2025-08-06 14:36:39 ANET 2025-10-17 72 139.335 Post-Earnings
2025-08-06 14:35:44 ANET 2025-11-21 107 139.395 Post-Earnings
2025-08-06 14:35:44 ANET 2025-11-21 107 139.395 Post-Earnings
2025-08-06 14:17:43 ANET 2025-08-15 9 139.485 Post-Earnings
2025-08-06 14:17:43 ANET 2025-08-15 9 139.485 Post-Earnings
2025-08-06 14:03:14 ANET 2025-09-19 44 138.935 Post-Earnings
2025-08-06 13:25:22 ANET 2026-01-16 163 139.089 Post-Earnings
2025-08-06 13:25:19 ANET 2026-01-16 163 139.084 Post-Earnings
2025-08-06 12:57:42 ANET 2026-03-20 226 138.395 Post-Earnings
2025-08-06 12:11:05 ANET 2025-08-08 2 138.755 Post-Earnings
2025-08-06 11:24:32 ANET 2025-09-19 44 138.735 Post-Earnings
2025-08-06 10:40:44 ANET 2026-03-20 226 138.32 Post-Earnings
2025-08-06 10:10:36 ANET 2025-08-08 2 137.38 Post-Earnings
2025-08-06 10:10:36 ANET 2025-08-08 2 137.38 Post-Earnings
2025-08-06 10:06:47 ANET 2026-03-20 226 136.705 Post-Earnings
2025-08-06 10:05:49 ANET 2026-03-20 226 136.355 Post-Earnings
2025-08-06 10:05:49 ANET 2026-03-20 226 136.275 Post-Earnings
2025-08-06 10:05:19 ANET 2026-03-20 226 136.17 Post-Earnings
2025-08-06 10:04:26 ANET 2026-03-20 226 135.64 Post-Earnings
2025-08-06 10:04:26 ANET 2026-03-20 226 135.64 Post-Earnings
2025-08-06 09:54:38 ANET 2025-08-08 2 136.65 Post-Earnings
2025-08-06 09:49:40 ANET 2025-10-17 72 136.19 Post-Earnings
2025-08-06 09:43:35 ANET 2025-08-08 2 135.325 Post-Earnings
2025-08-06 09:41:11 ANET 2025-09-19 44 134.625 Post-Earnings
2025-08-06 09:41:06 ANET 2025-08-08 2 134.715 Post-Earnings
2025-08-06 09:41:05 ANET 2025-08-08 2 134.72 Post-Earnings
2025-08-06 09:36:17 ANET 2025-09-19 44 135.305 Post-Earnings
2025-08-05 15:54:28 ANET 2025-08-08 3 118.76 Pre-Earnings
2025-08-05 15:54:28 ANET 2025-08-08 3 118.76 Pre-Earnings
2025-08-05 15:21:03 ANET 2026-01-16 164 118.295 Pre-Earnings
2025-08-05 15:16:34 ANET 2026-01-16 164 118.225 Pre-Earnings
2025-08-05 15:16:34 ANET 2026-01-16 164 118.225 Pre-Earnings
2025-08-05 15:16:34 ANET 2026-01-16 164 118.225 Pre-Earnings
2025-08-05 14:59:56 ANET 2026-01-16 164 118.36 Pre-Earnings
2025-08-05 14:59:56 ANET 2026-01-16 164 118.345 Pre-Earnings
2025-08-05 14:51:03 ANET 2025-08-15 10 118.09 Pre-Earnings
2025-08-05 14:51:03 ANET 2025-08-15 10 118.09 Pre-Earnings
2025-08-05 14:44:34 ANET 2025-08-08 3 118.46 Pre-Earnings
2025-08-05 14:44:34 ANET 2025-08-08 3 118.46 Pre-Earnings
2025-08-05 13:56:11 ANET 2025-08-08 3 119.369 Pre-Earnings
2025-08-05 13:51:46 ANET 2025-08-29 24 119.33 Pre-Earnings
2025-08-05 12:46:39 ANET 2026-01-16 164 117.945 Pre-Earnings
2025-08-05 12:26:35 ANET 2025-08-08 3 117.815 Pre-Earnings
2025-08-05 12:07:37 ANET 2025-08-15 10 117.73 Pre-Earnings
2025-08-05 11:01:45 ANET 2025-08-15 10 117.345 Pre-Earnings
2025-08-05 10:56:42 ANET 2026-03-20 227 117.545 Pre-Earnings
2025-08-05 10:52:07 ANET 2025-09-19 45 117.078 Pre-Earnings
2025-08-05 10:52:07 ANET 2025-09-19 45 117.085 Pre-Earnings
2025-08-05 10:42:50 ANET 2025-08-08 3 117.405 Pre-Earnings
2025-08-05 10:41:07 ANET 2025-08-08 3 117.97 Pre-Earnings
2025-08-05 10:25:29 ANET 2025-08-15 10 119.19 Pre-Earnings
2025-08-05 10:06:51 ANET 2025-08-15 10 119.883 Pre-Earnings
2025-08-05 10:05:49 ANET 2026-01-16 164 119.515 Pre-Earnings
2025-08-05 10:02:05 ANET 2025-11-21 108 119.57 Pre-Earnings
2025-08-05 09:53:04 ANET 2026-01-16 164 120.63 Pre-Earnings
2025-08-05 09:49:11 ANET 2025-11-21 108 121.085 Pre-Earnings
2025-08-04 15:53:46 ANET 2025-08-08 4 119.97
2025-08-04 15:53:28 ANET 2025-09-19 46 119.98
2025-08-04 15:53:28 ANET 2025-09-19 46 119.98
2025-08-04 15:26:29 ANET 2025-08-08 4 120.19
2025-08-04 15:08:25 ANET 2026-06-18 318 120.07
2025-08-04 14:55:16 ANET 2025-08-08 4 120.065
2025-08-04 12:31:29 ANET 2025-08-08 4 120.645
2025-08-04 12:31:29 ANET 2025-08-08 4 120.645
2025-08-04 11:03:08 ANET 2025-08-15 11 119.555
2025-08-01 15:31:15 ANET 2025-08-01 0 117.085
2025-08-01 15:28:51 ANET 2026-01-16 168 117.03
2025-08-01 09:43:21 ANET 2025-08-15 14 116.33
2025-08-01 09:40:43 ANET 2025-09-19 49 117.169
2025-07-31 15:36:39 ANET 2025-08-01 1 124.11
2025-07-31 15:36:00 ANET 2025-08-01 1 124.19
2025-07-31 13:31:42 ANET 2025-08-01 1 124.775
2025-07-31 13:31:40 ANET 2025-08-01 1 124.79
2025-07-31 11:44:06 ANET 2025-08-01 1 125.245
2025-07-31 11:28:23 ANET 2026-03-20 232 124.37
2025-07-31 11:27:49 ANET 2027-01-15 533 124.26
2025-07-31 11:27:17 ANET 2026-03-20 232 124.215
2025-07-31 10:57:16 ANET 2027-01-15 533 125.305
2025-07-31 10:42:45 ANET 2025-08-01 1 124.64
2025-07-31 10:37:50 ANET 2026-01-16 169 124.75
2025-07-31 10:37:50 ANET 2026-01-16 169 124.75
2025-07-31 10:22:00 ANET 2025-08-01 1 125.395
2025-07-31 10:12:20 ANET 2025-08-15 15 125.389
2025-07-31 10:12:03 ANET 2025-08-01 1 125.446
2025-07-31 09:50:41 ANET 2025-08-01 1 124.415
2025-07-30 15:57:48 ANET 2025-08-01 2 122.285
2025-07-30 15:57:48 ANET 2025-08-01 2 122.285
2025-07-30 15:51:10 ANET 2025-08-15 16 122.062
2025-07-30 15:22:36 ANET 2025-08-01 2 121.286
2025-07-30 15:22:36 ANET 2025-08-01 2 121.285
2025-07-30 13:53:26 ANET 2025-08-08 9 121.84
2025-07-30 10:40:30 ANET 2025-08-01 2 121.53
2025-07-30 10:17:56 ANET 2025-08-01 2 121.46
2025-07-30 10:11:46 ANET 2025-08-01 2 121.06
2025-07-30 09:59:12 ANET 2025-08-15 16 121.825
2025-07-30 09:58:50 ANET 2025-08-15 16 121.905
2025-07-30 09:51:12 ANET 2025-08-15 16 121.431
2025-07-30 09:50:10 ANET 2025-08-15 16 121.47
2025-07-30 09:50:10 ANET 2025-08-15 16 121.47
2025-07-29 15:09:28 ANET 2025-08-15 17 118.925
2025-07-29 14:16:28 ANET 2025-08-15 17 119.6
2025-07-29 10:09:06 ANET 2025-09-19 52 119.109
2025-07-29 09:57:47 ANET 2025-08-01 3 119.48
2025-07-29 09:57:47 ANET 2025-08-01 3 119.51
2025-07-29 09:57:37 ANET 2025-08-01 3 119.48
2025-07-29 09:37:30 ANET 2025-08-01 3 119.72
2025-07-29 09:36:50 ANET 2025-08-01 3 119.23
2025-07-29 09:36:50 ANET 2025-08-01 3 119.23
2025-07-29 09:32:00 ANET 2025-08-01 3 118.735
2025-07-28 15:59:17 ANET 2025-08-01 4 117.515
2025-07-28 15:05:56 ANET 2025-09-19 53 117.72
2025-07-28 14:49:35 ANET 2026-01-16 172 117.215
2025-07-28 10:37:05 ANET 2025-08-01 4 115.48
2025-07-28 10:05:53 ANET 2025-08-01 4 115.64
2025-07-28 09:51:53 ANET 2025-08-01 4 115.46
2025-07-28 09:47:28 ANET 2025-08-01 4 115.685
2025-07-25 14:57:33 ANET 2025-08-01 7 114.9
2025-07-25 14:53:41 ANET 2025-08-01 7 114.73
2025-07-25 11:50:55 ANET 2025-08-01 7 114.795
2025-07-25 11:50:55 ANET 2025-08-01 7 114.732
2025-07-25 11:41:57 ANET 2025-08-01 7 114.68
2025-07-25 11:41:58 ANET 2025-08-01 7 114.64
2025-07-25 11:30:26 ANET 2025-08-01 7 114.545
2025-07-25 11:29:53 ANET 2025-08-01 7 114.57
2025-07-25 11:28:44 ANET 2025-08-01 7 114.46
2025-07-25 11:28:36 ANET 2025-08-01 7 114.46
2025-07-25 11:27:48 ANET 2025-08-01 7 114.45
2025-07-25 11:27:40 ANET 2025-08-01 7 114.42
2025-07-25 11:27:31 ANET 2025-08-01 7 114.48
2025-07-25 11:27:21 ANET 2025-08-01 7 114.535
2025-07-25 11:11:29 ANET 2025-08-15 21 114.895
2025-07-25 10:32:43 ANET 2025-08-01 7 114.662
2025-07-25 10:31:57 ANET 2025-08-15 21 114.661
2025-07-25 10:31:57 ANET 2025-08-15 21 114.66
2025-07-25 10:31:52 ANET 2025-08-15 21 114.735
2025-07-25 10:31:52 ANET 2025-08-15 21 114.735
2025-07-25 10:31:45 ANET 2025-08-15 21 114.835
2025-07-25 10:30:19 ANET 2025-09-19 56 114.824
2025-07-25 09:39:54 ANET 2025-08-01 7 114.11
2025-07-24 15:58:17 ANET 2025-08-08 15 114.07
2025-07-24 15:51:32 ANET 2025-08-01 8 114.204
2025-07-24 13:37:19 ANET 2025-07-25 1 113.78
2025-07-24 11:06:47 ANET 2025-09-19 57 113.955
2025-07-24 11:04:18 ANET 2025-09-19 57 114.11
2025-07-24 10:51:00 ANET 2025-08-15 22 114.174
2025-07-22 14:36:42 ANET 2025-07-25 3 109.785
2025-07-22 11:30:59 ANET 2025-09-19 59 110.145
2025-07-22 11:29:37 ANET 2025-08-15 24 109.97
2025-07-22 11:29:24 ANET 2025-08-15 24 109.97
2025-07-22 11:09:39 ANET 2025-09-19 59 109.94
2025-07-22 11:04:37 ANET 2025-09-19 59 109.81
2025-07-22 11:01:48 ANET 2025-09-19 59 109.75
2025-07-22 10:20:42 ANET 2025-08-01 10 108.755
2025-07-22 10:20:38 ANET 2025-08-01 10 108.765
2025-07-22 10:19:59 ANET 2025-08-01 10 108.6
2025-07-22 10:20:00 ANET 2025-08-01 10 108.75
2025-07-22 10:20:00 ANET 2025-08-01 10 108.715
2025-07-22 10:16:35 ANET 2025-08-01 10 109.08
2025-07-22 10:16:21 ANET 2025-08-01 10 109.111
2025-07-22 10:16:21 ANET 2025-08-01 10 109.075
2025-07-22 10:15:48 ANET 2025-08-01 10 108.835
2025-07-22 10:14:46 ANET 2025-07-25 3 108.795
2025-07-21 11:24:36 ANET 2025-08-01 11 112.255
2025-07-21 11:17:25 ANET 2025-08-01 11 112.28
2025-07-21 11:14:19 ANET 2025-08-01 11 112.275
2025-07-21 09:31:53 ANET 2025-08-01 11 111.382
2025-07-21 09:30:02 ANET 2025-08-01 11 111.67
2025-07-18 15:58:40 ANET 2025-07-25 7 111.89
2025-07-18 15:52:28 ANET 2025-08-01 14 111.97
2025-07-18 15:51:08 ANET 2025-08-01 14 112.025
2025-07-18 15:50:22 ANET 2025-08-01 14 112.115
2025-07-18 15:50:23 ANET 2025-08-01 14 112.095
2025-07-18 15:50:15 ANET 2025-08-01 14 112.19
2025-07-18 15:49:50 ANET 2025-08-01 14 112.225
2025-07-18 15:49:42 ANET 2025-08-01 14 112.235
2025-07-18 15:10:11 ANET 2025-07-18 0 112.005
2025-07-18 15:08:55 ANET 2025-07-18 0 112.002
2025-07-18 14:48:12 ANET 2025-07-18 0 112.055
2025-07-18 11:40:40 ANET 2025-08-15 28 111.83
2025-07-18 11:38:39 ANET 2025-07-18 0 111.825
2025-07-18 11:09:49 ANET 2025-07-18 0 111.325
2025-07-18 11:09:49 ANET 2025-07-18 0 111.305
2025-07-18 11:08:51 ANET 2025-07-18 0 111.205
2025-07-18 10:30:31 ANET 2025-07-25 7 111.414
2025-07-17 15:37:02 ANET 2025-07-18 1 112.195
2025-07-17 15:18:08 ANET 2025-07-18 1 111.865
2025-07-17 14:24:02 ANET 2025-08-01 15 111.52
2025-07-17 14:24:02 ANET 2025-08-01 15 111.52
2025-07-17 12:23:32 ANET 2026-01-16 183 111.723
2025-07-17 12:20:31 ANET 2025-07-18 1 111.3
2025-07-17 12:18:56 ANET 2025-07-18 1 111.32
2025-07-17 12:17:22 ANET 2025-07-18 1 111.495
2025-07-17 11:41:06 ANET 2025-08-15 29 111.21
2025-07-17 11:41:03 ANET 2025-07-18 1 111.18
2025-07-17 11:26:38 ANET 2025-07-18 1 111.225
2025-07-17 10:40:28 ANET 2025-07-18 1 111.314
2025-07-17 10:40:28 ANET 2025-07-18 1 111.311
2025-07-17 10:09:56 ANET 2025-08-01 15 111.67
2025-07-17 09:57:07 ANET 2025-07-18 1 111.083
2025-07-17 09:49:10 ANET 2025-07-18 1 110.67
2025-07-17 09:49:11 ANET 2025-07-18 1 110.67
2025-07-17 09:48:54 ANET 2025-07-18 1 110.685
2025-07-16 15:43:13 ANET 2025-07-18 2 108.135
2025-07-16 15:21:21 ANET 2025-07-25 9 107.404
2025-07-16 11:37:53 ANET 2025-07-18 2 104.895
2025-07-16 11:33:17 ANET 2025-07-25 9 105.55
2025-07-16 11:33:18 ANET 2025-07-25 9 105.545
2025-07-16 11:20:22 ANET 2025-08-01 16 106.055
2025-07-16 09:47:45 ANET 2025-07-18 2 106.971
2025-07-16 09:47:45 ANET 2025-07-18 2 106.97
2025-07-15 15:37:20 ANET 2025-08-15 31 107.46
2025-07-15 12:32:05 ANET 2025-08-15 31 107.23
2025-07-15 12:32:05 ANET 2025-08-15 31 107.23
2025-07-15 12:31:51 ANET 2025-08-15 31 107.222
2025-07-15 12:31:36 ANET 2025-08-15 31 107.215
2025-07-15 10:26:17 ANET 2025-07-18 3 107.91
2025-07-15 10:26:17 ANET 2025-07-18 3 107.91
2025-07-15 10:05:03 ANET 2025-08-15 31 107.27
2025-07-15 09:46:06 ANET 2025-08-01 17 108.261
2025-07-14 15:18:41 ANET 2025-07-25 11 108.185
2025-07-14 14:31:49 ANET 2025-07-25 11 108.52
2025-07-14 11:55:55 ANET 2025-07-18 4 108.235
2025-07-14 11:42:10 ANET 2025-08-15 32 108.43
2025-07-14 11:05:04 ANET 2025-07-18 4 109.387
2025-07-14 11:05:04 ANET 2025-07-18 4 109.385
2025-07-14 11:03:46 ANET 2025-07-18 4 109.285
2025-07-14 11:03:46 ANET 2025-07-18 4 109.305
2025-07-11 15:42:01 ANET 2025-07-18 7 108.56
2025-07-11 15:26:57 ANET 2025-07-11 0 108.73
2025-07-11 13:59:28 ANET 2025-07-18 7 108.08
2025-07-11 13:09:53 ANET 2025-07-11 0 108.755
2025-07-11 11:54:21 ANET 2025-08-15 35 108.905
2025-07-11 11:05:43 ANET 2025-07-25 14 108.875
2025-07-11 11:05:43 ANET 2025-07-25 14 108.875
2025-07-11 11:05:16 ANET 2025-07-25 14 108.875
2025-07-11 11:02:06 ANET 2025-07-18 7 108.94
2025-07-11 10:59:09 ANET 2025-07-18 7 108.83
2025-07-11 10:55:41 ANET 2025-07-25 14 108.969
2025-07-11 10:55:41 ANET 2025-07-25 14 108.97
2025-07-11 10:55:41 ANET 2025-07-25 14 108.969
2025-07-11 10:33:45 ANET 2025-07-18 7 108.99
2025-07-11 10:33:45 ANET 2025-07-18 7 108.99
2025-07-11 10:15:57 ANET 2026-01-16 189 109.1
2025-07-11 09:57:39 ANET 2025-08-15 35 107.6
2025-07-11 09:54:42 ANET 2025-07-18 7 107.365
2025-07-11 09:54:42 ANET 2025-07-25 14 107.4
2025-07-11 09:51:02 ANET 2025-07-25 14 107.555
2025-07-11 09:51:02 ANET 2025-07-25 14 107.555
2025-07-11 09:47:00 ANET 2025-07-25 14 107.22
2025-07-11 09:35:11 ANET 2025-07-18 7 107.645
2025-07-10 15:59:36 ANET 2025-07-11 1 106.368
2025-07-10 15:58:59 ANET 2025-07-11 1 106.425
2025-07-10 11:40:18 ANET 2025-07-18 8 104.6
2025-07-09 15:51:21 ANET 2025-07-18 9 106.44
2025-07-09 14:02:45 ANET 2025-07-18 9 106.7
2025-07-09 14:01:43 ANET 2026-03-20 254 106.735
2025-07-09 14:01:43 ANET 2026-03-20 254 106.735
2025-07-09 13:49:38 ANET 2025-08-08 30 106.545
2025-07-09 13:40:21 ANET 2025-07-18 9 106.455
2025-07-09 13:40:22 ANET 2025-07-18 9 106.455
2025-07-09 13:40:22 ANET 2025-07-18 9 106.455
2025-07-09 10:15:58 ANET 2025-07-18 9 105.61
2025-07-08 13:17:37 ANET 2025-08-15 38 102.96
2025-07-08 13:17:37 ANET 2025-08-15 38 102.98
2025-07-08 11:36:01 ANET 2025-07-18 10 102.013
2025-07-08 11:36:01 ANET 2025-07-18 10 102.015
2025-07-08 11:31:44 ANET 2025-07-18 10 101.95
2025-07-08 11:31:44 ANET 2025-07-18 10 101.95
2025-07-07 15:02:46 ANET 2025-07-18 11 101.08
2025-07-07 10:09:08 ANET 2026-01-16 193 101.41
2025-07-07 10:07:52 ANET 2026-01-16 193 101.42
2025-07-07 09:32:40 ANET 2025-07-18 11 101.405
2025-07-03 11:06:05 ANET 2026-01-16 197 102.244
2025-07-03 10:04:09 ANET 2025-09-19 78 102.57
2025-07-03 09:59:54 ANET 2025-08-15 43 102.734
2025-07-02 15:40:43 ANET 2025-07-03 1 100.1
2025-07-02 15:39:14 ANET 2025-07-18 16 100.17
2025-07-02 15:37:39 ANET 2025-07-03 1 100.155
2025-07-02 14:21:25 ANET 2025-12-19 170 98.955
2025-07-01 10:22:39 ANET 2025-07-03 2 100.49
2025-06-30 15:33:59 ANET 2025-07-03 3 102.29
2025-06-30 14:38:46 ANET 2025-08-15 46 102.66
2025-06-30 14:33:09 ANET 2025-07-11 11 102.705
2025-06-30 14:33:09 ANET 2025-07-11 11 102.705
2025-06-30 14:31:34 ANET 2025-07-11 11 102.75
2025-06-30 14:31:14 ANET 2025-07-11 11 102.805
2025-06-30 14:31:14 ANET 2025-07-11 11 102.805
2025-06-30 12:55:04 ANET 2025-07-18 18 102.92
2025-06-30 11:11:21 ANET 2025-07-11 11 102.32
2025-06-30 11:08:54 ANET 2025-07-11 11 102.31
2025-06-30 11:08:38 ANET 2025-07-11 11 102.31
2025-06-30 09:46:21 ANET 2025-07-03 3 101.84
2025-06-30 09:46:12 ANET 2025-07-18 18 101.815
2025-06-30 09:44:38 ANET 2025-07-18 18 101.96
2025-06-27 14:55:09 ANET 2025-07-11 14 99.005
2025-06-27 14:55:09 ANET 2025-07-11 14 99.005
2025-06-27 14:42:17 ANET 2025-07-03 6 99.0579
2025-06-27 14:37:19 ANET 2025-06-27 0 99.345
2025-06-27 14:22:48 ANET 2025-07-11 14 99.7
2025-06-27 14:05:34 ANET 2025-07-18 21 100.23
2025-06-27 12:30:40 ANET 2025-08-15 49 100.43
2025-06-27 11:31:40 ANET 2026-01-16 203 99.6925
2025-06-27 11:27:42 ANET 2026-01-16 203 99.8993
2025-06-27 09:40:40 ANET 2025-06-27 0 100.94
2025-06-26 11:42:30 ANET 2025-06-27 1 101.515
2025-06-26 11:13:21 ANET 2025-07-18 22 101.279
2025-06-26 11:13:21 ANET 2025-07-18 22 101.279
2025-06-26 11:01:03 ANET 2025-07-18 22 101.14
2025-06-26 11:01:03 ANET 2025-07-18 22 101.14
2025-06-26 11:01:03 ANET 2025-07-18 22 101.14
2025-06-26 10:31:56 ANET 2025-07-18 22 101.95
2025-06-26 10:31:56 ANET 2025-07-18 22 101.95
2025-06-26 10:30:46 ANET 2025-08-08 43 101.836
2025-06-26 10:25:36 ANET 2025-06-27 1 101.379
2025-06-26 10:23:43 ANET 2025-08-15 50 101.22
2025-06-26 10:06:11 ANET 2025-07-25 29 101.02
2025-06-26 10:02:19 ANET 2025-09-19 85 100.515
2025-06-26 10:01:22 ANET 2025-07-18 22 100.152
