VFH - صندوق الطليعة العالمي - صندوق الطليعة المالية المتداولة - سلسلة الخيارات

صندوق الطليعة العالمي - صندوق الطليعة المالية المتداولة
US ˙ ARCA ˙ US92204A4058

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
VFH20250919C00121000 121.00 8.30 10.20 0.00 0 0 32.97% 0.88 0.02 -0.06 0.05 0.04
VFH20250919C00122000 122.00 7.30 10.20 0.00 0 0 22.17% 0.94 0.02 -0.02 0.03 0.04
VFH20250919C00123000 123.00 6.20 9.00 0.00 0 0 27.63% 0.86 0.03 -0.05 0.06 0.04
VFH20250919C00124000 124.00 5.00 7.90 0.00 0 0 28.10% 0.82 0.04 -0.07 0.07 0.04
VFH20250919C00125000 125.00 4.50 5.90 0.00 0 2 20.35% 0.86 0.04 -0.04 0.06 0.04
VFH20250919C00126000 126.00 3.00 6.20 0.00 0 0 22.13% 0.79 0.05 -0.06 0.08 0.04
VFH20250919C00127000 127.00 3.30 4.30 4.00 1 2 15.69% 0.80 0.07 -0.04 0.07 0.04
VFH20250919C00128000 128.00 2.40 4.20 0.00 0 1 14.54% 0.74 0.09 -0.04 0.08 0.04
VFH20250919C00129000 129.00 1.65 3.50 0.00 0 0 14.08% 0.65 0.10 -0.05 0.10 0.03
VFH20250919C00130000 130.00 0.00 2.50 0.00 0 53 7.72% 0.57 0.20 -0.03 0.10 0.03
VFH20250919C00131000 131.00 0.00 2.60 0.00 0 3 9.86% 0.40 0.15 -0.04 0.10 0.02
VFH20250919C00132000 132.00 0.00 2.15 0.00 0 4 13.77% 0.32 0.10 -0.05 0.09 0.02
VFH20250919C00133000 133.00 0.00 1.60 0.00 0 2 12.98% 0.22 0.09 -0.03 0.08 0.01
VFH20250919C00134000 134.00 0.00 1.90 0.00 0 0 14.57% 0.17 0.07 -0.03 0.07 0.01
VFH20250919C00135000 135.00 0.00 0.20 0.00 0 3 12.31% 0.07 0.04 -0.02 0.04 0.00
VFH20250919C00140000 140.00 0.00 0.25 0.00 0 0 22.38% 0.05 0.02 -0.02 0.03 0.00
VFH20250919C00145000 145.00 0.00 2.05 0.00 0 0 51.44% 0.16 0.02 -0.11 0.06 0.01
VFH20250919C00150000 150.00 0.00 2.05 0.00 0 0 61.86% 0.14 0.01 -0.12 0.06 0.01
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
VFH20250919P00121000 121.00 0.00 1.90 0.00 0 0 27.81% -0.08 0.02 -0.04 0.04 -0.00
VFH20250919P00122000 122.00 0.00 1.65 0.00 0 0 26.04% -0.10 0.03 -0.04 0.04 -0.00
VFH20250919P00123000 123.00 0.00 2.00 0.00 0 0 24.15% -0.11 0.03 -0.04 0.05 -0.01
VFH20250919P00124000 124.00 0.00 1.80 0.00 0 1 22.15% -0.12 0.04 -0.04 0.05 -0.01
VFH20250919P00125000 125.00 0.00 0.80 0.00 0 1 20.51% -0.15 0.04 -0.04 0.06 -0.01
VFH20250919P00126000 126.00 0.00 2.00 0.00 0 0 18.14% -0.17 0.06 -0.04 0.07 -0.01
VFH20250919P00127000 127.00 0.00 0.85 0.00 0 1 15.35% -0.20 0.07 -0.04 0.07 -0.01
VFH20250919P00128000 128.00 0.00 2.30 0.00 0 1 14.54% -0.27 0.09 -0.04 0.08 -0.01
VFH20250919P00129000 129.00 0.00 1.65 0.00 0 0 13.52% -0.35 0.11 -0.05 0.10 -0.02
VFH20250919P00130000 130.00 0.00 2.20 0.00 0 0 10.09% -0.46 0.16 -0.04 0.10 -0.02
VFH20250919P00131000 131.00 0.15 2.10 1.85 1 0 6.42% -0.72 0.27 -0.03 0.08 -0.02
VFH20250919P00132000 132.00 1.15 3.80 1.10 1 0 7.81% -0.87 0.18 -0.03 0.05 -0.01
VFH20250919P00133000 133.00 2.00 4.50 0.00 0 0 15.50% -0.77 0.09 -0.05 0.08 -0.02
VFH20250919P00134000 134.00 2.65 5.20 0.00 0 0 28.67% -0.69 0.05 -0.10 0.09 -0.03
VFH20250919P00135000 135.00 3.40 6.70 0.00 0 0 15.47% -0.91 0.06 -0.03 0.04 -0.02
VFH20250919P00140000 140.00 8.40 11.10 0.00 0 0 44.60% -0.79 0.03 -0.12 0.07 -0.03
VFH20250919P00145000 145.00 13.40 16.70 0.00 0 0 34.54% -0.96 0.02 -0.04 0.02 -0.02
VFH20250919P00150000 150.00 18.40 21.70 0.00 0 0 42.78% -0.96 0.01 -0.04 0.02 -0.02
Other Listings
MX:VFH
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista