ULTY - Tidal Trust II - مؤسسة YieldMax Ultra Option لاستراتيجية الدخل - سلسلة الخيارات

Tidal Trust II - مؤسسة YieldMax Ultra Option لاستراتيجية الدخل
US ˙ ARCA

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
ULTY20250912C00001500 1.50 3.90 4.20 0.00 0 0 603.45% 0.98 0.02 -0.02 0.00 0.00
ULTY20250912C00002000 2.00 3.40 3.70 0.00 0 0 480.72% 0.97 0.03 -0.02 0.00 0.00
ULTY20250912C00002500 2.50 2.90 3.20 2.98 8 0 386.78% 0.97 0.04 -0.02 0.00 0.00
ULTY20250912C00003000 3.00 2.40 2.65 0.00 0 0 309.97% 0.96 0.06 -0.02 0.00 0.00
ULTY20250912C00003500 3.50 1.90 2.10 0.00 0 0 244.23% 0.95 0.10 -0.02 0.00 0.00
ULTY20250912C00004000 4.00 1.40 1.60 1.45 116 2 229.07% 0.88 0.14 -0.03 0.00 0.00
ULTY20250912C00004500 4.50 0.75 1.05 0.89 13 10 166.25% 0.84 0.25 -0.03 0.00 0.00
ULTY20250912C00005000 5.00 0.45 0.50 0.45 78 70 78.64% 0.86 0.72 -0.02 0.00 0.00
ULTY20250912C00005500 5.50 0.00 0.05 0.05 344 138 20.23% 0.34 3.86 -0.01 0.00 0.00
ULTY20250912C00006000 6.00 0.00 0.05 0.04 27 45 62.89% 0.12 0.42 -0.01 0.00 0.00
ULTY20250912C00006500 6.50 0.00 0.05 0.00 0 0 94.06% 0.08 0.21 -0.01 0.00 0.00
ULTY20250912C00007000 7.00 0.00 0.05 0.00 0 2 120.65% 0.07 0.14 -0.01 0.00 0.00
ULTY20250912C00007500 7.50 0.00 0.25 0.00 0 0 214.98% 0.17 0.15 -0.03 0.00 0.00
ULTY20250912C00008000 8.00 0.00 0.50 0.00 0 0 302.38% 0.23 0.13 -0.05 0.00 0.00
ULTY20250912C00008500 8.50 0.00 0.50 0.00 0 0 328.41% 0.22 0.12 -0.05 0.00 0.00
ULTY20250912C00009000 9.00 0.00 0.50 0.00 0 0 352.12% 0.21 0.11 -0.05 0.00 0.00
ULTY20250912C00009500 9.50 0.00 0.50 0.00 0 0 373.91% 0.20 0.10 -0.06 0.00 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
ULTY20250912P00001500 1.50 0.00 0.50 0.00 0 10 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULTY20250912P00002000 2.00 0.00 0.50 0.00 0 0 712.44% -0.07 0.02 -0.05 0.00 -0.00
ULTY20250912P00002500 2.50 0.00 0.50 0.00 0 0 574.52% -0.09 0.04 -0.05 0.00 -0.00
ULTY20250912P00003000 3.00 0.00 0.35 0.00 0 0 464.50% -0.11 0.05 -0.05 0.00 -0.00
ULTY20250912P00003500 3.50 0.00 0.50 0.00 0 0 371.81% -0.14 0.08 -0.04 0.00 -0.00
ULTY20250912P00004000 4.00 0.00 0.25 0.00 0 0 219.98% -0.13 0.12 -0.02 0.00 -0.00
ULTY20250912P00004500 4.50 0.00 0.25 0.00 0 5 113.01% -0.11 0.22 -0.01 0.00 -0.00
ULTY20250912P00005000 5.00 0.00 0.05 0.03 11 11 47.96% -0.13 0.58 -0.01 0.00 -0.00
ULTY20250912P00005500 5.50 0.10 0.15 0.11 205 734 21.60% -0.77 1.74 -0.00 0.00 -0.00
ULTY20250912P00006000 6.00 0.55 0.60 0.55 28 150 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULTY20250912P00006500 6.50 1.00 1.20 1.10 3 5 125.36% -0.82 0.25 -0.02 0.00 -0.00
ULTY20250912P00007000 7.00 1.45 1.70 0.00 0 0 156.40% -0.85 0.18 -0.02 0.00 -0.00
ULTY20250912P00007500 7.50 1.95 2.20 0.00 0 1 183.72% -0.86 0.14 -0.02 0.00 -0.00
ULTY20250912P00008000 8.00 2.45 2.70 0.00 0 0 208.25% -0.87 0.12 -0.02 0.00 -0.00
ULTY20250912P00008500 8.50 2.95 3.20 0.00 0 0 230.58% -0.88 0.10 -0.02 0.00 -0.00
ULTY20250912P00009000 9.00 3.40 3.70 0.00 0 0 251.09% -0.88 0.09 -0.02 0.00 -0.00
ULTY20250912P00009500 9.50 3.90 4.20 4.20 3 0 270.08% -0.89 0.08 -0.02 0.00 -0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista