SOUN - شركة ساوند هاوند AI, Inc. - سلسلة الخيارات

شركة ساوند هاوند AI, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US8361001071

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SOUN20250912P00009500 9.50 0.01 0.14 0.01 24 338 148.83% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
SOUN20250912P00010000 10.00 0.01 0.05 0.01 3 914 142.06% -0.03 0.02 -0.01 0.00 -0.00
SOUN20250912P00010500 10.50 0.01 0.12 0.04 13 219 125.56% -0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.00
SOUN20250912P00011000 11.00 0.03 0.04 0.03 307 2,039 112.89% -0.04 0.04 -0.01 0.00 -0.00
SOUN20250912P00011500 11.50 0.04 0.05 0.04 496 1,167 102.06% -0.05 0.05 -0.01 0.00 -0.00
SOUN20250912P00012000 12.00 0.05 0.06 0.05 1,727 2,705 90.37% -0.07 0.07 -0.02 0.00 -0.00
SOUN20250912P00012500 12.50 0.08 0.09 0.09 1,642 1,702 83.27% -0.10 0.11 -0.02 0.00 -0.00
SOUN20250912P00013000 13.00 0.16 0.17 0.17 4,421 2,341 79.86% -0.17 0.16 -0.03 0.00 -0.00
SOUN20250912P00013500 13.50 0.29 0.30 0.29 2,561 1,559 79.49% -0.27 0.21 -0.04 0.01 -0.00
SOUN20250912P00014000 14.00 0.49 0.52 0.51 2,445 837 82.15% -0.39 0.23 -0.05 0.01 -0.00
SOUN20250912P00014500 14.50 0.77 0.80 0.79 567 730 84.52% -0.51 0.24 -0.05 0.01 -0.00
SOUN20250912P00015000 15.00 1.10 1.15 1.12 866 424 88.52% -0.61 0.22 -0.05 0.01 -0.00
SOUN20250912P00015500 15.50 1.40 1.68 1.74 196 253 79.88% -0.73 0.21 -0.04 0.01 -0.00
SOUN20250912P00016000 16.00 1.87 1.96 2.07 75 216 94.96% -0.77 0.16 -0.04 0.01 -0.00
SOUN20250912P00016500 16.50 2.27 2.43 2.60 2 48 100.89% -0.82 0.13 -0.04 0.01 -0.00
SOUN20250912P00017000 17.00 2.72 3.15 2.78 51 22 97.54% -0.88 0.10 -0.03 0.00 -0.00
SOUN20250912P00017500 17.50 1.52 4.40 0.00 0 8 144.81% -0.81 0.09 -0.06 0.01 -0.00
SOUN20250912P00018000 18.00 1.77 4.85 0.00 0 15 165.32% -0.81 0.08 -0.06 0.01 -0.00
SOUN20250912P00019000 19.00 4.70 5.55 0.00 0 1 102.77% -0.97 0.03 -0.01 0.00 -0.00
SOUN20250912P00020000 20.00 4.80 5.85 0.00 0 17 134.85% -0.95 0.04 -0.02 0.00 -0.00
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SOUN20250912C00009500 9.50 4.75 4.85 4.77 22 36 167.25% 0.97 0.02 -0.01 0.00 0.00
SOUN20250912C00010000 10.00 4.25 4.35 4.32 175 116 141.65% 0.97 0.02 -0.01 0.00 0.00
SOUN20250912C00010500 10.50 3.75 3.85 3.75 42 172 125.41% 0.97 0.03 -0.01 0.00 0.00
SOUN20250912C00011000 11.00 3.25 3.35 3.30 788 302 108.70% 0.97 0.03 -0.01 0.00 0.00
SOUN20250912C00011500 11.50 2.76 2.99 2.78 218 480 95.84% 0.96 0.05 -0.01 0.00 0.00
SOUN20250912C00012000 12.00 2.26 2.46 2.29 471 938 85.28% 0.94 0.07 -0.01 0.00 0.00
SOUN20250912C00012500 12.50 1.81 2.10 1.80 989 2,537 81.05% 0.90 0.11 -0.02 0.00 0.00
SOUN20250912C00013000 13.00 1.41 1.45 1.43 4,307 3,799 78.21% 0.84 0.16 -0.03 0.00 0.00
SOUN20250912C00013500 13.50 1.00 1.10 1.04 4,029 3,917 78.95% 0.73 0.21 -0.04 0.01 0.00
SOUN20250912C00014000 14.00 0.76 0.80 0.78 8,772 3,868 80.99% 0.61 0.24 -0.05 0.01 0.00
SOUN20250912C00014500 14.50 0.54 0.57 0.54 4,021 3,349 84.62% 0.49 0.24 -0.05 0.01 0.00
SOUN20250912C00015000 15.00 0.38 0.39 0.38 10,835 3,561 86.66% 0.39 0.22 -0.05 0.01 0.00
SOUN20250912C00015500 15.50 0.27 0.29 0.27 5,228 990 90.41% 0.30 0.19 -0.05 0.01 0.00
SOUN20250912C00016000 16.00 0.20 0.22 0.20 3,317 1,972 93.41% 0.22 0.16 -0.04 0.01 0.00
SOUN20250912C00016500 16.50 0.14 0.17 0.15 945 429 99.10% 0.18 0.13 -0.04 0.01 0.00
SOUN20250912C00017000 17.00 0.10 0.13 0.10 1,900 543 101.43% 0.13 0.11 -0.03 0.00 0.00
SOUN20250912C00017500 17.50 0.08 0.09 0.09 160 187 103.87% 0.10 0.08 -0.02 0.00 0.00
SOUN20250912C00018000 18.00 0.07 0.10 0.07 103 511 111.62% 0.09 0.07 -0.02 0.00 0.00
SOUN20250912C00019000 19.00 0.00 0.29 0.04 1 127 116.31% 0.05 0.04 -0.02 0.00 0.00
SOUN20250912C00020000 20.00 0.01 0.09 0.06 1,005 221 132.86% 0.05 0.04 -0.02 0.00 0.00
Other Listings
MX:SOUN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista