SGML - شركة سيجما الليثيوم - سلسلة الخيارات

شركة سيجما الليثيوم
US ˙ NasdaqCM ˙ CA8265991023

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SGML20250919P00001000 1.00 0.00 0.05 0.00 0 1 500.58% -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
SGML20250919P00002000 2.00 0.00 0.90 0.00 0 1 621.35% -0.06 0.01 -0.03 0.00 -0.00
SGML20250919P00003000 3.00 0.00 0.70 0.00 0 0 430.49% -0.09 0.03 -0.03 0.00 -0.00
SGML20250919P00004000 4.00 0.00 0.05 0.00 0 2,102 141.79% -0.03 0.04 -0.00 0.00 -0.00
SGML20250919P00005000 5.00 0.05 0.10 0.00 0 12,004 110.76% -0.10 0.13 -0.01 0.00 -0.00
SGML20250919P00006000 6.00 0.20 0.25 0.25 84 1,542 83.09% -0.31 0.33 -0.01 0.00 -0.00
SGML20250919P00007000 7.00 0.75 0.85 0.00 0 64 87.48% -0.66 0.33 -0.01 0.00 -0.00
SGML20250919P00008000 8.00 1.60 1.70 1.52 4 53 95.07% -0.86 0.19 -0.01 0.00 -0.00
SGML20250919P00009000 9.00 2.55 4.60 0.00 0 5 347.98% -0.56 0.09 -0.06 0.00 -0.00
SGML20250919P00010000 10.00 3.40 4.50 0.00 0 0 236.37% -0.76 0.10 -0.03 0.00 -0.00
SGML20250919P00011000 11.00 4.50 5.50 0.00 0 0 264.96% -0.78 0.09 -0.03 0.00 -0.00
SGML20250919P00012000 12.00 5.50 6.70 0.00 0 0 316.43% -0.75 0.08 -0.04 0.00 -0.00
SGML20250919P00013000 13.00 6.40 8.60 0.00 0 0 464.57% -0.62 0.06 -0.08 0.00 -0.00
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SGML20250919C00001000 1.00 4.50 5.50 0.00 0 0 791.20% 0.98 0.01 -0.02 0.00 0.00
SGML20250919C00002000 2.00 3.50 4.50 0.00 0 0 495.28% 0.95 0.02 -0.02 0.00 0.00
SGML20250919C00003000 3.00 2.70 3.50 0.00 0 5 271.57% 0.95 0.03 -0.01 0.00 0.00
SGML20250919C00004000 4.00 2.15 2.50 2.10 3 8 182.16% 0.93 0.06 -0.01 0.00 0.00
SGML20250919C00005000 5.00 1.10 1.55 1.40 2 35 38.59% 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SGML20250919C00006000 6.00 0.60 0.70 0.75 132 623 82.83% 0.69 0.34 -0.01 0.00 0.00
SGML20250919C00007000 7.00 0.20 0.25 0.24 46 1,400 86.93% 0.34 0.33 -0.01 0.00 0.00
SGML20250919C00008000 8.00 0.05 0.10 0.08 25 682 93.81% 0.14 0.18 -0.01 0.00 0.00
SGML20250919C00009000 9.00 0.00 0.05 0.00 0 1,603 99.41% 0.05 0.08 -0.00 0.00 0.00
SGML20250919C00010000 10.00 0.00 0.05 0.00 0 3,582 123.06% 0.04 0.06 -0.00 0.00 0.00
SGML20250919C00011000 11.00 0.00 0.10 0.00 0 145 162.71% 0.06 0.06 -0.01 0.00 0.00
SGML20250919C00012000 12.00 0.00 0.10 0.00 0 73 182.28% 0.06 0.05 -0.01 0.00 0.00
SGML20250919C00013000 13.00 0.00 0.55 0.00 0 8 294.44% 0.18 0.07 -0.03 0.00 0.00
Other Listings
CA:SGML CA$ ٨٫٩١
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista