SE - Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) - سلسلة الخيارات

Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
US ˙ NYSE ˙ US81141R1005

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SE20250912C00167500 167.50 23.55 25.40 0.00 0 17 61.03% 0.95 0.01 -0.11 0.03 0.03
SE20250912C00170000 170.00 21.20 22.90 22.48 20 36 48.76% 0.96 0.01 -0.07 0.02 0.03
SE20250912C00172500 172.50 18.70 20.60 17.05 4 23 46.45% 0.95 0.01 -0.08 0.03 0.03
SE20250912C00175000 175.00 15.70 17.50 15.74 53 133 42.42% 0.94 0.01 -0.09 0.03 0.03
SE20250912C00177500 177.50 13.65 15.95 0.00 0 9 44.52% 0.89 0.02 -0.15 0.05 0.03
SE20250912C00180000 180.00 11.00 12.65 10.71 10 210 31.51% 0.92 0.02 -0.08 0.04 0.03
SE20250912C00182500 182.50 8.00 10.30 9.90 23 138 31.14% 0.87 0.03 -0.12 0.06 0.03
SE20250912C00185000 185.00 6.95 8.15 7.15 10 233 30.94% 0.79 0.04 -0.17 0.08 0.03
SE20250912C00187500 187.50 4.35 7.20 5.34 65 79 30.83% 0.69 0.04 -0.21 0.09 0.02
SE20250912C00190000 190.00 3.45 5.55 4.21 181 264 30.46% 0.58 0.05 -0.23 0.10 0.02
SE20250912C00192500 192.50 2.65 2.95 2.76 82 115 30.18% 0.45 0.05 -0.23 0.11 0.02
SE20250912C00195000 195.00 1.70 1.92 1.67 228 650 29.09% 0.33 0.05 -0.20 0.10 0.01
SE20250912C00197500 197.50 0.93 1.17 1.04 161 21 29.82% 0.23 0.04 -0.17 0.08 0.01
SE20250912C00200000 200.00 0.49 0.70 0.59 95 145 30.27% 0.15 0.03 -0.13 0.06 0.01
SE20250912C00202500 202.50 0.00 0.47 0.32 17 12 30.94% 0.10 0.02 -0.10 0.05 0.00
SE20250912C00205000 205.00 0.00 0.25 0.11 15 59 28.74% 0.04 0.01 -0.05 0.03 0.00
SE20250912C00210000 210.00 0.00 0.56 0.11 3 7 42.20% 0.06 0.01 -0.09 0.03 0.00
SE20250912C00215000 215.00 0.01 0.48 0.01 2 5 40.99% 0.02 0.00 -0.04 0.01 0.00
SE20250912C00220000 220.00 0.00 0.68 0.02 2 0 51.50% 0.03 0.00 -0.06 0.02 0.00
SE20250912C00225000 225.00 0.00 2.13 0.00 0 0 87.53% 0.10 0.01 -0.28 0.05 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SE20250912P00167500 167.50 0.00 2.16 0.00 0 27 79.45% -0.10 0.01 -0.26 0.05 -0.00
SE20250912P00170000 170.00 0.00 0.15 0.10 29 369 39.71% -0.02 0.00 -0.02 0.01 -0.00
SE20250912P00172500 172.50 0.00 1.54 0.00 0 48 64.25% -0.11 0.01 -0.23 0.05 -0.00
SE20250912P00175000 175.00 0.00 0.43 0.16 12 58 34.55% -0.03 0.01 -0.04 0.02 -0.00
SE20250912P00177500 177.50 0.13 0.25 0.22 72 98 34.57% -0.06 0.01 -0.07 0.03 -0.00
SE20250912P00180000 180.00 0.24 0.35 0.35 51 31 29.55% -0.07 0.02 -0.07 0.03 -0.00
SE20250912P00182500 182.50 0.00 0.59 0.68 111 89 30.06% -0.12 0.03 -0.11 0.06 -0.00
SE20250912P00185000 185.00 0.85 0.96 1.00 62 87 31.12% -0.21 0.04 -0.17 0.08 -0.01
SE20250912P00187500 187.50 1.27 1.55 1.66 54 39 30.37% -0.31 0.04 -0.21 0.09 -0.01
SE20250912P00190000 190.00 2.22 2.45 2.30 118 65 30.43% -0.43 0.05 -0.23 0.10 -0.01
SE20250912P00192500 192.50 2.94 3.65 3.90 7 12 30.06% -0.55 0.05 -0.23 0.11 -0.02
SE20250912P00195000 195.00 4.00 6.40 6.50 2 42 30.24% -0.67 0.05 -0.22 0.10 -0.02
SE20250912P00197500 197.50 6.40 8.15 8.55 4 0 29.49% -0.78 0.04 -0.17 0.08 -0.02
SE20250912P00200000 200.00 8.50 9.45 0.00 0 3 31.12% -0.84 0.03 -0.14 0.06 -0.02
SE20250912P00202500 202.50 10.50 13.05 0.00 0 0 37.43% -0.86 0.02 -0.16 0.06 -0.02
SE20250912P00205000 205.00 12.75 15.25 0.00 0 0 47.14% -0.85 0.02 -0.21 0.06 -0.02
SE20250912P00210000 210.00 17.95 20.30 0.00 0 0 56.83% -0.87 0.01 -0.22 0.06 -0.02
SE20250912P00215000 215.00 22.55 25.30 0.00 0 0 66.09% -0.89 0.01 -0.23 0.05 -0.02
SE20250912P00220000 220.00 27.80 30.25 0.00 0 0 71.32% -0.91 0.01 -0.20 0.04 -0.02
SE20250912P00225000 225.00 32.60 35.25 0.00 0 0 80.92% -0.92 0.01 -0.22 0.04 -0.02
Other Listings
GB:0A3T
DE:931 € ١٦٢٫٠٠
MX:SE N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista