SDGR - شرودنغر، وشركة - سلسلة الخيارات

شرودنغر، وشركة
US ˙ NasdaqGS ˙ US80810D1037

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SDGR20250919P00007500 7.50 0.00 0.75 0.00 0 28 368.65% -0.05 0.01 -0.05 0.00 -0.00
SDGR20250919P00010000 10.00 0.00 0.75 0.00 0 2 270.19% -0.07 0.01 -0.05 0.00 -0.00
SDGR20250919P00012500 12.50 0.00 0.75 0.00 0 14 193.86% -0.09 0.02 -0.04 0.01 -0.00
SDGR20250919P00015000 15.00 0.00 0.75 0.00 0 148 129.53% -0.14 0.04 -0.04 0.01 -0.00
SDGR20250919P00017500 17.50 0.15 0.25 0.17 19 344 53.78% -0.18 0.13 -0.02 0.01 -0.00
SDGR20250919P00020000 20.00 1.20 1.65 1.15 10 424 49.76% -0.64 0.20 -0.03 0.01 -0.00
SDGR20250919P00022500 22.50 3.30 3.60 0.00 0 176 60.06% -0.90 0.08 -0.01 0.01 -0.00
SDGR20250919P00025000 25.00 4.50 6.10 0.00 0 28 87.80% -0.93 0.04 -0.02 0.01 -0.00
SDGR20250919P00027500 27.50 8.10 8.70 0.00 0 5 96.64% -0.97 0.02 -0.01 0.00 -0.00
SDGR20250919P00030000 30.00 10.80 11.20 0.00 0 3 115.53% -0.97 0.02 -0.01 0.00 -0.00
SDGR20250919P00032500 32.50 13.00 13.60 0.00 0 0 132.48% -0.98 0.01 -0.01 0.00 -0.00
SDGR20250919P00035000 35.00 15.60 17.50 0.00 0 0 147.89% -0.98 0.01 -0.01 0.00 -0.00
SDGR20250919P00037500 37.50 18.00 18.80 0.00 0 0 195.17% -0.94 0.02 -0.03 0.00 -0.01
SDGR20250919P00040000 40.00 20.50 21.00 0.00 0 0 195.73% -0.96 0.01 -0.02 0.00 -0.01
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SDGR20250919C00007500 7.50 10.40 13.60 0.00 0 3 351.67% 0.96 0.01 -0.04 0.00 0.00
SDGR20250919C00010000 10.00 8.80 11.00 0.00 0 5 179.33% 0.98 0.01 -0.01 0.00 0.00
SDGR20250919C00012500 12.50 6.30 8.70 0.00 0 1 85.89% 1.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
SDGR20250919C00015000 15.00 4.10 4.60 0.00 0 27 75.78% 0.96 0.03 -0.01 0.00 0.01
SDGR20250919C00017500 17.50 1.10 1.90 1.85 5 197 55.87% 0.82 0.13 -0.02 0.01 0.01
SDGR20250919C00020000 20.00 0.35 0.50 0.44 13 528 51.14% 0.36 0.19 -0.03 0.01 0.00
SDGR20250919C00022500 22.50 0.05 0.15 0.00 0 757 59.92% 0.10 0.08 -0.01 0.01 0.00
SDGR20250919C00025000 25.00 0.00 0.35 0.05 1 624 82.27% 0.06 0.04 -0.01 0.00 0.00
SDGR20250919C00027500 27.50 0.05 0.50 0.08 5 796 124.68% 0.09 0.03 -0.03 0.01 0.00
SDGR20250919C00030000 30.00 0.00 0.75 0.00 0 280 175.64% 0.13 0.03 -0.05 0.01 0.00
SDGR20250919C00032500 32.50 0.00 0.75 0.00 0 661 196.61% 0.12 0.03 -0.05 0.01 0.00
SDGR20250919C00035000 35.00 0.00 0.75 0.00 0 650 215.36% 0.12 0.02 -0.05 0.01 0.00
SDGR20250919C00037500 37.50 0.00 0.75 0.00 0 128 232.30% 0.11 0.02 -0.06 0.01 0.00
SDGR20250919C00040000 40.00 0.00 0.75 0.00 0 247 247.77% 0.10 0.02 -0.06 0.01 0.00
Other Listings
DE:43Z
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista