SDCI - USCF ETF Trust - صندوق USCF SummerHaven لاستراتيجية السلع الديناميكية رقم K-1 - سلسلة الخيارات

USCF ETF Trust - صندوق USCF SummerHaven لاستراتيجية السلع الديناميكية رقم K-1
US ˙ ARCA

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SDCI20250919C00017000 17.00 4.00 7.10 0.00 0 0 67.83% 0.99 0.01 -0.00 0.00 0.01
SDCI20250919C00018000 18.00 3.00 6.10 0.00 0 0 54.66% 0.99 0.02 -0.00 0.00 0.01
SDCI20250919C00019000 19.00 2.05 5.10 0.00 0 0 51.10% 0.96 0.04 -0.01 0.00 0.01
SDCI20250919C00020000 20.00 1.05 4.10 0.00 0 0 37.83% 0.95 0.06 -0.01 0.00 0.01
SDCI20250919C00021000 21.00 0.15 3.10 0.00 0 0 28.44% 0.90 0.14 -0.01 0.01 0.01
SDCI20250919C00022000 22.00 0.00 2.10 0.00 0 0 42.95% 0.63 0.20 -0.03 0.02 0.01
SDCI20250919C00023000 23.00 0.00 1.60 0.00 0 1 56.88% 0.45 0.16 -0.04 0.02 0.00
SDCI20250919C00024000 24.00 0.00 1.40 0.00 0 0 71.57% 0.36 0.12 -0.04 0.02 0.00
SDCI20250919C00025000 25.00 0.00 1.40 0.00 0 0 88.69% 0.31 0.09 -0.05 0.02 0.00
SDCI20250919C00026000 26.00 0.00 1.40 0.00 0 0 103.80% 0.28 0.07 -0.05 0.01 0.00
SDCI20250919C00027000 27.00 0.00 1.80 0.00 0 0 131.24% 0.29 0.06 -0.07 0.02 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SDCI20250919P00017000 17.00 0.00 1.80 0.00 0 0 187.02% -0.17 0.03 -0.08 0.01 -0.00
SDCI20250919P00018000 18.00 0.00 1.40 0.00 0 0 145.55% -0.18 0.04 -0.06 0.01 -0.00
SDCI20250919P00019000 19.00 0.00 1.40 0.00 0 0 123.09% -0.20 0.05 -0.06 0.01 -0.00
SDCI20250919P00020000 20.00 0.00 1.40 0.00 0 0 100.84% -0.24 0.07 -0.05 0.01 -0.00
SDCI20250919P00021000 21.00 0.00 1.40 0.00 0 0 78.27% -0.30 0.10 -0.04 0.02 -0.00
SDCI20250919P00022000 22.00 0.00 1.60 0.00 0 0 60.17% -0.40 0.15 -0.04 0.02 -0.00
SDCI20250919P00023000 23.00 0.00 1.95 0.00 0 0 40.30% -0.59 0.22 -0.03 0.02 -0.00
SDCI20250919P00024000 24.00 0.15 2.95 0.00 0 0 117.97% -0.56 0.08 -0.07 0.02 -0.00
SDCI20250919P00025000 25.00 0.95 4.00 0.00 0 0 139.73% -0.60 0.06 -0.09 0.02 -0.01
SDCI20250919P00026000 26.00 1.75 5.30 0.00 0 0 174.33% -0.60 0.05 -0.11 0.02 -0.01
SDCI20250919P00027000 27.00 2.95 6.00 0.00 0 0 171.90% -0.64 0.05 -0.10 0.02 -0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista