SCC - ثقة ProShares - ProShares UltraShort تقديرية للمستهلك - سلسلة الخيارات

ثقة ProShares - ProShares UltraShort تقديرية للمستهلك
US ˙ ARCA

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SCC20250919C00012000 12.00 1.95 4.50 0.00 0 0 257.85% 0.75 0.04 -0.09 0.01 0.00
SCC20250919C00013000 13.00 0.90 3.50 0.00 0 0 213.33% 0.71 0.05 -0.08 0.01 0.00
SCC20250919C00014000 14.00 0.00 2.40 0.00 0 0 160.62% 0.65 0.08 -0.07 0.01 0.00
SCC20250919C00015000 15.00 0.00 1.70 0.00 0 0 69.25% 0.55 0.21 -0.03 0.01 0.00
SCC20250919C00016000 16.00 0.00 0.30 0.00 0 23 42.67% 0.25 0.26 -0.02 0.01 0.00
SCC20250919C00017000 17.00 0.00 1.40 0.00 0 0 118.36% 0.34 0.10 -0.05 0.01 0.00
SCC20250919C00018000 18.00 0.00 1.35 0.00 0 0 138.42% 0.30 0.08 -0.05 0.01 0.00
SCC20250919C00019000 19.00 0.00 1.35 0.00 0 0 158.07% 0.27 0.07 -0.06 0.01 0.00
SCC20250919C00020000 20.00 0.00 1.35 0.00 0 0 175.68% 0.25 0.06 -0.06 0.01 0.00
SCC20250919C00021000 21.00 0.00 1.35 0.00 0 0 191.72% 0.24 0.05 -0.06 0.01 0.00
SCC20250919C00022000 22.00 0.00 1.30 0.00 0 0 203.65% 0.22 0.05 -0.06 0.01 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
SCC20250919P00012000 12.00 0.00 1.30 0.00 0 0 168.23% -0.20 0.05 -0.05 0.01 -0.00
SCC20250919P00013000 13.00 0.00 1.30 0.00 0 0 131.83% -0.24 0.08 -0.04 0.01 -0.00
SCC20250919P00014000 14.00 0.00 1.35 0.00 0 0 97.85% -0.32 0.12 -0.04 0.01 -0.00
SCC20250919P00015000 15.00 0.00 1.60 0.00 0 0 68.69% -0.46 0.19 -0.03 0.01 -0.00
SCC20250919P00016000 16.00 0.00 2.25 0.00 0 0 39.28% -0.77 0.24 -0.01 0.01 -0.00
SCC20250919P00017000 17.00 0.65 3.30 0.00 0 0 174.07% -0.56 0.07 -0.07 0.01 -0.00
SCC20250919P00018000 18.00 1.70 4.30 0.00 0 0 47.32% -0.95 0.04 -0.00 0.00 -0.01
SCC20250919P00019000 19.00 2.65 5.10 0.00 0 0 201.36% -0.64 0.06 -0.08 0.01 -0.01
SCC20250919P00020000 20.00 3.50 6.10 0.00 0 0 220.26% -0.66 0.05 -0.08 0.01 -0.01
SCC20250919P00021000 21.00 4.50 7.10 0.00 0 0 237.50% -0.67 0.05 -0.09 0.01 -0.01
SCC20250919P00022000 22.00 5.50 8.10 0.00 0 0 253.35% -0.68 0.04 -0.09 0.01 -0.01
Other Listings
MX:SCC
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista