QQQE - Direxion Shares ETF Trust - أسهم مؤشر Direxion NASDAQ-100 المتساوية المرجحة - سلسلة الخيارات

Direxion Shares ETF Trust - أسهم مؤشر Direxion NASDAQ-100 المتساوية المرجحة
US ˙ NasdaqGM ˙ US25459Y2072

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
QQQE20250919C00088000 88.00 8.80 10.40 0.00 0 0 38.34% 0.93 0.02 -0.04 0.03 0.02
QQQE20250919C00089000 89.00 7.60 9.40 0.00 0 0 35.14% 0.92 0.02 -0.04 0.03 0.02
QQQE20250919C00090000 90.00 7.60 8.40 0.00 0 34 33.54% 0.90 0.03 -0.04 0.03 0.02
QQQE20250919C00091000 91.00 6.60 7.40 0.00 0 0 30.20% 0.89 0.03 -0.04 0.04 0.02
QQQE20250919C00092000 92.00 5.80 6.50 0.00 0 65 26.82% 0.88 0.04 -0.04 0.04 0.02
QQQE20250919C00093000 93.00 4.90 5.50 0.00 0 1 24.59% 0.86 0.05 -0.04 0.04 0.02
QQQE20250919C00094000 94.00 3.30 4.60 0.00 0 15 23.03% 0.82 0.06 -0.04 0.05 0.02
QQQE20250919C00095000 95.00 2.50 3.70 0.00 0 29 19.99% 0.78 0.08 -0.04 0.06 0.02
QQQE20250919C00096000 96.00 1.60 2.90 2.14 20 98 18.44% 0.70 0.10 -0.04 0.07 0.02
QQQE20250919C00097000 97.00 1.40 2.25 1.75 8 9 16.24% 0.61 0.12 -0.04 0.07 0.02
QQQE20250919C00098000 98.00 0.00 1.50 0.00 0 44 14.69% 0.48 0.14 -0.04 0.08 0.02
QQQE20250919C00099000 99.00 0.00 1.95 0.00 0 83 12.11% 0.31 0.15 -0.03 0.07 0.01
QQQE20250919C00100000 100.00 0.10 0.40 0.00 0 44 11.73% 0.17 0.11 -0.02 0.05 0.01
QQQE20250919C00105000 105.00 0.00 1.35 0.00 0 1 37.83% 0.18 0.04 -0.07 0.05 0.01
QQQE20250919C00110000 110.00 0.00 0.50 0.00 0 0 40.50% 0.08 0.02 -0.04 0.03 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
QQQE20250919P00088000 88.00 0.00 1.45 0.00 0 2 51.77% -0.14 0.02 -0.08 0.04 -0.01
QQQE20250919P00089000 89.00 0.00 1.45 0.00 0 1 47.94% -0.15 0.02 -0.08 0.04 -0.01
QQQE20250919P00090000 90.00 0.00 0.50 0.00 0 1 31.88% -0.09 0.03 -0.03 0.03 -0.00
QQQE20250919P00091000 91.00 0.00 1.80 0.00 0 0 28.66% -0.10 0.03 -0.03 0.03 -0.00
QQQE20250919P00092000 92.00 0.00 0.50 0.00 0 11 26.09% -0.11 0.04 -0.03 0.04 -0.00
QQQE20250919P00093000 93.00 0.00 0.60 0.00 0 1 23.34% -0.13 0.05 -0.03 0.04 -0.00
QQQE20250919P00094000 94.00 0.00 0.65 0.00 0 5 19.83% -0.15 0.06 -0.03 0.05 -0.01
QQQE20250919P00095000 95.00 0.00 0.75 0.00 0 2 16.69% -0.18 0.08 -0.03 0.05 -0.01
QQQE20250919P00096000 96.00 0.00 1.15 0.00 0 2 17.99% -0.29 0.10 -0.04 0.07 -0.01
QQQE20250919P00097000 97.00 0.00 1.15 0.00 0 7 16.16% -0.39 0.12 -0.04 0.07 -0.02
QQQE20250919P00098000 98.00 0.00 1.45 0.00 0 2 13.96% -0.52 0.15 -0.04 0.08 -0.02
QQQE20250919P00099000 99.00 1.20 2.15 0.00 0 0 12.02% -0.69 0.15 -0.03 0.07 -0.03
QQQE20250919P00100000 100.00 1.50 2.65 0.00 0 13 12.63% -0.81 0.11 -0.02 0.05 -0.03
QQQE20250919P00105000 105.00 6.60 8.80 0.00 0 0 39.38% -0.81 0.04 -0.07 0.05 -0.03
QQQE20250919P00110000 110.00 11.10 13.80 0.00 0 0 45.80% -0.89 0.02 -0.05 0.03 -0.04
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista