PAMC - Pacer Funds Trust - Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF - سلسلة الخيارات

Pacer Funds Trust - Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
US ˙ ARCA

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
PAMC20250919C00039000 39.00 6.60 10.30 0.00 0 0 60.96% 0.96 0.02 -0.02 0.01 0.01
PAMC20250919C00040000 40.00 5.60 9.30 0.00 0 0 47.86% 0.97 0.02 -0.01 0.01 0.01
PAMC20250919C00041000 41.00 4.60 8.30 0.00 0 0 25.77% 1.00 0.00 0.00 0.00 0.02
PAMC20250919C00042000 42.00 3.60 7.40 0.00 0 0 106.79% 0.75 0.03 -0.11 0.03 0.01
PAMC20250919C00043000 43.00 2.70 6.40 0.00 0 0 34.77% 0.93 0.04 -0.01 0.01 0.02
PAMC20250919C00044000 44.00 1.80 5.40 0.00 0 0 33.04% 0.89 0.06 -0.02 0.02 0.01
PAMC20250919C00045000 45.00 0.85 4.40 0.00 0 1 29.26% 0.83 0.09 -0.02 0.02 0.01
PAMC20250919C00046000 46.00 0.10 3.60 0.00 0 0 25.58% 0.75 0.13 -0.03 0.03 0.01
PAMC20250919C00047000 47.00 0.00 2.80 0.00 0 0 29.16% 0.59 0.14 -0.04 0.04 0.01
PAMC20250919C00048000 48.00 0.00 2.30 0.00 0 2 34.99% 0.45 0.12 -0.05 0.04 0.01
PAMC20250919C00049000 49.00 0.00 1.50 0.00 0 0 34.07% 0.34 0.11 -0.04 0.03 0.01
PAMC20250919C00050000 50.00 0.00 0.95 0.00 0 0 36.97% 0.25 0.09 -0.04 0.03 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
PAMC20250919P00039000 39.00 0.00 0.90 0.00 0 0 88.61% -0.11 0.02 -0.06 0.02 -0.00
PAMC20250919P00040000 40.00 0.00 0.95 0.00 0 0 80.28% -0.12 0.03 -0.05 0.02 -0.00
PAMC20250919P00041000 41.00 0.00 0.95 0.00 0 0 71.99% -0.13 0.03 -0.05 0.02 -0.00
PAMC20250919P00042000 42.00 0.00 0.95 0.00 0 0 63.70% -0.15 0.04 -0.05 0.02 -0.00
PAMC20250919P00043000 43.00 0.00 0.95 0.00 0 0 55.37% -0.17 0.05 -0.05 0.02 -0.00
PAMC20250919P00044000 44.00 0.00 0.95 0.00 0 0 47.91% -0.20 0.06 -0.04 0.03 -0.00
PAMC20250919P00045000 45.00 0.00 1.00 0.00 0 0 40.01% -0.23 0.08 -0.04 0.03 -0.00
PAMC20250919P00046000 46.00 0.00 1.60 0.00 0 0 38.36% -0.32 0.10 -0.05 0.03 -0.01
PAMC20250919P00047000 47.00 0.00 2.30 0.00 0 0 36.92% -0.43 0.11 -0.05 0.04 -0.01
PAMC20250919P00048000 48.00 0.00 2.80 0.00 0 0 27.70% -0.57 0.15 -0.04 0.04 -0.01
PAMC20250919P00049000 49.00 0.00 3.50 0.00 0 0 15.73% -0.85 0.18 -0.01 0.02 -0.01
PAMC20250919P00050000 50.00 0.75 4.40 0.00 0 0 16.28% -0.96 0.09 -0.01 0.01 -0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista