NOG - شركة النفط والغاز الشمالية - سلسلة الخيارات

شركة النفط والغاز الشمالية
US ˙ NYSE ˙ US6655313079

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
NOG20250919C00015000 15.00 9.20 11.60 0.00 0 0 236.87% 0.91 0.01 -0.07 0.01 0.00
NOG20250919C00016000 16.00 8.30 10.60 0.00 0 0 218.78% 0.89 0.02 -0.07 0.01 0.00
NOG20250919C00017000 17.00 7.20 9.50 0.00 0 0 195.94% 0.88 0.02 -0.07 0.01 0.01
NOG20250919C00018000 18.00 6.20 8.70 0.00 0 0 174.18% 0.87 0.03 -0.06 0.01 0.01
NOG20250919C00019000 19.00 5.10 7.80 0.00 0 0 153.27% 0.85 0.03 -0.06 0.01 0.01
NOG20250919C00020000 20.00 4.40 6.50 0.00 0 17 133.02% 0.83 0.04 -0.06 0.01 0.01
NOG20250919C00021000 21.00 3.60 4.40 0.00 0 54 62.56% 0.92 0.05 -0.02 0.01 0.01
NOG20250919C00022000 22.00 2.95 3.10 0.00 0 20 54.96% 0.88 0.08 -0.02 0.01 0.01
NOG20250919C00023000 23.00 2.00 2.30 0.00 0 72 51.31% 0.79 0.12 -0.03 0.01 0.01
NOG20250919C00024000 24.00 1.35 1.55 1.72 2 556 51.35% 0.65 0.15 -0.03 0.02 0.01
NOG20250919C00025000 25.00 0.85 0.95 0.87 35 769 48.83% 0.49 0.17 -0.03 0.02 0.00
NOG20250919C00026000 26.00 0.45 0.55 0.48 13 456 48.55% 0.33 0.15 -0.03 0.02 0.00
NOG20250919C00027000 27.00 0.20 0.35 0.00 0 1,226 48.64% 0.20 0.12 -0.02 0.01 0.00
NOG20250919C00028000 28.00 0.10 0.20 0.15 26 817 51.77% 0.13 0.08 -0.02 0.01 0.00
NOG20250919C00029000 29.00 0.05 0.15 0.10 1 394 55.87% 0.09 0.06 -0.01 0.01 0.00
NOG20250919C00030000 30.00 0.00 0.15 0.00 0 280 60.79% 0.06 0.04 -0.01 0.01 0.00
NOG20250919C00031000 31.00 0.00 0.40 0.00 0 113 85.95% 0.11 0.04 -0.03 0.01 0.00
NOG20250919C00032000 32.00 0.00 0.25 0.00 0 161 84.71% 0.07 0.03 -0.02 0.01 0.00
NOG20250919C00033000 33.00 0.00 0.95 0.00 0 338 121.13% 0.14 0.04 -0.05 0.01 0.00
NOG20250919C00034000 34.00 0.00 0.05 0.00 0 297 75.59% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
NOG20250919P00015000 15.00 0.00 0.55 0.00 0 2 142.25% -0.03 0.01 -0.01 0.00 -0.00
NOG20250919P00016000 16.00 0.00 1.00 0.00 0 290 117.64% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
NOG20250919P00017000 17.00 0.00 0.55 0.00 0 15 111.25% -0.03 0.01 -0.01 0.00 -0.00
NOG20250919P00018000 18.00 0.00 0.30 0.00 0 29 102.69% -0.05 0.02 -0.02 0.00 -0.00
NOG20250919P00019000 19.00 0.00 0.65 0.00 0 152 92.83% -0.06 0.03 -0.02 0.01 -0.00
NOG20250919P00020000 20.00 0.00 0.30 0.00 0 176 82.02% -0.08 0.04 -0.02 0.01 -0.00
NOG20250919P00021000 21.00 0.00 0.15 0.07 2 285 60.69% -0.07 0.05 -0.01 0.01 -0.00
NOG20250919P00022000 22.00 0.10 0.20 0.17 5 342 52.87% -0.12 0.08 -0.02 0.01 -0.00
NOG20250919P00023000 23.00 0.25 0.40 0.00 0 164 51.74% -0.22 0.12 -0.03 0.01 -0.00
NOG20250919P00024000 24.00 0.55 0.65 0.60 26 572 49.46% -0.35 0.15 -0.03 0.02 -0.00
NOG20250919P00025000 25.00 1.00 1.10 1.02 12 276 48.35% -0.52 0.17 -0.03 0.02 -0.00
NOG20250919P00026000 26.00 1.60 1.70 1.33 17 326 45.88% -0.69 0.16 -0.03 0.02 -0.01
NOG20250919P00027000 27.00 2.35 2.50 2.43 1 631 49.43% -0.80 0.12 -0.02 0.01 -0.01
NOG20250919P00028000 28.00 3.20 3.40 0.00 0 183 43.23% -0.93 0.08 -0.01 0.01 -0.00
NOG20250919P00029000 29.00 3.50 4.70 0.00 0 97 74.87% -0.84 0.07 -0.03 0.01 -0.01
NOG20250919P00030000 30.00 5.10 5.40 0.00 0 69 60.83% -0.95 0.04 -0.01 0.01 -0.00
NOG20250919P00031000 31.00 5.40 7.80 0.00 0 1 104.07% -0.84 0.05 -0.04 0.01 -0.01
NOG20250919P00032000 32.00 6.50 7.90 0.00 0 1 122.16% -0.83 0.04 -0.05 0.01 -0.01
NOG20250919P00033000 33.00 7.80 8.90 0.00 0 3 93.37% -0.93 0.03 -0.02 0.01 -0.01
NOG20250919P00034000 34.00 8.70 9.90 0.00 0 0 100.74% -0.94 0.03 -0.02 0.01 -0.01
Other Listings
DE:4LT1 € ٢٢٫١٩
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista