NHC - المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية - سلسلة الخيارات

المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية
US ˙ NYSEAM ˙ US6359061008

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
NHC20250919C00065000 65.00 47.60 52.50 0.00 0 0 167.41% 0.98 0.00 -0.10 0.01 0.01
NHC20250919C00070000 70.00 42.60 47.50 0.00 0 0 148.48% 0.98 0.00 -0.10 0.01 0.01
NHC20250919C00075000 75.00 37.60 42.50 0.00 0 0 130.72% 0.97 0.00 -0.10 0.01 0.01
NHC20250919C00080000 80.00 32.60 37.50 0.00 0 0 120.11% 0.96 0.00 -0.11 0.02 0.01
NHC20250919C00085000 85.00 27.60 32.50 0.00 0 0 103.41% 0.95 0.01 -0.11 0.02 0.01
NHC20250919C00090000 90.00 22.60 27.50 0.00 0 0 87.35% 0.94 0.01 -0.11 0.02 0.01
NHC20250919C00095000 95.00 17.60 22.50 0.00 0 0 71.76% 0.93 0.01 -0.10 0.03 0.01
NHC20250919C00100000 100.00 12.50 17.20 0.00 0 0 57.95% 0.91 0.02 -0.10 0.03 0.01
NHC20250919C00105000 105.00 7.50 12.20 0.00 0 0 34.14% 0.96 0.03 -0.07 0.02 0.01
NHC20250919C00110000 110.00 3.10 7.90 0.00 0 0 34.84% 0.73 0.05 -0.11 0.07 0.02
NHC20250919C00115000 115.00 0.00 4.80 0.00 0 1 32.37% 0.46 0.06 -0.11 0.09 0.02
NHC20250919C00120000 120.00 0.00 4.80 0.00 0 0 53.12% 0.33 0.03 -0.16 0.08 0.01
NHC20250919C00125000 125.00 0.00 4.80 0.00 0 0 69.75% 0.27 0.02 -0.19 0.07 0.01
NHC20250919C00130000 130.00 0.00 4.80 0.00 0 0 84.26% 0.24 0.02 -0.21 0.07 0.01
NHC20250919C00135000 135.00 0.00 4.80 0.00 0 0 97.34% 0.21 0.01 -0.23 0.07 0.01
NHC20250919C00140000 140.00 0.00 4.80 0.00 0 0 109.33% 0.20 0.01 -0.24 0.06 0.01
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
NHC20250919P00065000 65.00 0.00 4.80 0.00 0 0 244.17% -0.08 0.00 -0.28 0.03 -0.00
NHC20250919P00070000 70.00 0.00 4.80 0.00 0 0 218.38% -0.09 0.00 -0.28 0.04 -0.00
NHC20250919P00075000 75.00 0.00 4.80 0.00 0 0 190.31% -0.10 0.00 -0.26 0.04 -0.00
NHC20250919P00080000 80.00 0.00 4.80 0.00 0 1 167.77% -0.11 0.00 -0.25 0.04 -0.01
NHC20250919P00085000 85.00 0.00 0.10 0.00 0 0 65.72% -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.00
NHC20250919P00090000 90.00 0.00 0.10 0.00 0 1 54.20% -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.00
NHC20250919P00095000 95.00 0.00 4.80 0.00 0 1 108.11% -0.17 0.01 -0.22 0.06 -0.01
NHC20250919P00100000 100.00 0.00 4.80 0.00 0 0 87.92% -0.20 0.01 -0.20 0.06 -0.01
NHC20250919P00105000 105.00 0.00 4.80 0.00 0 5 67.53% -0.25 0.02 -0.17 0.07 -0.01
NHC20250919P00110000 110.00 0.00 4.80 0.00 0 0 46.09% -0.33 0.03 -0.13 0.08 -0.02
NHC20250919P00115000 115.00 0.05 4.90 0.00 0 0 20.39% -0.59 0.08 -0.06 0.09 -0.03
NHC20250919P00120000 120.00 3.10 7.50 0.00 0 0 44.86% -0.70 0.03 -0.12 0.08 -0.03
NHC20250919P00125000 125.00 8.00 12.30 0.00 0 0 59.16% -0.76 0.02 -0.14 0.07 -0.04
NHC20250919P00130000 130.00 12.60 17.30 0.00 0 0 72.88% -0.80 0.02 -0.16 0.06 -0.04
NHC20250919P00135000 135.00 18.00 22.50 0.00 0 0 88.73% -0.81 0.01 -0.19 0.06 -0.04
NHC20250919P00140000 140.00 23.00 27.50 0.00 0 0 100.39% -0.82 0.01 -0.20 0.06 -0.05
Other Listings
DE:HTW
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista