MSTZ - صندوق الفرص الاستثمارية المتداولة - صندوق T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF - سلسلة الخيارات

صندوق الفرص الاستثمارية المتداولة - صندوق T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
US ˙ BATS

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
MSTZ20250912C00000500 0.50 4.10 5.10 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSTZ20250912C00001000 1.00 3.60 4.60 0.00 0 0 779.59% 0.99 0.01 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00001500 1.50 3.10 4.10 0.00 0 0 591.23% 0.98 0.02 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00002000 2.00 2.65 3.50 0.00 0 0 334.15% 1.00 0.01 -0.00 0.00 0.00
MSTZ20250912C00002500 2.50 2.15 3.10 0.00 0 0 366.17% 0.96 0.04 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00003000 3.00 1.65 2.55 0.00 0 1 314.76% 0.94 0.06 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00003500 3.50 1.20 2.05 0.00 0 32 242.36% 0.92 0.09 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00004000 4.00 0.75 1.60 1.28 1 56 194.61% 0.87 0.16 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00004500 4.50 0.65 1.15 0.75 13 108 103.55% 0.86 0.31 -0.01 0.00 0.00
MSTZ20250912C00005000 5.00 0.20 0.50 0.44 41 101 113.47% 0.63 0.47 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00005500 5.50 0.15 0.40 0.20 219 237 121.11% 0.40 0.45 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00006000 6.00 0.00 0.15 0.15 68 51 132.02% 0.25 0.33 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00006500 6.50 0.00 0.20 0.10 62 96 170.30% 0.21 0.23 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00007000 7.00 0.00 0.35 0.00 0 41 227.94% 0.22 0.18 -0.03 0.00 0.00
MSTZ20250912C00007500 7.50 0.00 0.15 0.00 0 0 200.64% 0.12 0.14 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00008000 8.00 0.00 0.15 0.00 0 2 224.64% 0.11 0.12 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00008500 8.50 0.00 0.15 0.00 0 0 246.46% 0.10 0.10 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00009000 9.00 0.00 0.15 0.00 0 0 266.48% 0.10 0.09 -0.02 0.00 0.00
MSTZ20250912C00010000 10.00 0.00 0.25 0.40 10 1 340.12% 0.13 0.09 -0.03 0.00 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
MSTZ20250912P00000500 0.50 0.00 0.45 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSTZ20250912P00001000 1.00 0.00 0.45 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSTZ20250912P00001500 1.50 0.00 0.45 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSTZ20250912P00002000 2.00 0.00 0.45 0.00 0 0 673.67% -0.07 0.03 -0.05 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00002500 2.50 0.00 0.45 0.00 0 1 539.55% -0.09 0.04 -0.04 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00003000 3.00 0.00 0.45 0.00 0 0 432.05% -0.11 0.06 -0.04 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00003500 3.50 0.00 0.30 0.00 0 11 292.28% -0.12 0.10 -0.03 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00004000 4.00 0.00 0.35 0.00 0 42 171.63% -0.11 0.16 -0.02 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00004500 4.50 0.05 0.15 0.13 38 15 126.68% -0.19 0.30 -0.02 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00005000 5.00 0.20 0.35 0.36 68 13 128.13% -0.39 0.42 -0.03 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00005500 5.50 0.50 0.70 0.55 61 37 143.57% -0.58 0.39 -0.03 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00006000 6.00 0.60 1.50 0.00 0 2 94.93% -0.88 0.39 -0.01 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00006500 6.50 1.05 1.90 1.15 20 24 240.10% -0.70 0.21 -0.04 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00007000 7.00 1.55 2.40 0.00 0 0 276.84% -0.73 0.17 -0.05 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00007500 7.50 2.00 2.90 0.00 0 0 286.63% -0.77 0.15 -0.05 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00008000 8.00 2.50 3.40 0.00 0 0 337.81% -0.76 0.13 -0.06 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00008500 8.50 3.00 3.90 0.00 0 0 363.81% -0.77 0.12 -0.06 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00009000 9.00 3.50 4.40 0.00 0 0 387.57% -0.78 0.11 -0.06 0.00 -0.00
MSTZ20250912P00010000 10.00 4.50 5.40 0.00 0 0 429.71% -0.79 0.10 -0.06 0.00 -0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista