MSTU - صندوق الفرص الاستثمارية المتداولة - صندوق T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF - سلسلة الخيارات

صندوق الفرص الاستثمارية المتداولة - صندوق T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
US ˙ BATS

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 10, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
MSTU20250912P00001000 1.00 0.00 0.40 0.01 3 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSTU20250912P00001500 1.50 0.00 0.30 0.01 3 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSTU20250912P00002000 2.00 0.00 0.65 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSTU20250912P00002500 2.50 0.00 0.75 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSTU20250912P00003000 3.00 0.00 0.05 0.00 0 23 403.65% -0.04 0.06 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912P00003500 3.50 0.00 0.05 0.00 0 264 294.44% -0.05 0.10 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912P00004000 4.00 0.00 0.05 0.01 243 1,036 196.23% -0.08 0.20 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912P00004500 4.50 0.00 0.05 0.05 539 3,547 102.44% -0.13 0.57 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912P00005000 5.00 0.15 0.25 0.22 1,100 3,949 129.41% -0.57 0.83 -0.05 0.00 -0.00
MSTU20250912P00005500 5.50 0.55 0.60 0.68 565 2,362 124.69% -0.89 0.44 -0.02 0.00 -0.00
MSTU20250912P00006000 6.00 1.00 1.10 1.12 119 1,189 225.02% -0.87 0.26 -0.04 0.00 -0.00
MSTU20250912P00006500 6.50 1.50 1.60 1.45 45 579 269.73% -0.91 0.17 -0.03 0.00 -0.00
MSTU20250912P00007000 7.00 2.00 2.10 2.10 14 282 319.51% -0.92 0.13 -0.03 0.00 -0.00
MSTU20250912P00007500 7.50 2.50 2.65 2.18 1 1,001 299.12% -0.97 0.07 -0.01 0.00 -0.00
MSTU20250912P00008000 8.00 3.00 3.20 2.80 17 323 404.33% -0.93 0.09 -0.04 0.00 -0.00
MSTU20250912P00008500 8.50 3.50 3.60 0.00 0 593 527.79% -0.89 0.10 -0.07 0.00 -0.00
MSTU20250912P00009000 9.00 4.00 4.10 4.15 210 108 565.32% -0.89 0.09 -0.08 0.00 -0.00
MSTU20250912P00009500 9.50 4.50 4.60 4.58 9 56 600.05% -0.90 0.08 -0.08 0.00 -0.00
Calls لتاريخ السوق September 10, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
MSTU20250912C00001000 1.00 3.90 4.00 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MSTU20250912C00001500 1.50 3.40 3.50 3.31 1 1 753.13% 0.99 0.01 -0.01 0.00 0.00
MSTU20250912C00002000 2.00 2.80 3.00 0.00 0 0 578.91% 0.99 0.01 -0.01 0.00 0.00
MSTU20250912C00002500 2.50 2.40 2.50 0.00 0 0 639.96% 0.95 0.04 -0.05 0.00 0.00
MSTU20250912C00003000 3.00 1.90 2.10 0.00 0 3 491.90% 0.94 0.07 -0.05 0.00 0.00
MSTU20250912C00003500 3.50 1.15 1.50 1.70 3 3 364.53% 0.91 0.12 -0.04 0.00 0.00
MSTU20250912C00004000 4.00 0.65 1.00 0.97 5 225 249.76% 0.88 0.22 -0.04 0.00 0.00
MSTU20250912C00004500 4.50 0.40 0.50 0.49 81 628 76.43% 0.93 0.47 -0.01 0.00 0.00
MSTU20250912C00005000 5.00 0.10 0.15 0.12 1,746 2,141 118.10% 0.42 0.90 -0.05 0.00 0.00
MSTU20250912C00005500 5.50 0.00 0.05 0.04 1,749 3,635 124.73% 0.12 0.43 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912C00006000 6.00 0.00 0.05 0.05 718 3,544 187.51% 0.09 0.23 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912C00006500 6.50 0.00 0.05 0.03 9 1,301 242.19% 0.07 0.15 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912C00007000 7.00 0.00 0.05 0.01 18 5,547 288.99% 0.06 0.11 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912C00007500 7.50 0.00 0.05 0.01 7 474 330.92% 0.06 0.09 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912C00008000 8.00 0.00 0.05 0.00 0 461 369.00% 0.05 0.08 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912C00008500 8.50 0.00 0.10 0.00 0 264 461.19% 0.08 0.09 -0.04 0.00 0.00
MSTU20250912C00009000 9.00 0.00 0.25 0.01 1 140 436.11% 0.04 0.06 -0.02 0.00 0.00
MSTU20250912C00009500 9.50 0.00 0.05 0.02 1 316 466.03% 0.04 0.05 -0.02 0.00 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista