MSDL - صندوق مورغان ستانلي للإقراض المباشر - سلسلة الخيارات

صندوق مورغان ستانلي للإقراض المباشر
US ˙ NYSE

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
MSDL20250919C00013000 13.00 4.80 5.10 0.00 0 0 99.39% 0.96 0.03 -0.01 0.00 0.00
MSDL20250919C00014000 14.00 3.60 5.20 0.00 0 0 79.98% 0.95 0.04 -0.01 0.00 0.00
MSDL20250919C00015000 15.00 2.55 4.50 0.00 0 1 53.23% 0.97 0.05 -0.01 0.00 0.00
MSDL20250919C00016000 16.00 1.55 3.40 0.00 0 4 55.08% 0.86 0.12 -0.02 0.01 0.00
MSDL20250919C00017000 17.00 0.60 1.65 0.00 0 8 38.26% 0.76 0.24 -0.02 0.01 0.00
MSDL20250919C00018000 18.00 0.10 0.30 0.20 1 48 18.35% 0.43 0.62 -0.01 0.01 0.00
MSDL20250919C00019000 19.00 0.00 0.05 0.00 0 155 21.45% 0.08 0.19 -0.00 0.01 0.00
MSDL20250919C00020000 20.00 0.00 0.05 0.00 0 460 34.41% 0.05 0.09 -0.00 0.00 0.00
MSDL20250919C00021000 21.00 0.00 0.95 0.00 0 98 103.52% 0.25 0.09 -0.04 0.01 0.00
MSDL20250919C00022000 22.00 0.00 1.35 0.00 0 94 137.78% 0.26 0.07 -0.06 0.01 0.00
MSDL20250919C00023000 23.00 0.00 1.35 0.00 0 0 153.08% 0.25 0.06 -0.06 0.01 0.00
MSDL20250919C00024000 24.00 0.00 1.35 0.00 0 0 167.13% 0.23 0.05 -0.06 0.01 0.00
MSDL20250919C00025000 25.00 0.00 1.35 0.00 0 0 180.14% 0.22 0.05 -0.07 0.01 0.00
MSDL20250919C00026000 26.00 0.00 1.35 0.00 0 0 192.27% 0.21 0.04 -0.07 0.01 0.00
MSDL20250919C00027000 27.00 0.00 1.35 0.00 0 0 203.65% 0.20 0.04 -0.07 0.01 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
MSDL20250919P00013000 13.00 0.00 2.15 0.00 0 0 197.64% -0.16 0.03 -0.06 0.01 -0.00
MSDL20250919P00014000 14.00 0.00 2.15 0.00 0 0 207.82% -0.21 0.04 -0.08 0.01 -0.00
MSDL20250919P00015000 15.00 0.00 0.10 0.00 0 20 58.15% -0.06 0.06 -0.01 0.00 -0.00
MSDL20250919P00016000 16.00 0.00 2.15 0.00 0 1 107.46% -0.26 0.09 -0.04 0.01 -0.00
MSDL20250919P00017000 17.00 0.00 0.35 0.00 0 259 36.16% -0.23 0.24 -0.01 0.01 -0.00
MSDL20250919P00018000 18.00 0.10 0.50 0.25 2 79 18.20% -0.57 0.61 -0.01 0.01 -0.00
MSDL20250919P00019000 19.00 0.95 1.15 0.00 0 543 28.67% -0.85 0.22 -0.01 0.01 -0.01
MSDL20250919P00020000 20.00 0.85 4.10 0.00 0 89 67.52% -0.78 0.12 -0.02 0.01 -0.01
MSDL20250919P00021000 21.00 1.70 4.90 0.00 0 8 103.66% -0.75 0.09 -0.04 0.01 -0.01
MSDL20250919P00022000 22.00 2.60 6.10 0.00 0 3 109.85% -0.80 0.07 -0.04 0.01 -0.01
MSDL20250919P00023000 23.00 4.00 7.10 0.00 0 0 134.51% -0.79 0.06 -0.05 0.01 -0.01
MSDL20250919P00024000 24.00 5.10 8.10 0.00 0 0 158.19% -0.78 0.05 -0.06 0.01 -0.01
MSDL20250919P00025000 25.00 6.00 9.10 0.00 0 0 171.10% -0.79 0.05 -0.06 0.01 -0.01
MSDL20250919P00026000 26.00 7.20 10.10 0.00 0 0 183.16% -0.80 0.04 -0.06 0.01 -0.01
MSDL20250919P00027000 27.00 7.70 11.10 0.00 0 0 194.50% -0.81 0.04 -0.06 0.01 -0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista