MAIN - شركة مين ستريت كابيتال - سلسلة الخيارات

شركة مين ستريت كابيتال
US ˙ NYSE ˙ US56035L1044

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
MAIN20250919P00029400 29.40 0.00 1.35 0.00 0 1 177.72% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
MAIN20250919P00034400 34.40 0.00 1.35 0.00 0 42 145.72% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
MAIN20250919P00039400 39.40 0.00 0.75 0.00 0 266 124.74% -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00
MAIN20250919P00044400 44.40 0.00 0.20 0.00 0 534 93.22% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
MAIN20250919P00049400 49.40 0.00 0.20 0.06 9 6,750 70.78% -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.00
MAIN20250919P00054400 54.40 0.05 0.20 0.05 2 2,074 58.61% -0.04 0.01 -0.02 0.01 -0.00
MAIN20250919P00059400 59.40 0.05 0.25 0.10 17 1,981 36.14% -0.06 0.03 -0.02 0.02 -0.00
MAIN20250919P00064400 64.40 0.40 0.50 0.45 14 686 21.67% -0.26 0.12 -0.03 0.04 -0.01
MAIN20250919P00069400 69.40 2.90 3.50 0.00 0 241 17.24% -0.92 0.07 -0.01 0.02 -0.02
MAIN20250919P00074400 74.40 7.70 8.60 0.00 0 107 43.99% -0.91 0.03 -0.03 0.02 -0.03
MAIN20250919P00079400 79.40 12.10 14.40 0.00 0 6 82.31% -0.85 0.02 -0.08 0.03 -0.03
MAIN20250919P00084400 84.40 17.80 19.00 0.00 0 116 70.09% -0.96 0.01 -0.03 0.01 -0.03
MAIN20250919P00089400 89.40 21.70 24.30 0.00 0 0 120.58% -0.88 0.01 -0.11 0.03 -0.03
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
MAIN20250919C00029400 29.40 35.10 39.10 0.00 0 0 261.64% 0.97 0.00 -0.08 0.01 0.01
MAIN20250919C00034400 34.40 30.20 34.10 0.00 0 0 225.43% 0.96 0.00 -0.09 0.01 0.01
MAIN20250919C00039400 39.40 25.90 29.10 0.00 0 0 184.73% 0.95 0.00 -0.09 0.01 0.01
MAIN20250919C00044400 44.40 21.20 23.50 0.00 0 0 134.11% 0.96 0.01 -0.06 0.01 0.01
MAIN20250919C00049400 49.40 16.80 19.10 0.00 0 1 100.13% 0.95 0.01 -0.05 0.01 0.01
MAIN20250919C00054400 54.40 12.00 12.20 0.00 0 146 47.83% 1.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
MAIN20250919C00059400 59.40 6.90 7.20 6.85 5 524 27.98% 1.00 0.01 -0.00 0.00 0.00
MAIN20250919C00064400 64.40 2.25 2.40 2.31 96 844 19.57% 0.81 0.12 -0.03 0.04 0.02
MAIN20250919C00069400 69.40 0.05 0.15 0.05 6 845 17.47% 0.10 0.08 -0.01 0.02 0.00
MAIN20250919C00074400 74.40 0.00 0.05 0.00 0 10 28.23% 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.00
MAIN20250919C00079400 79.40 0.00 1.35 0.00 0 9 75.71% 0.13 0.02 -0.07 0.03 0.00
MAIN20250919C00084400 84.40 0.00 1.35 0.00 0 5 92.90% 0.11 0.02 -0.08 0.02 0.00
MAIN20250919C00089400 89.40 0.00 1.35 0.00 0 0 108.30% 0.10 0.01 -0.08 0.02 0.00
Other Listings
GB:0JXQ US$ ٦٦٫٢٦
DE:13M € ٥٦٫٤١
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista