LASE - شركة الليزر الضوئية - سلسلة الخيارات

شركة الليزر الضوئية
US ˙ NasdaqCM ˙ US51807Q1004

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
LASE20250912P00000500 0.50 0.00 0.55 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LASE20250912P00001000 1.00 0.00 4.90 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LASE20250912P00001500 1.50 0.00 0.30 0.00 0 100 221.37% -0.14 0.35 -0.01 0.00 -0.00
LASE20250912P00002000 2.00 0.10 0.30 0.30 13 129 202.62% -0.44 0.67 -0.02 0.00 -0.00
LASE20250912P00002500 2.50 0.45 0.55 0.00 0 709 133.00% -0.85 0.55 -0.01 0.00 -0.00
LASE20250912P00003000 3.00 0.90 1.60 1.00 1 6 393.32% -0.67 0.31 -0.03 0.00 -0.00
LASE20250912P00003500 3.50 1.40 2.15 0.00 0 0 462.73% -0.69 0.26 -0.03 0.00 -0.00
LASE20250912P00004000 4.00 1.85 5.00 0.00 0 3 518.98% -0.71 0.22 -0.03 0.00 -0.00
LASE20250912P00005000 5.00 2.85 5.20 0.00 0 50 633.47% -0.71 0.18 -0.04 0.00 -0.00
LASE20250912P00006000 6.00 3.80 6.50 0.00 0 3 642.82% -0.76 0.16 -0.04 0.00 -0.00
LASE20250912P00007000 7.00 4.80 7.40 0.00 0 3 696.04% -0.77 0.14 -0.04 0.00 -0.00
LASE20250912P00007500 7.50 5.30 8.00 0.00 0 0 719.24% -0.78 0.14 -0.04 0.00 -0.00
LASE20250912P00008000 8.00 5.80 8.50 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LASE20250912P00009000 9.00 6.80 9.50 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
LASE20250912C00000500 0.50 1.00 5.00 0.00 0 1 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LASE20250912C00001000 1.00 0.90 1.75 0.00 0 0 771.59% 0.88 0.09 -0.03 0.00 0.00
LASE20250912C00001500 1.50 0.00 4.90 0.00 0 1 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LASE20250912C00002000 2.00 0.15 0.25 0.20 21 0 179.35% 0.55 0.80 -0.02 0.00 0.00
LASE20250912C00002500 2.50 0.00 0.10 0.07 7 209 172.05% 0.21 0.59 -0.01 0.00 0.00
LASE20250912C00003000 3.00 0.00 0.10 0.00 0 134 249.89% 0.16 0.34 -0.01 0.00 0.00
LASE20250912C00003500 3.50 0.00 0.05 0.00 0 8 261.55% 0.09 0.21 -0.01 0.00 0.00
LASE20250912C00004000 4.00 0.00 0.10 0.00 0 10 356.91% 0.12 0.20 -0.01 0.00 0.00
LASE20250912C00005000 5.00 0.00 0.05 0.00 0 52 375.24% 0.07 0.12 -0.01 0.00 0.00
LASE20250912C00006000 6.00 0.00 0.25 0.00 0 298 609.34% 0.19 0.16 -0.03 0.00 0.00
LASE20250912C00007000 7.00 0.00 4.90 0.00 0 11 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LASE20250912C00007500 7.50 0.00 4.90 0.00 0 15 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LASE20250912C00008000 8.00 0.00 4.90 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LASE20250912C00009000 9.00 0.00 4.90 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista