LAB - شركة ستاندرد بايوتولز - سلسلة الخيارات

شركة ستاندرد بايوتولز
US ˙ NasdaqGS ˙ US34385P1084

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 10, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
LAB20250919C00000500 0.50 0.70 0.90 0.00 0 2 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAB20250919C00001000 1.00 0.00 0.50 0.00 0 25 155.71% 0.87 0.68 -0.00 0.00 0.00
LAB20250919C00001500 1.50 0.00 0.75 0.00 0 34 152.97% 0.29 1.12 -0.01 0.00 0.00
LAB20250919C00002000 2.00 0.00 0.05 0.00 0 32 219.86% 0.13 0.48 -0.01 0.00 0.00
LAB20250919C00002500 2.50 0.00 0.05 0.00 0 0 290.44% 0.11 0.32 -0.01 0.00 0.00
LAB20250919C00005000 5.00 0.00 0.70 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAB20250919C00007500 7.50 0.00 0.15 0.00 0 0 712.82% 0.16 0.17 -0.02 0.00 0.00
Puts لتاريخ السوق September 10, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
LAB20250919P00000500 0.50 0.00 0.05 0.00 0 0 820.59% -0.08 0.09 -0.01 0.00 -0.00
LAB20250919P00001000 1.00 0.00 0.75 0.00 0 50 746.58% -0.21 0.19 -0.02 0.00 -0.00
LAB20250919P00001500 1.50 0.00 0.40 0.00 0 51 256.15% -0.58 0.76 -0.01 0.00 -0.00
LAB20250919P00002000 2.00 0.55 0.95 0.00 0 0 388.03% -0.66 0.47 -0.02 0.00 -0.00
LAB20250919P00002500 2.50 1.10 1.45 0.00 0 0 397.59% -1.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
LAB20250919P00005000 5.00 3.60 3.80 0.00 0 0 614.03% -0.82 0.21 -0.02 0.00 -0.00
LAB20250919P00007500 7.50 6.10 6.30 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Listings
DE:FLB € ١٫٠٩
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista