JOET - Power ETF Trust II - صندوق المؤشرات المتداولة Power Terranova US Quality Momentum - سلسلة الخيارات

Power ETF Trust II - صندوق المؤشرات المتداولة Power Terranova US Quality Momentum
US ˙ ARCA

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
JOET20250919P00032000 32.00 0.00 1.30 0.00 0 0 128.17% -0.12 0.02 -0.07 0.02 -0.00
JOET20250919P00033000 33.00 0.00 1.30 0.00 0 0 117.55% -0.12 0.02 -0.07 0.02 -0.00
JOET20250919P00034000 34.00 0.00 1.30 0.00 0 0 107.10% -0.14 0.02 -0.07 0.02 -0.00
JOET20250919P00035000 35.00 0.00 1.30 0.00 0 0 96.77% -0.15 0.03 -0.07 0.02 -0.00
JOET20250919P00036000 36.00 0.00 1.35 0.00 0 0 87.75% -0.17 0.03 -0.06 0.02 -0.00
JOET20250919P00037000 37.00 0.00 1.35 0.00 0 0 77.41% -0.18 0.04 -0.06 0.02 -0.00
JOET20250919P00038000 38.00 0.00 1.35 0.00 0 6 67.02% -0.21 0.05 -0.06 0.02 -0.00
JOET20250919P00039000 39.00 0.00 1.35 0.00 0 0 56.44% -0.24 0.07 -0.05 0.03 -0.00
JOET20250919P00040000 40.00 0.00 1.40 0.00 0 0 46.39% -0.29 0.09 -0.05 0.03 -0.00
JOET20250919P00041000 41.00 0.00 1.85 0.00 0 0 41.87% -0.38 0.11 -0.05 0.03 -0.01
JOET20250919P00042000 42.00 0.00 2.95 0.00 0 0 44.46% -0.49 0.11 -0.05 0.03 -0.01
JOET20250919P00043000 43.00 0.00 3.80 0.00 0 0 39.45% -0.62 0.13 -0.05 0.03 -0.01
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
JOET20250919C00032000 32.00 7.80 12.40 0.00 0 0 81.99% 0.97 0.01 -0.02 0.01 0.01
JOET20250919C00033000 33.00 6.80 11.40 0.00 0 0 73.98% 0.96 0.01 -0.02 0.01 0.01
JOET20250919C00034000 34.00 5.80 10.40 0.00 0 0 66.14% 0.96 0.02 -0.02 0.01 0.01
JOET20250919C00035000 35.00 4.80 9.40 0.00 0 0 58.45% 0.95 0.02 -0.02 0.01 0.01
JOET20250919C00036000 36.00 3.80 8.40 0.00 0 0 50.88% 0.95 0.03 -0.02 0.01 0.01
JOET20250919C00037000 37.00 2.80 7.50 0.00 0 0 47.85% 0.92 0.04 -0.02 0.01 0.01
JOET20250919C00038000 38.00 1.80 6.40 0.00 0 0 35.95% 0.93 0.05 -0.01 0.01 0.01
JOET20250919C00039000 39.00 2.50 3.10 0.00 0 3 28.47% 0.92 0.07 -0.01 0.01 0.01
JOET20250919C00040000 40.00 0.40 4.60 0.00 0 0 39.02% 0.75 0.10 -0.04 0.03 0.01
JOET20250919C00041000 41.00 0.10 3.70 0.00 0 1 41.22% 0.64 0.11 -0.05 0.03 0.01
JOET20250919C00042000 42.00 0.00 2.90 0.00 0 0 44.06% 0.52 0.11 -0.05 0.03 0.01
JOET20250919C00043000 43.00 0.00 1.00 0.00 0 5 27.42% 0.35 0.16 -0.03 0.03 0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista