ITUB - Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) - سلسلة الخيارات

Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
US ˙ NYSE ˙ US4655621062

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
ITUB20250919P00002730 2.73 0.00 0.75 0.00 0 0 508.78% -0.07 0.02 -0.04 0.00 -0.00
ITUB20250919P00003000 3.00 0.00 4.80 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITUB20250919P00003640 3.64 0.00 0.75 0.00 0 0 378.24% -0.10 0.03 -0.03 0.00 -0.00
ITUB20250919P00004000 4.00 0.00 0.75 0.00 0 0 336.31% -0.12 0.04 -0.03 0.00 -0.00
ITUB20250919P00004550 4.55 0.00 0.75 0.00 0 338 279.11% -0.14 0.06 -0.03 0.00 -0.00
ITUB20250919P00005000 5.00 0.00 0.10 0.00 0 8 120.55% -0.06 0.07 -0.01 0.00 -0.00
ITUB20250919P00005450 5.45 0.00 0.75 0.00 0 1,893 197.40% -0.20 0.10 -0.03 0.00 -0.00
ITUB20250919P00006000 6.00 0.00 0.05 0.01 1 8,422 54.49% -0.07 0.18 -0.00 0.00 -0.00
ITUB20250919P00006360 6.36 0.00 0.75 0.00 0 110 122.09% -0.30 0.20 -0.02 0.00 -0.00
ITUB20250919P00007000 7.00 0.00 0.25 0.10 20 1,254 24.69% -0.51 1.13 -0.00 0.01 -0.00
ITUB20250919P00007270 7.27 0.00 0.75 0.00 0 0 34.00% -0.71 0.69 -0.01 0.00 -0.00
ITUB20250919P00008000 8.00 0.75 5.00 0.00 0 14 409.09% -0.40 0.07 -0.08 0.01 -0.00
ITUB20250919P00008180 8.18 0.70 1.45 0.00 0 0 115.99% -0.71 0.20 -0.02 0.00 -0.00
ITUB20250919P00009000 9.00 1.75 5.00 0.00 0 0 364.98% -0.49 0.08 -0.07 0.01 -0.00
ITUB20250919P00009090 9.09 1.60 2.35 0.00 0 0 150.58% -0.76 0.14 -0.02 0.00 -0.00
ITUB20250919P00010000 10.00 2.75 5.00 0.00 0 0 311.68% -0.60 0.09 -0.06 0.01 -0.00
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
ITUB20250919C00002730 2.73 3.80 5.00 0.00 0 0 336.61% 0.97 0.02 -0.02 0.00 0.00
ITUB20250919C00003000 3.00 3.50 4.70 0.00 0 1 265.04% 0.98 0.02 -0.01 0.00 0.00
ITUB20250919C00003640 3.64 2.90 4.10 0.00 0 0 255.52% 0.95 0.04 -0.02 0.00 0.00
ITUB20250919C00004000 4.00 2.50 3.70 0.00 0 0 187.07% 0.98 0.05 -0.01 0.00 0.00
ITUB20250919C00004550 4.55 2.00 3.20 0.00 0 0 189.64% 0.92 0.07 -0.02 0.00 0.00
ITUB20250919C00005000 5.00 1.95 2.25 0.00 0 11 125.15% 0.97 0.10 -0.01 0.00 0.00
ITUB20250919C00005450 5.45 1.35 2.10 0.00 0 393 137.99% 0.87 0.14 -0.02 0.00 0.00
ITUB20250919C00006000 6.00 0.95 1.25 0.00 0 363 84.51% 0.88 0.26 -0.01 0.00 0.00
ITUB20250919C00006360 6.36 0.40 1.15 0.00 0 54 66.65% 0.83 0.40 -0.01 0.00 0.00
ITUB20250919C00007000 7.00 0.15 0.30 0.30 2 13,486 40.93% 0.54 0.82 -0.01 0.01 0.00
ITUB20250919C00007270 7.27 0.00 0.75 0.00 0 54 90.35% 0.45 0.32 -0.02 0.01 0.00
ITUB20250919C00008000 8.00 0.00 0.05 0.00 0 776 49.01% 0.09 0.23 -0.00 0.00 0.00
ITUB20250919C00008180 8.18 0.00 0.75 0.00 0 0 142.75% 0.33 0.18 -0.03 0.00 0.00
ITUB20250919C00009000 9.00 0.00 0.75 0.00 0 0 178.40% 0.29 0.14 -0.03 0.00 0.00
ITUB20250919C00009090 9.09 0.00 0.75 0.00 0 0 181.91% 0.29 0.13 -0.03 0.00 0.00
ITUB20250919C00010000 10.00 0.00 0.75 0.00 0 0 214.01% 0.26 0.11 -0.03 0.00 0.00
Other Listings
DE:BVXB € ٥٫٩٠
MX:ITUB N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista