IDHQ - Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P International للجودة المتطورة - سلسلة الخيارات

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P International للجودة المتطورة
US ˙ ARCA

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
IDHQ20250919C00027000 27.00 3.80 8.50 0.00 0 0 200.50% 0.77 0.02 -0.14 0.02 0.01
IDHQ20250919C00028000 28.00 2.90 7.50 0.00 0 0 182.14% 0.75 0.03 -0.14 0.02 0.01
IDHQ20250919C00029000 29.00 1.90 6.30 0.00 0 0 154.81% 0.73 0.03 -0.12 0.02 0.01
IDHQ20250919C00030000 30.00 1.00 5.40 0.00 0 0 141.60% 0.70 0.04 -0.12 0.02 0.01
IDHQ20250919C00031000 31.00 0.00 4.50 0.00 0 0 127.85% 0.66 0.04 -0.11 0.02 0.01
IDHQ20250919C00032000 32.00 0.10 3.50 0.00 0 0 39.11% 0.72 0.13 -0.03 0.02 0.01
IDHQ20250919C00033000 33.00 0.00 2.50 0.00 0 0 41.55% 0.57 0.15 -0.04 0.03 0.01
IDHQ20250919C00034000 34.00 0.00 2.15 0.00 0 0 52.61% 0.45 0.12 -0.05 0.03 0.01
IDHQ20250919C00035000 35.00 0.00 2.05 0.00 0 0 64.95% 0.38 0.09 -0.06 0.02 0.00
IDHQ20250919C00036000 36.00 0.00 2.05 0.00 0 0 77.40% 0.34 0.07 -0.07 0.02 0.00
IDHQ20250919C00037000 37.00 0.00 2.05 0.00 0 0 88.65% 0.31 0.06 -0.07 0.02 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
IDHQ20250919P00027000 27.00 0.00 2.05 0.00 0 0 139.00% -0.18 0.03 -0.09 0.02 -0.00
IDHQ20250919P00028000 28.00 0.00 2.05 0.00 0 0 123.87% -0.20 0.04 -0.08 0.02 -0.00
IDHQ20250919P00029000 29.00 0.00 2.05 0.00 0 0 108.85% -0.23 0.04 -0.08 0.02 -0.00
IDHQ20250919P00030000 30.00 0.00 2.10 0.00 0 0 94.99% -0.26 0.05 -0.07 0.02 -0.00
IDHQ20250919P00031000 31.00 0.00 2.10 0.00 0 0 79.61% -0.30 0.07 -0.06 0.02 -0.00
IDHQ20250919P00032000 32.00 0.00 2.15 0.00 0 0 64.66% -0.35 0.09 -0.06 0.02 -0.00
IDHQ20250919P00033000 33.00 0.00 2.25 0.00 0 0 49.15% -0.45 0.13 -0.05 0.03 -0.00
IDHQ20250919P00034000 34.00 0.00 3.20 0.00 0 0 46.35% -0.58 0.13 -0.04 0.03 -0.01
IDHQ20250919P00035000 35.00 0.00 4.20 0.00 0 0 38.18% -0.75 0.14 -0.03 0.02 -0.01
IDHQ20250919P00036000 36.00 0.60 5.10 0.00 0 0 133.28% -0.57 0.05 -0.12 0.03 -0.01
IDHQ20250919P00037000 37.00 1.50 6.10 0.00 0 0 145.80% -0.59 0.04 -0.13 0.03 -0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista