FRO - فرونت لاين بي ال سي - سلسلة الخيارات

فرونت لاين بي ال سي
US ˙ NYSE ˙ CY0200352116

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
FRO20250919C00013000 13.00 8.80 10.80 0.00 0 0 214.95% 0.95 0.01 -0.04 0.01 0.00
FRO20250919C00014000 14.00 8.00 9.60 0.00 0 0 171.92% 0.96 0.02 -0.03 0.00 0.00
FRO20250919C00015000 15.00 6.50 7.50 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRO20250919C00016000 16.00 5.70 7.40 0.00 0 0 138.70% 0.93 0.03 -0.03 0.01 0.00
FRO20250919C00017000 17.00 5.10 5.30 0.00 0 31 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRO20250919C00018000 18.00 4.10 4.30 0.00 0 182 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRO20250919C00019000 19.00 3.10 3.30 3.14 24 1,675 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRO20250919C00020000 20.00 2.15 2.25 2.25 525 2,238 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRO20250919C00021000 21.00 1.15 1.30 1.20 128 1,227 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRO20250919C00022000 22.00 0.50 0.70 0.60 134 622 25.46% 0.64 0.38 -0.02 0.02 0.00
FRO20250919C00023000 23.00 0.15 0.25 0.25 107 2,104 26.88% 0.29 0.30 -0.01 0.01 0.00
FRO20250919C00024000 24.00 0.00 0.20 0.00 0 44 33.77% 0.14 0.16 -0.01 0.01 0.00
FRO20250919C00025000 25.00 0.00 0.25 0.00 0 11 48.78% 0.13 0.10 -0.02 0.01 0.00
FRO20250919C00026000 26.00 0.00 2.15 0.00 0 4 133.59% 0.33 0.06 -0.08 0.02 0.00
FRO20250919C00030000 30.00 0.00 1.25 0.00 0 40 150.94% 0.20 0.04 -0.06 0.01 0.00
FRO20250919C00035000 35.00 0.00 2.15 0.00 0 5 233.74% 0.23 0.03 -0.11 0.01 0.00
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
FRO20250919P00013000 13.00 0.00 2.15 0.00 0 0 314.47% -0.12 0.02 -0.10 0.01 -0.00
FRO20250919P00014000 14.00 0.00 2.15 0.00 0 0 282.57% -0.14 0.02 -0.10 0.01 -0.00
FRO20250919P00015000 15.00 0.00 2.15 0.00 0 1 252.72% -0.15 0.02 -0.09 0.01 -0.00
FRO20250919P00016000 16.00 0.00 0.50 0.00 0 23 134.67% -0.09 0.03 -0.03 0.01 -0.00
FRO20250919P00017000 17.00 0.00 0.65 0.00 0 260 121.80% -0.11 0.04 -0.03 0.01 -0.00
FRO20250919P00018000 18.00 0.00 0.35 0.04 7 435 70.62% -0.06 0.04 -0.01 0.00 -0.00
FRO20250919P00019000 19.00 0.05 0.15 0.08 31 576 55.83% -0.07 0.06 -0.01 0.01 -0.00
FRO20250919P00020000 20.00 0.10 0.20 0.15 51 490 50.26% -0.14 0.11 -0.02 0.01 -0.00
FRO20250919P00021000 21.00 0.20 0.40 0.40 25 248 46.48% -0.27 0.18 -0.03 0.01 -0.00
FRO20250919P00022000 22.00 0.00 0.85 0.70 275 201 40.73% -0.48 0.26 -0.03 0.02 -0.00
FRO20250919P00023000 23.00 0.00 1.80 0.00 0 0 63.77% -0.62 0.16 -0.04 0.02 -0.00
FRO20250919P00024000 24.00 1.90 2.60 0.00 0 0 57.82% -0.79 0.14 -0.03 0.01 -0.00
FRO20250919P00025000 25.00 2.05 4.90 0.00 0 0 97.69% -0.73 0.09 -0.05 0.01 -0.00
FRO20250919P00026000 26.00 3.30 5.80 0.00 0 0 94.53% -0.81 0.08 -0.04 0.01 -0.00
FRO20250919P00030000 30.00 6.50 8.60 0.00 0 0 144.48% -0.85 0.04 -0.06 0.01 -0.01
FRO20250919P00035000 35.00 11.80 15.30 0.00 0 0 213.32% -0.83 0.03 -0.09 0.01 -0.01
Other Listings
GB:FROO
SE:FROO
NO:FRO
GB:0REH
MX:FRO1 N
DE:HF6 € ١٨٫٨٠
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista