FID - صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF - سلسلة الخيارات

صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
FID20250919P00014000 14.00 0.00 1.05 0.00 0 0 181.35% -0.13 0.03 -0.05 0.01 -0.00
FID20250919P00015000 15.00 0.00 1.05 0.00 0 0 155.06% -0.15 0.04 -0.05 0.01 -0.00
FID20250919P00016000 16.00 0.00 1.05 0.00 0 0 129.79% -0.17 0.05 -0.05 0.01 -0.00
FID20250919P00017000 17.00 0.00 1.05 0.00 0 0 105.11% -0.21 0.07 -0.04 0.01 -0.00
FID20250919P00018000 18.00 0.00 1.05 0.00 0 0 80.42% -0.26 0.10 -0.04 0.01 -0.00
FID20250919P00019000 19.00 0.00 1.05 0.00 0 0 54.53% -0.35 0.17 -0.03 0.01 -0.00
FID20250919P00020000 20.00 0.00 1.30 0.00 0 0 30.89% -0.58 0.32 -0.02 0.02 -0.00
FID20250919P00021000 21.00 0.05 2.20 0.00 0 0 91.58% -0.60 0.11 -0.05 0.01 -0.01
FID20250919P00022000 22.00 1.00 3.20 0.00 0 0 112.04% -0.65 0.08 -0.06 0.01 -0.01
FID20250919P00023000 23.00 2.00 4.20 0.00 0 0 129.97% -0.68 0.07 -0.06 0.01 -0.01
FID20250919P00024000 24.00 3.00 5.20 0.00 0 0 146.11% -0.70 0.06 -0.07 0.01 -0.01
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
FID20250919C00014000 14.00 4.80 7.00 0.00 0 0 122.27% 0.95 0.03 -0.02 0.00 0.00
FID20250919C00015000 15.00 3.80 6.00 0.00 0 0 102.58% 0.94 0.04 -0.02 0.00 0.00
FID20250919C00016000 16.00 2.80 5.00 0.00 0 0 83.68% 0.93 0.06 -0.02 0.00 0.00
FID20250919C00017000 17.00 1.80 4.00 0.00 0 0 65.27% 0.91 0.09 -0.02 0.01 0.00
FID20250919C00018000 18.00 0.80 3.00 0.00 0 0 46.90% 0.88 0.15 -0.02 0.01 0.00
FID20250919C00019000 19.00 0.00 2.00 0.00 0 0 36.63% 0.73 0.27 -0.02 0.01 0.00
FID20250919C00020000 20.00 0.00 1.20 0.00 0 0 47.34% 0.46 0.22 -0.03 0.02 0.00
FID20250919C00021000 21.00 0.00 1.05 0.00 0 0 65.90% 0.34 0.14 -0.03 0.01 0.00
FID20250919C00022000 22.00 0.00 1.05 0.00 0 0 84.85% 0.28 0.10 -0.04 0.01 0.00
FID20250919C00023000 23.00 0.00 1.05 0.00 0 0 101.34% 0.25 0.08 -0.04 0.01 0.00
FID20250919C00024000 24.00 0.00 1.05 0.00 0 0 116.14% 0.23 0.07 -0.05 0.01 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista