DSMC - حلول سلسلة صناديق الاستثمار المتداولة - صناديق الاستثمار المتداولة ذات التدفق النقدي الصغير/المتوسط لنواتج التقطير - سلسلة الخيارات

حلول سلسلة صناديق الاستثمار المتداولة - صناديق الاستثمار المتداولة ذات التدفق النقدي الصغير/المتوسط لنواتج التقطير
US ˙ NYSE

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 10, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
DSMC20250919C00029000 29.00 5.30 8.70 0.00 0 0 83.98% 0.98 0.03 -0.03 0.00 0.00
DSMC20250919C00030000 30.00 4.30 7.70 0.00 0 0 73.21% 0.97 0.03 -0.03 0.00 0.00
DSMC20250919C00031000 31.00 3.30 6.70 0.00 0 0 62.56% 0.97 0.05 -0.03 0.00 0.00
DSMC20250919C00032000 32.00 3.80 4.40 0.00 0 5 59.12% 0.92 0.06 -0.04 0.01 0.00
DSMC20250919C00033000 33.00 1.40 4.70 0.00 0 0 48.40% 0.90 0.09 -0.04 0.01 0.00
DSMC20250919C00034000 34.00 0.40 3.90 0.00 0 0 43.78% 0.81 0.13 -0.05 0.01 0.00
DSMC20250919C00035000 35.00 0.95 1.50 0.00 0 40 29.08% 0.73 0.25 -0.04 0.02 0.00
DSMC20250919C00037000 37.00 0.00 0.25 0.00 0 149 24.49% 0.20 0.21 -0.02 0.02 0.00
DSMC20250919C00038000 38.00 0.00 0.95 0.00 0 0 55.83% 0.26 0.10 -0.06 0.02 0.00
DSMC20250919C00039000 39.00 0.00 0.90 0.00 0 0 66.50% 0.22 0.08 -0.06 0.02 0.00
DSMC20250919C00040000 40.00 0.00 0.90 0.00 0 0 77.51% 0.20 0.06 -0.07 0.02 0.00
Puts لتاريخ السوق September 10, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
DSMC20250919P00029000 29.00 0.00 0.90 0.00 0 0 123.98% -0.12 0.03 -0.08 0.01 -0.00
DSMC20250919P00030000 30.00 0.00 0.90 0.00 0 0 109.51% -0.13 0.03 -0.07 0.01 -0.00
DSMC20250919P00031000 31.00 0.00 0.90 0.00 0 0 95.14% -0.15 0.04 -0.07 0.01 -0.00
DSMC20250919P00032000 32.00 0.00 0.95 0.00 0 0 82.60% -0.18 0.06 -0.07 0.01 -0.00
DSMC20250919P00033000 33.00 0.00 0.95 0.00 0 0 67.75% -0.21 0.07 -0.06 0.02 -0.00
DSMC20250919P00034000 34.00 0.00 1.00 0.00 0 0 53.88% -0.26 0.11 -0.06 0.02 -0.00
DSMC20250919P00035000 35.00 0.00 1.45 0.00 0 1 47.96% -0.37 0.14 -0.06 0.02 -0.00
DSMC20250919P00037000 37.00 0.00 2.85 0.00 0 0 27.36% -0.77 0.19 -0.03 0.02 -0.01
DSMC20250919P00038000 38.00 0.30 3.70 0.00 0 0 104.89% -0.61 0.06 -0.13 0.02 -0.01
DSMC20250919P00039000 39.00 1.30 4.70 0.00 0 0 119.39% -0.64 0.05 -0.14 0.02 -0.01
DSMC20250919P00040000 40.00 2.30 5.70 0.00 0 0 132.71% -0.66 0.05 -0.15 0.02 -0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista