DRUP - GraniteShares ETF Trust - GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF - سلسلة الخيارات

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
US ˙ ARCA

انتهاء الصلاحية
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
DRUP20250919P00055000 55.00 0.00 1.80 0.00 0 0 85.70% -0.15 0.02 -0.09 0.03 -0.00
DRUP20250919P00056000 56.00 0.00 1.85 0.00 0 0 80.00% -0.16 0.02 -0.09 0.03 -0.00
DRUP20250919P00057000 57.00 0.00 1.85 0.00 0 0 73.45% -0.17 0.03 -0.09 0.03 -0.00
DRUP20250919P00058000 58.00 0.00 1.85 0.00 0 0 66.87% -0.19 0.03 -0.08 0.03 -0.00
DRUP20250919P00059000 59.00 0.00 1.85 0.00 0 0 60.24% -0.21 0.04 -0.08 0.04 -0.01
DRUP20250919P00060000 60.00 0.00 1.90 0.00 0 0 54.18% -0.23 0.04 -0.07 0.04 -0.01
DRUP20250919P00061000 61.00 0.00 1.95 0.00 0 0 47.89% -0.26 0.05 -0.07 0.04 -0.01
DRUP20250919P00062000 62.00 0.00 2.05 0.00 0 0 41.86% -0.29 0.06 -0.07 0.04 -0.01
DRUP20250919P00063000 63.00 0.00 2.10 0.00 0 0 34.77% -0.34 0.08 -0.06 0.05 -0.01
DRUP20250919P00064000 64.00 0.00 2.30 0.00 0 0 28.45% -0.42 0.11 -0.05 0.05 -0.01
DRUP20250919P00065000 65.00 0.00 2.60 0.00 0 0 21.47% -0.55 0.15 -0.04 0.05 -0.01
DRUP20250919P00066000 66.00 0.10 3.20 0.00 0 0 14.62% -0.77 0.17 -0.02 0.04 -0.01
DRUP20250919P00067000 67.00 0.95 3.90 0.00 0 0 49.06% -0.63 0.06 -0.08 0.05 -0.01
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
DRUP20250919C00055000 55.00 8.10 11.20 0.00 0 0 44.42% 0.97 0.01 -0.01 0.01 0.02
DRUP20250919C00056000 56.00 7.10 10.20 0.00 0 0 40.02% 0.97 0.01 -0.01 0.01 0.02
DRUP20250919C00057000 57.00 6.10 9.20 0.00 0 0 35.65% 0.96 0.02 -0.01 0.01 0.02
DRUP20250919C00058000 58.00 5.10 8.20 0.00 0 0 31.33% 0.96 0.02 -0.01 0.01 0.02
DRUP20250919C00059000 59.00 5.10 6.20 0.00 0 1 30.78% 0.94 0.03 -0.02 0.02 0.02
DRUP20250919C00060000 60.00 3.60 5.40 0.00 0 0 50.34% 0.79 0.05 -0.07 0.04 0.02
DRUP20250919C00061000 61.00 3.10 4.60 0.00 0 5 27.70% 0.86 0.06 -0.03 0.03 0.02
DRUP20250919C00062000 62.00 1.85 3.70 0.00 0 20 19.62% 0.86 0.09 -0.02 0.03 0.02
DRUP20250919C00063000 63.00 0.50 3.70 0.00 0 0 22.56% 0.72 0.12 -0.03 0.04 0.02
DRUP20250919C00064000 64.00 0.00 2.90 0.00 0 0 22.38% 0.59 0.14 -0.04 0.05 0.01
DRUP20250919C00065000 65.00 0.00 2.40 0.00 0 0 27.45% 0.47 0.11 -0.05 0.05 0.01
DRUP20250919C00066000 66.00 0.00 2.00 0.00 0 0 31.41% 0.38 0.10 -0.05 0.05 0.01
DRUP20250919C00067000 67.00 0.00 1.85 0.00 0 0 36.69% 0.32 0.08 -0.06 0.05 0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista