DHS - WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree الأمريكي للأرباح المرتفعة - سلسلة الخيارات

WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree الأمريكي للأرباح المرتفعة
US ˙ ARCA ˙ US97717W2089

انتهاء الصلاحية
Calls لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
DHS20250919C00091000 91.00 8.00 10.90 0.00 0 0 64.33% 0.80 0.02 -0.13 0.06 0.02
DHS20250919C00092000 92.00 7.00 9.90 0.00 0 0 60.00% 0.79 0.02 -0.12 0.06 0.02
DHS20250919C00093000 93.00 6.00 8.90 0.00 0 0 55.62% 0.77 0.03 -0.12 0.06 0.02
DHS20250919C00094000 94.00 5.00 8.10 0.00 0 0 51.19% 0.76 0.03 -0.11 0.06 0.02
DHS20250919C00095000 95.00 4.00 6.90 0.00 0 0 46.69% 0.74 0.04 -0.11 0.06 0.02
DHS20250919C00096000 96.00 3.10 5.90 0.00 0 0 13.69% 0.97 0.04 -0.01 0.01 0.01
DHS20250919C00097000 97.00 2.25 5.00 0.00 0 0 14.33% 0.90 0.07 -0.02 0.03 0.02
DHS20250919C00098000 98.00 1.25 4.20 0.00 0 0 12.41% 0.85 0.10 -0.02 0.05 0.02
DHS20250919C00099000 99.00 0.40 3.00 0.00 0 0 10.21% 0.77 0.16 -0.02 0.06 0.02
DHS20250919C00100000 100.00 0.00 2.20 0.00 0 0 11.21% 0.58 0.18 -0.03 0.08 0.02
DHS20250919C00101000 101.00 0.00 1.65 0.00 0 0 13.92% 0.42 0.14 -0.04 0.08 0.01
DHS20250919C00102000 102.00 0.00 1.35 0.00 0 0 16.71% 0.32 0.11 -0.04 0.07 0.01
DHS20250919C00103000 103.00 0.00 0.20 0.00 0 1 9.54% 0.09 0.09 -0.01 0.03 0.00
DHS20250919C00104000 104.00 0.00 1.25 0.00 0 0 23.88% 0.23 0.06 -0.05 0.06 0.01
Puts لتاريخ السوق September 05, 2025
العقد سعر التنفيذ العرض الطلب الأخير الحجم الفائدة المفتوحة التقلب الضمني دلتا غاما ثيتا فيغا رو
DHS20250919P00091000 91.00 0.00 1.25 0.00 0 0 46.57% -0.13 0.02 -0.07 0.04 -0.01
DHS20250919P00092000 92.00 0.00 1.25 0.00 0 0 42.94% -0.14 0.03 -0.07 0.04 -0.01
DHS20250919P00093000 93.00 0.00 1.25 0.00 0 0 39.28% -0.15 0.03 -0.06 0.05 -0.01
DHS20250919P00094000 94.00 0.00 1.30 0.00 0 0 36.08% -0.17 0.04 -0.06 0.05 -0.01
DHS20250919P00095000 95.00 0.00 1.30 0.00 0 0 32.28% -0.18 0.04 -0.06 0.05 -0.01
DHS20250919P00096000 96.00 0.00 1.30 0.00 0 0 28.39% -0.20 0.05 -0.06 0.06 -0.01
DHS20250919P00097000 97.00 0.00 1.35 0.00 0 0 24.80% -0.23 0.06 -0.05 0.06 -0.01
DHS20250919P00098000 98.00 0.00 1.45 0.00 0 0 21.35% -0.28 0.08 -0.05 0.07 -0.01
DHS20250919P00099000 99.00 0.00 1.50 0.00 0 0 17.13% -0.33 0.11 -0.04 0.07 -0.01
DHS20250919P00100000 100.00 0.00 1.70 0.00 0 0 13.90% -0.44 0.14 -0.04 0.08 -0.02
DHS20250919P00101000 101.00 0.00 2.20 0.00 0 0 9.70% -0.62 0.20 -0.03 0.08 -0.02
DHS20250919P00102000 102.00 0.45 3.00 0.00 0 0 9.85% -0.79 0.15 -0.02 0.06 -0.03
DHS20250919P00103000 103.00 1.35 4.10 0.00 0 0 11.06% -0.87 0.09 -0.02 0.04 -0.03
DHS20250919P00104000 104.00 2.25 5.10 0.00 0 0 12.37% -0.92 0.06 -0.01 0.03 -0.04
Other Listings
MX:DHS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista